Desarrollo Humano

Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto)

Tasa bruta de matrícula, educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), total. Corresponde al número total de estudiantes matriculados en educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total del grupo etario cinco años después de finalizar la enseñanza secundaria.

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2024 2023 2022
México 0.00 47.47 46.41
Argentina 0.00 107.82 107.10
Brasil 0.00 0.00 60.39
Canadá 0.00 76.26 78.90
Chile 0.00 104.73 99.34
Colombia 0.00 0.00 59.29
Estados Unidos 0.00 0.00 79.36
Perú 0.00 0.00 0.00
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 82.00 64.73 62.65
Alemania 0.00 78.59 77.37
Angola 9.95 10.05 0.00
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 83.88 0.00 69.35
Argelia 54.43 55.53 53.39
Armenia 52.77 56.28 57.18
Australia 0.00 104.65 106.24
Austria 0.00 91.68 94.51
Azerbaiyán 41.34 41.39 41.00
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 23.73 24.20 23.50
Barbados 53.58 54.26 55.06
Bahrein 58.37 57.06 50.31
Bélgica 0.00 82.15 83.57
Belice 24.81 22.37 23.98
Benin 0.00 0.00 10.24
Belarús 70.11 72.83 77.10
Bolivia 0.00 0.00 0.00
Bosnia y Herzegovina 0.00 45.50 45.61
Botswana 21.41 20.57 20.71
Brunei Darussalam 0.00 36.42 31.19
Bulgaria 0.00 79.85 84.13
Burkina Faso 10.04 10.11 9.67
Burundi 0.00 6.03 0.00
Bhután 13.01 15.01 14.58
Cabo Verde 0.00 0.00 0.00
Camboya 21.44 17.44 14.61
Camerún 16.66 16.04 16.44
Qatar 0.00 0.00 35.09
Chad 0.00 0.00 0.00
China 76.88 74.59 71.58
Chipre 0.00 99.02 98.30
Comoras 0.00 0.00 0.00
Congo, República del 0.00 10.38 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea, República de 0.00 106.71 102.81
Côte d'Ivoire 0.00 11.57 11.11
Costa Rica 0.00 0.00 0.00
Croacia 0.00 81.18 80.76
Dinamarca 0.00 81.23 84.59
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 0.00 67.89 59.88
Egipto, República Árabe de 37.58 37.90 36.46
El Salvador 32.83 32.38 31.45
Emiratos Árabes Unidos 63.74 61.35 60.42
Eslovenia 0.00 80.08 82.39
España 0.00 93.73 94.51
Estonia 0.00 67.62 71.43
Etiopía 0.00 0.00 0.00
Fiji 75.01 60.97 68.78
Filipinas 47.41 44.24 38.40
Finlandia 0.00 108.13 104.94
Francia 0.00 70.45 71.51
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 13.48 0.00 0.00
Georgia 0.00 78.27 79.33
Ghana 0.00 22.10 20.45
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 0.00 165.11 166.67
Guatemala 0.00 27.29 0.00
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 26.43 25.15 0.00
Haití 0.00 0.00 0.00
Honduras 0.00 0.00 0.00
Hungría 0.00 56.59 58.07
India 34.42 34.01 32.45
Indonesia 0.00 44.88 42.33
Irán, República Islámica del 0.00 0.00 58.67
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 0.00 0.00 76.60
Islandia 0.00 76.52 84.99
Islas Marshall 37.69 0.00 41.34
Islas Salomón 0.00 0.00 0.00
Israel 0.00 55.84 57.64
Italia 0.00 75.95 73.90
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 0.00 64.89 64.63
Jordania 35.92 33.06 32.51
Kazajstán 53.46 54.66 57.25
Kenya 10.42 8.68 0.00
Kirguistán 53.17 53.59 54.22
Kiribati 4.96 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 0.00 0.00 0.00
Letonia 0.00 85.74 91.33
Líbano 0.00 54.40 58.18
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 77.01 76.92
Luxemburgo 0.00 21.54 21.03
Macedonia del Norte 0.00 55.01 53.16
Madagascar 0.00 6.15 5.88
Malasia 38.50 37.27 36.99
Malawi 0.00 0.00 2.71
Maldivas 0.00 0.00 48.50
Malí 0.00 0.00 0.00
Malta 0.00 80.53 78.62
Marruecos 48.18 47.47 45.94
Mauricio 45.78 43.34 44.20
Mauritania 0.00 0.00 0.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 69.04 67.94 67.70
Montenegro 0.00 55.17 57.43
Mozambique 0.00 0.00 0.00
Namibia 0.00 0.00 26.11
Nepal 21.29 19.04 14.84
Nicaragua 0.00 30.36 0.00
Níger 0.00 0.00 0.00
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 0.00 95.06 97.64
Nueva Zelandia 0.00 76.38 77.01
Omán 0.00 0.00 0.00
Países Bajos 0.00 86.59 0.00
Pakistán 10.86 10.48 10.51
Palau 0.00 41.13 51.53
Panamá 0.00 53.69 57.82
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 0.00 0.00 0.00
Polonia 0.00 76.88 75.29
Portugal 0.00 77.68 75.07
Reino Unido 0.00 80.50 79.73
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 0.00 66.73 70.81
República Eslovaca 0.00 53.42 52.50
República de Moldova 74.71 71.17 68.06
República Democrática Popular Lao 0.00 14.88 13.68
República Dominicana 57.65 58.24 55.17
Rwanda 9.41 8.89 7.41
Rumania 0.00 55.17 58.24
Federación de Rusia 60.39 93.73 53.92
Samoa 0.00 14.61 18.55
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 57.55 51.14 53.80
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 15.04 16.18
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 15.33 16.07 15.65
Serbia 0.00 73.21 69.80
Seychelles 14.53 14.03 13.93
Sierra Leona 0.00 0.00 0.00
Singapur 0.00 97.29 98.02
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 0.00 20.74 22.37
Sudáfrica 0.00 23.49 23.73
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 0.00 81.40 83.90
Suiza 0.00 74.01 74.15
Suriname 0.00 4.94 5.02
Tailandia 44.98 45.44 43.29
Tanzanía 4.02 5.17 5.32
Tayikistán 35.64 34.97 37.28
Timor-Leste 0.00 30.96 0.00
Togo 0.00 0.00 0.00
Tonga 0.00 42.86 0.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 0.00 38.12 37.13
Turquía 0.00 0.00 127.58
Ucrania 85.27 0.00 0.00
Uganda 0.00 0.00 0.00
Uruguay 0.00 79.95 76.40
Uzbekistán 56.52 45.76 31.70
Vanuatu 0.00 0.00 0.00
Vietnam 37.59 32.84 44.75
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabwe 7.75 0.00 0.00