Economía

Inflación, precios al consumidor (% anual)

La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, refleja el cambio porcentual anual en el costo para el consumidor promedio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede fijarse o cambiarse en intervalos específicos, como por ejemplo anualmente. Generalmente se utiliza la fórmula de Laspeyres.

Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales y archivos de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2024 2023 2022
México 4.72 5.53 7.90
Argentina 219.88 133.49 72.43
Brasil 4.37 4.59 9.28
Canadá 2.38 3.88 6.80
Chile 4.30 7.58 11.64
Colombia 6.61 11.74 10.18
Estados Unidos 2.95 4.12 8.00
Perú 2.01 6.46 8.33
Afganistán -6.60 -4.64 13.71
Albania 2.21 4.76 6.73
Alemania 2.26 5.95 6.87
Angola 28.24 13.64 21.36
Antigua y Barbuda 6.20 5.07 7.53
Arabia Saudita 1.69 2.33 2.47
Argelia 4.05 9.32 9.27
Armenia 0.27 1.98 8.64
Australia 3.16 5.60 6.59
Austria 2.94 7.81 8.55
Azerbaiyán 2.21 8.79 13.85
Bahamas 0.41 3.05 5.61
Bangladesh 10.47 9.88 7.70
Barbados -0.46 9.79 0.00
Bahrein 0.92 0.07 3.63
Bélgica 3.14 4.05 9.60
Belice 3.29 4.39 6.28
Benin 1.16 2.74 1.35
Belarús 5.79 5.00 15.21
Bolivia 5.10 2.58 1.75
Bosnia y Herzegovina 1.69 6.11 14.02
Botswana 2.82 5.07 11.67
Brunei Darussalam -0.39 0.36 3.68
Bulgaria 2.45 9.44 15.33
Burkina Faso 4.19 0.00 0.00
Burundi 20.21 26.94 18.80
Bhután 2.76 4.23 5.64
Cabo Verde 1.05 3.72 7.93
Camboya 0.00 2.13 5.34
Camerún 4.53 7.38 6.25
Qatar 1.27 3.03 5.00
Chad 8.90 10.84 5.79
China 0.22 0.23 1.97
Chipre 1.80 3.54 8.40
Comoras 0.00 0.00 0.00
Congo, República del 3.09 4.30 3.04
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea, República de 2.32 3.60 5.09
Côte d'Ivoire 3.47 4.39 5.28
Costa Rica -0.41 0.53 8.27
Croacia 2.97 7.94 10.78
Dinamarca 1.37 3.31 7.70
Dominica 2.59 5.09 2.88
Ecuador 1.55 2.22 3.47
Egipto, República Árabe de 28.27 33.88 13.90
El Salvador 0.85 4.05 7.20
Emiratos Árabes Unidos 1.66 1.63 5.29
Eslovenia 1.97 7.45 8.83
España 2.77 3.53 8.39
Estonia 3.52 9.16 19.40
Etiopía 21.04 30.22 33.89
Fiji 4.51 2.15 4.52
Filipinas 3.21 5.98 5.82
Finlandia 1.57 6.25 7.12
Francia 2.00 4.88 5.22
Gabón 1.17 3.63 4.23
Gambia 11.56 16.97 11.51
Georgia 1.11 2.49 11.90
Ghana 22.85 38.11 31.26
Granada 1.09 2.70 2.58
Grecia 2.74 3.46 9.65
Guatemala 2.87 6.21 6.89
Guinea 8.12 7.80 10.49
Guinea Ecuatorial 2.92 2.86 4.79
Guinea-Bissau 3.77 7.10 9.39
Guyana 2.90 2.82 6.12
Haití 26.95 36.81 33.98
Honduras 4.61 6.66 9.09
Hungría 3.70 17.12 14.61
India 4.95 5.65 6.70
Indonesia 2.18 3.67 4.21
Irán, República Islámica del 32.46 44.58 43.49
Iraq -12.30 4.36 4.99
Irlanda 2.11 6.30 7.83
Islandia 5.86 8.74 8.31
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 4.32 5.89 5.52
Israel 3.07 4.23 4.41
Italia 0.98 5.62 8.20
Jamaica 5.41 6.47 10.35
Japón 2.74 3.27 2.50
Jordania 1.56 2.08 4.23
Kazajstán 8.84 14.72 15.03
Kenya 4.49 7.67 7.66
Kirguistán 0.00 10.75 13.92
Kiribati 0.00 9.28 5.35
Kosovo 1.62 4.94 11.58
Kuwait 2.90 3.64 3.98
Lesotho 6.11 6.34 8.27
Letonia 1.27 8.94 17.31
Líbano 45.24 221.34 171.21
Liberia 8.21 10.09 7.59
Libia 2.13 2.37 4.51
Lituania 0.72 9.12 19.71
Luxemburgo 2.05 3.74 6.34
Macedonia del Norte 3.49 9.36 14.20
Madagascar 0.00 9.87 8.16
Malasia 1.83 2.49 3.38
Malawi 32.18 28.79 20.95
Maldivas 1.40 2.93 2.33
Malí 3.21 2.06 9.62
Malta 1.65 5.09 6.15
Marruecos 0.99 6.09 6.66
Mauricio 3.60 7.05 10.77
Mauritania 2.49 4.95 9.53
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 5.41
Mongolia 6.21 10.35 15.15
Montenegro 3.34 8.58 13.04
Mozambique 4.08 7.13 10.28
Namibia 4.24 5.88 6.08
Nepal 0.00 7.11 7.65
Nicaragua 4.62 8.39 10.47
Níger 9.07 3.70 4.23
Nigeria 33.24 24.66 18.85
Noruega 3.15 5.52 5.76
Nueva Zelandia 2.92 5.73 7.17
Omán 0.59 0.95 2.51
Países Bajos 3.35 3.84 10.00
Pakistán 12.63 30.77 19.87
Palau 2.23 12.82 12.35
Panamá 0.69 1.49 2.86
Papua Nueva Guinea 0.60 2.30 5.25
Paraguay 3.84 4.63 9.77
Polonia 3.78 11.53 14.43
Portugal 2.42 4.31 7.83
Reino Unido 3.27 6.79 7.92
República Centroafricana 1.48 2.98 5.58
República Checa 2.44 10.66 15.10
República Eslovaca 2.76 10.53 12.77
República de Moldova 4.68 13.42 28.74
República Democrática Popular Lao 23.13 31.23 22.96
República Dominicana 3.30 4.79 8.81
Rwanda 1.77 19.79 17.69
Rumania 5.72 10.40 13.80
Federación de Rusia 0.00 0.00 0.00
Samoa 2.17 7.92 10.96
Saint Kitts y Nevis 1.10 3.56 2.67
San Marino 1.24 5.93 5.33
San Vicente y las Granadinas 3.63 4.56 5.66
Santa Lucía -0.11 4.07 6.38
Santo Tomé y Príncipe 14.35 21.26 18.01
Senegal 0.80 5.94 9.70
Serbia 4.67 12.37 11.98
Seychelles 0.31 -1.04 2.63
Sierra Leona 28.63 47.64 27.21
Singapur 2.39 4.83 6.13
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka -0.43 16.54 49.72
Sudáfrica 4.36 6.08 7.04
Sudán 0.00 0.00 138.81
Suecia 2.84 8.55 8.37
Suiza 1.06 2.14 2.84
Suriname 16.23 51.59 52.45
Tailandia 1.37 8.48 -1.61
Tanzanía 3.06 3.80 4.35
Tayikistán 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 2.06 8.42 7.01
Togo 2.86 5.49 7.97
Tonga 3.18 6.35 10.97
Trinidad y Tobago 0.53 4.63 5.83
Túnez 7.21 9.33 8.31
Turquía 58.51 53.86 72.31
Ucrania 6.50 12.85 20.18
Uganda 3.32 5.35 7.20
Uruguay 4.85 5.87 9.10
Uzbekistán 9.63 9.96 11.45
Vanuatu 0.00 11.18 6.68
Vietnam 3.62 3.25 3.16
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 14.99 10.88 10.99
Zimbabwe 0.00 0.00 104.71