Economía

Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales)

Las exportaciones de productos de alta tecnología son productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica. Datos en US$ a precios actuales.

Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2023 2022 2021
México 81,456.74 91,195.07 74,981.57
Argentina 689.72 663.68 466.43
Brasil 8,060.84 7,707.21 6,350.13
Canadá 35,226.98 31,224.62 29,240.97
Chile 1,841.78 1,400.54 1,264.19
Colombia 873.21 885.89 735.07
Estados Unidos 208,514.38 191,876.06 169,281.83
Perú 264.16 263.43 222.58
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 16.90 0.89 6.38
Alemania 255,687.49 244,202.08 211,942.36
Angola 89.92 77.20 43.60
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 261.80 172.65 158.44
Argelia 0.00 0.00 0.00
Armenia 822.53 497.18 37.56
Australia 7,767.88 7,827.26 6,310.40
Austria 27,308.76 23,542.34 17,019.36
Azerbaiyán 56.81 49.58 22.21
Bahamas 0.01 0.00 0.35
Bangladesh 0.00 0.00 0.00
Barbados 16.53 18.83 19.20
Bahrein 11.52 18.99 18.78
Bélgica 50,647.72 68,608.51 60,841.70
Belice 0.00 0.00 0.01
Benin 1.70 1.48 1.21
Belarús 0.00 0.00 922.20
Bolivia 27.25 35.26 22.37
Bosnia y Herzegovina 335.04 346.09 323.35
Botswana 25.60 38.95 23.43
Brunei Darussalam 25.22 28.42 30.92
Bulgaria 3,178.03 2,722.36 2,629.73
Burkina Faso 8.32 2.78 3.60
Burundi 0.00 0.28 0.05
Bhután 0.00 0.00 0.00
Cabo Verde 0.07 0.16 0.13
Camboya 2,348.79 1,225.96 454.91
Camerún 0.00 0.00 5.72
Qatar 245.66 270.33 147.79
Chad 0.00 0.00 0.00
China 825,045.39 924,393.32 936,394.58
Chipre 107.33 93.96 88.02
Comoras 0.00 0.00 0.03
Congo, República del 0.00 27.11 38.83
Congo, República Democrática del 9.86 17.60 4.66
Corea, República de 163,049.95 209,651.19 203,986.07
Côte d'Ivoire 110.02 58.39 56.85
Costa Rica 2,809.09 2,066.89 1,457.23
Croacia 1,738.86 1,736.05 1,330.73
Dinamarca 16,067.38 14,666.76 12,558.48
Dominica 0.37 3.20 0.29
Ecuador 106.99 124.67 77.49
Egipto, República Árabe de 697.61 766.54 645.86
El Salvador 296.59 414.45 348.63
Emiratos Árabes Unidos 3,417.56 3,214.24 2,904.97
Eslovenia 4,206.75 3,924.92 2,476.35
España 25,806.03 33,298.62 23,457.23
Estonia 2,085.45 2,331.44 2,681.06
Etiopía 9.86 9.02 24.78
Fiji 1.59 2.27 1.95
Filipinas 37,090.95 41,726.96 38,194.47
Finlandia 5,292.50 5,314.04 5,489.73
Francia 115,256.03 106,026.84 97,729.57
Gabón 40.04 78.99 40.02
Gambia 0.01 0.02 0.00
Georgia 31.14 39.45 16.79
Ghana 20.81 20.93 8.56
Granada 0.42 0.11 0.09
Grecia 3,023.26 2,860.60 2,250.61
Guatemala 376.98 369.98 332.47
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 9.07 0.11 0.14
Haití 0.00 0.00 0.00
Honduras 86.43 0.00 21.99
Hungría 24,367.70 22,854.44 19,838.94
India 40,942.45 35,784.97 27,447.58
Indonesia 10,509.33 10,347.10 7,492.18
Irán, República Islámica del 0.00 206.22 96.09
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 91,363.72 92,158.96 49,840.18
Islandia 453.68 322.47 239.16
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 0.00 0.00 0.00
Israel 18,160.19 18,960.76 16,092.02
Italia 52,167.64 45,177.26 36,849.79
Jamaica 1.22 0.93 1.03
Japón 102,601.45 113,492.88 116,695.46
Jordania 177.69 129.26 109.41
Kazajstán 5,145.67 3,760.94 2,117.63
Kenya 60.15 45.75 57.06
Kirguistán 195.28 135.45 87.12
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 54.31 23.82 33.55
Lesotho 0.48 0.67 0.54
Letonia 2,129.36 2,031.29 1,946.95
Líbano 98.10 323.84 43.84
Liberia 0.10 0.86 0.96
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 3,740.04 3,618.31 3,107.24
Luxemburgo 801.17 820.15 806.65
Macedonia del Norte 387.66 288.19 276.60
Madagascar 3.98 3.31 3.06
Malasia 127,032.17 136,826.80 108,684.89
Malawi 4.13 2.42 4.63
Maldivas 0.00 0.04 0.01
Malí 0.00 0.00 0.00
Malta 1,234.23 1,015.51 763.24
Marruecos 1,723.70 1,392.53 1,132.11
Mauricio 6.41 16.99 2.68
Mauritania 3.64 1.09 1.38
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 0.00 51.14 25.34
Montenegro 15.20 14.41 13.07
Mozambique 16.63 18.23 8.02
Namibia 0.85 0.76 0.64
Nepal 0.00 3.82 6.43
Nicaragua 22.95 37.24 30.36
Níger 2.60 5.92 12.80
Nigeria 65.16 76.67 195.95
Noruega 5,957.98 5,351.66 4,733.48
Nueva Zelandia 823.53 826.24 673.72
Omán 441.80 784.37 662.03
Países Bajos 110,952.32 98,441.62 101,413.26
Pakistán 384.35 329.72 318.59
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 1.34 0.33 0.33
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 86.30
Paraguay 162.70 179.24 103.19
Polonia 29,592.13 28,739.31 23,837.27
Portugal 4,196.06 4,255.45 3,561.40
Reino Unido 82,372.12 74,407.16 66,732.69
República Centroafricana 0.22 16.37 0.88
República Checa 46,329.14 46,554.53 41,423.40
República Eslovaca 10,122.80 7,989.91 8,421.90
República de Moldova 28.89 22.60 21.77
República Democrática Popular Lao 0.00 0.00 109.84
República Dominicana 454.06 406.16 565.39
Rwanda 0.00 6.80 9.52
Rumania 9,724.37 8,531.98 8,026.99
Federación de Rusia 0.00 0.00 10,598.64
Samoa 0.40 0.04 0.05
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.54 0.19 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.07 0.02 0.08
Senegal 22.54 37.26 26.33
Serbia 1,358.73 1,087.55 927.10
Seychelles 0.00 8.46 0.78
Sierra Leona 0.00 0.00 0.00
Singapur 197,387.65 213,832.97 192,223.60
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 112.38 103.36 94.33
Sudáfrica 2,215.40 2,494.86 2,418.46
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 25,152.74 23,544.89 18,973.18
Suiza 84,443.77 81,075.54 38,186.91
Suriname 5.30 29.03 5.29
Tailandia 54,112.42 53,769.31 50,016.56
Tanzanía 43.11 17.58 14.68
Tayikistán 0.00 3.03 0.73
Timor-Leste 0.00 0.00 0.00
Togo 2.23 1.24 1.27
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 91.62 6.25 5.25
Túnez 1,198.53 1,041.44 959.68
Turquía 8,461.61 6,906.51 5,715.37
Ucrania 728.95 888.07 1,283.62
Uganda 16.91 23.04 17.82
Uruguay 188.48 185.88 132.82
Uzbekistán 200.64 83.98 15.07
Vanuatu 0.00 0.00 0.00
Vietnam 0.00 135,907.43 120,466.09
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 14.67 8.75 10.22
Zimbabwe 10.55 7.82 4.79