Economía

Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 702,660.93 674,519.72 672,827.15
Argentina 81,217.52 89,748.04 96,814.94
Brasil 381,757.59 343,939.88 374,482.48
Canadá 733,286.48 723,340.80 731,037.23
Chile 99,531.07 100,365.74 119,270.63
Colombia 87,541.73 82,622.45 96,411.72
Estados Unidos 4,083,292.00 3,849,811.00 3,976,314.00
Perú 66,342.59 63,135.41 70,042.85
Afganistán 0.00 8,701.65 7,901.78
Albania 11,675.88 10,320.40 9,033.38
Alemania 1,782,162.17 1,782,980.61 1,802,154.79
Angola 19,627.45 22,211.26 26,412.54
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 1,175.56
Arabia Saudita 317,307.47 291,564.53 258,212.80
Argelia 0.00 49,682.17 46,015.35
Armenia 19,544.46 14,514.69 9,988.14
Australia 396,153.73 387,533.15 343,078.22
Austria 279,663.10 293,448.15 294,484.77
Azerbaiyán 27,338.82 25,016.41 21,274.41
Bahamas 6,564.10 5,915.80 5,395.30
Bangladesh 73,445.48 77,972.82 96,157.13
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 32,379.26 33,068.88
Bélgica 526,554.39 546,541.18 574,024.39
Belice 0.00 1,571.44 1,573.00
Benin 4,683.14 4,851.36 4,106.52
Belarús 50,783.53 47,515.59 42,031.95
Bolivia 0.00 13,958.57 15,466.42
Bosnia y Herzegovina 16,199.21 15,365.01 15,186.68
Botswana 7,940.45 7,095.50 8,548.72
Brunei Darussalam 9,111.64 9,081.24 10,106.44
Bulgaria 60,012.83 59,167.77 62,327.43
Burkina Faso 8,123.86 7,308.74 6,229.31
Burundi 0.00 642.83 779.40
Bhután 0.00 1,607.34 1,741.03
Cabo Verde 1,473.40 1,428.47 1,310.23
Camboya 33,412.58 28,497.89 29,462.60
Camerún 10,855.09 10,153.33 9,740.77
Qatar 0.00 0.00 74,520.05
Chad 3,556.94 3,271.14 2,897.67
China 3,219,342.57 3,106,457.70 3,140,040.86
Chipre 33,828.77 32,568.99 31,557.58
Comoras 532.83 505.39 479.08
Congo, República del 6,352.21 6,023.39 5,433.02
Congo, República Democrática del 35,992.23 31,210.39 31,736.56
Corea, República de 0.00 752,669.85 807,909.86
Côte d'Ivoire 23,424.93 22,095.81 20,283.24
Costa Rica 31,274.19 29,025.57 27,574.43
Croacia 48,961.99 46,219.75 46,789.53
Dinamarca 253,019.23 243,477.30 245,165.42
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 33,568.46 34,444.32 35,949.64
Egipto, República Árabe de 90,357.26 84,507.69 104,389.06
El Salvador 18,354.04 17,034.50 17,932.56
Emiratos Árabes Unidos 0.00 481,851.60 427,991.83
Eslovenia 54,325.91 53,138.79 55,275.48
España 568,717.33 552,977.00 562,289.01
Estonia 32,376.46 31,794.90 33,732.61
Etiopía 0.00 0.00 23,264.74
Fiji 0.00 3,766.59 3,445.48
Filipinas 185,164.16 178,244.92 178,086.45
Finlandia 122,652.11 126,182.97 135,299.90
Francia 1,074,439.26 1,107,189.99 1,098,568.56
Gabón 6,093.72 5,380.35 5,004.76
Gambia 932.48 786.68 797.06
Georgia 18,904.73 17,815.48 15,544.54
Ghana 28,244.07 26,272.10 26,205.33
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 121,725.12 117,970.15 128,393.86
Guatemala 35,602.77 33,075.22 33,938.88
Guinea 14,201.25 11,584.17 9,705.67
Guinea Ecuatorial 3,239.60 3,064.77 3,948.33
Guinea-Bissau 597.50 580.28 577.12
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 4,754.02 5,064.82 5,932.43
Honduras 21,351.45 21,102.47 22,079.73
Hungría 154,057.66 163,238.49 167,425.78
India 919,206.20 856,651.13 897,550.75
Indonesia 284,696.30 268,508.40 276,506.80
Irán, República Islámica del 117,176.43 113,210.47 97,729.45
Iraq 104,107.45 80,207.46 69,638.48
Irlanda 608,488.21 563,292.16 523,583.15
Islandia 14,299.70 13,615.06 13,277.68
Islas Marshall 0.00 184.75 197.70
Islas Salomón 0.00 0.00 810.58
Israel 140,591.93 141,259.59 153,665.47
Italia 722,349.23 739,918.83 776,766.27
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 0.00 981,637.98 1,076,977.97
Jordania 30,446.76 29,034.08 30,018.73
Kazajstán 0.00 71,882.24 60,354.78
Kenya 23,849.73 22,046.33 24,605.58
Kirguistán 0.00 14,495.45 10,611.93
Kiribati 292.10 293.42 271.49
Kosovo 8,064.86 7,360.35 6,678.13
Kuwait 0.00 0.00 55,913.47
Lesotho 0.00 2,088.12 2,257.66
Letonia 29,238.16 29,873.48 31,311.33
Líbano 0.00 14,788.91 16,806.43
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 27,562.62 31,811.71 27,825.00
Lituania 58,504.09 57,902.76 63,129.07
Luxemburgo 170,295.31 163,493.57 153,417.11
Macedonia del Norte 12,647.48 12,745.51 13,007.60
Madagascar 5,460.80 5,416.41 6,130.83
Malasia 278,551.06 253,742.44 283,918.78
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 4,986.03 4,915.30
Malí 7,546.51 8,065.60 7,941.61
Malta 25,801.32 23,959.28 22,126.01
Marruecos 81,032.64 73,709.51 73,752.89
Mauricio 8,641.32 8,117.93 8,144.21
Mauritania 0.00 5,664.85 5,953.48
Micronesia (Estados Federados de) 325.90 310.67 274.33
Mongolia 16,452.03 13,537.98 12,219.70
Montenegro 5,450.94 5,165.32 4,632.84
Mozambique 11,866.87 12,645.53 16,136.47
Namibia 9,091.15 8,331.40 7,391.35
Nepal 14,122.19 14,187.83 17,408.44
Nicaragua 11,434.87 10,532.82 10,249.85
Níger 4,066.64 3,802.11 4,075.01
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 162,844.98 156,725.62 161,654.26
Nueva Zelandia 0.00 68,115.16 73,427.74
Omán 0.00 47,412.22 46,681.40
Países Bajos 884,311.34 893,110.59 917,438.09
Pakistán 63,703.26 61,230.98 84,315.69
Palau 0.00 0.00 189.84
Panamá 0.00 35,880.70 34,758.83
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 17,618.52 17,394.26 16,516.24
Polonia 441,992.19 423,641.79 422,016.85
Portugal 137,862.23 134,295.83 133,285.37
Reino Unido 1,157,638.19 1,113,837.99 1,099,672.27
República Centroafricana 890.57 742.11 784.67
República Checa 216,255.33 219,580.13 216,117.40
República Eslovaca 120,539.76 120,180.47 121,607.62
República de Moldova 10,420.16 9,840.31 10,297.19
República Democrática Popular Lao 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 36,061.22 34,354.48 36,712.44
Rwanda 5,577.00 5,718.53 5,148.96
Rumania 159,597.45 154,123.43 148,948.92
Federación de Rusia 382,411.73 379,947.59 345,173.69
Samoa 574.77 580.77 439.10
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 3,169.28
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 13,920.84 14,822.59 14,697.57
Serbia 52,352.96 48,332.53 47,552.03
Seychelles 2,236.61 2,130.92 2,012.40
Sierra Leona 3,286.18 2,202.12 2,013.41
Singapur 786,020.63 728,499.58 744,363.65
República Federal de Somalia 9,001.61 8,001.81 7,455.98
Sri Lanka 22,277.78 19,126.71 18,626.98
Sudáfrica 119,488.84 123,443.90 127,819.89
Sudán 633.07 544.86 582.63
Suecia 306,338.23 300,699.76 301,399.27
Suiza 580,072.31 554,425.71 516,665.88
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 351,173.46 326,979.09 334,490.52
Tanzanía 17,081.55 16,616.23 14,843.14
Tayikistán 0.00 5,931.43 5,258.45
Timor-Leste 0.00 1,380.55 1,347.93
Togo 3,780.82 3,441.25 3,258.69
Tonga 0.00 383.52 330.37
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 30,205.80 28,552.23 29,148.73
Turquía 367,556.72 384,240.32 386,304.80
Ucrania 92,209.66 89,177.56 84,155.82
Uganda 13,178.55 10,602.36 10,244.59
Uruguay 19,191.23 19,319.07 19,553.99
Uzbekistán 43,642.72 42,781.54 35,654.76
Vanuatu 0.00 0.00 571.55
Vietnam 0.00 339,930.32 370,998.84
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 10,312.99 8,487.63
Zimbabwe 13,507.00 10,293.04 12,096.58