Economía

Gasto nacional bruto (% del PIB)

El gasto nacional bruto (anteriormente, absorción interna) es la suma del gasto de consumo final de los hogares (anteriormente, consumo privado, el gasto de consumo final del gobierno general (anteriormente, consumo del gobierno general) y la formación bruta de capital (anteriormente, inversión interna bruta).

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % de PIB

País 2024 2023 2022
México 105.63 104.88 104.50
Argentina 98.86 101.71 98.53
Brasil 99.50 97.73 99.55
Canadá 100.23 99.93 99.40
Chile 96.41 99.10 103.99
Colombia 104.94 104.72 107.51
Estados Unidos 103.09 102.88 103.69
Perú 94.40 96.51 99.63
Afganistán 0.00 134.58 136.16
Albania 0.00 105.16 110.30
Alemania 96.14 95.99 97.50
Angola 86.53 85.34 80.91
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 96.48 93.68 84.85
Argelia 0.00 96.44 89.58
Armenia 99.45 100.81 100.96
Australia 97.87 95.63 94.76
Austria 96.99 98.11 100.72
Azerbaiyán 90.88 85.54 67.01
Bahamas 104.02 99.37 99.12
Bangladesh 106.74 105.19 106.82
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 82.75 75.22
Bélgica 100.01 100.60 101.46
Belice 0.00 96.87 102.28
Benin 102.96 104.66 102.75
Belarús 101.64 96.50 92.26
Bolivia 0.00 105.39 102.53
Bosnia y Herzegovina 119.38 113.78 113.54
Botswana 113.60 102.48 95.26
Brunei Darussalam 79.90 80.09 69.23
Bulgaria 97.67 95.90 98.89
Burkina Faso 106.45 107.10 101.35
Burundi 0.00 119.64 118.37
Bhután 0.00 124.91 134.57
Cabo Verde 111.38 117.93 119.63
Camboya 97.78 99.70 100.51
Camerún 106.41 103.99 102.64
Qatar 0.00 0.00 63.02
Chad 87.85 90.80 84.52
China 0.00 97.89 96.80
Chipre 96.42 98.95 96.39
Comoras 124.54 126.25 124.49
Congo, República del 87.63 82.42 70.54
Congo, República Democrática del 104.25 102.74 102.73
Corea, República de 0.00 99.96 100.03
Côte d'Ivoire 99.47 103.50 104.33
Costa Rica 94.27 94.64 97.42
Croacia 103.12 101.83 106.22
Dinamarca 89.19 91.85 90.45
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 96.65 99.87 100.03
Egipto, República Árabe de 106.85 102.24 106.81
El Salvador 119.14 118.92 123.83
Emiratos Árabes Unidos 0.00 85.11 81.32
Eslovenia 93.41 93.60 98.25
España 95.72 96.07 99.12
Estonia 100.53 101.84 100.47
Etiopía 106.21 107.41 110.11
Fiji 0.00 112.25 121.37
Filipinas 114.34 114.15 115.65
Finlandia 98.95 100.12 101.99
Francia 100.73 102.00 102.78
Gabón 63.93 62.66 56.91
Gambia 130.64 120.58 128.54
Georgia 107.61 108.62 109.74
Ghana 98.85 100.85 100.79
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 105.36 104.74 109.64
Guatemala 115.56 115.08 116.54
Guinea 112.02 107.57 103.33
Guinea Ecuatorial 90.21 88.24 75.88
Guinea-Bissau 115.71 114.24 116.49
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 115.45 120.24 122.05
Honduras 124.01 124.05 127.82
Hungría 94.45 95.44 104.80
India 104.24 103.86 105.34
Indonesia 94.53 92.22 90.48
Irán, República Islámica del 103.42 102.01 96.01
Iraq 90.92 81.40 69.81
Irlanda 58.48 66.72 58.16
Islandia 101.14 99.85 100.46
Islas Marshall 0.00 143.89 158.77
Islas Salomón 0.00 0.00 114.28
Israel 97.52 97.17 97.87
Italia 97.71 98.57 101.82
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 0.00 101.45 103.72
Jordania 0.00 0.00 0.00
Kazajstán 0.00 92.43 84.91
Kenya 103.78 105.22 106.96
Kirguistán 0.00 138.71 141.11
Kiribati 0.00 0.00 183.24
Kosovo 130.42 130.67 132.76
Kuwait 0.00 0.00 70.26
Lesotho 0.00 155.67 149.36
Letonia 102.56 103.71 104.89
Líbano 0.00 143.10 145.23
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 84.27 84.19 70.59
Lituania 94.82 96.10 102.09
Luxemburgo 67.22 68.93 67.56
Macedonia del Norte 113.12 113.04 120.58
Madagascar 107.72 107.13 109.46
Malasia 94.66 94.90 92.81
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 101.49 96.64
Malí 105.87 107.86 109.33
Malta 82.62 83.28 86.59
Marruecos 109.19 108.29 111.51
Mauricio 104.49 104.04 107.04
Mauritania 0.00 114.89 122.55
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 100.73 91.43 108.11
Montenegro 122.68 118.64 122.83
Mozambique 110.20 115.07 135.63
Namibia 126.34 123.52 118.35
Nepal 124.18 123.93 131.06
Nicaragua 117.60 113.30 115.66
Níger 89.66 99.06 102.36
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 86.11 84.54 71.61
Nueva Zelandia 0.00 103.41 105.38
Omán 0.00 83.63 79.24
Países Bajos 87.90 88.83 91.22
Pakistán 106.67 107.64 111.95
Palau 0.00 0.00 152.53
Panamá 0.00 96.60 97.45
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 102.43 98.28 105.00
Polonia 95.99 94.26 98.32
Portugal 98.18 98.85 102.40
Reino Unido 101.00 100.95 101.75
República Centroafricana 119.73 129.45 130.03
República Checa 93.44 95.00 99.19
República Eslovaca 99.80 98.48 105.95
República de Moldova 125.84 123.77 129.66
República Democrática Popular Lao 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 106.25 107.20 110.33
Rwanda 107.85 114.41 116.19
Rumania 106.10 104.79 106.90
Federación de Rusia 94.22 94.23 88.06
Samoa 131.73 142.93 139.54
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 75.61
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 115.09 125.18 126.20
Serbia 106.08 104.34 110.44
Seychelles 118.03 114.01 109.58
Sierra Leona 122.60 111.47 110.19
Singapur 64.28 62.83 59.45
República Federal de Somalia 154.32 153.22 155.40
Sri Lanka 102.62 102.16 103.56
Sudáfrica 98.02 99.28 97.85
Sudán 100.08 100.26 99.56
Suecia 95.61 95.98 98.09
Suiza 89.78 88.65 86.22
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 96.48 96.56 100.14
Tanzanía 101.85 103.88 104.23
Tayikistán 0.00 131.89 133.24
Timor-Leste 0.00 143.45 86.39
Togo 113.71 113.62 114.29
Tonga 0.00 163.77 134.62
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 108.12 105.57 113.82
Turquía 99.73 102.44 104.00
Ucrania 118.93 120.91 116.51
Uganda 98.54 103.99 104.92
Uruguay 94.94 96.63 94.37
Uzbekistán 115.20 117.55 118.30
Vanuatu 0.00 0.00 140.28
Vietnam 0.00 94.81 95.84
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 91.86 77.01
Zimbabwe 108.46 107.64 109.02