Progreso Social

Personal de las fuerzas armadas, total

El personal de las fuerzas armadas es el personal militar en actividad, incluidas las fuerzas paramilitares en los casos en que el entrenamiento, la organización, el equipamiento y el control sugieren que pueden emplearse para apoyar o reemplazar a las fuerzas militares regulares.

Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, The Military Balance. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: número

País 2020 2019 2018
México 341,000 328,000 348,000
Argentina 103,000 103,000 105,200
Brasil 762,000 762,000 761,500
Canadá 72,000 72,000 72,400
Chile 114,000 122,000 122,200
Colombia 428,000 481,000 481,200
Estados Unidos 1,395,000 1,388,000 1,379,800
Perú 158,000 158,000 158,000
Afganistán 165,000 278,000 272,900
Albania 8,000 8,000 9,000
Alemania 183,000 184,000 181,400
Angola 117,000 117,000 117,000
Antigua y Barbuda 0 0 0
Arabia Saudita 282,000 252,000 252,000
Argelia 326,000 317,000 317,000
Armenia 47,000 49,000 48,800
Australia 60,000 59,000 58,100
Austria 23,000 22,000 22,850
Azerbaiyán 82,000 82,000 81,950
Bahamas 2,000 2,000 1,300
Bangladesh 227,000 227,000 227,050
Barbados 1,000 1,000 610
Bahrein 19,000 19,000 19,200
Bélgica 24,000 26,000 31,500
Belice 2,000 2,000 1,500
Benin 12,000 12,000 12,250
Belarús 158,000 155,000 155,350
Bolivia 71,000 71,000 71,100
Bosnia y Herzegovina 11,000 11,000 10,500
Botswana 9,000 9,000 9,000
Brunei Darussalam 8,000 8,000 8,200
Bulgaria 37,000 37,000 36,950
Burkina Faso 11,000 11,000 11,200
Burundi 31,000 51,000 51,050
Bhután 0 0 0
Cabo Verde 1,000 1,000 1,200
Camboya 191,000 191,000 191,300
Camerún 34,000 34,000 34,400
Qatar 22,000 22,000 21,500
Chad 45,000 45,000 32,850
China 2,535,000 2,535,000 2,695,000
Chipre 13,000 16,000 16,000
Comoras 0 0 0
Congo, República del 12,000 0 12,000
Congo, República Democrática del 134,000 134,000 134,250
Corea, República de 569,000 613,000 608,000
Côte d'Ivoire 27,000 134,000 27,000
Costa Rica 10,000 10,000 10,000
Croacia 20,000 18,000 18,200
Dinamarca 15,000 15,000 14,500
Dominica 0 0 0
Ecuador 42,000 42,000 41,250
Egipto, República Árabe de 836,000 836,000 835,500
El Salvador 42,000 42,000 41,500
Emiratos Árabes Unidos 63,000 63,000 63,000
Eslovenia 7,000 7,000 7,250
España 199,000 199,000 196,350
Estonia 7,000 7,000 6,700
Etiopía 138,000 138,000 138,000
Fiji 4,000 4,000 4,040
Filipinas 157,000 155,000 153,350
Finlandia 22,000 27,000 25,200
Francia 304,000 304,000 304,800
Gabón 7,000 7,000 6,700
Gambia 4,000 4,000 4,000
Georgia 26,000 26,000 25,650
Ghana 16,000 16,000 15,500
Granada 0 0 0
Grecia 147,000 147,000 147,850
Guatemala 43,000 43,000 43,050
Guinea 13,000 13,000 12,700
Guinea Ecuatorial 1,000 1,000 1,450
Guinea-Bissau 4,000 4,000 4,450
Guyana 3,000 3,000 3,400
Haití 1,000 1,000 500
Honduras 23,000 23,000 22,950
Hungría 46,000 40,000 39,800
India 3,068,000 3,045,000 3,026,500
Indonesia 676,000 676,000 675,500
Irán, República Islámica del 650,000 650,000 650,000
Iraq 459,000 341,000 336,000
Irlanda 9,000 9,000 8,650
Islandia 0 0 0
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 0 0 0
Israel 178,000 178,000 177,500
Italia 338,000 342,000 341,500
Jamaica 6,000 6,000 5,950
Japón 261,000 261,000 261,150
Jordania 116,000 116,000 101,500
Kazajstán 71,000 71,000 71,000
Kenya 24,000 29,000 29,100
Kirguistán 21,000 21,000 20,900
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kuwait 25,000 25,000 24,500
Lesotho 2,000 2,000 2,000
Letonia 9,000 6,000 6,900
Líbano 80,000 80,000 80,000
Liberia 2,000 2,000 2,100
Libia 0 0 0
Lituania 37,000 37,000 39,550
Luxemburgo 1,000 1,000 1,900
Macedonia del Norte 16,000 16,000 16,000
Madagascar 22,000 22,000 21,500
Malasia 136,000 136,000 136,000
Malawi 15,000 15,000 14,700
Maldivas 0 0 0
Malí 41,000 21,000 21,000
Malta 2,000 2,000 1,750
Marruecos 246,000 246,000 245,800
Mauricio 3,000 3,000 3,000
Mauritania 21,000 21,000 20,850
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 18,000 18,000 17,700
Montenegro 12,000 12,000 12,350
Mozambique 11,000 11,000 11,200
Namibia 16,000 16,000 15,900
Nepal 112,000 112,000 111,600
Nicaragua 12,000 12,000 12,000
Níger 10,000 10,000 10,300
Nigeria 223,000 223,000 223,000
Noruega 25,000 23,000 23,250
Nueva Zelandia 10,000 9,000 9,400
Omán 47,000 47,000 46,600
Países Bajos 41,000 41,000 41,410
Pakistán 943,000 943,000 944,800
Palau 0 0 0
Panamá 28,000 28,000 26,000
Papua Nueva Guinea 4,000 4,000 3,600
Paraguay 29,000 29,000 28,950
Polonia 189,000 189,000 196,700
Portugal 52,000 52,000 52,250
Reino Unido 153,000 149,000 148,450
República Centroafricana 10,000 10,000 10,150
República Checa 27,000 25,000 22,245
República Eslovaca 18,000 16,000 15,850
República de Moldova 6,000 6,000 6,150
República Democrática Popular Lao 129,000 129,000 129,100
República Dominicana 71,000 71,000 71,050
Rwanda 35,000 35,000 35,000
Rumania 128,000 126,000 126,600
Federación de Rusia 1,454,000 1,454,000 1,454,000
Samoa 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 0 0 0
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 0 0 0
Santa Lucía 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0
Senegal 19,000 19,000 18,600
Serbia 32,000 32,000 32,150
Seychelles 0 0 420
Sierra Leona 9,000 9,000 8,500
Singapur 59,000 59,000 59,000
República Federal de Somalia 14,000 20,000 19,800
Sri Lanka 317,000 317,000 317,000
Sudáfrica 89,000 90,000 89,650
Sudán 144,000 124,000 124,300
Suecia 15,000 15,000 15,150
Suiza 20,000 20,000 21,450
Suriname 2,000 2,000 1,840
Tailandia 455,000 455,000 454,850
Tanzanía 28,000 28,000 28,000
Tayikistán 17,000 17,000 16,800
Timor-Leste 2,000 2,000 2,200
Togo 10,000 10,000 9,550
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 5,000 5,000 4,050
Túnez 48,000 48,000 47,800
Turquía 512,000 512,000 512,200
Ucrania 298,000 311,000 297,000
Uganda 46,000 46,000 46,000
Uruguay 22,000 22,000 22,100
Uzbekistán 68,000 68,000 68,000
Vanuatu 0 0 0
Viet Nam 522,000 522,000 522,000
Yemen, Rep. del 40,000 40,000 20,000
Zambia 16,000 16,000 16,100
Zimbabwe 51,000 51,000 51,000