Economía

PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales actuales)

Este indicador proporciona valores per cápita del producto interno bruto (PIB) expresado en dólares internacionales corrientes convertidos mediante el factor de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA). El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en el país más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. El factor de conversión es un deflactor espacial de precios y un conversor de divisas que controla las diferencias de nivel de precios entre países. La población total es una población de mitad de año basada en la definición de facto de población, que cuenta a todos los residentes independientemente de su estatus legal o ciudadanía.

Programa de Comparación Internacional, Banco Mundial | Base de datos de indicadores de desarrollo mundial, Banco Mundial | Programa PPP Eurostat-OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$

País 2024 2023 2022
México 25,688.10 24,854.58 23,379.73
Argentina 30,175.54 30,082.30 29,597.69
Brasil 22,333.41 21,175.62 19,876.85
Canadá 65,463.10 64,462.92 63,578.32
Chile 34,637.12 32,801.38 30,820.35
Colombia 21,494.60 20,944.49 20,695.74
Estados Unidos 85,809.90 82,304.62 77,860.91
Perú 17,802.42 17,011.23 16,669.16
Afganistán 0.00 2,201.72 2,123.00
Albania 23,488.10 21,263.15 19,446.23
Alemania 72,300.12 68,692.89 67,589.84
Angola 8,347.95 8,046.82 7,924.89
Antigua y Barbuda 33,602.35 31,601.75 29,933.89
Arabia Saudita 71,243.43 71,564.80 71,968.07
Argelia 17,552.77 16,824.49 15,836.09
Armenia 22,823.18 21,534.03 19,161.37
Australia 71,193.22 70,513.47 65,871.77
Austria 71,617.90 70,478.79 70,734.94
Azerbaiyán 25,088.95 23,651.60 22,552.09
Bahamas 41,197.92 39,090.17 36,791.25
Bangladesh 9,646.77 9,147.78 8,450.55
Barbados 22,671.95 21,336.16 19,786.36
Bahrein 67,210.99 64,171.09 61,677.65
Bélgica 72,126.00 69,059.18 68,157.83
Belice 15,092.78 13,823.44 13,465.98
Benin 4,434.56 4,129.97 3,844.15
Belarús 33,006.42 30,834.18 28,429.49
Bolivia 11,189.81 10,925.27 10,371.96
Bosnia y Herzegovina 21,971.15 22,512.43 21,117.28
Botswana 20,538.13 21,012.10 19,976.83
Brunei Darussalam 90,007.08 85,032.60 81,801.75
Bulgaria 41,086.30 37,507.66 35,816.49
Burkina Faso 2,896.19 2,754.71 2,641.87
Burundi 949.83 919.60 888.52
Bhután 0.00 16,253.96 15,063.81
Cabo Verde 11,261.77 10,300.44 9,481.07
Camboya 7,969.93 7,430.73 6,918.82
Camerún 5,591.50 5,405.57 5,188.98
Qatar 126,110.11 128,918.55 122,920.50
Chad 2,961.93 2,931.58 2,845.05
China 27,104.87 25,179.12 23,032.18
Chipre 61,239.94 57,213.62 55,945.95
Comoras 4,055.13 3,902.75 3,726.15
Congo, República del 7,026.36 6,850.28 6,647.50
Congo, República Democrática del 1,709.73 1,616.47 1,484.24
Corea, República de 0.00 52,203.97 51,231.45
Côte d'Ivoire 7,653.45 7,227.03 6,719.44
Costa Rica 30,062.85 28,075.14 25,924.74
Croacia 48,575.43 45,602.82 41,959.53
Dinamarca 79,514.29 73,737.45 77,400.33
Dominica 21,300.68 20,285.98 18,802.08
Ecuador 15,840.27 15,918.52 15,198.07
Egipto, República Árabe de 19,094.14 18,524.84 17,526.80
El Salvador 13,264.03 12,679.58 11,875.96
Emiratos Árabes Unidos 77,958.90 76,110.38 73,777.74
Eslovenia 56,530.63 53,952.20 51,079.18
España 56,926.24 53,229.92 50,468.10
Estonia 49,333.81 46,790.27 47,802.01
Etiopía 3,278.49 3,060.91 2,844.92
Fiji 16,032.26 15,152.14 13,672.24
Filipinas 11,794.14 10,985.83 10,131.35
Finlandia 64,091.23 61,612.94 61,347.16
Francia 61,321.69 58,317.83 56,181.01
Gabón 21,509.52 20,757.07 19,992.56
Gambia 3,445.25 3,254.37 3,067.31
Georgia 28,417.75 25,071.97 22,461.33
Ghana 8,027.17 7,556.42 7,208.16
Granada 20,167.20 19,010.18 17,554.73
Grecia 44,074.30 41,181.99 38,969.02
Guatemala 14,368.66 13,745.36 13,014.01
Guinea 4,579.10 4,333.75 4,062.36
Guinea Ecuatorial 17,566.76 17,411.50 18,139.99
Guinea-Bissau 3,052.69 2,907.14 2,747.25
Guyana 79,905.74 54,729.04 39,710.97
Haití 3,183.46 3,281.21 3,264.93
Honduras 7,486.02 7,178.34 6,805.49
Hungría 47,635.90 45,367.60 44,012.27
India 11,158.88 10,323.50 9,207.13
Indonesia 16,448.28 15,415.71 14,284.93
Irán, República Islámica del 18,441.56 17,659.87 16,424.38
Iraq 14,464.32 14,652.52 14,391.13
Irlanda 131,175.11 124,900.94 136,104.45
Islandia 78,258.76 76,666.64 73,426.23
Islas Marshall 8,198.13 7,532.17 7,332.30
Islas Salomón 2,872.48 2,800.82 2,697.44
Israel 55,690.74 53,401.18 53,564.23
Italia 60,846.98 57,893.41 56,247.42
Jamaica 11,662.34 11,466.97 10,790.13
Japón 51,685.04 49,896.64 47,395.84
Jordania 10,821.49 10,411.84 9,927.23
Kazajstán 40,813.04 38,515.18 35,895.08
Kenya 6,619.36 6,307.23 5,883.22
Kirguistán 8,009.41 7,298.09 6,577.51
Kiribati 3,702.33 3,485.56 3,329.34
Kosovo 18,619.83 15,804.41 13,950.90
Kuwait 51,635.96 53,025.47 55,043.00
Lesotho 2,998.47 2,880.97 2,761.31
Letonia 43,866.96 41,810.01 39,960.84
Líbano 0.00 12,574.83 12,292.84
Liberia 1,884.91 1,794.53 1,691.57
Libia 13,953.80 13,848.80 12,272.84
Lituania 54,413.96 50,914.86 50,498.38
Luxemburgo 150,772.36 142,424.73 143,381.90
Macedonia del Norte 26,587.15 24,390.46 24,067.49
Madagascar 1,883.54 1,808.45 1,716.98
Malasia 38,728.94 36,416.54 34,366.23
Malawi 1,859.45 1,829.51 1,778.31
Maldivas 26,542.71 24,735.08 22,880.51
Malí 3,308.67 3,168.41 3,008.76
Malta 67,364.48 63,084.71 60,489.46
Marruecos 10,305.05 9,842.89 9,283.93
Mauricio 31,050.93 28,923.35 26,556.08
Mauritania 7,271.34 6,946.19 6,484.83
Micronesia (Estados Federados de) 4,346.22 4,233.13 4,085.21
Mongolia 19,097.73 18,004.85 16,401.99
Montenegro 33,379.79 30,601.43 27,597.05
Mozambique 1,699.71 1,677.68 1,581.94
Namibia 11,686.60 11,251.24 10,662.70
Nepal 5,736.62 5,395.21 5,102.99
Nicaragua 8,708.80 8,319.98 7,796.69
Níger 2,015.02 1,875.15 1,839.97
Nigeria 6,439.81 6,207.42 5,948.73
Noruega 101,031.59 100,437.33 123,150.17
Nueva Zelandia 55,093.54 53,854.20 53,647.34
Omán 41,664.18 41,851.19 42,616.33
Países Bajos 84,218.46 78,305.29 77,152.22
Pakistán 6,286.98 6,036.64 5,920.27
Palau 0.00 17,531.69 16,581.02
Panamá 41,404.76 39,803.32 36,245.15
Papua Nueva Guinea 4,888.55 4,667.84 4,419.62
Paraguay 18,523.68 17,564.49 16,347.04
Polonia 50,378.06 46,757.54 46,077.39
Portugal 50,616.59 47,426.49 44,557.28
Reino Unido 60,620.38 57,915.49 58,544.47
República Centroafricana 1,263.60 1,257.09 1,217.85
República Checa 56,805.65 53,217.22 51,709.84
República Eslovaca 47,180.85 43,949.86 41,096.02
República de Moldova 18,716.51 17,746.94 16,452.96
República Democrática Popular Lao 9,787.85 9,291.79 8,766.44
República Dominicana 27,541.18 25,839.94 24,625.81
Rwanda 3,710.86 3,399.45 3,098.68
Rumania 48,712.39 45,776.84 42,217.92
Federación de Rusia 47,404.96 44,268.73 40,938.99
Samoa 7,837.29 7,037.09 6,260.40
Saint Kitts y Nevis 35,544.81 34,367.80 31,831.05
San Marino 0.00 0.00 75,941.49
San Vicente y las Granadinas 21,272.08 19,819.87 18,035.27
Santa Lucía 27,567.33 25,974.51 24,599.37
Santo Tomé y Príncipe 6,229.51 6,149.98 6,033.68
Senegal 5,110.40 4,777.61 4,530.22
Serbia 31,867.38 28,748.38 26,242.35
Seychelles 33,238.58 31,780.78 29,972.88
Sierra Leona 3,515.56 3,371.35 3,146.79
Singapur 150,689.30 143,786.14 143,094.95
República Federal de Somalia 1,600.76 1,556.52 1,486.76
Sri Lanka 15,632.59 14,455.65 14,193.65
Sudáfrica 15,457.49 15,194.20 14,759.44
Sudán 2,127.40 2,420.66 3,355.38
Suecia 71,030.46 67,258.85 66,375.62
Suiza 93,818.71 90,506.00 91,326.13
Suriname 22,066.73 21,135.55 20,078.84
Tailandia 24,708.24 23,519.21 22,243.07
Tanzanía 4,220.80 4,018.52 3,799.86
Tayikistán 5,405.98 4,963.58 4,514.18
Timor-Leste 4,758.39 4,806.14 5,728.22
Togo 3,239.09 3,071.51 2,852.06
Tonga 0.00 7,852.76 7,393.80
Trinidad y Tobago 36,021.13 34,620.39 32,988.81
Túnez 14,451.25 14,009.52 13,608.07
Turquía 43,932.08 42,326.16 39,101.07
Ucrania 18,550.46 17,665.34 14,770.07
Uganda 3,275.76 3,097.64 2,919.18
Uruguay 36,417.87 34,470.93 33,000.92
Uzbekistán 11,878.55 11,106.97 10,292.53
Vanuatu 3,602.41 3,460.93 3,452.61
Vietnam 16,385.51 15,033.88 13,905.15
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 4,223.95 4,077.00 3,840.72
Zimbabwe 3,921.70 3,820.36 3,560.04