Desarrollo Humano

Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente)

Tasa de finalización de la educación primaria, total. Corresponde al número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total en edad oficial de ingresar a dicho grado. Este indicador también se denomina “tasa bruta de ingreso al último grado de primaria”. Esta tasa puede ser superior a 100% debido a niños mayores y menores de la edad oficial de ingreso que entran a la educación primaria de forma precoz o tardía y (o) que han repetido grado.

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2024 2023 2022
México 0.00 103.76 102.24
Argentina 0.00 98.94 100.31
Brasil 0.00 0.00 0.00
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 100.91 100.27
Colombia 0.00 0.00 97.12
Estados Unidos 0.00 0.00 95.74
Perú 0.00 0.00 0.00
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 107.35 95.14 101.18
Alemania 0.00 99.28 97.76
Angola 0.00 47.86 0.00
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 123.35
Arabia Saudita 99.36 0.00 119.84
Argelia 102.42 97.54 93.93
Armenia 98.21 94.33 93.82
Australia 0.00 0.00 0.00
Austria 0.00 98.03 97.16
Azerbaiyán 97.20 96.23 99.70
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 94.30 98.03 96.62
Barbados 85.28 92.15 87.06
Bahrein 94.11 88.56 101.04
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 94.22 96.53 108.68
Benin 0.00 0.00 61.64
Belarús 95.77 94.46 94.22
Bolivia 0.00 96.20 96.54
Bosnia y Herzegovina 0.00 100.52 100.88
Botswana 0.00 0.00 101.53
Brunei Darussalam 0.00 101.68 105.51
Bulgaria 0.00 94.46 95.71
Burkina Faso 51.99 51.69 58.29
Burundi 0.00 0.00 0.00
Bhután 86.54 0.00 0.00
Cabo Verde 0.00 0.00 99.10
Camboya 90.99 87.63 87.26
Camerún 75.29 72.22 70.44
Qatar 0.00 0.00 94.65
Chad 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 0.00 98.49 99.37
Comoras 72.72 0.00 0.00
Congo, República del 0.00 71.14 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 75.71 0.00
Corea, República de 0.00 98.27 96.02
Côte d'Ivoire 80.24 75.87 64.67
Costa Rica 0.00 100.67 93.17
Croacia 0.00 100.52 100.28
Dinamarca 0.00 99.26 99.89
Dominica 93.93 100.96 96.66
Ecuador 0.00 100.20 99.47
Egipto, República Árabe de 98.21 93.84 0.00
El Salvador 82.63 80.83 79.72
Emiratos Árabes Unidos 0.00 99.17 102.46
Eslovenia 0.00 97.42 97.25
España 0.00 99.56 98.49
Estonia 0.00 96.84 98.52
Etiopía 54.44 55.06 60.90
Fiji 116.31 116.72 116.08
Filipinas 91.45 77.25 86.33
Finlandia 0.00 98.92 98.38
Francia 0.00 0.00 0.00
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 81.98 80.20 80.33
Georgia 103.76 106.24 110.79
Ghana 0.00 0.00 93.42
Granada 97.47 0.00 0.00
Grecia 0.00 99.91 99.35
Guatemala 86.51 85.83 86.55
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 0.00 0.00 0.00
Honduras 71.99 73.45 68.24
Hungría 0.00 96.81 97.42
India 94.49 93.82 0.00
Indonesia 0.00 99.95 102.07
Irán, República Islámica del 0.00 0.00 0.00
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 0.00 0.00 96.47
Islandia 0.00 98.62 98.95
Islas Marshall 98.48 101.14 98.71
Islas Salomón 70.45 66.50 0.00
Israel 0.00 96.27 94.91
Italia 0.00 97.36 97.15
Jamaica 0.00 81.07 0.00
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 97.05 97.17 95.78
Kazajstán 94.40 103.07 100.53
Kenya 0.00 0.00 0.00
Kirguistán 98.28 96.12 96.34
Kiribati 92.81 105.82 104.61
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 0.00 66.96 70.58
Letonia 0.00 97.55 98.45
Líbano 0.00 67.27 68.13
Liberia 0.00 0.00 57.85
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 105.19 100.61
Luxemburgo 0.00 77.50 77.84
Macedonia del Norte 0.00 95.76 93.41
Madagascar 60.71 58.31 57.40
Malasia 87.74 91.81 84.50
Malawi 70.14 68.36 0.00
Maldivas 93.76 94.60 92.82
Malí 0.00 48.43 0.00
Malta 0.00 97.10 95.52
Marruecos 106.37 104.76 98.93
Mauricio 83.25 90.17 0.00
Mauritania 0.00 0.00 0.00
Micronesia (Estados Federados de) 78.85 87.38 83.14
Mongolia 93.48 94.12 96.12
Montenegro 0.00 106.73 110.56
Mozambique 0.00 0.00 72.37
Namibia 88.56 97.40 101.81
Nepal 112.23 116.98 101.51
Nicaragua 0.00 0.00 81.72
Níger 40.76 45.80 50.44
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 0.00 98.93 99.28
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 0.00 86.59
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 74.14 68.65 64.95
Palau 0.00 93.83 92.15
Panamá 0.00 93.28 93.05
Papua Nueva Guinea 0.00 82.75 0.00
Paraguay 88.71 90.27 87.15
Polonia 0.00 103.98 98.25
Portugal 0.00 104.52 100.01
Reino Unido 0.00 101.42 100.38
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 0.00 98.73 103.11
República Eslovaca 0.00 100.71 95.22
República de Moldova 108.06 109.13 107.96
República Democrática Popular Lao 87.25 88.84 88.25
República Dominicana 89.98 91.69 89.49
Rwanda 66.82 59.30 0.00
Rumania 0.00 80.97 82.86
Federación de Rusia 0.00 0.00 0.00
Samoa 99.96 98.85 102.66
Saint Kitts y Nevis 0.00 124.31 0.00
San Marino 93.41 96.12 93.43
San Vicente y las Granadinas 0.00 109.65 0.00
Santa Lucía 97.38 91.07 94.74
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 62.86 61.53 56.87
Serbia 0.00 0.00 96.05
Seychelles 94.22 94.05 99.87
Sierra Leona 99.20 100.38 103.13
Singapur 0.00 96.85 99.63
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 0.00 94.54 95.15
Sudáfrica 0.00 95.33 97.10
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 0.00 99.63 99.89
Suiza 0.00 96.91 95.06
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 102.55 102.10 104.89
Tanzanía 77.33 89.31 0.00
Tayikistán 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 0.00 93.21 86.55
Togo 91.22 87.32 85.71
Tonga 108.08 102.56 101.47
Trinidad y Tobago 0.00 91.60 0.00
Túnez 0.00 0.00 0.00
Turquía 0.00 0.00 101.50
Ucrania 0.00 0.00 0.00
Uganda 0.00 0.00 0.00
Uruguay 0.00 101.17 100.22
Uzbekistán 97.69 96.09 98.24
Vanuatu 113.38 116.13 115.83
Viet Nam 100.59 0.00 100.78
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabwe 85.96 85.20 83.20