Salud

Esperanza de vida al nacer, total (años)

La esperanza de vida al nacer indica el número de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad prevalecientes en el momento de su nacimiento se mantuvieran iguales durante toda su vida.

(1) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial: revisión 2022, o derivados de la esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres de fuentes como: (2) informes de censos y otras publicaciones estadísticas de oficinas nacionales de estadística, (3) Eurostat: Estadísticas demográficas, (4) Estadísticas de las Naciones Unidas División. Informe de estadísticas vitales y de población (varios años), (5) Oficina del censo de EE. UU.: base de datos internacional y (6) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de estadísticas y demografía. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: años

País 2023 2022 2021
México 75.07 73.97 69.75
Argentina 77.40 75.81 73.95
Brasil 75.85 74.87 73.04
Canadá 81.65 81.25 81.52
Chile 81.17 79.18 78.88
Colombia 77.72 76.51 72.70
Estados Unidos 78.39 77.43 76.33
Perú 77.74 76.83 71.60
Afganistán 66.04 65.62 60.42
Albania 79.60 78.77 76.84
Alemania 80.54 80.61 80.79
Angola 64.62 64.25 62.96
Antigua y Barbuda 77.60 77.48 77.20
Arabia Saudita 78.73 77.31 77.09
Argelia 76.26 76.13 75.21
Armenia 77.47 74.77 72.28
Australia 83.05 83.20 83.30
Austria 81.54 81.30 81.19
Azerbaiyán 74.43 74.13 71.00
Bahamas 74.55 74.49 70.75
Bangladesh 74.67 74.27 71.10
Barbados 76.18 75.68 76.58
Bahrein 81.28 80.99 78.08
Bélgica 82.40 81.75 81.79
Belice 73.57 72.19 70.92
Benin 60.77 60.48 59.61
Belarús 74.18 74.10 72.07
Bolivia 68.58 67.43 61.43
Bosnia y Herzegovina 77.85 76.78 74.57
Botswana 69.16 68.75 63.30
Brunei Darussalam 75.33 72.92 74.87
Bulgaria 75.71 74.16 71.21
Burkina Faso 61.09 60.70 60.05
Burundi 63.65 62.88 62.10
Bhután 72.97 72.75 72.45
Cabo Verde 76.06 75.91 74.42
Camboya 70.67 70.53 69.30
Camerún 63.70 62.44 61.15
Qatar 82.37 81.86 81.08
Chad 55.07 54.53 53.14
China 77.95 78.20 78.12
Chipre 81.65 80.43 80.57
Comoras 66.78 66.48 65.20
Congo, República del 65.77 65.00 64.19
Congo, República Democrática del 61.90 60.98 60.04
Corea, República de 83.43 82.68 83.53
Côte d'Ivoire 61.94 61.56 60.29
Costa Rica 80.80 79.32 78.05
Croacia 78.47 77.58 76.42
Dinamarca 81.85 81.30 81.40
Dominica 71.13 71.08 69.83
Ecuador 77.39 76.58 72.75
Egipto, República Árabe de 71.63 71.01 68.98
El Salvador 72.10 71.97 69.94
Emiratos Árabes Unidos 82.91 80.49 79.08
Eslovenia 81.98 81.28 80.68
España 83.88 83.13 83.18
Estonia 78.49 77.84 76.94
Etiopía 67.32 66.90 65.33
Fiji 67.32 67.15 64.90
Filipinas 69.83 69.47 66.68
Finlandia 81.69 81.19 81.89
Francia 82.93 82.13 82.32
Gabón 68.34 67.71 67.07
Gambia 65.86 64.86 63.85
Georgia 74.50 74.14 71.64
Ghana 65.50 65.25 64.29
Granada 75.21 75.15 74.52
Grecia 81.54 80.79 80.08
Guatemala 72.60 71.21 67.86
Guinea 60.74 60.43 59.37
Guinea Ecuatorial 63.71 63.36 62.45
Guinea-Bissau 64.08 63.61 61.65
Guyana 70.18 69.89 64.32
Haití 64.94 63.95 62.61
Honduras 72.88 72.72 69.49
Hungría 76.77 75.87 74.07
India 72.00 71.70 67.28
Indonesia 71.15 70.93 67.45
Irán, República Islámica del 77.65 76.80 73.75
Iraq 72.32 72.04 70.70
Irlanda 82.86 82.51 82.25
Islandia 82.61 82.12 83.17
Islas Marshall 66.94 66.72 65.42
Islas Salomón 70.53 70.41 68.89
Israel 83.20 82.70 82.50
Italia 83.70 82.70 82.65
Jamaica 71.48 71.48 69.08
Japón 84.04 84.00 84.45
Jordania 77.81 77.09 74.20
Kazajstán 74.40 73.50 70.13
Kenya 63.65 63.55 61.23
Kirguistán 72.25 72.05 71.90
Kiribati 66.47 66.27 64.15
Kosovo 78.03 77.62 74.98
Kuwait 83.19 80.59 78.74
Lesotho 57.38 56.81 54.21
Letonia 75.68 74.28 72.98
Líbano 77.82 78.00 73.65
Liberia 62.16 61.93 61.17
Libia 69.34 74.46 72.06
Lituania 76.99 75.64 74.04
Luxemburgo 83.36 82.95 82.60
Macedonia del Norte 75.32 74.42 73.25
Madagascar 63.63 63.07 62.52
Malasia 76.66 75.44 73.92
Malawi 67.35 66.04 64.78
Maldivas 81.04 80.76 78.05
Malí 60.44 60.04 59.12
Malta 83.51 82.45 82.26
Marruecos 75.31 75.16 73.39
Mauricio 73.41 73.51 73.68
Mauritania 68.48 68.28 66.76
Micronesia (Estados Federados de) 67.20 66.96 66.15
Mongolia 72.12 71.90 71.65
Montenegro 77.59 76.19 73.82
Mozambique 63.61 63.01 60.27
Namibia 67.39 64.19 60.85
Nepal 70.35 70.09 68.39
Nicaragua 74.95 74.46 70.48
Níger 61.18 60.40 59.54
Nigeria 54.46 54.08 53.46
Noruega 83.11 82.51 83.16
Nueva Zelandia 83.00 81.96 82.21
Omán 80.03 77.91 75.97
Países Bajos 81.91 81.61 81.31
Pakistán 67.65 67.42 65.77
Palau 69.27 68.92 68.56
Panamá 79.59 79.32 77.00
Papua Nueva Guinea 66.13 65.27 64.36
Paraguay 73.84 72.32 68.11
Polonia 78.51 77.16 75.35
Portugal 82.28 81.63 81.38
Reino Unido 81.24 81.01 80.65
República Centroafricana 57.41 18.82 40.28
República Checa 79.88 78.93 77.22
República Eslovaca 78.02 76.97 74.61
República de Moldova 71.20 71.55 68.99
República Democrática Popular Lao 68.96 68.72 67.81
República Dominicana 73.72 74.21 71.76
Rwanda 67.79 67.53 66.85
Rumania 76.61 75.15 72.81
Federación de Rusia 73.25 72.55 69.90
Samoa 71.70 71.55 71.10
Saint Kitts y Nevis 72.15 70.31 69.27
San Marino 85.71 85.71 83.54
San Vicente y las Granadinas 71.23 71.19 69.13
Santa Lucía 72.70 72.67 69.12
Santo Tomé y Príncipe 69.72 69.24 68.03
Senegal 68.68 67.79 66.87
Serbia 76.22 75.24 72.78
Seychelles 74.96 73.70 73.40
Sierra Leona 61.79 61.28 60.26
Singapur 82.90 82.90 83.09
República Federal de Somalia 58.82 53.93 55.70
Sri Lanka 77.48 77.30 76.28
Sudáfrica 66.14 65.45 62.01
Sudán 66.33 65.69 64.46
Suecia 83.31 83.06 83.06
Suiza 84.06 83.60 83.75
Suriname 73.63 73.25 68.94
Tailandia 76.41 75.29 77.61
Tanzanía 67.00 66.88 66.13
Tayikistán 71.79 71.56 69.59
Timor-Leste 67.69 67.37 66.20
Togo 62.74 62.29 61.33
Tonga 72.90 72.64 72.13
Trinidad y Tobago 73.49 73.33 71.11
Túnez 76.51 76.05 72.89
Turquía 77.16 77.59 75.72
Ucrania 73.42 72.66 71.63
Uganda 68.25 67.68 66.45
Uruguay 78.14 76.47 75.43
Uzbekistán 72.39 72.15 71.68
Vanuatu 71.48 71.30 69.95
Viet Nam 74.59 74.50 74.15
Yemen, Rep. del 69.30 67.95 66.02
Zambia 66.35 65.28 62.36
Zimbabwe 62.78 62.36 60.14