Economía

PIB, PPA ($ a precios internacionales actuales)

Este indicador proporciona valores del producto interno bruto (PIB) expresado en dólares internacionales corrientes, convertidos mediante el factor de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA). El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en el país más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. El factor de conversión PPA es un deflactor espacial de precios y un conversor de divisas que elimina los efectos de las diferencias en los niveles de precios entre países. A partir de abril de 2020, el “PIB: serie vinculada (UMN a precios actuales)” [NY.GDP.MKTP.CN.AD] se utiliza como PIB subyacente en la unidad de moneda local para que esté en línea con las series temporales de factores de conversión de PPA para el PIB, que se extrapolan con deflactores del PIB vinculados.

Programa de Comparación Internacional, Banco Mundial | Base de datos de indicadores de desarrollo mundial, Banco Mundial | Programa PPP Eurostat-OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 3,361,570.18 3,224,627.51 3,006,940.45
Argentina 1,378,906.09 1,369,900.05 1,343,969.24
Brasil 4,734,651.40 4,471,035.57 4,180,229.77
Canadá 2,702,879.65 2,583,898.47 2,475,481.28
Chile 684,594.68 644,836.89 602,631.47
Colombia 1,136,771.23 1,095,839.76 1,070,755.18
Estados Unidos 29,184,890.00 27,720,709.00 26,006,893.00
Perú 609,160.44 575,755.50 558,007.30
Afganistán 0.00 91,271.90 86,148.71
Albania 63,761.19 58,388.03 54,015.57
Alemania 6,037,851.75 5,763,465.94 5,663,892.39
Angola 316,269.28 295,719.78 282,403.64
Antigua y Barbuda 3,150.96 2,948.95 2,779.06
Arabia Saudita 2,514,913.07 2,411,929.20 2,315,588.93
Argelia 821,720.98 776,689.34 720,184.23
Armenia 69,234.12 63,833.33 56,893.94
Australia 1,936,797.84 1,879,379.92 1,713,614.55
Austria 657,343.62 643,595.44 639,574.81
Azerbaiyán 255,978.80 240,157.35 228,717.78
Bahamas 16,532.02 15,614.18 14,625.92
Bangladesh 1,674,316.18 1,568,541.87 1,431,395.38
Barbados 6,404.08 6,023.97 5,586.05
Bahrein 106,776.08 101,201.59 94,039.49
Bélgica 856,629.28 814,029.73 796,097.82
Belice 6,294.78 5,682.90 5,423.19
Benin 64,135.88 58,278.09 52,893.64
Belarús 301,471.10 283,005.27 262,349.40
Bolivia 138,902.58 133,770.78 125,263.79
Bosnia y Herzegovina 69,522.27 71,703.75 67,676.71
Botswana 51,779.49 52,115.14 48,741.32
Brunei Darussalam 41,648.16 39,025.63 37,250.06
Bulgaria 264,775.18 241,796.73 231,557.09
Burkina Faso 68,201.68 63,429.42 59,465.95
Burundi 13,343.07 12,588.79 11,836.04
Bhután 0.00 12,781.87 11,763.54
Cabo Verde 5,911.04 5,380.24 4,927.70
Camboya 140,580.07 129,472.16 119,015.57
Camerún 162,845.31 153,370.68 143,385.83
Qatar 360,400.24 342,411.79 326,640.70
Chad 60,124.62 56,635.36 52,506.27
China 38,190,084.59 35,520,435.40 32,525,464.03
Chipre 57,562.54 53,042.92 51,062.04
Comoras 3,514.29 3,318.85 3,108.31
Congo, República del 44,497.68 42,354.48 40,118.33
Congo, República Democrática del 186,833.14 171,005.77 151,981.80
Corea, República de 0.00 2,699,603.94 2,647,260.79
Côte d'Ivoire 244,407.04 225,235.09 204,237.51
Costa Rica 154,219.71 143,338.34 131,743.44
Croacia 187,807.19 176,012.57 161,780.90
Dinamarca 475,256.25 438,513.06 456,897.04
Dominica 1,410.21 1,349.22 1,256.47
Ecuador 287,270.81 286,216.24 270,888.88
Egipto, República Árabe de 2,225,198.39 2,121,756.77 1,973,837.74
El Salvador 84,069.96 80,003.36 74,584.85
Emiratos Árabes Unidos 847,957.42 797,922.32 743,309.08
Eslovenia 120,202.43 114,403.55 107,883.11
España 2,778,406.79 2,573,555.48 2,411,673.62
Estonia 67,685.29 64,116.05 64,477.26
Etiopía 432,956.58 393,913.05 356,708.61
Fiji 14,890.50 14,002.77 12,570.55
Filipinas 1,366,276.18 1,262,175.10 1,154,612.18
Finlandia 361,295.95 344,041.19 340,851.31
Francia 4,201,559.87 3,982,377.92 3,823,961.00
Gabón 54,611.65 51,576.95 48,596.85
Gambia 9,508.85 8,779.80 8,086.87
Georgia 104,402.56 93,154.47 83,387.74
Ghana 276,354.65 255,315.54 238,944.32
Granada 2,363.74 2,225.73 2,052.38
Grecia 457,879.26 428,522.83 406,715.09
Guatemala 264,474.72 249,132.47 232,272.54
Guinea 67,563.66 62,429.64 57,097.05
Guinea Ecuatorial 33,245.37 32,168.60 32,716.29
Guinea-Bissau 6,720.05 6,260.06 5,784.42
Guyana 66,408.63 45,225.50 32,628.00
Haití 37,477.45 38,184.77 37,558.51
Honduras 81,041.42 76,412.35 71,211.81
Hungría 455,509.39 435,174.44 422,741.09
India 16,190,819.72 14,845,911.29 13,124,053.16
Indonesia 4,662,887.60 4,334,743.94 3,983,074.39
Irán, República Islámica del 1,688,651.73 1,600,138.34 1,470,380.00
Iraq 665,966.38 660,448.46 634,224.99
Irlanda 705,755.79 662,924.22 709,490.15
Islandia 31,664.28 30,156.75 28,049.04
Islas Marshall 307.82 292.45 293.86
Islas Salomón 2,353.13 2,240.67 2,106.88
Israel 555,481.71 525,948.20 511,940.11
Italia 3,589,121.54 3,415,333.34 3,319,366.25
Jamaica 33,111.44 32,563.74 30,634.74
Japón 6,407,671.85 6,212,962.92 5,930,403.85
Jordania 125,019.34 119,103.27 111,743.56
Kazajstán 840,445.51 783,017.69 719,143.97
Kenya 373,549.89 349,035.96 319,179.33
Kirguistán 57,864.89 51,814.59 45,879.59
Kiribati 498.03 461.94 434.38
Kosovo 28,438.51 26,593.57 24,666.52
Kuwait 256,830.09 257,354.88 252,627.73
Lesotho 7,008.69 6,659.27 6,312.66
Letonia 81,699.62 78,495.99 75,101.73
Líbano 0.00 72,600.71 70,616.09
Liberia 10,579.67 9,857.43 9,089.32
Libia 102,993.30 101,174.57 88,656.57
Lituania 157,150.52 146,206.36 142,993.19
Luxemburgo 102,180.99 94,916.11 93,643.15
Macedonia del Norte 47,648.94 44,581.27 44,084.72
Madagascar 60,207.19 56,416.21 52,260.13
Malasia 1,377,111.09 1,279,178.24 1,192,353.24
Malawi 40,266.88 38,610.81 36,577.49
Maldivas 14,009.21 13,010.50 11,991.81
Malí 80,991.58 75,310.42 69,419.93
Malta 38,690.52 34,869.88 32,126.74
Marruecos 398,513.76 376,906.20 351,840.40
Mauricio 39,108.93 36,473.53 33,527.66
Mauritania 37,588.43 34,886.85 31,617.67
Micronesia (Estados Federados de) 491.82 476.78 458.01
Mongolia 67,315.45 62,677.50 56,320.30
Montenegro 20,823.35 19,080.88 17,209.27
Mozambique 58,863.79 56,429.07 51,660.36
Namibia 35,411.94 33,338.48 30,811.60
Nepal 170,096.87 160,208.62 151,637.64
Nicaragua 60,231.28 56,772.32 52,476.85
Níger 54,470.93 49,053.75 46,573.25
Nigeria 1,498,412.31 1,414,565.46 1,327,463.57
Noruega 562,975.49 554,373.27 672,046.13
Nueva Zelandia 294,116.84 282,465.28 274,518.82
Omán 220,050.95 211,317.91 201,584.90
Países Bajos 1,515,446.90 1,399,872.81 1,365,670.12
Pakistán 1,579,724.19 1,494,096.01 1,442,774.80
Palau 0.00 310.78 294.46
Panamá 186,966.39 177,473.41 159,506.66
Papua Nueva Guinea 51,703.81 48,497.11 45,094.12
Paraguay 128,353.42 120,213.94 110,513.60
Polonia 1,841,555.38 1,715,410.38 1,696,649.93
Portugal 541,680.35 501,685.64 464,925.46
Reino Unido 4,196,506.48 3,966,748.02 3,957,840.32
República Centroafricana 6,735.84 6,477.08 6,208.65
República Checa 618,168.36 578,154.10 551,853.49
República Eslovaca 255,817.82 238,504.45 223,223.38
República de Moldova 44,718.90 43,618.13 41,603.85
República Democrática Popular Lao 76,049.83 71,221.49 66,265.59
República Dominicana 314,728.45 292,799.16 276,565.91
Rwanda 52,904.13 47,437.55 42,300.13
Rumania 928,913.16 872,482.68 804,188.14
Federación de Rusia 6,921,249.29 6,476,475.75 6,006,312.35
Samoa 1,708.68 1,524.68 1,347.62
Saint Kitts y Nevis 1,665.03 1,606.97 1,486.80
San Marino 0.00 0.00 2,563.40
San Vicente y las Granadinas 2,140.31 2,008.21 1,840.43
Santa Lucía 4,955.06 4,656.84 4,397.90
Santo Tomé y Príncipe 1,467.27 1,419.85 1,365.45
Senegal 94,552.53 86,367.68 79,963.39
Serbia 209,916.88 190,405.80 174,890.78
Seychelles 4,033.63 3,806.48 3,593.09
Sierra Leona 30,381.57 28,523.33 26,045.40
Singapur 909,690.22 850,875.74 806,629.38
República Federal de Somalia 30,429.16 28,575.61 26,467.11
Sri Lanka 342,603.90 318,559.26 314,829.45
Sudáfrica 989,390.40 960,461.55 920,670.09
Sudán 107,325.14 121,136.49 165,699.80
Suecia 750,771.29 708,681.71 696,077.17
Suiza 847,567.77 804,425.73 801,577.49
Suriname 13,999.82 13,291.85 12,512.41
Tailandia 1,770,790.70 1,686,384.78 1,595,614.29
Tanzanía 280,425.92 259,466.13 238,369.62
Tayikistán 57,254.34 51,570.63 45,964.33
Timor-Leste 6,664.78 6,653.07 7,843.63
Togo 30,820.72 28,578.38 25,924.52
Tonga 0.00 821.38 776.66
Trinidad y Tobago 49,288.90 47,343.72 45,056.28
Túnez 177,419.63 170,922.17 164,920.78
Turquía 3,757,012.85 3,611,520.83 3,322,805.94
Ucrania 656,527.76 622,877.55 569,710.53
Uganda 163,837.60 150,720.49 138,114.24
Uruguay 123,332.34 116,790.31 111,903.24
Uzbekistán 431,926.26 395,989.16 359,610.28
Vanuatu 1,180.79 1,108.91 1,080.82
Vietnam 1,654,734.39 1,508,682.50 1,386,074.83
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 90,033.31 84,491.50 77,401.88
Zimbabwe 65,234.99 62,427.82 57,206.47