Economía

PIB (US$ a precios actuales)

El PIB a precios de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de activos fabricados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos están en dólares estadounidenses actuales. Las cifras en dólares del PIB se convierten a partir de monedas nacionales utilizando tipos de cambio oficiales de un solo año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo efectivamente aplicado a las transacciones reales de divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo.

Datos de cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 1,852,722.89 1,793,798.86 1,466,464.90
Argentina 633,266.69 646,075.28 632,790.07
Brasil 2,179,412.08 2,191,131.77 1,951,923.94
Canadá 2,241,253.23 2,173,339.67 2,190,411.08
Colombia 418,542.04 366,291.84 345,632.49
Chile 330,267.14 335,518.05 301,226.58
Estados Unidos 29,184,890.00 27,720,709.00 26,006,893.00
Perú 289,221.97 266,958.72 246,065.57
Afganistán 0.00 17,152.23 14,497.24
Albania 27,177.74 23,547.18 19,017.24
Alemania 4,659,929.34 4,525,703.90 4,163,596.36
Angola 80,396.94 84,875.16 104,399.75
Antigua y Barbuda 2,224.81 2,005.79 1,866.57
Arabia Saudita 1,237,529.87 1,218,584.53 1,239,075.20
Argelia 263,619.79 247,626.16 225,638.46
Armenia 25,786.59 24,085.75 19,513.51
Australia 1,752,193.31 1,728,057.32 1,690,858.25
Austria 521,642.47 511,685.20 471,773.63
Azerbaiyán 74,315.88 72,428.47 78,807.47
Bahamas 15,832.80 15,271.30 13,896.80
Bangladesh 450,119.42 437,415.33 460,131.69
Barbados 7,165.00 6,720.73 6,257.30
Bahrein 47,736.70 46,192.26 46,458.19
Bélgica 664,564.18 644,655.28 593,614.57
Belice 3,515.78 3,066.85 2,846.70
Benin 21,482.64 19,673.29 17,425.41
Belarús 75,961.87 72,478.76 73,775.18
Bolivia 49,668.30 45,135.40 44,008.28
Bosnia y Herzegovina 28,343.39 27,592.36 24,534.66
Botswana 19,400.77 19,411.27 20,321.15
Brunei Darussalam 15,463.13 15,095.08 16,681.54
Bulgaria 112,211.95 102,396.84 90,509.24
Burkina Faso 23,250.21 20,324.62 18,820.22
Burundi 2,162.38 2,629.39 3,338.72
Bhután 0.00 3,019.25 2,898.23
Cabo Verde 2,767.60 2,539.20 2,247.00
Camboya 46,352.65 42,335.65 39,994.53
Camerún 51,326.76 49,279.41 44,347.21
Qatar 217,982.97 213,002.81 235,709.33
Chad 20,625.71 19,107.69 17,828.51
China 18,743,803.17 18,270,356.65 18,316,765.02
Chipre 36,333.02 33,886.93 30,935.57
Comoras 1,546.16 1,430.52 1,279.54
Congo, República del 15,719.99 15,321.06 15,817.03
Congo, República Democrática del 70,749.36 67,006.76 65,801.55
Corea, República de 0.00 1,712,792.85 1,673,916.51
Côte d'Ivoire 86,538.41 79,618.06 70,922.82
Costa Rica 95,350.42 86,497.94 69,243.63
Croacia 92,526.18 84,393.80 71,198.64
Dinamarca 429,457.37 407,091.92 401,945.58
Dominica 688.88 659.31 623.06
Ecuador 124,676.07 121,147.06 116,133.12
Egipto, República Árabe de 389,059.91 395,926.08 476,747.72
El Salvador 35,364.96 33,853.94 31,870.12
Emiratos Árabes Unidos 537,078.83 514,130.43 502,731.94
Eslovenia 72,485.01 69,148.47 59,927.70
España 1,722,745.98 1,620,090.73 1,446,498.15
Estonia 42,764.93 41,291.25 38,376.05
Etiopía 0.00 0.00 126,772.71
Fiji 5,840.56 5,442.05 4,969.50
Filipinas 461,617.51 437,055.63 404,353.37
Finlandia 299,835.63 294,950.62 280,253.10
Francia 3,162,079.07 3,051,831.61 2,796,302.21
Gabón 20,867.04 20,055.72 20,440.66
Gambia 2,507.52 2,396.11 2,204.73
Georgia 33,776.14 30,777.83 24,984.57
Ghana 82,825.29 80,547.15 73,919.00
Granada 1,391.44 1,323.99 1,231.73
Grecia 257,144.81 243,498.33 218,880.57
Guatemala 113,199.59 104,368.41 95,641.44
Guinea 25,334.31 22,407.62 19,910.45
Guinea Ecuatorial 12,765.78 12,337.55 13,687.64
Guinea-Bissau 2,119.87 2,077.82 1,839.05
Guyana 24,835.90 16,918.50 14,718.39
Haití 25,224.15 19,850.59 20,253.55
Honduras 37,093.57 34,355.81 31,426.04
Hungría 222,904.72 214,022.57 177,536.70
India 3,912,686.17 3,638,489.10 3,346,107.29
Indonesia 1,396,300.10 1,371,169.30 1,319,101.18
Irán, República Islámica del 436,906.33 404,625.66 394,362.62
Iraq 279,641.26 268,881.05 287,372.23
Irlanda 577,389.48 551,394.89 548,570.25
Islandia 33,462.81 31,452.22 28,696.45
Islas Marshall 280.36 259.30 253.40
Islas Salomón 1,760.77 1,660.90 1,566.36
Israel 540,379.92 512,184.64 525,181.01
Italia 2,372,774.55 2,304,605.14 2,104,067.63
Jamaica 19,930.29 19,423.36 17,097.76
Japón 4,026,210.82 4,213,167.24 4,262,463.32
Jordania 53,352.29 51,088.48 48,764.96
Kazajstán 288,406.14 261,840.10 225,496.33
Kenya 124,498.69 108,038.59 114,448.98
Kirguistán 17,478.26 15,180.84 12,134.93
Kiribati 307.86 288.61 270.04
Kosovo 11,148.60 10,468.22 9,354.90
Kuwait 160,227.27 165,384.41 183,502.05
Lesotho 2,271.54 2,117.96 2,354.98
Letonia 43,520.77 42,572.15 38,014.71
Líbano 0.00 20,078.62 20,992.42
Liberia 4,750.00 4,390.00 4,001.05
Libia 46,636.28 45,096.46 43,246.30
Lituania 84,869.22 79,789.88 71,033.88
Luxemburgo 93,197.33 87,574.02 80,801.68
Macedonia del Norte 16,685.24 15,763.60 13,932.44
Madagascar 17,420.81 15,869.95 15,325.60
Malasia 421,972.10 399,705.14 407,605.84
Malawi 11,008.93 12,712.15 12,429.06
Maldivas 6,975.15 6,590.89 6,177.12
Malí 26,588.07 24,621.55 22,374.05
Malta 24,322.01 22,210.72 19,239.19
Marruecos 154,431.00 144,417.10 130,951.93
Mauricio 14,952.56 14,101.20 12,907.77
Mauritania 10,766.73 10,651.71 9,557.97
Micronesia (Estados Federados de) 471.43 443.92 415.96
Mongolia 23,586.06 20,325.12 17,146.47
Montenegro 8,069.54 7,530.59 6,229.80
Mozambique 22,416.65 20,954.22 18,883.53
Namibia 13,372.35 12,408.27 12,569.45
Nepal 42,914.27 41,047.77 41,182.94
Nicaragua 19,693.98 17,805.84 15,634.57
Níger 19,537.64 16,698.79 15,433.85
Nigeria 187,759.70 363,846.33 477,403.40
Noruega 483,727.40 482,949.73 596,297.65
Nueva Zelandia 260,235.93 255,194.97 249,509.99
Omán 106,942.78 105,895.71 109,852.80
Países Bajos 1,227,543.93 1,154,361.31 1,046,540.80
Pakistán 373,071.86 337,885.53 374,890.30
Palau 0.00 281.85 255.59
Panamá 86,260.40 83,318.18 76,276.12
Papua Nueva Guinea 32,538.48 30,816.37 31,653.19
Paraguay 44,458.12 43,118.05 41,952.91
Polonia 914,696.43 812,451.13 695,607.52
Portugal 308,683.32 289,696.96 256,898.68
Reino Unido 3,643,834.19 3,369,861.89 3,114,042.47
República Centroafricana 2,751.54 2,555.49 2,382.62
República Checa 345,036.68 343,206.57 301,831.23
República Eslovaca 141,775.73 133,896.93 115,884.26
República de Moldova 18,200.34 16,711.91 14,525.34
República Democrática Popular Lao 16,502.93 15,843.16 15,468.79
República Dominicana 124,282.25 120,456.24 113,478.09
Rwanda 14,251.64 14,331.72 13,316.16
Rumania 382,767.57 350,775.86 296,354.36
Federación de Rusia 2,173,835.81 2,071,505.73 2,291,612.12
Samoa 1,068.03 938.19 832.95
Saint Kitts y Nevis 1,066.68 1,056.75 980.19
San Marino 0.00 0.00 1,831.70
San Vicente y las Granadinas 1,157.21 1,072.24 989.19
Santa Lucía 2,549.06 2,430.17 2,342.71
Santo Tomé y Príncipe 764.27 678.98 540.81
Senegal 32,267.25 30,696.33 27,783.33
Serbia 89,083.51 81,342.66 66,797.56
Seychelles 2,167.24 2,187.38 2,018.35
Sierra Leona 7,547.84 6,411.79 7,124.47
Singapur 547,386.65 505,439.51 509,017.84
República Federal de Somalia 12,108.52 10,968.52 10,202.77
Sri Lanka 98,963.19 83,716.14 74,143.02
Sudáfrica 400,260.72 380,699.27 406,920.00
Sudán 49,909.81 39,898.29 51,666.88
Suecia 610,117.79 585,489.97 579,895.72
Suiza 936,564.20 894,424.82 828,508.93
Suriname 4,714.27 3,455.15 3,791.60
Tailandia 526,411.27 515,906.28 495,644.70
Tanzanía 78,779.86 79,062.40 75,769.97
Tayikistán 14,204.58 12,244.17 10,713.53
Timor-Leste 1,881.27 2,079.92 3,208.59
Togo 9,925.73 9,171.26 8,169.48
Tonga 0.00 508.74 518.18
Trinidad y Tobago 26,428.96 25,489.37 28,510.33
Túnez 53,409.99 48,196.28 44,948.77
Turquía 1,323,254.81 1,118,252.96 907,118.43
Ucrania 190,741.26 181,221.52 161,989.52
Uganda 53,651.87 48,768.96 45,565.33
Uruguay 80,961.51 77,991.67 70,594.11
Uzbekistán 114,965.29 102,641.88 90,095.93
Vanuatu 1,161.25 1,126.31 1,030.65
Vietnam 476,388.23 433,857.68 413,445.23
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 26,325.78 27,577.96 29,163.78
Zimbabwe 44,187.70 35,231.37 32,789.66