Economía

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de activos fabricados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos están en dólares estadounidenses actuales.

Datos de cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$

País 2024 2023 2022
México 14,157.94 13,826.13 11,402.14
Argentina 13,858.20 14,187.48 13,935.68
Brasil 10,280.31 10,377.59 9,281.33
Canadá 54,282.62 54,220.33 56,256.80
Chile 16,709.89 17,067.04 15,405.62
Colombia 7,913.99 7,000.84 6,680.45
Estados Unidos 85,809.90 82,304.62 77,860.91
Perú 8,452.37 7,887.54 7,350.63
Afganistán 0.00 413.76 357.26
Albania 10,011.63 8,575.17 6,846.43
Alemania 55,800.22 53,940.41 49,686.12
Angola 2,122.08 2,309.53 2,929.69
Antigua y Barbuda 23,725.79 21,494.55 20,105.20
Arabia Saudita 35,057.23 36,156.85 38,510.23
Argelia 5,631.18 5,364.03 4,961.55
Armenia 8,500.61 8,125.27 6,571.97
Australia 64,407.48 64,835.92 64,997.01
Austria 56,833.20 56,033.57 52,176.66
Azerbaiyán 7,283.84 7,133.03 7,770.59
Bahamas 39,455.45 38,231.77 34,957.16
Bangladesh 2,593.42 2,551.02 2,716.49
Barbados 25,365.79 23,804.02 22,164.03
Bahrein 30,048.22 29,290.13 30,470.52
Bélgica 55,954.61 54,690.09 50,822.25
Belice 8,429.68 7,460.00 7,068.45
Benin 1,485.38 1,394.18 1,266.43
Belarús 8,316.65 7,896.75 7,994.65
Bolivia 4,001.21 3,686.28 3,643.93
Bosnia y Herzegovina 8,957.37 8,663.02 7,655.59
Botswana 7,695.24 7,826.35 8,328.71
Brunei Darussalam 33,417.84 32,890.55 36,632.93
Bulgaria 17,412.41 15,883.86 13,999.67
Burkina Faso 987.32 882.69 836.12
Burundi 153.93 192.07 250.63
Bhután 0.00 3,839.41 3,711.33
Cabo Verde 5,272.85 4,861.29 4,323.31
Camboya 2,627.88 2,429.75 2,325.03
Camerún 1,762.37 1,736.86 1,604.88
Qatar 76,275.91 80,195.87 88,701.46
Chad 1,016.09 989.06 966.04
China 13,303.15 12,951.18 12,970.61
Chipre 38,654.17 36,551.42 33,894.45
Comoras 1,784.12 1,682.20 1,533.88
Congo, República del 2,482.25 2,477.98 2,620.84
Congo, República Democrática del 647.44 633.40 642.61
Corea, República de 0.00 33,121.37 32,394.68
Côte d'Ivoire 2,709.90 2,554.67 2,333.37
Costa Rica 18,587.15 16,942.03 13,625.90
Croacia 23,931.45 21,865.46 18,466.10
Dinamarca 71,851.76 68,453.88 68,091.32
Dominica 10,405.28 9,912.96 9,323.66
Ecuador 6,874.71 6,737.85 6,515.59
Egipto, República Árabe de 3,338.47 3,456.79 4,233.31
El Salvador 5,579.66 5,365.44 5,074.60
Emiratos Árabes Unidos 49,377.56 49,040.69 49,899.07
Eslovenia 34,089.35 32,610.11 28,373.84
España 35,297.01 33,509.01 30,270.27
Estonia 31,170.09 30,133.30 28,451.15
Etiopía 0.00 0.00 1,011.07
Fiji 6,288.40 5,888.74 5,405.03
Filipinas 3,984.83 3,804.08 3,548.07
Finlandia 53,188.62 52,821.51 50,440.56
Francia 46,150.49 44,690.93 41,082.81
Gabón 8,218.76 8,071.40 8,409.21
Gambia 908.53 888.16 836.24
Georgia 9,193.66 8,283.67 6,729.85
Ghana 2,405.79 2,383.90 2,229.89
Granada 11,871.61 11,308.29 10,535.46
Grecia 24,752.11 23,400.73 20,971.83
Guatemala 6,150.03 5,758.31 5,358.70
Guinea 1,717.02 1,555.49 1,416.60
Guinea Ecuatorial 6,745.40 6,677.79 7,589.30
Guinea-Bissau 962.98 964.93 873.44
Guyana 29,883.63 20,473.70 17,913.49
Haití 2,142.62 1,705.76 1,760.63
Honduras 3,426.43 3,227.46 3,003.29
Hungría 23,310.75 22,312.18 18,483.64
India 2,696.66 2,530.12 2,347.45
Indonesia 4,925.43 4,876.31 4,730.83
Irán, República Islámica del 4,771.40 4,465.64 4,405.09
Iraq 6,073.61 5,965.32 6,520.73
Irlanda 107,316.34 103,887.80 105,234.51
Islandia 82,703.86 79,960.10 75,121.02
Islas Marshall 7,466.65 6,678.34 6,322.83
Islas Salomón 2,149.38 2,076.11 2,005.41
Israel 54,176.68 52,003.72 54,949.62
Italia 40,226.05 39,065.42 35,653.90
Jamaica 7,019.75 6,839.73 6,022.15
Japón 32,475.89 33,836.18 34,065.64
Jordania 4,618.10 4,466.08 4,332.25
Kazajstán 14,005.35 12,879.43 11,255.34
Kenya 2,206.13 1,952.30 2,109.56
Kirguistán 2,419.27 2,138.22 1,739.72
Kiribati 2,288.63 2,177.70 2,069.77
Kosovo 7,299.43 6,221.20 5,290.95
Kuwait 32,213.86 34,075.85 39,981.77
Lesotho 971.81 916.28 1,030.13
Letonia 23,367.60 22,675.58 20,227.23
Líbano 0.00 3,477.72 3,654.36
Liberia 846.28 799.19 744.62
Libia 6,318.40 6,172.81 5,986.64
Lituania 29,386.29 27,786.01 25,085.78
Luxemburgo 137,516.59 131,407.68 123,719.66
Macedonia del Norte 9,310.03 8,624.28 7,606.24
Madagascar 545.00 508.72 503.51
Malasia 11,867.26 11,379.09 11,748.09
Malawi 508.37 602.34 604.27
Maldivas 13,215.54 12,530.36 11,786.01
Malí 1,086.18 1,035.86 969.72
Malta 42,347.31 40,182.43 36,224.28
Marruecos 3,993.39 3,771.45 3,455.40
Mauricio 11,871.73 11,182.19 10,223.79
Mauritania 2,082.78 2,120.82 1,960.35
Micronesia (Estados Federados de) 4,166.00 3,941.37 3,710.12
Mongolia 6,691.48 5,838.63 4,993.51
Montenegro 12,935.45 12,077.37 9,990.20
Mozambique 647.29 622.99 578.25
Namibia 4,413.13 4,187.61 4,349.80
Nepal 1,447.31 1,382.33 1,385.91
Nicaragua 2,847.54 2,609.44 2,322.89
Níger 722.75 638.34 609.75
Nigeria 806.95 1,596.64 2,139.37
Noruega 86,809.72 87,497.33 109,269.52
Nueva Zelandia 48,747.01 48,654.90 48,760.04
Omán 20,248.42 20,972.48 23,223.58
Países Bajos 68,218.73 64,572.01 59,123.32
Pakistán 1,484.75 1,365.17 1,538.32
Palau 0.00 15,899.42 14,392.20
Panamá 19,102.85 18,686.41 17,332.44
Papua Nueva Guinea 3,076.49 2,966.07 3,102.29
Paraguay 6,416.10 6,299.99 6,205.63
Polonia 25,022.67 22,145.26 18,891.21
Portugal 28,844.50 27,386.29 24,620.52
Reino Unido 52,636.79 49,200.81 46,062.99
República Centroafricana 516.17 495.98 467.36
República Checa 31,706.62 31,591.06 28,282.22
República Eslovaca 26,147.90 24,673.55 21,334.60
República de Moldova 7,617.52 6,799.59 5,744.30
República Democrática Popular Lao 2,123.98 2,066.95 2,046.40
República Dominicana 10,875.66 10,630.43 10,104.24
Rwanda 999.65 1,027.03 975.47
Rumania 20,072.41 18,404.27 15,557.88
Federación de Rusia 14,889.02 14,159.39 15,619.61
Samoa 4,898.77 4,330.18 3,869.47
Saint Kitts y Nevis 22,771.42 22,600.45 20,985.01
San Marino 0.00 0.00 54,264.57
San Vicente y las Granadinas 11,501.23 10,582.37 9,693.56
Santa Lucía 14,181.63 13,554.77 13,103.82
Santo Tomé y Príncipe 3,244.83 2,940.93 2,389.74
Senegal 1,743.99 1,698.03 1,574.03
Serbia 13,523.72 12,281.51 10,022.97
Seychelles 17,858.82 18,262.71 16,836.67
Sierra Leona 873.39 757.85 860.77
Singapur 90,674.07 85,412.23 90,299.07
República Federal de Somalia 636.98 597.46 573.13
Sri Lanka 4,515.57 3,798.89 3,342.64
Sudáfrica 6,253.37 6,022.54 6,523.41
Sudán 989.31 797.28 1,046.24
Suecia 57,723.23 55,567.09 55,296.94
Suiza 103,669.87 100,631.80 94,394.51
Suriname 7,430.70 5,494.07 6,084.44
Tailandia 7,345.14 7,195.10 6,909.35
Tanzanía 1,185.75 1,224.49 1,207.85
Tayikistán 1,341.20 1,178.48 1,052.18
Timor-Leste 1,343.15 1,502.52 2,343.25
Togo 1,043.14 985.70 898.76
Tonga 0.00 4,863.76 4,933.07
Trinidad y Tobago 19,314.72 18,639.26 20,874.38
Túnez 4,350.37 3,950.38 3,708.85
Turquía 15,473.29 13,105.66 10,674.50
Ucrania 5,389.47 5,139.60 4,199.67
Uganda 1,072.71 1,002.31 963.07
Uruguay 23,906.51 23,019.42 20,818.61
Uzbekistán 3,161.70 2,878.97 2,578.67
Vanuatu 3,542.81 3,515.24 3,292.34
Vietnam 4,717.29 4,323.35 4,147.70
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 1,235.08 1,330.73 1,447.12
Zimbabwe 2,656.41 2,156.03 2,040.55