Economía

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB)

La balanza comercial de bienes y servicios (antes, balanza de recursos) es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios (antes, servicios no atribuibles a factores).

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % del PIB

País 2024 2023 2022
México -1.14 -1.44 -2.93
Argentina 2.51 -1.14 0.95
Brasil 0.50 2.27 0.45
Canadá -0.26 0.07 0.57
Chile 3.59 0.90 -3.99
Colombia -4.94 -4.72 -7.51
Estados Unidos -3.09 -2.88 -3.69
Perú 5.60 3.49 0.37
Afganistán 0.00 -33.88 -36.13
Albania -6.85 -5.16 -10.30
Alemania 3.86 4.01 2.50
Angola 13.47 14.66 19.09
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 -8.26
Arabia Saudita 3.52 6.32 15.15
Argelia 0.00 3.56 10.42
Armenia 0.55 -0.81 -0.96
Australia 2.10 4.37 5.24
Austria 3.31 2.12 -0.46
Azerbaiyán 9.12 14.46 32.99
Bahamas -3.68 -0.93 -1.67
Bangladesh -5.86 -4.67 -8.02
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 17.25 24.78
Bélgica -0.01 -0.60 -1.46
Belice 0.00 4.05 -1.98
Benin -2.96 -4.66 -2.75
Belarús -1.79 0.47 6.08
Bolivia 0.00 -5.39 -2.53
Bosnia y Herzegovina -14.33 -11.75 -13.59
Botswana -14.88 -4.30 1.48
Brunei Darussalam 15.37 16.54 25.80
Bulgaria 2.33 4.10 1.11
Burkina Faso -6.45 -7.10 -1.35
Burundi 0.00 -19.16 -18.37
Bhután 0.00 -24.91 -34.57
Cabo Verde -11.38 -17.93 -19.63
Camboya -0.72 -0.42 -1.46
Camerún -6.41 -3.99 -2.64
Qatar 0.00 0.00 36.98
Chad 10.87 12.71 15.48
China 2.85 2.10 3.15
Chipre 3.58 1.05 3.61
Comoras -24.55 -24.97 -24.49
Congo, República del 12.37 17.58 29.46
Congo, República Democrática del -4.25 -2.74 -2.73
Corea, República de 0.00 0.05 0.01
Côte d'Ivoire 0.53 -3.50 -4.33
Costa Rica 5.73 5.36 2.58
Croacia -3.12 -1.83 -6.22
Dinamarca 10.81 8.15 9.55
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 3.35 0.13 -0.03
Egipto, República Árabe de -6.85 -2.24 -6.81
El Salvador -19.14 -18.92 -23.83
Emiratos Árabes Unidos 0.00 14.89 18.68
Eslovenia 6.59 6.40 1.75
España 4.28 3.93 0.88
Estonia 0.56 0.86 -1.24
Etiopía -6.21 -7.41 -10.11
Fiji 0.00 -12.25 -21.16
Filipinas -14.34 -14.15 -15.65
Finlandia 0.64 0.32 -1.99
Francia -0.73 -2.00 -2.78
Gabón 36.08 37.34 43.09
Gambia -30.64 -23.23 -27.58
Georgia -7.61 -8.62 -9.74
Ghana 1.15 -0.85 -0.79
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia -5.36 -4.74 -9.64
Guatemala -15.56 -15.08 -16.54
Guinea -12.02 -7.57 -3.33
Guinea Ecuatorial 9.79 11.76 24.12
Guinea-Bissau -15.71 -14.24 -16.49
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití -15.45 -20.24 -22.05
Honduras -24.01 -24.05 -27.82
Hungría 5.55 4.56 -4.80
India -2.31 -2.10 -3.57
Indonesia 1.79 2.17 3.54
Irán, República Islámica del -3.92 -3.78 2.03
Iraq 0.28 9.80 20.29
Irlanda 42.19 32.90 41.24
Islandia -1.14 0.15 -0.46
Islas Marshall 0.00 -32.33 -37.20
Islas Salomón 0.00 0.00 -25.46
Israel 2.42 2.83 2.13
Italia 2.29 1.43 -1.82
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 0.00 -1.45 -3.72
Jordania -14.46 -13.31 -19.02
Kazajstán 0.00 7.06 14.80
Kenya -8.02 -8.72 -9.31
Kirguistán 0.00 -58.60 -41.11
Kiribati -88.61 -95.75 -92.93
Kosovo -30.42 -30.67 -32.76
Kuwait 0.00 0.00 29.98
Lesotho 0.00 -55.67 -49.36
Letonia -2.56 -3.71 -4.89
Líbano 0.00 -43.10 -45.23
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 15.73 14.57 27.64
Lituania 5.18 3.90 -2.09
Luxemburgo 32.78 31.07 32.44
Macedonia del Norte -13.12 -13.04 -20.58
Madagascar -7.72 -7.13 -9.46
Malasia 5.34 5.10 7.19
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 -1.27 3.10
Malí -5.87 -7.86 -9.33
Malta 17.38 16.72 13.41
Marruecos -9.19 -8.29 -11.51
Mauricio -11.59 -10.03 -13.61
Mauritania 0.00 -14.89 -22.55
Micronesia (Estados Federados de) -41.66 -41.65 -44.20
Mongolia -0.61 9.65 -6.21
Montenegro -22.68 -18.64 -22.83
Mozambique -10.20 -15.07 -35.63
Namibia -26.34 -23.52 -18.35
Nepal -25.29 -27.56 -35.57
Nicaragua -17.60 -13.30 -15.66
Níger 10.34 0.94 0.00
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 13.89 15.46 28.39
Nueva Zelandia 0.00 -2.98 -5.38
Omán 0.00 16.37 20.76
Países Bajos 12.10 11.17 8.78
Pakistán -6.67 -7.64 -11.95
Palau 0.00 0.00 -60.81
Panamá 0.00 3.40 2.55
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay -2.43 1.72 -5.00
Polonia 4.01 5.74 1.68
Portugal 1.82 1.15 -2.40
Reino Unido -1.13 -1.07 -1.75
República Centroafricana -16.91 -14.60 -20.63
República Checa 6.56 5.00 0.81
República Eslovaca 0.20 1.52 -5.95
República de Moldova -25.84 -23.77 -29.66
República Democrática Popular Lao 0.00 0.00 0.00
República Dominicana -6.25 -7.20 -10.33
Rwanda -8.31 -14.90 -16.19
Rumania -6.10 -4.79 -6.90
Federación de Rusia 4.33 4.15 12.66
Samoa -24.50 -33.15 -40.45
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 24.39
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal -15.09 -25.18 -26.20
Serbia -6.08 -4.34 -10.44
Seychelles -18.03 -14.01 -9.58
Sierra Leona -22.60 -12.82 -11.49
Singapur 35.18 37.43 39.88
República Federal de Somalia -54.32 -53.22 -55.40
Sri Lanka -2.62 -2.16 -3.56
Sudáfrica 2.00 0.33 1.96
Sudán -0.08 -0.26 0.44
Suecia 4.39 4.02 1.91
Suiza 10.22 11.35 13.78
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 3.35 2.07 -2.11
Tanzanía -1.85 -3.82 -4.18
Tayikistán 0.00 -31.25 -32.73
Timor-Leste 0.00 -43.45 13.60
Togo -13.71 -13.62 -14.29
Tonga 0.00 -56.64 -52.20
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez -8.12 -5.57 -13.87
Turquía 0.27 -2.44 -4.00
Ucrania -18.93 -20.91 -16.51
Uganda -7.66 -10.14 -10.46
Uruguay 5.06 3.37 5.63
Uzbekistán -15.20 -17.26 -16.31
Vanuatu 0.00 0.00 -45.81
Vietnam 0.00 8.12 3.69
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 3.45 11.09
Zimbabwe -8.46 -7.64 -9.02