Infraestructura

Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita)

El consumo de energía eléctrica mide la producción de las centrales eléctricas y de las plantas de cogeneración menos las pérdidas ocurridas en la transmisión, distribución y transformación y el consumo propio de las plantas de cogeneración.

Agencia Internacional de la Energía (AIE) (Estadísticas de la AIE © OCDE/AIE, http://www.iea.org/stats/index.asp); Estadísticas de energía y balances de países no pertenecientes a la OCDE; Estadísticas de energía de países de la OCDE, y balances de energía de países de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: kwh per cápita

País 2023 2022 2021
México 2,608.5 2,372.0 2,294.3
Argentina 2,821.8 2,833.1 2,942.9
Brasil 2,916.5 2,787.8 2,724.0
Canadá 14,459.9 14,907.1 15,003.7
Chile 4,323.0 4,422.4 4,306.7
Colombia 1,552.8 1,528.1 1,514.1
Estados Unidos 12,551.2 12,968.2 12,556.1
Perú 0.0 1,588.4 1,531.6
Afganistán 0.0 0.0 0.0
Albania 2,539.7 2,507.5 2,509.9
Alemania 5,903.7 6,269.5 6,582.5
Angola 0.0 392.5 392.4
Antigua y Barbuda 0.0 0.0 0.0
Arabia Saudita 0.0 11,835.3 12,070.0
Argelia 1,828.0 1,756.6 1,681.5
Armenia 0.0 2,403.7 2,262.1
Australia 9,822.5 9,925.1 9,843.2
Austria 7,806.1 8,256.6 8,396.0
Azerbaiyán 2,367.0 2,365.9 2,389.1
Bahamas 0.0 0.0 0.0
Bangladesh 0.0 602.7 574.1
Barbados 0.0 0.0 0.0
Bahrein 0.0 22,689.2 21,913.6
Bélgica 6,927.3 7,282.7 7,681.5
Belice 0.0 0.0 0.0
Benin 0.0 105.3 113.2
Belarús 0.0 3,902.8 4,094.7
Bolivia 0.0 859.3 833.6
Bosnia y Herzegovina 3,676.5 3,773.1 3,835.9
Botswana 0.0 1,522.2 1,455.8
Brunei Darussalam 0.0 11,197.5 11,482.8
Bulgaria 5,360.5 5,536.5 5,561.0
Burkina Faso 0.0 131.2 129.7
Burundi 0.0 0.0 0.0
Bhután 0.0 0.0 0.0
Cabo Verde 0.0 0.0 0.0
Camboya 0.0 813.2 725.4
Camerún 0.0 283.7 277.4
Qatar 0.0 19,381.1 19,448.6
Chad 0.0 14.5 16.5
China 6,523.7 6,112.1 5,847.8
Chipre 3,841.7 3,848.7 3,716.7
Comoras 0.0 0.0 0.0
Congo, República del 0.0 459.0 383.0
Congo, República Democrática del 0.0 130.7 133.7
Corea, República de 11,426.1 11,705.6 11,726.2
Côte d'Ivoire 0.0 323.7 308.1
Costa Rica 2,206.0 2,143.0 2,111.3
Croacia 4,484.0 4,475.5 4,506.6
Dinamarca 5,878.1 5,847.2 6,132.4
Dominica 0.0 0.0 0.0
Ecuador 0.0 1,589.3 1,550.0
Egipto, República Árabe de 1,492.9 1,477.9 1,459.2
El Salvador 0.0 1,110.0 1,070.7
Emiratos Árabes Unidos 0.0 14,688.0 14,828.7
Eslovenia 6,418.4 6,731.3 7,006.4
España 5,118.3 5,179.8 5,236.4
Estonia 5,722.2 6,464.1 6,644.2
Etiopía 0.0 92.4 83.9
Fiji 0.0 0.0 0.0
Filipinas 0.0 884.7 846.7
Finlandia 14,391.3 14,738.2 15,646.6
Francia 6,423.0 6,661.1 6,950.7
Gabón 0.0 1,065.1 1,011.5
Gambia 0.0 0.0 0.0
Georgia 3,382.3 3,683.0 3,604.9
Ghana 0.0 552.5 542.2
Granada 0.0 0.0 0.0
Grecia 4,694.3 4,827.8 4,994.4
Guatemala 0.0 669.9 784.1
Guinea 0.0 0.0 0.0
Guinea Ecuatorial 0.0 744.6 731.8
Guinea-Bissau 0.0 0.0 0.0
Guyana 0.0 0.0 0.0
Haití 0.0 74.8 77.2
Honduras 752.1 757.1 780.5
Hungría 4,604.6 4,702.9 4,757.8
India 1,181.6 1,085.3 963.4
Indonesia 1,445.2 1,331.0 1,210.6
Irán, República Islámica del 0.0 3,664.3 3,589.0
Iraq 0.0 1,373.1 1,382.2
Irlanda 6,149.3 6,107.0 6,106.2
Islandia 49,955.6 51,258.8 51,135.5
Islas Marshall 0.0 0.0 0.0
Islas Salomón 0.0 0.0 0.0
Israel 6,772.1 6,842.8 6,809.9
Italia 5,046.7 5,215.7 5,290.2
Jamaica 0.0 1,147.5 1,107.2
Japón 7,655.0 7,800.1 7,960.0
Jordania 0.0 1,790.6 1,739.5
Kazajstán 5,145.6 5,271.5 5,321.5
Kenya 190.1 189.4 184.4
Kirguistán 0.0 1,971.4 1,975.4
Kiribati 0.0 0.0 0.0
Kosovo 0.0 0.0 0.0
Kuwait 0.0 16,570.6 16,868.0
Lesotho 0.0 0.0 0.0
Letonia 3,628.9 3,714.5 3,838.2
Líbano 0.0 680.7 1,750.1
Liberia 0.0 0.0 0.0
Libia 0.0 3,979.1 4,001.7
Lituania 4,202.9 4,416.2 4,698.8
Luxemburgo 11,428.1 11,661.3 12,151.9
Macedonia del Norte 3,320.4 3,484.2 3,793.4
Madagascar 0.0 81.3 80.3
Malasia 0.0 4,986.1 4,860.3
Malawi 0.0 0.0 0.0
Maldivas 0.0 0.0 0.0
Malí 0.0 0.0 0.0
Malta 5,042.1 5,174.0 4,940.7
Marruecos 997.3 978.3 950.5
Mauricio 2,440.8 2,334.2 2,211.9
Mauritania 0.0 0.0 0.0
Micronesia (Estados Federados de) 0.0 0.0 0.0
Mongolia 0.0 2,545.6 2,427.5
Montenegro 4,564.3 4,345.8 4,962.8
Mozambique 0.0 397.7 406.1
Namibia 0.0 1,230.9 1,251.0
Nepal 0.0 321.0 306.3
Nicaragua 0.0 682.4 618.2
Níger 0.0 62.4 61.1
Nigeria 0.0 135.6 142.8
Noruega 23,520.2 23,373.5 24,650.2
Nueva Zelandia 7,952.3 8,099.5 8,160.5
Omán 0.0 8,157.5 8,255.9
Países Bajos 6,189.1 6,352.1 6,708.8
Pakistán 0.0 605.8 570.1
Palau 0.0 0.0 0.0
Panamá 0.0 2,546.4 2,419.6
Papua Nueva Guinea 0.0 0.0 0.0
Paraguay 2,388.6 2,213.0 2,126.5
Polonia 4,381.9 4,552.8 4,631.2
Portugal 5,146.3 5,085.2 4,901.6
Reino Unido 4,208.0 4,326.2 4,569.6
República Centroafricana 0.0 0.0 0.0
República Checa 5,965.4 6,363.0 6,690.6
República Eslovaca 4,673.9 4,957.7 5,404.6
República de Moldova 2,411.5 2,255.4 2,401.2
República Democrática Popular Lao 0.0 1,263.5 1,030.4
República Dominicana 0.0 1,716.8 1,714.5
Rwanda 0.0 68.1 60.7
Rumania 2,585.5 2,717.5 2,900.8
Federación de Rusia 0.0 7,184.4 7,186.7
Samoa 0.0 0.0 0.0
Saint Kitts y Nevis 0.0 0.0 0.0
San Marino 0.0 0.0 0.0
San Vicente y las Granadinas 0.0 0.0 0.0
Santa Lucía 0.0 0.0 0.0
Santo Tomé y Príncipe 0.0 0.0 0.0
Senegal 410.2 399.5 329.6
Serbia 5,089.5 5,113.7 5,034.1
Seychelles 0.0 0.0 0.0
Sierra Leona 0.0 0.0 0.0
Singapur 9,750.5 10,143.5 10,220.5
República Federal de Somalia 0.0 0.0 0.0
Sri Lanka 0.0 684.1 713.7
Sudáfrica 3,247.1 3,404.6 3,518.5
Sudán 0.0 278.8 304.1
Suecia 12,149.5 12,418.4 13,018.0
Suiza 7,096.9 7,309.5 7,315.4
Suriname 2,897.2 2,955.9 2,955.2
Tailandia 2,965.2 2,828.6 2,722.0
Tanzanía 0.0 123.5 120.9
Tayikistán 0.0 1,475.7 1,427.1
Timor-Leste 0.0 0.0 0.0
Togo 0.0 191.9 161.5
Tonga 0.0 0.0 0.0
Trinidad y Tobago 0.0 6,591.0 6,459.7
Túnez 0.0 1,595.5 1,519.6
Turquía 3,581.3 3,554.2 3,587.5
Ucrania 2,516.3 2,419.6 3,165.2
Uganda 0.0 89.9 84.3
Uruguay 0.0 3,589.9 3,524.6
Uzbekistán 0.0 2,094.1 2,118.9
Vanuatu 0.0 0.0 0.0
Vietnam 0.0 2,624.4 2,403.5
Yemen, Rep. del 0.0 54.0 51.8
Zambia 0.0 704.0 674.4
Zimbabwe 0.0 538.8 540.1