Progreso Social

Prevalencia de desnutrición (% de la población)

La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía (indicador también conocido como prevalencia de desnutrición) muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de energía de manera continua. Los datos mostrados como 5 muestran una prevalencia de desnutrición menor del 5%

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (http://www.fao.org/publications/en/). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2022 2021 2020
México 3.10 3.20 3.20
Argentina 3.20 3.30 3.40
Brasil 3.90 4.20 3.40
Canadá 2.50 2.50 2.50
Chile 2.50 2.50 2.50
Colombia 4.20 4.20 4.40
Estados Unidos 2.50 2.50 2.50
Perú 7.00 7.10 6.70
Afganistán 30.40 29.40 27.70
Albania 4.50 4.30 4.40
Alemania 2.50 2.50 2.50
Angola 23.20 22.10 20.50
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 3.00 3.50 4.00
Argelia 2.50 2.50 2.50
Armenia 2.50 2.50 2.50
Australia 2.50 2.50 2.50
Austria 2.50 2.50 2.50
Azerbaiyán 2.50 2.50 2.50
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 11.90 11.80 12.10
Barbados 3.50 3.90 3.50
Bahrein 0.00 0.00 0.00
Bélgica 2.50 2.50 2.50
Belice 4.60 4.30 4.40
Benin 10.30 10.40 10.80
Belarús 2.50 2.50 2.50
Bolivia 23.00 20.30 16.90
Bosnia y Herzegovina 2.50 2.50 2.50
Botswana 24.30 24.20 22.90
Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 2.50 2.50 2.90
Burkina Faso 15.40 15.10 15.10
Burundi 0.00 0.00 0.00
Bhután 0.00 0.00 0.00
Cabo Verde 12.60 12.60 13.20
Camboya 4.60 5.00 4.90
Camerún 5.70 5.80 5.90
Qatar 0.00 0.00 0.00
Chad 35.10 33.60 31.80
China 2.50 2.50 2.50
Chipre 2.50 2.50 2.50
Comoras 16.90 15.70 13.90
Congo, República del 26.80 27.10 27.80
Congo, República Democrática del 37.00 35.70 35.00
Corea, República de 2.50 2.50 2.50
Côte d'Ivoire 9.60 9.10 8.80
Costa Rica 2.50 2.50 2.50
Croacia 2.50 2.50 2.50
Dinamarca 2.50 2.50 2.50
Dominica 13.40 14.00 13.40
Ecuador 13.90 14.00 13.60
Egipto, República Árabe de 8.50 7.60 6.90
El Salvador 6.80 7.10 6.60
Emiratos Árabes Unidos 2.70 3.40 3.10
Eslovenia 2.50 2.50 2.50
España 2.50 2.50 2.50
Estonia 2.50 2.50 2.50
Etiopía 22.20 23.50 23.00
Fiji 7.80 6.90 6.20
Filipinas 5.90 6.00 5.80
Finlandia 2.50 2.50 2.50
Francia 2.50 2.50 2.50
Gabón 20.10 20.10 19.70
Gambia 20.50 19.30 17.10
Georgia 4.00 5.20 5.20
Ghana 6.20 5.90 6.00
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 2.50 2.50 2.50
Guatemala 12.60 13.20 13.60
Guinea 10.30 9.90 10.40
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 32.20 32.40 31.70
Guyana 2.50 2.50 2.60
Haití 50.40 48.20 45.10
Honduras 20.40 18.40 15.80
Hungría 2.50 2.50 2.50
India 13.70 14.00 13.10
Indonesia 7.20 6.80 6.30
Irán, República Islámica del 6.50 6.50 6.50
Iraq 16.10 16.00 15.80
Irlanda 2.50 2.50 2.50
Islandia 2.50 2.50 2.50
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 19.40 19.90 19.40
Israel 2.50 2.50 2.50
Italia 2.50 2.50 2.50
Jamaica 7.30 7.60 7.00
Japón 3.40 3.20 2.90
Jordania 17.90 17.30 15.80
Kazajstán 2.50 2.50 2.50
Kenya 34.50 31.10 26.00
Kirguistán 6.10 5.50 5.10
Kiribati 3.70 3.80 3.80
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 2.50 2.50 2.50
Lesotho 0.00 0.00 0.00
Letonia 2.50 2.50 2.50
Líbano 9.60 10.20 8.90
Liberia 38.40 38.30 37.50
Libia 11.40 11.90 11.00
Lituania 2.50 2.50 2.50
Luxemburgo 2.50 2.50 2.50
Macedonia del Norte 2.50 3.10 3.00
Madagascar 39.70 38.90 37.60
Malasia 2.50 2.50 2.50
Malawi 19.90 19.40 19.00
Maldivas 0.00 0.00 0.00
Malí 9.60 7.10 4.60
Malta 2.50 2.50 2.50
Marruecos 6.90 6.40 5.30
Mauricio 5.90 6.70 7.20
Mauritania 9.30 8.30 7.50
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 2.50 3.00 4.30
Montenegro 2.50 2.50 2.50
Mozambique 24.80 26.30 28.30
Namibia 22.20 20.50 19.10
Nepal 5.70 5.70 5.60
Nicaragua 19.60 19.20 18.70
Níger 13.30 12.50 12.00
Nigeria 18.00 17.00 15.10
Noruega 2.50 2.50 2.50
Nueva Zelandia 2.50 2.50 2.50
Omán 5.70 5.70 5.70
Países Bajos 2.50 2.50 2.50
Pakistán 20.70 18.90 15.80
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 5.60 5.10 4.70
Papua Nueva Guinea 27.70 27.00 27.40
Paraguay 4.50 3.90 3.40
Polonia 2.50 2.50 2.50
Portugal 2.50 2.50 2.50
Reino Unido 2.50 2.50 2.50
República Centroafricana 23.50 22.70 21.80
República Checa 2.50 2.50 2.50
República Eslovaca 3.60 3.10 2.80
República de Moldova 2.50 2.50 2.50
República Democrática Popular Lao 5.40 5.90 6.30
República Dominicana 4.60 5.80 6.20
Rwanda 31.40 33.20 34.70
Rumania 2.50 2.50 2.50
Federación de Rusia 2.50 2.50 2.50
Samoa 5.40 5.10 4.40
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 4.80 5.80 6.10
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 16.40 15.70 15.50
Senegal 4.60 4.50 4.70
Serbia 2.50 2.50 2.50
Seychelles 2.50 2.50 2.50
Sierra Leona 28.40 28.20 28.20
Singapur 0.00 0.00 0.00
República Federal de Somalia 51.30 50.70 51.10
Sri Lanka 4.10 3.80 3.80
Sudáfrica 8.10 7.70 6.90
Sudán 11.40 11.00 11.10
Suecia 2.50 2.50 2.50
Suiza 2.50 2.50 2.50
Suriname 10.10 9.80 9.30
Tailandia 5.60 5.80 6.10
Tanzanía 23.80 23.90 23.50
Tayikistán 8.70 9.50 9.40
Timor-Leste 15.90 16.00 15.40
Togo 12.80 14.10 16.00
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 12.60 12.80 11.20
Túnez 3.20 3.40 3.20
Turquía 2.50 2.50 2.50
Ucrania 5.80 5.30 4.30
Uganda 36.90 36.80 37.10
Uruguay 2.50 2.50 2.50
Uzbekistán 2.50 2.50 2.50
Vanuatu 7.90 8.10 8.00
Viet Nam 5.20 5.20 5.50
Yemen, Rep. del 39.50 36.90 36.70
Zambia 35.40 34.40 32.90
Zimbabwe 38.10 38.90 39.50