Economía

Importaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)

Las importaciones de mercaderías muestran el valor CIF de los bienes recibidos del resto del mundo que se valoran en dólares estadounidenses corrientes.

Organización Mundial de Comercio. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 643,974.00 621,476.00 626,324.00
Argentina 60,822.00 73,714.00 81,523.00
Brasil 277,954.00 252,710.00 292,245.00
Canadá 573,294.00 570,765.00 585,878.00
Chile 84,154.00 85,308.00 104,613.00
Colombia 64,105.00 62,797.00 77,413.00
Estados Unidos 3,359,319.00 3,168,237.00 3,371,751.00
Perú 55,165.00 52,395.00 60,979.00
Afganistán 8,638.00 8,072.00 7,006.00
Albania 9,612.00 8,694.00 8,399.00
Alemania 1,424,545.00 1,467,598.00 1,583,619.00
Angola 14,722.00 15,696.00 17,803.00
Antigua y Barbuda 816.00 844.00 820.00
Arabia Saudita 232,028.00 206,940.00 189,877.00
Argelia 46,100.00 42,962.00 38,868.00
Armenia 17,067.00 12,758.00 8,769.00
Australia 296,369.00 287,406.00 309,189.00
Austria 210,865.00 226,251.00 233,519.00
Azerbaiyán 21,053.00 17,285.00 14,540.00
Bahamas 4,271.00 4,188.00 3,758.00
Bangladesh 67,880.00 66,863.00 88,234.00
Barbados 2,154.00 2,124.00 2,151.00
Bahrein 15,610.00 15,367.00 15,537.00
Bélgica 512,661.00 556,069.00 613,886.00
Belice 1,403.00 1,341.00 1,381.00
Benin 5,230.00 5,252.00 4,914.00
Belarús 45,700.00 43,092.00 38,311.00
Bolivia 9,624.00 11,496.00 13,049.00
Bosnia y Herzegovina 15,847.00 15,355.00 15,376.00
Botswana 7,055.00 6,506.00 8,145.00
Brunei Darussalam 7,887.00 7,484.00 9,184.00
Bulgaria 53,817.00 53,634.00 57,959.00
Burkina Faso 6,732.00 5,893.00 5,504.00
Burundi 994.00 1,198.00 1,260.00
Bhután 1,471.00 1,313.00 1,511.00
Cabo Verde 1,802.00 1,833.00 1,874.00
Camboya 28,699.00 24,386.00 29,805.00
Camerún 8,500.00 8,116.00 7,874.00
Qatar 35,802.00 31,431.00 33,479.00
Chad 2,200.00 2,088.00 1,707.00
China 2,587,234.00 2,556,941.00 2,706,507.00
Chipre 13,169.00 14,135.00 12,213.00
Comoras 377.00 358.00 348.00
Congo, República del 3,100.00 3,208.00 3,632.00
Congo, República Democrática del 26,500.00 25,529.00 11,407.00
Corea, República de 631,767.00 642,572.00 731,370.00
Côte d'Ivoire 19,397.00 18,842.00 17,889.00
Costa Rica 26,484.00 24,039.00 22,685.00
Croacia 45,721.00 43,451.00 44,623.00
Dinamarca 121,875.00 120,745.00 129,201.00
Dominica 233.00 302.00 267.00
Ecuador 29,428.00 30,902.00 33,049.00
Egipto, República Árabe de 86,333.00 83,200.00 95,670.00
El Salvador 15,973.00 15,648.00 17,108.00
Emiratos Árabes Unidos 538,753.00 470,536.00 420,493.00
Eslovenia 84,254.00 71,634.00 69,761.00
España 471,912.00 469,877.00 494,259.00
Estonia 22,350.00 22,856.00 26,763.00
Etiopía 21,489.00 17,063.00 18,663.00
Fiji 3,154.00 3,100.00 2,997.00
Filipinas 134,301.00 133,806.00 145,867.00
Finlandia 80,379.00 83,102.00 97,329.00
Francia 750,230.00 788,177.00 823,216.00
Gabón 4,000.00 4,217.00 4,060.00
Gambia 1,264.00 1,227.00 694.00
Georgia 16,875.00 15,604.00 13,548.00
Ghana 16,199.00 14,009.00 14,621.00
Granada 448.00 609.00 589.00
Grecia 91,428.00 89,840.00 99,285.00
Guatemala 32,488.00 30,318.00 32,116.00
Guinea 5,917.00 4,846.00 4,843.00
Guinea Ecuatorial 2,700.00 2,432.00 1,292.00
Guinea-Bissau 487.00 474.00 469.00
Guyana 6,731.00 6,636.00 3,624.00
Haití 3,114.00 3,378.00 4,622.00
Honduras 17,671.00 17,351.00 18,321.00
Hungría 148,974.00 156,425.00 165,136.00
India 701,596.00 673,929.00 720,441.00
Indonesia 233,659.00 221,886.00 237,447.00
Irán, República Islámica del 68,554.00 66,058.00 58,552.00
Iraq 85,923.00 65,826.00 55,194.00
Irlanda 142,457.00 151,097.00 147,269.00
Islandia 9,811.00 9,460.00 9,591.00
Islas Marshall 98.00 104.00 94.00
Islas Salomón 868.00 707.00 613.00
Israel 91,538.00 91,877.00 107,269.00
Italia 615,194.00 639,879.00 694,305.00
Jamaica 7,321.00 7,592.00 7,731.00
Japón 742,608.00 785,796.00 897,175.00
Jordania 26,792.00 25,757.00 27,364.00
Kazajstán 59,133.00 60,655.00 50,934.00
Kenya 20,118.00 18,585.00 21,166.00
Kirguistán 12,214.00 12,518.00 9,803.00
Kiribati 335.00 308.00 202.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 38,242.00 37,490.00 34,568.00
Lesotho 1,935.00 1,724.00 1,856.00
Letonia 23,706.00 27,380.00 29,501.00
Líbano 17,309.00 18,125.00 19,495.00
Liberia 1,728.00 1,913.00 1,528.00
Libia 17,566.00 18,195.00 16,127.00
Lituania 44,748.00 48,489.00 55,095.00
Luxemburgo 25,081.00 26,295.00 27,020.00
Macedonia del Norte 11,966.00 12,056.00 12,755.00
Madagascar 4,833.00 4,863.00 5,526.00
Malasia 300,355.00 265,667.00 293,797.00
Malawi 3,264.00 3,141.00 1,586.00
Maldivas 3,637.00 3,497.00 3,516.00
Malí 7,072.00 6,987.00 7,141.00
Malta 8,713.00 8,402.00 8,519.00
Marruecos 75,116.00 68,632.00 71,807.00
Mauricio 6,814.00 6,273.00 6,609.00
Mauritania 4,798.00 4,818.00 5,120.00
Micronesia (Estados Federados de) 292.00 301.00 278.00
Mongolia 11,613.00 9,250.00 8,704.00
Montenegro 4,141.00 4,122.00 3,704.00
Mozambique 9,210.00 10,092.00 14,671.00
Namibia 8,630.00 7,239.00 7,796.00
Nepal 13,273.00 12,017.00 13,735.00
Nicaragua 11,468.00 10,916.00 11,247.00
Níger 2,742.00 3,262.00 3,923.00
Nigeria 40,907.00 49,428.00 60,351.00
Noruega 97,392.00 95,470.00 105,733.00
Nueva Zelandia 46,892.00 49,957.00 54,219.00
Omán 43,464.00 38,775.00 38,573.00
Países Bajos 811,633.00 842,562.00 896,716.00
Pakistán 56,468.00 50,128.00 70,781.00
Palau 138.00 196.00 207.00
Panamá 26,611.00 34,285.00 29,249.00
Papua Nueva Guinea 4,109.00 5,409.00 5,879.00
Paraguay 17,210.00 16,105.00 15,853.00
Polonia 379,314.00 370,076.00 381,187.00
Portugal 115,951.00 113,683.00 115,160.00
Reino Unido 815,973.00 791,544.00 823,592.00
República Centroafricana 364.00 506.00 523.00
República Checa 232,446.00 231,908.00 236,663.00
República Eslovaca 113,511.00 113,524.00 112,466.00
República de Moldova 9,065.00 8,675.00 9,219.00
República Democrática Popular Lao 8,624.00 7,649.00 7,244.00
República Dominicana 29,764.00 28,823.00 30,913.00
Rwanda 4,800.00 3,857.00 3,569.00
Rumania 136,420.00 131,930.00 132,468.00
Federación de Rusia 294,536.00 302,866.00 276,511.00
Samoa 489.00 468.00 440.00
Saint Kitts y Nevis 292.00 333.00 326.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 484.00 456.00 438.00
Santa Lucía 1,028.00 900.00 834.00
Santo Tomé y Príncipe 165.00 184.00 196.00
Senegal 11,807.00 11,879.00 12,065.00
Serbia 42,245.00 39,838.00 41,148.00
Seychelles 1,450.00 1,451.00 1,364.00
Sierra Leona 2,011.00 1,922.00 1,966.00
Singapur 458,686.00 423,448.00 475,578.00
República Federal de Somalia 4,200.00 4,353.00 4,458.00
Sri Lanka 18,842.00 16,811.00 18,291.00
Sudáfrica 123,469.00 130,747.00 136,207.00
Sudán 4,820.00 7,530.00 11,095.00
Suecia 187,958.00 193,138.00 203,086.00
Suiza 369,424.00 365,614.00 357,115.00
Suriname 1,648.00 1,697.00 1,803.00
Tailandia 306,810.00 288,509.00 301,030.00
Tanzanía 14,302.00 13,729.00 14,219.00
Tayikistán 6,684.00 5,880.00 5,168.00
Timor-Leste 958.00 904.00 934.00
Togo 3,472.00 3,259.00 2,996.00
Tonga 266.00 272.00 268.00
Trinidad y Tobago 9,043.00 9,156.00 6,233.00
Túnez 26,027.00 25,485.00 26,656.00
Turquía 344,020.00 361,967.00 363,711.00
Ucrania 70,062.00 63,527.00 55,294.00
Uganda 14,200.00 11,780.00 9,748.00
Uruguay 12,523.00 12,486.00 12,973.00
Uzbekistán 35,238.00 35,575.00 28,220.00
Vanuatu 529.00 473.00 349.00
Vietnam 379,027.00 325,776.00 359,148.00
Yemen, Rep. del 4,552.00 5,073.00 5,434.00
Zambia 11,194.00 10,125.00 9,004.00
Zimbabwe 9,499.00 9,214.00 8,653.00