Recursos Naturales

Recursos de agua dulce internos renovables per cápita (metros cúbicos)

Los flujos de recursos de agua dulce internos renovables se refieren a los recursos renovables internos del país (caudales de ríos internos y agua freática originada por lluvias). Los recursos de agua dulce internos renovables per cápita se calculan a partir de las estimaciones de población del Banco Mundial.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, datos de AQUASTAT. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: mt3 p/c

País 2022 2021 2020
México 3,180 3,204 3,226
Argentina 6,431 6,444 6,461
Brasil 26,918 27,015 27,130
Canadá 73,197 74,530 74,944
Chile 45,262 45,486 45,688
Colombia 41,459 41,904 42,366
Estados Unidos 8,437 8,485 8,499
Perú 49,021 49,493 49,972
Afganistán 1,162 1,179 1,207
Albania 9,684 9,567 9,479
Alemania 1,277 1,286 1,287
Angola 4,153 4,286 4,424
Antigua y Barbuda 560 563 566
Arabia Saudita 75 78 76
Argelia 247 251 255
Armenia 2,310 2,315 2,316
Australia 18,913 19,155 19,182
Austria 6,083 6,141 6,168
Azerbaiyán 800 800 804
Bahamas 1,761 1,766 1,768
Bangladesh 620 626 631
Barbados 283 284 284
Bahrein 3 3 3
Bélgica 1,027 1,036 1,040
Belice 37,891 38,599 39,047
Benin 749 768 788
Belarús 3,684 3,655 3,625
Bolivia 25,130 25,424 25,685
Bosnia y Herzegovina 11,077 10,940 10,760
Botswana 984 999 1,014
Brunei Darussalam 18,666 18,817 18,998
Bulgaria 3,248 3,227 3,206
Burkina Faso 555 568 582
Burundi 755 776 797
Bhután 99,883 100,588 101,298
Cabo Verde 577 581 583
Camboya 7,011 7,105 7,211
Camerún 9,880 10,143 10,416
Qatar 21 22 20
Chad 813 841 871
China 1,992 1,992 1,993
Chipre 586 592 599
Comoras 1,439 1,467 1,496
Congo, República del 36,785 37,677 38,590
Congo, República Democrática del 8,789 9,077 9,376
Corea, República de 1,255 1,253 1,251
Côte d'Ivoire 2,528 2,592 2,657
Costa Rica 22,236 22,332 22,446
Croacia 9,778 9,719 9,632
Dinamarca 1,016 1,024 1,029
Dominica 2,993 2,976 2,960
Ecuador 24,821 25,019 25,214
Egipto, República Árabe de 9 9 9
El Salvador 2,489 2,498 2,507
Emiratos Árabes Unidos 15 16 16
Eslovenia 8,840 8,856 8,880
España 2,327 2,344 2,348
Estonia 9,423 9,550 9,560
Etiopía 973 999 1,026
Fiji 31,052 31,144 31,203
Filipinas 4,203 4,235 4,274
Finlandia 19,258 19,311 19,351
Francia 2,938 2,948 2,959
Gabón 67,469 69,003 70,612
Gambia 1,138 1,165 1,192
Georgia 15,658 15,674 15,615
Ghana 914 932 950
Granada 1,711 1,714 1,719
Grecia 5,557 5,488 5,421
Guatemala 6,118 6,205 6,291
Guinea 16,080 16,484 16,902
Guinea Ecuatorial 14,416 14,783 15,147
Guinea-Bissau 7,599 7,771 7,947
Guyana 293,317 295,531 298,459
Haití 1,131 1,144 1,157
Honduras 8,664 8,811 8,959
Hungría 625 623 620
India 1,014 1,022 1,031
Indonesia 7,240 7,294 7,346
Irán, República Islámica del 1,435 1,453 1,465
Iraq 799 817 836
Irlanda 9,400 9,588 9,723
Islandia 445,023 456,351 463,894
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 57,229 58,616 60,040
Israel 0 80 81
Italia 3,093 3,086 3,070
Jamaica 3,812 3,814 3,823
Japón 3,437 3,421 3,406
Jordania 61 62 63
Kazajstán 3,212 3,259 3,303
Kenya 382 389 396
Kirguistán 7,015 7,142 7,274
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kuwait 0 0 0
Lesotho 2,288 2,313 2,339
Letonia 9,014 8,989 8,914
Líbano 836 839 842
Liberia 37,221 38,028 38,839
Libia 97 98 99
Lituania 5,460 5,505 5,501
Luxemburgo 1,531 1,562 1,586
Macedonia del Norte 2,948 2,939 2,909
Madagascar 11,072 11,350 11,639
Malasia 16,717 16,918 17,114
Malawi 785 805 826
Maldivas 57 58 60
Malí 2,600 2,680 2,763
Malta 95 97 98
Marruecos 777 785 793
Mauricio 2,179 2,172 2,173
Mauritania 82 84 87
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 10,135 10,284 10,459
Montenegro 0 0 0
Mozambique 3,071 3,163 3,258
Namibia 2,132 2,192 2,257
Nepal 6,670 6,724 6,842
Nicaragua 23,209 23,509 23,793
Níger 138 143 148
Nigeria 990 1,011 1,033
Noruega 70,000 70,632 71,011
Nueva Zelandia 63,903 63,976 64,241
Omán 296 311 310
Países Bajos 621 627 631
Pakistán 226 230 234
Palau 0 0 0
Panamá 31,040 31,436 31,817
Papua Nueva Guinea 78,505 79,997 81,604
Paraguay 17,307 17,504 17,717
Polonia 1,456 1,449 1,429
Portugal 3,642 3,667 3,690
Reino Unido 2,145 2,165 2,172
República Centroafricana 27,658 27,582 28,051
República Checa 1,232 1,252 1,229
República Eslovaca 2,320 2,313 2,308
República de Moldova 641 624 615
República Democrática Popular Lao 25,188 25,546 25,917
República Dominicana 2,092 2,113 2,135
Rwanda 696 711 727
Rumania 2,225 2,216 2,200
Federación de Rusia 29,895 29,790 29,688
Samoa 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 514 513 512
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 980 972 966
Santa Lucía 1,678 1,680 1,683
Santo Tomé y Príncipe 9,633 9,822 10,026
Senegal 1,462 1,498 1,537
Serbia 1,261 1,230 1,219
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 19,331 19,766 20,221
Singapur 106 110 106
República Federal de Somalia 337 347 360
Sri Lanka 2,380 2,383 2,409
Sudáfrica 718 728 740
Sudán 81 83 85
Suecia 16,306 16,417 16,516
Suiza 4,603 4,641 4,677
Suriname 158,867 160,221 161,681
Tailandia 3,130 3,130 3,134
Tanzanía 1,298 1,337 1,378
Tayikistán 6,232 6,367 6,509
Timor-Leste 5,999 6,085 6,195
Togo 1,265 1,295 1,326
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 2,812 2,808 2,810
Túnez 346 348 350
Turquía 2,671 2,698 2,722
Ucrania 1,342 1,244 1,233
Uganda 824 849 877
Uruguay 27,190 27,144 27,126
Uzbekistán 468 477 487
Vanuatu 31,944 32,694 33,461
Viet Nam 3,606 3,633 3,665
Yemen, Rep. del 55 57 58
Zambia 3,980 4,091 4,208
Zimbabwe 763 776 790