Progreso Social

Empleo vulnerable, total (% del total de empleo)

El empleo vulnerable se refiere a los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos como porcentaje del empleo total.

Organización Internacional del Trabajo, base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2023 2022 2021
México 26.11 26.71 26.92
Argentina 22.44 23.28 24.02
Brasil 27.01 27.80 29.38
Canadá 9.44 9.77 10.10
Chile 21.49 21.40 21.84
Colombia 43.80 44.22 48.09
Estados Unidos 3.66 3.76 3.94
Perú 48.62 49.66 50.25
Afganistán 80.29 80.75 80.74
Albania 48.30 48.98 48.15
Alemania 4.65 4.77 4.82
Angola 60.58 60.30 60.38
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 1.87 1.80 2.24
Argelia 27.48 27.41 27.46
Armenia 59.83 60.21 61.91
Australia 8.35 8.42 8.59
Austria 9.12 9.41 9.99
Azerbaiyán 52.96 53.04 53.44
Bahamas 14.97 14.98 15.15
Bangladesh 48.88 49.69 51.46
Barbados 20.00 19.94 20.02
Bahrein 0.97 0.98 1.00
Bélgica 11.45 12.08 11.41
Belice 30.51 30.52 30.68
Benin 86.71 86.90 87.43
Belarús 4.01 3.99 3.93
Bolivia 64.11 64.37 66.09
Bosnia y Herzegovina 18.78 18.82 18.84
Botswana 28.78 28.83 28.90
Brunei Darussalam 4.60 4.48 5.40
Bulgaria 7.21 6.83 7.35
Burkina Faso 71.28 71.28 71.55
Burundi 83.55 83.66 83.91
Bhután 70.20 70.54 70.91
Cabo Verde 34.21 34.64 34.91
Camboya 52.57 52.90 53.11
Camerún 67.88 68.22 68.47
Qatar 0.13 0.13 0.13
Chad 89.96 89.94 90.04
China 41.27 41.55 41.88
Chipre 8.70 9.17 9.90
Comoras 56.70 56.64 56.77
Congo, República del 74.52 74.74 74.82
Congo, República Democrática del 82.62 82.68 82.81
Corea, República de 18.19 18.59 19.11
Côte d'Ivoire 72.89 73.31 72.55
Costa Rica 24.16 24.51 24.68
Croacia 7.96 8.66 9.31
Dinamarca 5.75 5.83 5.93
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 48.49 50.60 51.76
Egipto, República Árabe de 23.30 23.06 23.67
El Salvador 31.51 32.07 33.11
Emiratos Árabes Unidos 1.12 1.15 1.10
Eslovenia 10.62 10.76 10.63
España 10.35 10.91 10.84
Estonia 6.82 6.68 6.76
Etiopía 84.96 85.11 85.34
Fiji 30.20 30.48 30.97
Filipinas 34.18 34.52 33.59
Finlandia 9.77 10.37 10.08
Francia 8.08 8.07 7.67
Gabón 31.19 31.10 31.17
Gambia 64.14 65.78 66.61
Georgia 46.55 46.88 47.01
Ghana 67.87 68.22 68.35
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 23.67 22.66 23.93
Guatemala 36.61 39.23 42.00
Guinea 79.20 79.39 79.67
Guinea Ecuatorial 78.59 78.30 78.30
Guinea-Bissau 77.80 77.92 77.24
Guyana 26.21 27.43 27.88
Haití 74.72 74.67 74.85
Honduras 35.84 36.41 36.74
Hungría 8.38 8.65 8.57
India 72.76 74.00 74.55
Indonesia 50.67 50.28 49.90
Irán, República Islámica del 39.21 39.45 39.65
Iraq 27.13 26.92 26.98
Irlanda 9.92 10.42 10.31
Islandia 12.40 12.45 12.77
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 63.24 63.95 64.41
Israel 7.96 7.97 8.12
Italia 15.15 15.11 15.38
Jamaica 33.05 33.11 34.24
Japón 7.88 9.51 8.65
Jordania 8.36 8.38 8.47
Kazajstán 24.27 24.28 24.33
Kenya 64.31 64.59 64.88
Kirguistán 31.22 31.61 32.05
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 1.25 1.24 1.24
Lesotho 32.87 32.98 33.03
Letonia 8.37 8.28 8.27
Líbano 20.75 20.55 20.58
Liberia 77.61 77.66 77.79
Libia 12.82 12.76 12.77
Lituania 10.60 10.90 10.64
Luxemburgo 6.61 7.90 7.08
Macedonia del Norte 9.94 12.15 12.66
Madagascar 84.74 84.80 84.95
Malasia 24.31 24.31 24.36
Malawi 60.51 60.46 60.63
Maldivas 19.07 19.16 19.26
Malí 85.16 84.93 84.87
Malta 11.13 11.56 11.67
Marruecos 35.74 35.91 36.02
Mauricio 15.74 15.83 16.17
Mauritania 53.09 53.50 53.70
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 36.72 39.04 39.10
Montenegro 15.41 15.59 15.81
Mozambique 82.78 82.86 83.02
Namibia 32.13 32.01 31.81
Nepal 78.67 79.00 79.32
Nicaragua 37.57 37.91 38.13
Níger 84.49 84.73 85.22
Nigeria 66.08 66.31 66.48
Noruega 4.04 4.18 4.25
Nueva Zelandia 13.09 13.17 13.34
Omán 2.41 2.43 2.48
Países Bajos 13.13 12.99 13.40
Pakistán 55.64 56.01 56.31
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 36.07 42.12 37.77
Papua Nueva Guinea 74.90 75.13 75.26
Paraguay 36.23 37.33 39.65
Polonia 16.02 16.03 16.25
Portugal 9.91 10.40 10.49
Reino Unido 11.86 11.75 11.79
República Centroafricana 93.32 93.33 93.40
República Checa 14.11 13.96 13.25
República Eslovaca 12.36 12.29 12.08
República de Moldova 58.74 58.70 58.92
República Democrática Popular Lao 76.71 77.12 77.38
República Dominicana 38.30 39.51 40.62
Rwanda 40.17 37.98 37.08
Rumania 21.64 21.79 22.11
Federación de Rusia 5.20 5.26 5.43
Samoa 41.75 42.02 42.27
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 20.18 20.20 20.25
Santa Lucía 23.30 23.16 21.81
Santo Tomé y Príncipe 34.16 34.38 34.47
Senegal 68.28 68.27 66.49
Serbia 23.81 24.04 24.18
Seychelles 0.00 0.00 0.00
Sierra Leona 86.88 86.88 86.96
Singapur 9.30 9.19 9.71
República Federal de Somalia 45.17 45.14 45.35
Sri Lanka 38.89 39.06 40.00
Sudáfrica 10.91 11.26 11.04
Sudán 0.00 39.67 40.95
Suecia 7.29 7.19 7.16
Suiza 11.65 9.73 9.61
Suriname 20.02 19.82 19.85
Tailandia 49.72 49.73 50.37
Tanzanía 83.88 83.91 84.06
Tayikistán 23.34 23.84 24.19
Timor-Leste 56.94 57.32 57.79
Togo 80.55 80.69 81.88
Tonga 37.00 37.20 37.36
Trinidad y Tobago 21.46 21.28 20.71
Túnez 18.89 18.87 18.86
Turquía 23.94 24.82 25.52
Ucrania 0.00 0.00 17.91
Uganda 74.70 74.89 75.23
Uruguay 25.70 24.73 25.10
Uzbekistán 33.68 33.93 34.10
Vanuatu 57.48 57.76 58.02
Viet Nam 51.16 51.74 52.05
Yemen, Rep. del 46.92 46.75 46.97
Zambia 70.61 70.88 69.66
Zimbabwe 68.65 68.69 68.33