Economía

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales)

La deuda externa total es el monto adeudado a los no residentes, que se reembolsa en divisas, bienes o servicios. La deuda externa total es la suma de la deuda a largo plazo pública, con garantía pública, y privada no garantizada, el uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los atrasos en los intereses de la deuda a largo plazo. Datos en US$ a precios actuales.

Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo . Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2023 2022 2021
México 595,917.67 585,464.24 601,474.05
Argentina 266,167.26 266,900.36 266,759.89
Brasil 607,115.49 579,468.09 571,530.92
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 0.00 0.00
Colombia 197,505.18 184,402.84 172,155.30
Estados Unidos 0.00 0.00 0.00
Perú 90,067.57 88,828.78 86,810.83
Afganistán 3,428.12 3,393.25 3,555.78
Albania 11,363.95 10,420.19 11,054.75
Alemania 0.00 0.00 0.00
Angola 57,031.75 60,445.75 66,019.70
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00
Argelia 7,315.27 7,129.26 7,378.78
Armenia 15,838.83 15,931.15 14,039.61
Australia 0.00 0.00 0.00
Austria 0.00 0.00 0.00
Azerbaiyán 14,532.68 15,277.05 15,647.99
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 101,447.46 97,020.16 91,477.59
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 0.00 0.00
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 1,509.92 1,468.12 1,451.58
Benin 12,482.75 10,736.68 10,080.17
Belarús 36,704.54 39,858.87 41,653.68
Bolivia 16,306.94 15,930.33 16,025.61
Bosnia y Herzegovina 14,010.19 13,385.57 13,825.59
Botswana 2,078.82 2,002.72 1,997.46
Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 10,397.39 9,851.01 10,295.66
Burundi 1,042.82 955.02 975.98
Bhután 3,269.07 3,160.24 3,268.87
Cabo Verde 2,451.45 2,410.51 2,456.23
Camboya 22,533.61 22,473.75 20,050.20
Camerún 15,331.91 15,109.58 15,377.16
Qatar 0.00 0.00 0.00
Chad 3,214.04 3,320.35 3,585.53
China 2,420,210.84 2,448,050.05 2,724,353.65
Chipre 0.00 0.00 0.00
Comoras 381.72 362.10 351.49
Congo, República del 7,779.16 7,862.00 8,254.47
Congo, República Democrática del 11,066.89 9,714.26 9,168.06
Corea, República de 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 36,547.88 31,787.36 29,767.83
Costa Rica 39,025.12 38,682.58 33,661.97
Croacia 0.00 0.00 0.00
Dinamarca 0.00 0.00 0.00
Dominica 598.14 598.84 509.99
Ecuador 60,563.62 60,683.76 58,115.99
Egipto, República Árabe de 168,062.30 163,092.46 145,998.33
El Salvador 22,741.50 21,309.32 20,341.99
Emiratos Árabes Unidos 0.00 0.00 0.00
Eslovenia 0.00 0.00 0.00
España 0.00 0.00 0.00
Estonia 0.00 0.00 0.00
Etiopía 33,290.27 30,636.88 32,000.09
Fiji 3,347.68 2,988.04 2,498.01
Filipinas 121,402.09 111,233.08 106,449.90
Finlandia 0.00 0.00 0.00
Francia 0.00 0.00 0.00
Gabón 7,588.10 7,997.43 7,833.66
Gambia 1,325.05 1,179.61 1,112.74
Georgia 24,467.54 23,982.27 22,053.89
Ghana 43,741.98 42,671.88 43,805.04
Granada 727.14 699.77 753.31
Grecia 0.00 0.00 0.00
Guatemala 25,364.85 25,269.49 26,313.44
Guinea 5,164.14 4,903.69 4,641.86
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 1,128.04 1,072.54 1,066.37
Guyana 2,952.57 2,070.11 1,889.71
Haití 2,637.61 2,561.65 2,605.21
Honduras 12,820.58 12,638.57 12,507.76
Hungría 0.00 0.00 0.00
India 646,787.07 615,516.03 611,987.17
Indonesia 406,054.42 396,032.18 417,868.18
Irán, República Islámica del 9,900.87 9,459.96 10,348.87
Iraq 20,331.39 22,725.92 25,362.93
Irlanda 0.00 0.00 0.00
Islandia 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 527.82 477.37 448.61
Israel 0.00 0.00 0.00
Italia 0.00 0.00 0.00
Jamaica 15,349.42 15,800.26 16,011.25
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 44,629.84 41,228.31 41,757.19
Kazajstán 163,154.52 160,974.31 161,343.78
Kenya 42,910.03 41,556.30 41,219.10
Kirguistán 10,115.05 9,745.84 9,060.60
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 4,242.27 3,660.40 3,345.67
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 1,775.61 1,809.41 1,833.10
Letonia 0.00 0.00 0.00
Líbano 66,296.46 67,080.05 66,900.29
Liberia 2,078.06 1,904.00 1,848.65
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 0.00 0.00
Luxemburgo 0.00 0.00 0.00
Macedonia del Norte 12,614.29 11,639.68 10,871.17
Madagascar 6,452.33 5,937.65 5,344.81
Malasia 0.00 0.00 0.00
Malawi 3,604.45 3,340.07 3,197.89
Maldivas 4,000.22 3,992.80 4,099.47
Malí 6,457.15 6,229.02 6,375.27
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 69,267.28 64,971.80 65,687.36
Mauricio 19,252.34 17,652.78 14,700.29
Mauritania 4,603.56 4,586.01 4,814.12
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 34,321.29 33,451.16 34,712.63
Montenegro 8,616.50 8,735.60 9,441.71
Mozambique 66,847.72 64,383.86 62,668.44
Namibia 0.00 0.00 0.00
Nepal 9,968.50 9,183.77 8,820.88
Nicaragua 15,163.41 14,897.89 14,582.93
Níger 5,612.99 5,428.57 4,966.89
Nigeria 102,481.70 103,099.97 96,310.28
Noruega 0.00 0.00 0.00
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 0.00 0.00
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 130,847.37 127,708.01 130,851.04
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 0.00 0.00 0.00
Papua Nueva Guinea 15,320.62 19,605.36 19,710.42
Paraguay 26,135.42 24,783.73 22,200.90
Polonia 0.00 0.00 0.00
Portugal 0.00 0.00 0.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 1,020.88 1,015.02 1,119.83
República Checa 0.00 0.00 0.00
República Eslovaca 0.00 0.00 0.00
República de Moldova 10,638.68 9,723.37 9,034.53
República Democrática Popular Lao 20,350.26 19,128.29 19,445.24
República Dominicana 52,256.63 48,242.94 43,884.65
Rwanda 11,383.98 9,690.06 9,317.68
Rumania 0.00 0.00 0.00
Federación de Rusia 0.00 0.00 0.00
Samoa 432.49 470.70 505.62
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 628.51 553.65 505.37
Santa Lucía 1,086.26 909.32 892.74
Santo Tomé y Príncipe 454.27 421.59 331.34
Senegal 39,950.11 32,233.25 28,997.49
Serbia 49,000.13 44,479.27 41,166.04
Seychelles 0.00 0.00 0.00
Sierra Leona 2,381.92 2,400.37 2,531.76
Singapur 0.00 0.00 0.00
República Federal de Somalia 3,022.83 4,089.48 4,142.59
Sri Lanka 61,705.95 58,717.56 58,741.88
Sudáfrica 165,786.60 171,723.25 169,438.16
Sudán 22,580.57 22,440.51 22,976.24
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 0.00 0.00 0.00
Suriname 4,047.56 4,194.86 4,139.44
Tailandia 193,626.21 201,050.81 196,675.73
Tanzanía 34,597.95 30,379.22 28,525.67
Tayikistán 6,872.77 6,723.54 6,590.62
Timor-Leste 307.38 289.69 278.61
Togo 3,375.21 3,219.58 3,495.27
Tonga 196.45 209.93 223.63
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 41,278.70 41,001.53 43,022.03
Turquía 499,842.48 457,917.13 436,370.12
Ucrania 176,645.48 143,317.88 136,907.59
Uganda 19,393.47 20,406.95 19,973.83
Uruguay 0.00 0.00 0.00
Uzbekistán 59,184.35 48,993.03 40,606.42
Vanuatu 470.66 463.43 476.74
Vietnam 141,849.56 146,627.26 139,852.50
Yemen, Rep. del 7,283.02 7,351.07 7,601.63
Zambia 29,029.30 28,317.41 26,939.04
Zimbabwe 14,213.39 13,829.54 13,817.58