Economía

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales)

El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Datos en US$ a precios actuales.

Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 232,035.39 214,316.83 201,118.69
Argentina 29,559.61 23,080.56 44,795.34
Brasil 329,732.44 355,021.40 324,673.45
Canadá 119,778.47 117,550.90 106,952.38
Colombia 61,897.97 59,040.69 56,703.97
Chile 44,403.01 46,377.35 39,102.34
Estados Unidos 910,036.55 773,426.19 706,644.22
Perú 79,246.04 71,394.39 72,328.12
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 6,515.58 6,455.45 5,266.46
Alemania 377,935.57 322,700.07 293,913.69
Angola 14,242.89 13,942.11 13,654.72
Antigua y Barbuda 358.44 364.37 396.51
Arabia Saudita 463,869.59 457,948.64 478,231.71
Argelia 83,007.11 81,216.74 71,852.29
Armenia 3,685.22 3,607.48 4,111.69
Australia 60,404.06 61,703.35 56,701.90
Austria 35,405.65 31,212.27 33,077.69
Azerbaiyán 12,699.12 13,748.75 11,338.38
Bahamas 0.00 2,511.68 2,609.42
Bangladesh 21,394.80 21,859.71 33,747.20
Barbados 1,653.68 1,605.92 1,519.66
Bahrein 4,948.70 5,117.55 4,774.90
Bélgica 41,449.46 40,812.78 41,273.55
Belice 498.09 473.73 482.15
Benin 0.00 0.00 0.00
Belarús 8,912.19 8,117.80 7,923.33
Bolivia 1,977.03 1,799.95 3,752.07
Bosnia y Herzegovina 9,418.86 9,204.92 8,761.70
Botswana 3,455.66 4,755.83 4,278.95
Brunei Darussalam 4,414.31 4,482.74 5,034.74
Bulgaria 43,698.28 46,333.89 40,989.11
Burkina Faso 0.00 0.00 0.00
Burundi 0.00 90.35 158.53
Bhután 941.02 654.48 825.76
Cabo Verde 783.11 837.88 729.57
Camboya 22,505.57 19,983.92 17,801.36
Camerún 0.00 4,882.05 5,133.48
Qatar 53,987.42 51,538.73 47,389.34
Chad 0.00 1,049.79 1,013.22
China 3,456,024.81 3,449,544.42 3,306,839.41
Chipre 2,087.54 1,789.23 1,670.56
Comoras 323.95 324.56 283.75
Congo, República del 0.00 715.39 835.65
Congo, República Democrática del 0.00 5,104.18 4,378.10
Corea, República de 418,218.65 420,930.03 423,365.99
Côte d'Ivoire 0.00 0.00 0.00
Costa Rica 14,177.02 13,225.04 8,554.01
Croacia 3,335.63 3,176.28 29,726.30
Dinamarca 108,405.10 109,370.84 96,072.55
Dominica 155.97 183.53 204.34
Ecuador 6,907.74 4,441.56 8,459.27
Egipto, República Árabe de 44,921.34 33,070.18 32,143.93
El Salvador 3,704.75 3,079.17 2,694.85
Emiratos Árabes Unidos 237,931.34 189,490.95 138,433.30
Eslovenia 2,832.43 2,369.99 2,267.95
España 107,774.09 103,088.77 92,905.07
Estonia 2,074.71 2,593.04 2,216.59
Etiopía 3,784.39 2,028.21 1,191.71
Fiji 1,599.61 1,548.30 1,556.78
Filipinas 106,195.05 103,742.23 96,040.19
Finlandia 17,992.74 16,928.84 16,036.36
Francia 282,857.00 240,792.01 242,415.62
Gabón 0.00 1,447.41 1,415.48
Gambia 628.85 577.03 568.24
Georgia 4,447.22 5,002.26 4,886.34
Ghana 0.00 3,623.90 5,205.46
Granada 423.26 404.13 371.77
Grecia 15,221.54 13,608.31 12,061.43
Guatemala 24,412.42 21,311.09 20,414.94
Guinea 0.00 1,887.17 2,109.57
Guinea Ecuatorial 0.00 1,538.46 1,457.61
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 1,009.77 895.28 917.88
Haití 2,717.63 2,586.42 2,173.40
Honduras 8,036.26 7,543.35 8,410.39
Hungría 46,422.36 45,718.62 41,218.69
India 643,042.56 627,792.75 567,298.15
Indonesia 155,708.28 146,358.99 137,222.36
Irán, República Islámica del 0.00 0.00 0.00
Iraq 100,690.95 112,232.90 97,009.24
Irlanda 12,697.66 12,904.79 13,039.21
Islandia 6,402.95 5,808.71 5,887.41
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 0.00 688.22 661.60
Israel 214,543.68 204,660.86 194,231.43
Italia 290,547.25 247,396.38 224,580.58
Jamaica 5,632.92 4,868.64 4,520.48
Japón 1,230,666.98 1,294,636.04 1,227,573.26
Jordania 21,939.10 19,068.90 18,198.22
Kazajstán 45,807.52 35,964.59 35,076.05
Kenya 10,066.61 7,341.78 7,969.49
Kirguistán 5,088.72 3,236.84 2,798.51
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 1,310.10 1,245.42 1,247.75
Kuwait 50,727.94 52,619.36 52,461.72
Lesotho 1,007.86 854.09 771.28
Letonia 5,141.11 4,956.77 4,460.03
Líbano 33,301.28 27,489.70 32,512.88
Liberia 0.00 0.00 599.66
Libia 92,893.71 92,427.29 86,683.42
Lituania 7,406.41 6,168.34 5,365.25
Luxemburgo 2,789.50 2,977.41 2,873.50
Macedonia del Norte 5,251.94 5,014.98 4,120.12
Madagascar 2,784.59 2,631.98 2,159.91
Malasia 116,229.21 113,462.63 114,658.81
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 673.89 590.52 832.09
Malí 0.00 0.00 0.00
Malta 1,417.64 1,222.82 1,199.15
Marruecos 37,133.91 36,327.70 32,314.25
Mauricio 8,506.13 7,247.89 7,792.81
Mauritania 0.00 0.00 0.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 5,507.94 4,915.51 3,398.46
Montenegro 1,741.49 1,573.58 2,040.83
Mozambique 3,842.81 3,637.00 2,938.74
Namibia 3,355.52 2,956.28 2,803.46
Nepal 0.00 12,456.12 9,319.15
Nicaragua 6,104.87 5,447.00 4,404.43
Níger 0.00 0.00 0.00
Nigeria 38,612.49 32,034.80 35,563.95
Noruega 81,241.56 80,459.10 72,077.38
Nueva Zelandia 22,065.16 15,487.38 14,399.55
Omán 18,286.53 17,454.63 17,606.35
Países Bajos 79,129.15 69,829.69 63,352.66
Pakistán 18,407.75 13,730.35 9,926.59
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 6,855.51 6,756.68 6,876.07
Papua Nueva Guinea 0.00 3,901.33 3,982.56
Paraguay 0.00 9,885.68 9,518.83
Polonia 223,114.91 193,783.28 166,663.93
Portugal 42,434.18 35,243.06 32,231.57
Reino Unido 174,597.84 177,915.36 176,409.97
República Centroafricana 0.00 479.59 374.40
República Checa 146,281.24 148,378.92 139,981.28
República Eslovaca 14,451.73 11,288.02 10,280.26
República de Moldova 5,483.52 5,453.11 4,474.19
República Democrática Popular Lao 0.00 1,769.75 1,576.04
República Dominicana 13,471.26 15,546.71 14,522.98
Rwanda 2,406.45 1,834.05 1,725.57
Rumania 73,391.25 72,999.65 55,810.11
Federación de Rusia 0.00 597,217.06 581,709.96
Samoa 507.74 447.09 321.16
Saint Kitts y Nevis 294.75 286.07 293.98
San Marino 758.94 836.09 716.07
San Vicente y las Granadinas 316.82 280.56 320.19
Santa Lucía 406.06 424.32 389.08
Santo Tomé y Príncipe 0.00 46.25 64.48
Senegal 0.00 0.00 0.00
Serbia 30,484.16 27,569.41 20,679.65
Seychelles 773.68 682.79 638.96
Sierra Leona 433.27 495.70 624.50
Singapur 383,945.95 359,834.76 296,628.74
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 6,093.95 4,405.12 1,896.23
Sudáfrica 65,434.96 62,491.68 60,553.11
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 62,569.36 60,862.76 64,288.79
Suiza 909,365.74 863,891.88 923,627.52
Suriname 1,632.32 1,346.12 1,194.60
Tailandia 236,933.97 224,470.46 216,500.53
Tanzanía 0.00 0.00 0.00
Tayikistán 0.00 3,303.83 3,847.36
Timor-Leste 780.44 825.30 873.77
Togo 0.00 0.00 0.00
Tonga 377.30 396.53 375.56
Trinidad y Tobago 5,601.12 6,255.63 6,832.39
Túnez 9,343.60 9,239.75 8,094.33
Turquía 154,773.78 140,868.48 128,735.00
Ucrania 43,780.55 40,510.11 28,505.93
Uganda 0.00 0.00 0.00
Uruguay 17,377.70 16,256.77 15,126.76
Uzbekistán 41,236.89 34,557.51 35,773.96
Vanuatu 614.65 643.77 638.54
Viet Nam 83,081.85 92,237.54 86,539.53
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 1,250.83
Zambia 4,089.83 3,173.18 2,967.57
Zimbabwe 484.97 115.53 598.62