Economía

Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 681,537.90 648,757.32 629,788.67
Argentina 97,106.59 82,369.73 102,815.82
Brasil 392,614.11 393,731.57 383,177.60
Canadá 727,540.73 724,806.09 743,495.41
Chile 111,377.05 103,376.68 107,256.63
Colombia 66,852.96 65,315.98 70,468.82
Estados Unidos 3,180,241.00 3,052,469.00 3,017,379.00
Perú 82,536.98 72,440.07 70,945.28
Afganistán 0.00 2,890.63 2,664.60
Albania 9,813.76 9,104.54 7,073.86
Alemania 1,961,842.74 1,964,261.78 1,906,115.97
Angola 30,456.57 34,656.62 46,344.76
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 1,021.46
Arabia Saudita 360,914.40 368,530.67 445,881.33
Argelia 0.00 58,488.15 69,516.90
Armenia 19,687.32 14,319.48 9,800.65
Australia 432,883.02 463,106.25 431,702.96
Austria 296,936.82 304,271.39 292,323.55
Azerbaiyán 34,112.88 35,487.35 47,274.12
Bahamas 5,982.20 5,774.30 5,163.90
Bangladesh 47,087.84 57,551.45 59,275.21
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 40,349.47 44,581.91
Bélgica 526,467.15 542,674.88 565,356.12
Belice 0.00 1,695.73 1,516.50
Benin 4,047.36 3,935.35 3,627.16
Belarús 49,423.79 47,855.35 46,516.13
Bolivia 0.00 11,524.08 14,351.79
Bosnia y Herzegovina 12,136.91 12,121.81 11,851.99
Botswana 5,053.32 6,260.11 8,848.56
Brunei Darussalam 11,488.84 11,578.41 14,411.07
Bulgaria 62,622.31 63,368.61 63,335.73
Burkina Faso 6,623.36 5,866.15 5,974.45
Burundi 0.00 139.07 165.97
Bhután 0.00 855.30 739.01
Cabo Verde 1,158.44 973.11 869.24
Camboya 33,078.91 28,319.44 28,878.88
Camerún 7,564.12 8,187.35 8,568.68
Qatar 0.00 0.00 161,692.86
Chad 5,799.42 5,699.62 5,657.94
China 3,753,056.08 3,490,089.71 3,717,887.82
Chipre 35,130.90 32,923.81 32,674.69
Comoras 153.25 148.13 165.66
Congo, República del 8,296.95 8,717.06 10,093.19
Congo, República Democrática del 32,984.60 29,372.04 29,938.36
Corea, República de 0.00 753,554.69 808,029.03
Côte d'Ivoire 23,882.97 19,308.33 17,211.10
Costa Rica 36,740.23 33,661.22 29,362.90
Croacia 46,077.40 44,673.15 42,361.03
Dinamarca 299,447.62 276,658.22 283,566.45
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 37,750.17 34,606.78 35,914.45
Egipto, República Árabe de 63,713.39 75,646.00 71,927.05
El Salvador 11,585.81 10,629.17 10,336.59
Emiratos Árabes Unidos 0.00 558,401.54 521,897.35
Eslovenia 59,100.41 57,566.83 56,321.65
España 642,459.92 616,594.52 575,057.22
Estonia 32,617.71 32,148.42 33,258.15
Etiopía 0.00 0.00 10,451.09
Fiji 0.00 3,100.14 2,394.01
Filipinas 118,974.72 116,417.85 114,785.41
Finlandia 124,585.24 127,112.86 129,714.53
Francia 1,051,204.23 1,046,168.81 1,020,752.90
Gabón 13,621.52 12,869.00 13,813.54
Gambia 164.28 230.13 188.94
Georgia 16,335.74 15,163.33 13,111.62
Ghana 29,197.47 25,590.49 25,623.32
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 107,947.86 106,428.88 107,295.00
Guatemala 17,990.66 17,331.67 18,119.75
Guinea 11,156.67 9,888.94 9,043.06
Guinea Ecuatorial 4,488.99 4,515.83 7,249.95
Guinea-Bissau 264.47 284.32 273.82
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 857.82 1,046.26 1,466.11
Honduras 12,444.56 12,838.31 13,336.96
Hungría 166,429.20 173,005.47 158,900.90
India 828,633.46 780,408.53 778,021.51
Indonesia 309,745.62 298,282.07 323,218.20
Irán, República Islámica del 100,031.09 97,923.91 105,751.83
Iraq 104,886.43 106,560.87 127,955.21
Irlanda 852,093.09 744,704.09 749,810.18
Islandia 13,916.76 13,663.42 13,145.21
Islas Marshall 0.00 100.93 103.43
Islas Salomón 0.00 0.00 411.75
Israel 153,655.74 155,757.92 164,829.78
Italia 776,676.93 772,843.89 738,509.64
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 0.00 920,644.08 918,408.42
Jordania 22,734.51 22,232.11 20,743.38
Kazajstán 0.00 90,360.13 93,736.59
Kenya 13,865.03 12,625.50 13,953.58
Kirguistán 0.00 5,599.94 5,623.00
Kiribati 19.31 17.09 20.54
Kosovo 4,673.58 4,149.65 3,613.39
Kuwait 0.00 0.00 110,924.41
Lesotho 0.00 909.09 1,095.22
Letonia 28,123.87 28,293.71 29,453.04
Líbano 0.00 6,134.30 7,311.40
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 34,896.68 38,383.29 39,778.34
Lituania 62,899.95 61,017.60 61,643.10
Luxemburgo 200,842.49 190,706.86 179,628.97
Macedonia del Norte 10,457.93 10,690.52 10,140.78
Madagascar 4,115.67 4,285.37 4,680.94
Malasia 301,096.58 274,125.38 313,245.86
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 4,902.44 5,106.68
Malí 5,986.89 6,129.78 5,855.06
Malta 30,029.43 27,673.26 24,705.13
Marruecos 66,846.86 61,741.32 58,681.92
Mauricio 6,908.98 6,702.91 6,387.96
Mauritania 0.00 4,078.33 3,798.13
Micronesia (Estados Federados de) 129.50 125.79 90.47
Mongolia 16,306.99 15,499.35 11,155.73
Montenegro 3,621.06 3,761.65 3,210.40
Mozambique 9,579.55 9,487.89 9,409.08
Namibia 5,568.77 5,413.33 5,085.41
Nepal 3,270.88 2,875.79 2,760.24
Nicaragua 7,968.79 8,163.87 7,800.99
Níger 6,086.75 3,958.75 4,075.01
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 230,048.79 231,391.35 330,944.13
Nueva Zelandia 0.00 60,519.52 60,000.63
Omán 0.00 64,749.02 69,482.44
Países Bajos 1,032,789.04 1,022,037.81 1,009,321.85
Pakistán 38,809.74 35,412.99 39,515.65
Palau 0.00 0.00 34.41
Panamá 0.00 38,716.62 36,702.11
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 16,539.17 18,137.26 14,418.96
Polonia 478,651.06 470,257.04 433,728.79
Portugal 143,474.93 137,624.72 127,117.79
Reino Unido 1,116,387.68 1,077,661.99 1,045,296.69
República Centroafricana 425.31 369.03 293.07
República Checa 238,901.19 236,736.84 218,554.27
República Eslovaca 120,825.54 122,218.00 114,713.96
República de Moldova 5,717.37 5,867.98 5,988.28
República Democrática Popular Lao 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 28,296.49 25,685.27 24,994.90
Rwanda 4,392.65 3,583.75 2,993.21
Rumania 136,250.70 137,336.47 128,502.66
Federación de Rusia 476,430.90 465,937.82 635,241.83
Samoa 313.10 269.77 102.17
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 3,616.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 9,053.08 7,092.84 7,417.92
Serbia 46,940.37 44,799.89 40,579.11
Seychelles 1,845.80 1,824.46 1,818.97
Sierra Leona 1,580.51 1,380.12 1,194.96
Singapur 978,597.52 917,682.67 947,354.95
República Federal de Somalia 2,424.02 2,164.49 1,804.05
Sri Lanka 19,680.14 17,320.15 15,984.91
Sudáfrica 127,482.42 124,696.25 135,795.10
Sudán 595.48 442.12 811.77
Suecia 333,132.30 324,257.37 312,449.43
Suiza 675,814.84 655,909.97 630,824.77
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 368,824.20 337,632.61 324,016.64
Tanzanía 15,622.43 13,595.12 11,678.96
Tayikistán 0.00 2,105.00 1,752.00
Timor-Leste 0.00 476.83 1,784.37
Togo 2,420.21 2,192.41 2,091.32
Tonga 0.00 95.39 59.90
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 25,869.11 25,868.54 22,914.36
Turquía 371,107.73 356,899.78 350,004.41
Ucrania 56,097.41 51,286.54 57,417.37
Uganda 9,069.96 5,658.03 5,477.86
Uruguay 23,285.16 21,947.09 23,530.16
Uzbekistán 26,172.76 25,070.02 20,962.65
Vanuatu 0.00 0.00 99.44
Vietnam 0.00 375,145.54 386,241.07
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 11,264.53 11,722.09
Zimbabwe 9,767.99 7,602.72 9,139.19