Economía

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales)

La inversión extranjera directa se refiere a los flujos de capital de inversión directa en la economía declarante. Es la suma del capital social, la reinversión de ganancias y otros capitales. La inversión directa es una categoría de inversión transfronteriza asociada con un residente en una economía que tiene control o un grado significativo de influencia en la gestión de una empresa que es residente en otra economía. La propiedad del 10 por ciento o más de las acciones ordinarias con derecho a voto es el criterio para determinar la existencia de una relación de inversión directa. Los datos están en dólares estadounidenses actuales.

Fondo Monetario Internacional, base de datos de Balanza de Pagos, complementada con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y fuentes oficiales nacionales. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 45,334.31 31,020.35 39,068.96
Argentina 11,644.39 24,756.89 15,206.09
Brasil 71,069.15 62,441.88 74,606.36
Canadá 58,797.14 42,076.24 50,229.92
Chile 12,521.39 18,377.36 18,771.99
Colombia 14,269.17 16,793.70 17,182.23
Estados Unidos 297,058.00 361,944.00 416,890.00
Perú 6,799.40 4,339.01 11,201.44
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 1,710.28 1,620.98 1,441.38
Alemania 47,599.14 77,438.96 87,215.41
Angola -1,109.66 -2,119.63 -6,598.65
Antigua y Barbuda 270.63 327.94 313.27
Arabia Saudita 20,250.13 22,803.50 26,710.06
Argelia 1,226.41 1,214.38 241.80
Armenia 131.56 580.37 975.66
Australia 54,187.97 33,132.17 70,364.98
Austria 9,305.31 2,924.94 14,301.50
Azerbaiyán 231.28 252.84 -4,474.48
Bahamas 240.55 322.46 530.91
Bangladesh 1,508.19 1,385.16 1,634.89
Barbados 303.06 224.90 200.00
Bahrein 2,702.66 7,225.80 1,951.33
Bélgica -35,568.96 -2,776.12 11,875.05
Belice 128.46 16.04 140.91
Benin 543.01 442.96 375.99
Belarús 1,736.48 1,992.11 1,606.42
Bolivia 385.47 240.14 6.24
Bosnia y Herzegovina 1,003.97 1,129.09 929.44
Botswana 467.27 741.53 709.62
Brunei Darussalam 29.06 -55.93 -290.17
Bulgaria 3,500.39 5,577.88 5,060.86
Burkina Faso 82.94 109.44 669.74
Burundi 31.71 34.13 25.29
Bhután 22.78 11.92 8.40
Cabo Verde 109.93 158.74 122.02
Camboya 4,394.65 3,958.79 3,578.83
Camerún 925.28 821.55 925.68
Qatar 460.16 -474.18 76.10
Chad 1,019.49 913.33 614.02
China 18,556.14 51,338.08 190,203.79
Chipre -18,587.65 -21,298.31 53.89
Comoras 7.10 5.35 4.13
Congo, República del 603.62 626.47 532.26
Congo, República Democrática del 2,915.06 2,375.26 1,409.37
Corea, República de 15,225.80 19,042.30 25,044.70
Côte d'Ivoire 3,802.12 2,485.14 1,599.12
Costa Rica 5,277.36 4,687.48 3,673.40
Croacia 4,665.32 3,341.91 3,927.39
Dinamarca 18,540.78 8,951.42 27,627.36
Dominica 36.80 47.61 16.92
Ecuador 317.70 481.02 882.02
Egipto, República Árabe de 46,578.00 9,840.60 11,399.90
El Salvador 923.88 642.98 26.24
Emiratos Árabes Unidos 45,631.80 30,687.54 22,736.56
Eslovenia 1,951.67 1,447.63 2,180.39
España 34,110.56 42,953.07 65,488.85
Estonia -3,455.54 5,350.81 1,877.82
Etiopía 3,984.42 3,262.97 3,669.99
Fiji 203.99 91.02 103.58
Filipinas 8,929.84 8,925.13 9,492.23
Finlandia 2,537.47 -341.09 13,079.16
Francia 52,052.55 18,051.60 112,295.48
Gabón 1,144.56 1,150.73 1,104.59
Gambia 232.36 205.54 231.49
Georgia 1,367.41 2,087.24 2,286.91
Ghana 1,765.55 1,319.32 1,428.41
Granada 225.73 220.00 162.96
Grecia 6,453.97 4,722.07 7,947.99
Guatemala 1,828.13 1,650.31 1,450.07
Guinea 1,401.83 1,314.93 658.30
Guinea Ecuatorial 188.01 141.78 1,388.19
Guinea-Bissau 26.61 25.13 21.66
Guyana 8,629.50 -1,135.04 -2,996.95
Haití 40.87 23.65 39.41
Honduras 1,309.05 1,086.11 758.29
Hungría -34,949.04 -70,837.01 -1,914.41
India 27,139.85 28,086.19 49,940.26
Indonesia 24,107.31 21,543.36 24,702.03
Irán, República Islámica del 1,449.11 1,422.33 1,500.00
Iraq -7,458.30 -5,363.50 -2,088.20
Irlanda -38,890.99 -139,972.32 -35,575.91
Islandia 2,699.49 1,886.83 1,382.54
Islas Marshall 1.70 2.04 2.57
Islas Salomón 32.97 78.90 40.72
Israel 14,777.90 16,170.30 22,883.50
Italia 21,778.30 42,019.75 61,897.76
Jamaica 305.08 491.41 318.74
Japón 17,174.26 20,179.99 48,153.83
Jordania 1,634.65 2,006.34 962.54
Kazajstán -681.52 5,818.33 5,081.68
Kenya 463.44 507.96 791.58
Kirguistán 705.33 159.00 54.85
Kiribati 8.07 5.11 4.27
Kosovo 926.87 908.66 764.16
Kuwait 614.58 2,114.60 752.26
Lesotho -12.57 -25.65 -7.82
Letonia 1,514.02 1,689.07 1,217.39
Líbano 1,842.52 655.44 526.84
Liberia 746.79 744.58 960.19
Libia 0.00 794.70 702.00
Lituania 3,595.63 3,831.11 2,419.33
Luxemburgo 105,986.64 -9,279.44 -316,383.12
Macedonia del Norte 1,172.32 641.50 854.15
Madagascar 413.31 414.54 467.85
Malasia 15,593.25 7,918.60 15,027.99
Malawi 220.39 203.25 198.73
Maldivas 806.20 766.84 731.71
Malí 708.59 702.56 715.47
Malta 42,521.60 25,147.94 24,257.55
Marruecos 1,639.00 1,060.02 2,294.36
Mauricio 681.28 759.85 545.91
Mauritania 1,440.29 848.35 1,401.62
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 2,782.18 2,247.57 2,504.29
Montenegro 599.43 525.87 872.56
Mozambique 3,508.63 2,683.51 3,022.18
Namibia 1,963.94 2,294.38 1,056.04
Nepal 155.41 127.92 295.62
Nicaragua 1,352.30 1,113.90 1,287.10
Níger 526.45 1,025.55 965.98
Nigeria 1,080.31 1,872.52 -186.79
Noruega 12,639.15 13,785.28 14,278.13
Nueva Zelandia 3,370.05 3,592.04 8,340.19
Omán 8,685.10 12,488.95 6,962.81
Países Bajos -17,058.02 -343,402.80 15,457.60
Pakistán 2,725.60 2,048.00 1,462.00
Palau 69.08 79.90 74.36
Panamá 3,240.41 2,387.19 2,466.52
Papua Nueva Guinea -198.32 43.30 1,193.27
Paraguay 399.93 575.98 744.59
Polonia 21,370.00 34,316.00 41,780.00
Portugal 13,182.63 11,438.96 13,059.93
Reino Unido 3,504.72 13,789.80 44,897.92
República Centroafricana 40.41 38.74 24.05
República Checa 13,051.38 11,891.58 9,143.60
República Eslovaca 3,581.37 -327.74 4,827.08
República de Moldova 333.34 357.20 586.02
República Democrática Popular Lao 988.46 1,781.18 726.27
República Dominicana 4,475.90 4,750.50 4,050.00
Rwanda 818.95 459.17 305.10
Rumania 7,351.85 8,708.79 11,477.51
Federación de Rusia -8,102.28 -10,045.12 -39,800.94
Samoa 3.74 2.40 4.80
Saint Kitts y Nevis 21.87 30.91 52.95
San Marino 0.00 0.00 85.89
San Vicente y las Granadinas 73.77 74.01 65.24
Santa Lucía 179.35 123.40 59.33
Santo Tomé y Príncipe 21.87 23.93 126.74
Senegal 2,016.43 4,790.00 2,928.68
Serbia 5,637.61 4,937.54 4,612.25
Seychelles 298.58 239.71 189.83
Sierra Leona 274.00 241.00 145.00
Singapur 151,941.20 132,496.44 149,723.72
República Federal de Somalia 765.00 676.50 636.00
Sri Lanka 761.14 711.83 884.15
Sudáfrica 2,330.22 3,862.99 9,238.99
Sudán 0.00 548.20 573.50
Suecia 28,853.74 18,440.22 54,036.67
Suiza -112,057.95 -88,899.52 -16,057.26
Suriname -37.56 -53.10 -9.31
Tailandia 10,099.25 6,516.05 11,854.82
Tanzanía 1,717.58 1,627.03 1,437.58
Tayikistán 291.31 140.58 174.02
Timor-Leste 232.21 63.46 -270.27
Togo 83.75 79.74 -173.30
Tonga -12.08 4.93 2.91
Trinidad y Tobago -1,040.62 -1,555.47 -913.50
Túnez 759.60 705.49 643.21
Turquía 11,743.00 10,657.00 13,784.00
Ucrania 4,018.00 4,572.00 221.00
Uganda 3,304.90 2,993.52 2,952.94
Uruguay -2,457.17 -5,372.50 8,810.43
Uzbekistán 2,838.90 2,156.35 2,657.36
Vanuatu 28.86 9.27 10.69
Vietnam 20,170.00 18,500.00 17,900.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 1,237.59 85.91 -65.12
Zimbabwe 596.70 557.87 336.76