Salud

Riesgo de contraer gastos empobrecedores relacionados con la atención quirúrgica (% de personas en riesgo)

La proporción de población en riesgo de empobrecer el gasto cuando se requiere atención quirúrgica. El gasto empobrecedor se define como los pagos directos de bolsillo para la atención quirúrgica y de anestesia que llevan a las personas por debajo del umbral de pobreza (utilizando un umbral de 1,25 dólares PPA / día).

Comisión Lancet sobre Cirugía Global (www.lancetglobalsurgery.org). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2022 2021 2020
México 7.20 7.70 8.40
Argentina 7.70 8.60 9.90
Brasil 24.10 18.30 13.90
Canadá 0.00 0.00 0.10
Chile 0.00 14.30 6.70
Colombia 25.10 17.80 22.30
Estados Unidos 0.20 0.20 0.30
Perú 10.70 11.20 16.70
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 1.80 3.80 2.20
Alemania 0.00 0.00 0.00
Angola 54.20 55.70 56.80
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00
Argelia 29.10 29.60 31.50
Armenia 3.30 3.90 2.50
Australia 0.00 0.10 0.10
Austria 0.00 0.00 0.00
Azerbaiyán 0.00 0.00 0.00
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 67.30 71.20 75.00
Barbados 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 0.00 0.00
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 34.50 35.70 38.50
Benin 0.00 0.00 0.00
Belarús 0.90 0.30 0.40
Bolivia 43.50 44.50 48.10
Bosnia y Herzegovina 2.90 3.10 3.50
Botswana 37.50 38.10 37.90
Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 4.60 0.00 6.20
Burkina Faso 82.20 84.10 84.30
Burundi 100.00 100.00 100.00
Bhután 10.60 15.10 14.00
Cabo Verde 28.00 21.70 21.80
Camboya 0.00 0.00 0.00
Camerún 50.50 50.60 51.40
Qatar 0.00 0.00 0.00
Chad 83.70 82.10 80.60
China 6.30 6.70 12.90
Chipre 0.30 0.10 0.10
Comoras 45.80 45.20 44.80
Congo, República del 68.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 98.00 0.00 98.00
Corea, República de 0.10 0.10 0.10
Côte d'Ivoire 100.00 100.00 99.70
Costa Rica 10.40 12.30 13.00
Croacia 0.10 0.20 0.30
Dinamarca 0.00 0.00 0.00
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 22.70 23.70 27.80
Egipto, República Árabe de 23.20 23.70 25.20
El Salvador 12.90 13.50 16.50
Emiratos Árabes Unidos 0.10 0.00 0.00
Eslovenia 0.00 0.00 0.00
España 0.20 0.30 0.30
Estonia 0.00 0.00 2.50
Etiopía 27.70 29.10 0.00
Fiji 0.00 0.00 0.00
Filipinas 25.90 28.10 33.20
Finlandia 0.00 0.00 0.00
Francia 0.20 0.00 0.00
Gabón 21.10 20.20 19.40
Gambia 73.60 73.90 74.70
Georgia 3.10 2.70 4.00
Ghana 25.60 22.60 24.30
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 0.30 0.30 0.30
Guatemala 37.60 36.80 33.90
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 81.30 82.20 86.40
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 48.80 49.50 49.50
Honduras 44.50 45.60 49.40
Hungría 0.40 0.50 0.60
India 40.20 43.90 49.60
Indonesia 23.20 23.30 23.60
Irán, República Islámica del 29.80 32.20 33.30
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 0.00 0.00 0.00
Islandia 0.00 0.00 0.10
Islas Marshall 6.60 7.30 7.20
Islas Salomón 57.80 59.90 62.00
Israel 1.20 1.30 1.50
Italia 0.20 0.20 0.20
Jamaica 6.10 6.50 6.70
Japón 0.10 0.10 0.10
Jordania 0.00 0.00 0.00
Kazajstán 0.70 0.50 0.70
Kenya 0.00 0.00 63.20
Kirguistán 0.00 0.00 0.00
Kiribati 34.00 32.40 23.70
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 56.40 48.50 55.00
Letonia 11.80 6.80 7.90
Líbano 0.00 0.00 0.00
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 2.80 2.10 2.40
Luxemburgo 0.00 0.00 0.00
Macedonia del Norte 0.00 0.00 0.00
Madagascar 0.00 0.00 0.00
Malasia 0.00 0.00 0.00
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 0.00 0.00
Malí 82.50 82.80 82.40
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 25.10 25.90 27.80
Mauricio 4.00 4.20 4.50
Mauritania 56.80 56.90 55.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 26.60 29.30 24.90
Montenegro 2.70 0.00 0.00
Mozambique 0.00 0.00 0.00
Namibia 26.90 28.80 30.60
Nepal 86.60 88.60 90.60
Nicaragua 50.00 51.30 53.40
Níger 0.00 0.00 0.00
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 0.00 0.00 0.00
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 0.00 0.00
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 39.90 42.50 46.80
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 0.00 0.00 0.00
Papua Nueva Guinea 95.80 96.00 96.10
Paraguay 21.10 18.40 20.00
Polonia 0.00 0.40 0.40
Portugal 0.70 0.70 0.50
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 0.00 0.00 0.00
República Eslovaca 0.00 0.00 0.00
República de Moldova 3.80 3.30 5.80
República Democrática Popular Lao 26.00 33.10 41.60
República Dominicana 7.50 5.20 6.30
Rwanda 75.00 78.50 79.90
Rumania 0.70 0.80 0.90
Federación de Rusia 0.00 0.00 3.80
Samoa 0.00 0.00 0.00
Saint Kitts y Nevis 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 46.40 46.60 46.80
Serbia 3.10 3.50 3.40
Seychelles 8.20 0.40 0.40
Sierra Leona 0.00 0.00 0.00
Singapur 0.00 0.00 0.00
República Federal de Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 30.30 26.60 27.20
Sudáfrica 32.10 32.30 33.10
Sudán 74.50 72.90 71.00
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 0.00 0.00 0.00
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 8.30 9.30 9.40
Tanzanía 0.00 0.00 0.00
Tayikistán 81.50 73.20 74.70
Timor-Leste 0.00 0.00 0.00
Togo 73.00 71.80 74.90
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 8.30 8.50 8.70
Turquía 0.00 0.00 0.00
Ucrania 4.40 2.60 3.30
Uganda 88.50 88.90 89.20
Uruguay 0.00 0.00 0.00
Uzbekistán 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 26.10 31.00 25.50
Viet Nam 0.00 0.00 0.00
Yemen, Rep. del 86.50 85.90 85.20
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabwe 0.00 0.00 0.00