Desarrollo Humano

Gasto público en educación, total (% del PIB)

El gasto público en educación como porcentaje del PIB comprende el gasto público total (corriente y de capital) en educación expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en un año determinado. El gasto público en educación incluye el gasto del Gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios o transferencias para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas).

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % del PIB

País 2018 2017 2016
México 4.25 4.52 4.91
Argentina 4.88 5.45 5.55
Brasil 6.09 6.32 6.31
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 5.43 5.42 5.34
Colombia 4.45 4.54 4.48
Estados Unidos 4.91 5.11 4.80
Perú 3.71 3.93 3.81
Afganistán 3.20 3.37 3.51
Albania 0.00 3.61 3.96
Alemania 4.98 4.87 4.84
Angola 2.04 2.47 2.75
Antigua y Barbuda 2.64 2.45 2.43
Arabia Saudita 7.09 8.02 8.51
Argelia 5.87 6.51 7.34
Armenia 2.26 2.71 2.76
Australia 5.12 5.14 5.29
Austria 5.22 5.37 5.48
Azerbayán 2.46 2.47 2.90
Bahamas 2.25 2.42 2.33
Bangladesh 0.00 0.00 1.54
Barbados 5.43 4.37 4.71
Baréin 2.37 2.32 2.87
Bélgica 6.38 6.43 6.46
Belice 7.47 7.45 7.29
Benín 2.93 3.54 2.90
Bielorusia 5.38 4.79 4.95
Bolivia 8.90 8.66 8.85
Bosnia y Herzegovina 0.00 0.00 0.00
Botsuana 6.72 7.30 7.97
Brunei Darussalam 0.00 0.00 4.43
Bulgaria 0.00 4.08 0.00
Burkina Faso 5.49 5.63 0.00
Burundi 5.08 4.76 4.69
Bután 6.85 7.23 6.99
Cabo Verde 5.37 5.18 5.29
Camboya 2.16 3.20 2.80
Camerún 3.03 3.06 2.56
Catar 0.00 2.97 0.00
Chad 2.26 2.45 2.30
China 3.54 3.67 3.79
Chipre 0.00 5.72 6.15
Comoras 0.00 0.00 0.00
Congo, República del 3.00 4.45 5.24
Congo, República Democrática del 0.00 1.45 2.12
Corea del Sur 4.46 4.33 4.33
Costa de Marfil 3.24 3.80 3.97
Costa Rica 6.77 7.07 6.89
Croacia 3.91 3.85 0.00
Dinamarca 6.79 7.75 0.00
Dominica 5.57 4.77 5.13
Ecuador 4.62 4.61 4.36
Egipto 0.00 0.00 4.05
El Salvador 3.83 3.61 3.73
Emiratos Árabes Unidos 0.00 0.00 0.00
Eslovenia 4.94 4.78 4.79
España 4.18 4.21 4.23
Estonia 5.26 4.96 5.16
Etiopía 5.07 5.65 5.06
Fiji 4.84 4.65 4.84
Filipinas 3.13 4.40 3.57
Finlandia 6.28 6.36 6.85
Francia 5.41 5.45 0.00
Gabón 2.93 3.33 2.66
Gambia 2.37 2.46 2.02
Georgia 3.52 3.57 3.59
Ghana 3.89 3.53 4.39
Granada 3.55 3.17 0.00
Grecia 3.60 3.48 0.00
Guatemala 3.14 2.95 2.94
Guinea 2.38 2.32 2.54
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 2.14 2.20 2.30
Guyana 4.45 4.66 4.74
Haití 1.63 1.50 1.40
Honduras 6.06 4.94 5.16
Hungría 4.62 4.61 4.61
India 4.36 4.31 4.25
Indonesia 3.00 2.67 3.50
Irán 3.96 3.79 3.37
Iraq 0.00 0.00 4.71
Irlanda 3.39 3.51 3.74
Islandia 7.56 7.58 7.43
Islas Marshall 15.20 15.22 15.28
Islas Salomón 10.81 12.11 12.00
Israel 6.11 6.06 5.86
Italia 4.26 4.04 3.82
Jamaica 5.41 5.26 5.31
Japón 3.08 3.13 3.15
Jordania 2.98 3.23 3.45
Kazajstán 2.62 2.75 2.98
Kenya 5.11 4.96 4.90
Kirguistán 5.55 6.03 6.59
Kiribati 11.97 10.86 10.09
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 6.39 6.37 5.85
Lesotho 7.29 8.16 7.76
Letonia 4.24 4.37 4.66
Líbano 2.52 2.13 2.12
Liberia 2.50 2.66 2.15
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 3.89 3.81 4.00
Luxemburgo 3.65 3.49 0.00
Macedonia del Norte 0.00 0.00 0.00
Madagascar 2.84 2.70 2.69
Malasia 4.48 4.68 4.75
Malawi 3.32 4.03 4.75
Maldivas 3.91 3.89 3.69
Malí 3.91 3.79 3.09
Malta 0.00 4.65 5.08
Marruecos 5.35 5.12 0.00
Mauricio 4.83 5.02 5.01
Mauritania 0.00 0.00 1.94
Micronesia (Estados Federados de) 9.70 12.42 13.51
Mongolia 6.17 4.07 5.18
Montenegro 0.00 0.00 0.00
Mozambique 5.45 5.51 5.87
Namibia 8.88 9.71 10.64
Nepal 4.43 4.77 3.90
Nicaragua 4.47 4.36 4.08
Níger 3.46 2.58 2.96
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 7.64 7.91 8.03
Nueva Zelandia 6.05 6.26 6.41
Omán 5.21 5.84 0.00
Países Bajos 5.36 5.18 5.48
Pakistán 0.00 2.90 3.00
Palau 6.53 6.59 5.86
Panamá 2.88 2.88 2.85
Papua Nueva Guinea 1.87 1.96 0.00
Paraguay 3.28 3.09 0.00
Polonia 4.62 4.56 4.63
Portugal 4.68 5.02 0.00
Reino Unido 5.17 5.38 5.38
República Centroafricana 1.57 1.75 1.75
República Checa 4.27 3.81 5.55
República de Eslovaquia 3.97 3.94 3.91
República de Moldavia 5.44 5.62 5.61
República Democrática Popular de Laos 2.37 2.52 0.00
República Dominicana 3.93 3.92 3.85
Ruanda 3.07 3.13 3.44
Rumania 3.34 3.10 2.98
Rusia 4.68 4.69 3.76
Samoa 4.53 4.18 4.16
San Cristobal y Nieves 4.42 4.25 4.15
San Marino 3.56 3.37 0.00
San Vicente y las Granadinas 5.69 5.73 5.73
Santa Lucía 3.34 3.63 5.21
Santo Tomé y Príncipe 5.24 5.04 5.17
Senegal 4.86 4.62 5.11
Serbia 3.58 3.71 3.63
Seychelles 4.50 3.68 4.42
Sierra Leona 6.99 4.66 3.06
Singapur 2.86 2.77 2.87
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 2.14 0.00 0.00
Sudáfrica 5.64 5.60 5.44
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 7.64 7.57 7.62
Suiza 4.86 4.95 4.93
Suriname 4.92 5.46 5.64
Tailandia 3.06 3.36 3.64
Tanzanía 3.70 4.43 4.10
Tayikistán 5.56 5.84 5.76
Timor Oriental 6.73 7.03 8.08
Togo 4.04 3.76 3.69
Tonga 6.37 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 3.30 3.58 3.95
Túnez 0.00 0.00 7.32
Turquía 4.29 0.00 0.00
Ucrania 5.32 5.42 5.01
Uganda 2.13 2.25 2.14
Uruguay 4.66 4.47 4.38
Uzbekistán 5.90 5.03 5.38
Vanuatu 0.00 4.53 0.00
Vietnam 4.17 4.09 4.34
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 4.74 3.73 3.75
Zimbabue 3.87 5.82 5.47