Economía

Turismo internacional, balanza entre ingresos y egresos (US$ a precios actuales)

La balanza de turismo internacional es el resultado de restar los gastos por turismo internacional a los ingresos por turismo internacional, incluyendo todas las partidas correspondientes a estos dos rubros. Datos en US$ a precios actuales.

Cálculos realizados por Centro de Datos Mundiales con datos de turismo internacional, recibos y turismo internacional, pagos, de Organización Mundial del Turismo, Anuario de estadísticas de turismo, Compendio de estadísticas de turismo y archivos de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2019 2018 2017
México 13,547.00 9,728.00 8,820.00
Argentina -4,172.00 -7,085.00 -8,350.00
Brasil -15,051.00 -15,905.00 -16,816.00
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 209.00 758.00 1,022.00
Colombia 1,016.00 1,001.00 747.00
Estados Unidos 51,095.00 65,177.00 72,794.00
Perú 1,113.00 1,151.00 1,657.00
Afganistán -83.00 -176.00 -114.00
Albania 606.00 556.00 577.00
Alemania -41,664.00 -44,056.00 -41,413.00
Angola -322.00 -205.00 -332.00
Antigua y Barbuda 0.00 858.00 714.00
Arabia Saudita 3,434.00 -964.00 -4,045.00
Argelia -528.00 -343.50 -461.00
Armenia 10.00 23.00 6.00
Australia 6,523.00 4,888.00 4,265.00
Austria 11,447.00 11,155.00 9,546.00
Azerbayán 165.10 377.00 411.00
Bahamas 3,092.00 2,847.00 2,463.00
Bangladesh -997.00 -850.00 -779.00
Barbados 0.00 0.00 0.00
Baréin 1,223.00 1,312.00 1,202.00
Bélgica -10,404.00 -10,451.00 -8,199.00
Belice -46.00 -50.00 -53.00
Benín 0.00 99.00 12.00
Bielorusia 66.00 51.00 42.50
Bolivia -129.00 -61.00 -69.00
Bosnia y Herzegovina 841.00 775.00 638.00
Botsuana 340.80 353.90 317.30
Brunei Darussalam 0.00 -395.00 -327.00
Bulgaria 2,629.00 2,808.00 2,631.00
Burkina Faso 0.00 -12.00 -10.00
Burundi 0.00 0.00 0.00
Bután 53.00 42.00 90.00
Cabo Verde 455.00 409.00 351.00
Camboya 4,151.00 3,753.00 3,105.00
Camerún -303.00 -282.00 -301.00
Catar 3,119.00 3,485.00 3,473.00
Chad 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 1,649.00 1,880.00 1,896.00
Comoras 21.20 25.70 18.60
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 -54.50 -62.00
Corea del Sur -8,627.00 -14,918.00 -17,280.00
Costa de Marfil 0.00 -59.00 -55.00
Costa Rica 2,709.00 2,583.00 2,436.00
Croacia 10,178.00 9,580.00 9,129.00
Dinamarca 0.00 -1,388.00 -1,296.00
Dominica 0.00 81.00 131.00
Ecuador 638.00 756.00 555.00
Egipto 10,538.00 9,807.00 6,217.00
El Salvador 1,127.00 880.00 761.00
Emiratos Árabes Unidos 5,041.30 3,367.90 3,404.30
Eslovenia 1,469.50 1,512.00 1,414.00
España 0.00 0.00 0.00
Estonia 497.00 674.00 727.00
Etiopía 0.00 2,935.30 2,141.50
Fiji 1,171.00 1,210.00 1,105.00
Filipinas -1,371.00 -2,759.00 -4,093.00
Finlandia -917.00 -1,481.00 -1,530.00
Francia 10,285.00 14,586.00 13,930.00
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 0.00 157.60 70.50
Georgia 2,427.00 2,558.00 2,118.00
Ghana 110.00 -333.00 -662.00
Granada 0.00 507.00 444.00
Grecia 18,792.00 17,684.00 15,833.00
Guatemala 99.20 130.10 151.60
Guinea -409.10 -407.00 -85.80
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 -54.60 16.44
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití -554.00 21.00 -25.00
Honduras -99.00 43.00 93.00
Hungría 6,805.00 6,379.00 5,399.00
India 3,066.00 3,353.00 6,022.00
Indonesia 4,744.00 3,746.00 3,942.00
Irán 0.00 0.00 -7,296.00
Iraq -7,332.00 -5,869.00 -5,134.00
Irlanda 6,652.00 7,735.00 7,678.00
Islandia 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 -11.30 -9.50
Islas Salomón 19.50 39.00 6.30
Israel -1,951.00 -1,927.00 -1,383.00
Italia 14,002.00 13,958.00 11,900.00
Jamaica 0.00 -503.00 -455.00
Japón 20,061.00 17,179.00 11,204.00
Jordania 5,295.00 4,728.00 4,053.00
Kazajstán -33.00 -201.00 -339.00
Kenya 1,762.00 1,784.00 1,564.00
Kirguistán 189.00 67.00 58.00
Kiribati 0.00 0.00 -19.40
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait -15,955.00 -13,399.00 -13,079.00
Lesotho -289.00 -310.00 -307.00
Letonia 0.00 0.00 0.00
Líbano 1,893.00 2,299.00 2,382.00
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 -2,042.00 -2,005.00
Lituania 0.00 0.00 0.00
Luxemburgo 2,571.00 3,269.00 3,225.00
Macedonia del Norte 99.00 105.00 98.00
Madagascar 632.50 570.00 530.00
Malasia 8,514.00 8,568.00 8,166.00
Malawi -103.00 -92.00 -85.00
Maldivas 2,751.00 2,640.00 2,402.00
Malí 0.00 -24.00 -13.60
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 6,841.00 6,533.00 6,257.00
Mauricio 1,325.00 1,498.00 1,267.00
Mauritania -42.30 -32.00 -37.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia -431.00 -296.00 -156.00
Montenegro 1,204.00 1,151.00 1,019.00
Mozambique 225.00 196.00 -73.00
Namibia 362.00 419.00 376.00
Nepal 89.00 -174.00 -174.00
Nicaragua -312.00 -349.00 -365.00
Níger 0.00 -27.00 -29.00
Nigeria -14,935.00 -11,241.00 -5,579.00
Noruega -11,063.00 -11,496.00 -10,677.00
Nueva Zelandia 0.00 6,358.00 6,131.00
Omán -194.00 -235.00 -198.00
Países Bajos 0.00 -102.00 -1,306.00
Pakistán -2,052.00 -2,114.00 -2,451.00
Palau 0.00 0.00 99.70
Panamá 5,429.00 5,746.00 5,695.00
Papua Nueva Guinea 0.00 -129.77 -153.34
Paraguay -143.00 -156.00 -146.00
Polonia 5,551.00 5,202.00 4,505.00
Portugal 17,739.00 17,939.00 16,077.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 1,929.00 2,209.00 2,162.00
República de Eslovaquia 538.00 495.00 425.00
República de Moldavia 52.00 62.00 63.00
República Democrática Popular de Laos -55.00 -172.00 -275.00
República Dominicana -1,083.00 6,604.00 6,244.00
Ruanda 253.10 157.00 77.50
Rumania -2,932.00 -2,230.00 -1,402.00
Rusia -22,941.00 -20,056.00 -20,646.00
Samoa 201.90 188.10 164.10
San Cristobal y Nieves 0.00 308.00 299.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 193.00 170.40
Santa Lucía 0.00 902.00 791.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 71.90 65.90
Senegal 0.00 233.00 175.00
Serbia 0.00 104.00 157.00
Seychelles 509.00 510.00 481.00
Sierra Leona 0.00 -22.00 -17.00
Singapur 0.00 -4,930.00 -4,697.00
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 2,227.00 3,121.00 2,674.00
Sudáfrica 3,198.00 3,441.00 3,638.00
Sudán 0.00 1,030.00 1,000.00
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 160.00 -147.00 -1,102.00
Suriname -30.00 -31.00 -38.00
Tailandia 48,230.00 46,977.00 44,381.00
Tanzanía 1,886.30 1,647.00 1,392.00
Tayikistán 156.50 150.70 146.70
Timor Oriental -110.00 -53.00 -64.00
Togo 0.00 204.00 188.00
Tonga 6.10 6.90 10.80
Trinidad y Tobago 351.00 392.00 570.00
Túnez 1,794.00 1,366.00 911.00
Turquía 37,450.00 30,679.00 26,128.00
Ucrania -6,315.00 -6,018.00 -5,517.00
Uganda 842.00 735.00 604.00
Uruguay 622.00 1,129.00 1,426.00
Uzbekistán -1,074.00 -1,408.00 -1,272.00
Vanuatu 0.00 304.00 270.00
Vietnam 5,680.00 4,170.00 3,850.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 309.00 -478.00 -410.00
Zimbabue 0.00 0.00 -180.00