Desarrollo Humano

Tasa de matriculación neta ajustada

Tasa bruta ajustada de matrícula, educación primaria. El total de inscriptos es la cantidad de alumnos del grupo en edad escolar correspondiente a la educación primaria inscriptos en la escuela primaria o secundaria, expresada como porcentaje de la población total en ese grupo etario. La Tasa neta de matrícula (TNM) muestra la cobertura de estudiantes en el grupo etáreo en edad oficial de cursar educación primaria matriculados en dicho nivel, mientras que la tasa bruta ajustada de matrícula (TBAM) amplía la medida a los estudiantes en edad oficial de cursar educación primaria que ya han iniciado la secundaria debido a que quizás entran a la primaria antes de cumplir la edad oficial o se saltan grados debido a su rendimiento académico.

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2018 2017 2016
México 0.00 99.17 99.21
Argentina 0.00 99.48 99.45
Brasil 0.00 97.55 97.20
Canadá 0.00 0.00 99.96
Chile 0.00 94.78 94.04
Colombia 97.76 97.35 95.42
Estados Unidos 0.00 95.56 99.64
Perú 98.50 98.88 99.57
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 97.44 97.78 97.66
Alemania 0.00 90.35 90.62
Angola 0.00 0.00 0.00
Antigua y Barbuda 99.31 97.55 0.00
Arabia Saudita 95.11 95.78 97.55
Argelia 99.65 99.49 0.00
Armenia 90.84 92.31 92.50
Australia 0.00 96.50 96.77
Austria 0.00 88.64 88.88
Azerbayán 92.62 97.93 94.97
Bahamas 74.39 0.00 75.50
Bangladesh 0.00 0.00 0.00
Barbados 98.39 96.55 98.04
Baréin 98.10 98.73 97.90
Bélgica 0.00 99.11 98.66
Belice 99.01 99.35 99.25
Benín 97.21 97.03 0.00
Bielorusia 95.21 95.93 96.36
Bolivia 93.18 91.49 89.84
Bosnia y Herzegovina 0.00 0.00 0.00
Botsuana 0.00 0.00 0.00
Brunei Darussalam 96.08 96.14 96.69
Bulgaria 0.00 88.09 89.46
Burkina Faso 79.34 77.01 75.85
Burundi 93.42 95.55 0.00
Bután 90.07 89.70 89.71
Cabo Verde 93.53 92.99 92.86
Camboya 90.69 90.80 92.98
Camerún 0.00 92.87 94.49
Catar 98.19 97.78 97.23
Chad 0.00 0.00 73.47
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 0.00 97.78 97.08
Comoras 81.74 84.18 0.00
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea del Sur 97.55 97.27 0.00
Costa de Marfil 93.69 88.61 86.90
Costa Rica 97.41 96.55 98.37
Croacia 0.00 97.99 97.85
Dinamarca 0.00 98.86 99.02
Dominica 0.00 0.00 97.98
Ecuador 97.58 98.03 98.07
Egipto 98.46 98.59 98.64
El Salvador 81.60 80.97 85.17
Emiratos Árabes Unidos 0.00 98.74 99.40
Eslovenia 0.00 98.31 98.18
España 0.00 97.34 98.86
Estonia 0.00 93.93 93.69
Etiopía 0.00 0.00 0.00
Fiji 0.00 0.00 99.44
Filipinas 0.00 95.03 94.85
Finlandia 0.00 98.69 99.12
Francia 0.00 99.47 99.37
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 81.81 80.15 77.65
Georgia 99.21 99.24 97.95
Ghana 85.01 85.74 0.00
Granada 99.24 0.00 0.00
Grecia 0.00 98.22 97.94
Guatemala 89.21 88.20 87.20
Guinea 0.00 0.00 78.09
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 0.00 0.00 0.00
Honduras 0.00 80.47 79.96
Hungría 0.00 96.51 96.87
India 0.00 0.00 0.00
Indonesia 94.38 94.94 93.62
Irán 0.00 99.77 99.78
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 0.00 99.88 99.97
Islandia 0.00 99.92 99.52
Islas Marshall 0.00 0.00 74.53
Islas Salomón 67.47 0.00 0.00
Israel 0.00 97.32 97.05
Italia 0.00 97.24 97.70
Jamaica 81.38 82.87 84.39
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 80.95 80.21 0.00
Kazajstán 98.94 99.10 99.72
Kenya 0.00 0.00 0.00
Kirguistán 98.67 98.52 98.48
Kiribati 0.00 96.09 98.24
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 88.24 91.66 96.64
Lesotho 0.00 0.00 91.20
Letonia 0.00 97.11 96.79
Líbano 0.00 0.00 0.00
Liberia 0.00 44.57 0.00
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 99.60 99.74
Luxemburgo 0.00 98.36 98.80
Macedonia del Norte 0.00 95.73 0.00
Madagascar 96.87 0.00 0.00
Malasia 0.00 0.00 0.00
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 0.00 95.43 96.30
Malí 58.94 67.34 62.14
Malta 0.00 99.55 98.46
Marruecos 99.16 96.95 0.00
Mauricio 94.99 96.18 95.34
Mauritania 80.31 78.32 73.48
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 98.69 98.85 98.73
Montenegro 96.87 96.14 93.74
Mozambique 93.93 89.87 90.77
Namibia 98.15 98.14 0.00
Nepal 0.00 96.48 98.33
Nicaragua 0.00 0.00 0.00
Níger 0.00 66.49 63.57
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 0.00 99.88 99.81
Nueva Zelandia 0.00 99.18 98.53
Omán 95.47 97.87 98.60
Países Bajos 0.00 99.03 0.00
Pakistán 68.19 65.49 66.01
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 0.00 86.78 0.00
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 75.55
Paraguay 0.00 0.00 0.00
Polonia 0.00 97.16 0.00
Portugal 0.00 97.71 96.88
Reino Unido 0.00 99.57 99.65
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 0.00 89.36 88.80
República de Eslovaquia 0.00 83.15 82.21
República de Moldavia 89.79 89.71 90.04
República Democrática Popular de Laos 91.47 92.49 94.00
República Dominicana 93.87 94.34 95.14
Ruanda 95.28 96.93 98.84
Rumania 0.00 85.71 87.49
Rusia 0.00 97.84 97.34
Samoa 95.75 96.20 96.35
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 96.22
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 98.49 97.41
Santa Lucía 98.29 97.70 97.97
Santo Tomé y Príncipe 0.00 93.97 0.00
Senegal 0.00 76.46 73.53
Serbia 98.22 98.56 99.17
Seychelles 92.86 92.81 94.63
Sierra Leona 0.00 0.00 98.97
Singapur 0.00 99.97 99.99
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 99.27 99.28 99.06
Sudáfrica 0.00 92.45 0.00
Sudán 0.00 61.70 59.18
Suecia 0.00 99.42 99.60
Suiza 0.00 99.62 99.76
Suriname 86.03 86.07 90.47
Tailandia 0.00 0.00 0.00
Tanzanía 82.35 84.56 84.56
Tayikistán 0.00 99.10 97.74
Timor Oriental 95.41 96.16 93.98
Togo 94.69 92.61 0.00
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 0.00 0.00 0.00
Turquía 0.00 94.88 94.15
Ucrania 0.00 0.00 0.00
Uganda 0.00 0.00 0.00
Uruguay 0.00 99.64 99.91
Uzbekistán 96.84 98.59 97.55
Vanuatu 0.00 0.00 0.00
Vietnam 0.00 0.00 0.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 84.40
Zambia 0.00 85.10 0.00
Zimbabue 0.00 0.00 0.00