Progreso Social

Prevalencia de desnutrición (% de la población)

La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía (indicador también conocido como prevalencia de desnutrición) muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de energía de manera continua. Los datos mostrados como 5 muestran una prevalencia de desnutrición menor del 5%

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (http://www.fao.org/publications/en/). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2019 2018 2017
México 7.2 6.2 6.1
Argentina 3.9 3.5 3.1
Brasil 2.5 2.5 2.5
Canadá 2.5 2.5 2.5
Chile 3.4 3 3
Colombia 8.8 7.9 7.1
Estados Unidos 2.5 2.5 2.5
Perú 8.7 7.9 7.6
Afganistán 25.6 23.4 23
Albania 3.9 4 4.1
Alemania 2.5 2.5 2.5
Angola 17.3 15.5 15.4
Antigua y Barbuda 0 0 0
Arabia Saudita 3.9 3.8 3.7
Argelia 2.5 2.5 2.7
Armenia 3.4 3.2 3.1
Australia 2.5 2.5 2.5
Austria 2.5 2.5 2.5
Azerbayán 2.5 2.5 2.5
Bahamas 0 0 0
Bangladesh 9.7 10.8 12.5
Barbados 4.1 4.2 4.3
Baréin 0 0 0
Bélgica 2.5 2.5 2.5
Belice 5.9 6.2 6.7
Benín 7.6 7.3 7.2
Bielorusia 2.5 2.5 2.5
Bolivia 12.6 12.6 12.5
Bosnia y Herzegovina 2.5 2.5 2.5
Botsuana 29.3 29.5 28.9
Brunei Darussalam 2.5 2.5 2.5
Bulgaria 3 2.8 3.1
Burkina Faso 14.4 12.7 12.4
Burundi 0 0 0
Bután 0 0 0
Cabo Verde 15.4 16.2 16.7
Camboya 6.2 6.8 7.7
Camerún 5.3 5.6 5.6
Catar 0 0 0
Chad 31.7 30.4 29.1
China 2.5 2.5 2.5
Chipre 2.5 2.5 2.5
Comoras 0 0 0
Congo, República del 37.7 36.8 36
Congo, República Democrática del 41.7 40.4 40.2
Corea del Sur 2.5 2.5 2.5
Costa de Marfil 14.9 14.9 15
Costa Rica 3.1 3 3.1
Croacia 2.5 2.5 2.5
Dinamarca 2.5 2.5 2.5
Dominica 5.6 5.5 5.3
Ecuador 12.4 11.2 10.7
Egipto 5.4 5.1 4.9
El Salvador 8.5 8.6 9.1
Emiratos Árabes Unidos 3.7 3.4 3.2
Eslovenia 2.5 2.5 2.5
España 2.5 2.5 2.5
Estonia 2.5 2.5 2.5
Etiopía 16.2 14.4 14
Fiji 5.6 5.8 6.3
Filipinas 9.4 9.7 10.9
Finlandia 2.5 2.5 2.5
Francia 2.5 2.5 2.5
Gabón 15.7 16.2 16
Gambia 13.6 12.4 11.9
Georgia 8.7 8.1 8.3
Ghana 6.1 6.4 7.1
Granada 0 0 0
Grecia 2.5 2.5 2.5
Guatemala 16.8 16 16.3
Guinea 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 5.2 5.5 6
Haití 46.8 47.9 48
Honduras 13.5 13.1 13.2
Hungría 2.5 2.5 2.5
India 15.3 14 13.8
Indonesia 6.5 6.4 6.4
Irán 5.5 5.4 5.2
Iraq 37.5 37.4 37.9
Irlanda 2.5 2.5 2.5
Islandia 2.5 2.5 2.5
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 16.5 17 17.6
Israel 2.5 2.5 2.5
Italia 2.5 2.5 2.5
Jamaica 7.7 7.7 8.8
Japón 2.5 2.5 2.5
Jordania 9.5 8.2 7.7
Kazajstán 2.5 2.5 2.6
Kenya 24.8 24.4 24.6
Kirguistán 7.2 7.2 7.7
Kiribati 4.1 3.8 3.5
Kosovo 0 0 0
Kuwait 2.5 2.5 2.5
Lesotho 23.5 20.8 26
Letonia 2.5 2.5 2.5
Líbano 9.3 7.2 6.7
Liberia 38.9 37.5 36.6
Libia 0 0 0
Lituania 2.5 2.5 2.5
Luxemburgo 2.5 2.5 2.5
Macedonia del Norte 2.7 2.5 2.7
Madagascar 43.2 42.6 42.3
Malasia 3.2 3.2 3.4
Malawi 17.3 16.8 16.5
Maldivas 0 0 0
Malí 10.4 7.7 6.3
Malta 2.5 2.5 2.5
Marruecos 4.2 3.7 3.7
Mauricio 6.2 5.7 5.9
Mauritania 9.1 8.7 8.6
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 4.3 5.5 6.3
Montenegro 2.5 2.5 2.5
Mozambique 31.2 31 31.4
Namibia 19.8 19.9 20
Nepal 4.8 4.3 4.2
Nicaragua 19.3 18.2 17.6
Níger 0 0 0
Nigeria 14.6 10.7 10
Noruega 2.5 2.5 2.5
Nueva Zelandia 2.5 2.5 2.5
Omán 8.2 8.1 8.4
Países Bajos 2.5 2.5 2.5
Pakistán 12.9 12.2 12.1
Palau 0 0 0
Panamá 7.5 7.4 7.5
Papua Nueva Guinea 24.6 24.9 25.1
Paraguay 9.2 7.9 7.8
Polonia 2.5 2.5 2.5
Portugal 2.5 2.5 2.5
Reino Unido 2.5 2.5 2.5
República Centroafricana 48.2 46.7 46.1
República Checa 2.5 2.5 2.5
República de Eslovaquia 4 4.1 4.5
República de Moldavia 0 0 0
República Democrática Popular de Laos 5.3 5.4 5.6
República Dominicana 8.3 6.7 6.4
Ruanda 35.2 34.3 34.5
Rumania 2.5 2.5 2.5
Rusia 2.5 2.5 2.5
Samoa 4.6 4.6 4.7
San Cristobal y Nieves 0 0 0
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 5.6 5.5 5.5
Santa Lucía 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 11.9 11.8 11.8
Senegal 7.5 7.4 7.9
Serbia 3.9 3.8 4
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 26.2 25.7 26.2
Singapur 0 0 0
Somalia 59.5 57.4 58.7
Sri Lanka 6.8 6 5.9
Sudáfrica 6.5 5.5 5.5
Sudán 12.3 12 11.8
Suecia 2.5 2.5 2.5
Suiza 2.5 2.5 2.5
Suriname 8.7 8.5 8.4
Tailandia 8.2 7.9 7.7
Tanzanía 25.1 24.2 24.1
Tayikistán 0 0 0
Timor Oriental 22.6 23.3 24
Togo 20.4 20.9 21.2
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 6.7 6.7 6.8
Túnez 3 2.5 2.5
Turquía 2.5 2.5 2.5
Ucrania 2.5 2.5 2.5
Uganda 0 0 0
Uruguay 2.5 2.5 2.5
Uzbekistán 2.5 2.5 2.5
Vanuatu 9.3 9.5 9.6
Vietnam 6.7 6.8 7.2
Yemen, Rep. del 45.4 45.4 46.6
Zambia 0 0 0
Zimbabue 0 0 0