Economía

Turismo internacional, gastos (US$ a precios actuales)

El gasto de turismo internacional es el gasto efectuado en otros países por los visitantes internacionales salientes, incluidos los pagos a transportistas extranjeros por el transporte internacional. Este gasto puede incluir los gastos incurridos por los residentes que viajan al exterior en calidad de visitantes por un día, excepto en los casos donde estos son tan importantes que justifican una clasificación por separado. Para algunos países, no incluyen los gastos relativos a los artículos de transporte de pasajeros. Datos en US$ a precios actuales.

Organización Mundial del Turismo, Anuario de estadísticas de turismo, Compendio de estadísticas de turismo y archivos de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2019 2018 2017
México 12,300.00 14,074.00 13,647.00
Argentina 9,826.00 13,084.00 14,180.00
Brasil 21,178.00 22,229.00 22,991.00
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 3,123.00 3,124.00 3,093.00
Colombia 5,770.00 5,623.00 5,135.00
Estados Unidos 182,366.00 172,549.00 158,329.00
Perú 3,671.00 3,353.00 2,916.00
Afganistán 168.00 226.00 130.00
Albania 1,852.00 1,750.00 1,473.00
Alemania 99,865.00 103,502.00 97,163.00
Angola 717.00 762.00 1,216.00
Antigua y Barbuda 0.00 113.00 106.00
Arabia Saudita 16,415.00 17,939.00 19,065.00
Argelia 668.00 540.00 632.00
Armenia 1,543.00 1,335.00 1,218.00
Australia 41,430.00 42,439.00 39,710.00
Austria 13,841.00 14,256.00 12,878.00
Azerbayán 1,839.00 2,453.00 2,803.00
Bahamas 514.00 536.00 554.00
Bangladesh 1,388.00 1,207.00 1,127.00
Barbados 0.00 0.00 0.00
Baréin 2,637.00 2,522.00 3,178.00
Bélgica 20,964.00 20,800.00 17,835.00
Belice 46.00 50.00 53.00
Benín 0.00 76.00 148.00
Bielorusia 1,224.00 1,170.00 1,082.00
Bolivia 1,065.00 1,009.00 997.00
Bosnia y Herzegovina 385.00 372.00 346.00
Botsuana 231.30 230.30 225.30
Brunei Darussalam 0.00 585.00 504.00
Bulgaria 2,196.00 2,247.00 2,047.00
Burkina Faso 0.00 191.00 182.00
Burundi 0.00 0.00 0.00
Bután 67.00 79.00 63.00
Cabo Verde 112.00 111.00 100.00
Camboya 1,161.00 1,079.00 919.00
Camerún 984.00 915.00 845.00
Catar 12,528.00 11,754.00 12,284.00
Chad 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 1,596.00 1,569.00 1,378.00
Comoras 51.50 48.00 42.00
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 115.00 68.00
Corea del Sur 34,844.00 38,022.00 34,453.00
Costa de Marfil 0.00 625.00 564.00
Costa Rica 1,393.00 1,282.00 1,322.00
Croacia 1,809.00 1,737.00 1,399.00
Dinamarca 0.00 10,485.00 9,804.00
Dominica 0.00 30.00 30.00
Ecuador 1,650.00 1,523.00 1,463.00
Egipto 3,718.00 2,897.00 2,419.00
El Salvador 537.00 490.00 466.00
Emiratos Árabes Unidos 33,372.00 18,004.10 17,644.70
Eslovenia 1,770.50 1,865.00 1,643.00
España 0.00 0.00 0.00
Estonia 1,818.00 1,652.00 1,398.00
Etiopía 0.00 612.70 363.50
Fiji 174.00 160.00 138.00
Filipinas 12,852.00 12,474.00 12,442.00
Finlandia 6,861.00 7,244.00 6,740.00
Francia 60,726.00 58,458.00 53,787.00
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 0.00 10.40 45.50
Georgia 1,124.00 960.00 853.00
Ghana 1,380.00 1,329.00 1,581.00
Granada 0.00 41.00 38.00
Grecia 4,211.00 3,910.00 3,306.00
Guatemala 1,128.00 1,105.00 1,066.00
Guinea 419.50 411.70 102.40
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 74.60 0.00
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 554.00 599.00 485.00
Honduras 655.00 558.00 517.00
Hungría 3,391.00 3,239.00 3,049.00
India 28,595.00 25,790.00 21,856.00
Indonesia 14,462.00 13,171.00 10,945.00
Irán 0.00 0.00 11,928.00
Iraq 10,925.00 7,855.00 8,093.00
Irlanda 8,156.00 7,541.00 6,616.00
Islandia 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 31.40 27.60
Islas Salomón 62.50 53.00 72.70
Israel 10,389.00 9,975.00 8,985.00
Italia 37,908.00 37,644.00 34,819.00
Jamaica 0.00 503.00 455.00
Japón 29,145.00 28,097.00 25,774.00
Jordania 1,569.00 1,493.00 1,496.00
Kazajstán 2,955.00 2,852.00 2,695.00
Kenya 0.00 0.00 0.00
Kirguistán 519.00 451.00 422.00
Kiribati 0.00 0.00 24.57
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 17,131.00 14,318.00 13,722.00
Lesotho 289.00 310.00 307.00
Letonia 0.00 0.00 0.00
Líbano 6,824.00 6,395.00 5,704.00
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 2,042.00 2,005.00
Lituania 0.00 0.00 0.00
Luxemburgo 3,685.00 3,392.00 2,945.00
Macedonia del Norte 302.00 282.00 233.00
Madagascar 319.00 309.00 319.00
Malasia 13,685.00 13,207.00 12,145.00
Malawi 150.00 135.00 120.00
Maldivas 420.00 414.00 369.00
Malí 0.00 255.00 220.00
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 3,172.00 2,987.00 2,829.00
Mauricio 699.00 663.00 738.00
Mauritania 56.00 38.00 61.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 1,036.00 822.00 618.00
Montenegro 72.00 73.00 91.00
Mozambique 99.00 135.00 237.00
Namibia 89.00 69.00 73.00
Nepal 714.00 918.00 886.00
Nicaragua 312.00 349.00 365.00
Níger 0.00 141.00 120.00
Nigeria 16,406.00 13,218.00 8,194.00
Noruega 17,992.00 18,592.00 17,517.00
Nueva Zelandia 0.00 4,603.00 4,463.00
Omán 3,387.00 3,210.00 2,915.00
Países Bajos 0.00 25,952.00 24,720.00
Pakistán 3,000.00 2,959.00 3,316.00
Palau 0.00 0.00 23.30
Panamá 1,623.00 1,393.00 1,132.00
Papua Nueva Guinea 0.00 134.00 168.60
Paraguay 552.00 549.00 545.00
Polonia 10,161.00 10,367.00 9,420.00
Portugal 6,997.00 6,427.00 5,509.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 6,036.00 6,074.00 5,533.00
República de Eslovaquia 2,815.00 2,823.00 2,599.00
República de Moldavia 480.00 438.00 380.00
República Democrática Popular de Laos 1,029.00 1,005.00 930.00
República Dominicana 1,083.00 957.00 940.00
Ruanda 382.80 390.00 419.00
Rumania 7,172.00 6,109.00 4,955.00
Rusia 40,611.00 38,791.00 35,584.00
Samoa 5.20 4.20 3.90
San Cristobal y Nieves 0.00 59.00 56.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 48.00 46.00
Santa Lucía 0.00 87.00 84.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 0.00 324.00 295.00
Serbia 2,000.00 1,837.00 1,549.00
Seychelles 109.00 101.00 104.00
Sierra Leona 0.00 61.00 56.00
Singapur 0.00 25,346.00 24,588.00
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 2,487.00 2,409.00 2,436.00
Sudáfrica 5,866.00 6,348.00 6,068.00
Sudán 0.00 13.00 29.00
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 21,097.00 21,441.00 21,501.00
Suriname 94.00 104.00 99.00
Tailandia 16,852.00 14,406.00 12,676.00
Tanzanía 738.20 818.00 873.00
Tayikistán 28.40 24.20 15.10
Timor Oriental 110.00 131.00 137.00
Togo 0.00 65.00 57.00
Tonga 51.00 41.20 37.70
Trinidad y Tobago 133.00 149.00 147.00
Túnez 889.00 954.00 871.00
Turquía 4,900.00 6,072.00 5,865.00
Ucrania 8,907.00 8,287.00 7,536.00
Uganda 364.00 341.00 353.00
Uruguay 1,480.00 1,309.00 1,234.00
Uzbekistán 2,753.00 2,722.00 2,107.00
Vanuatu 0.00 21.00 19.00
Vietnam 6,150.00 5,910.00 5,040.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 511.00 478.00 410.00
Zimbabue 0.00 0.00 338.00