Economía

PIB, PPA ($ a precios internacionales actuales)

El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PIB que el que posee el dólar de los Estados Unidos en ese país. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en dólares internacionales corrientes.

Banco Mundial, base de datos del Programa de Comparación Internacional. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2021 2020 2019
México 2,609,993.16 2,407,278.99 2,533,977.01
Argentina 1,082,341.33 942,431.46 1,033,473.16
Brasil 3,435,882.15 3,153,147.45 3,241,317.40
Canadá 1,992,049.90 1,771,473.89 1,853,711.00
Chile 559,157.70 479,607.17 479,916.91
Colombia 866,075.75 756,550.63 788,974.84
Estados Unidos 22,996,100.00 20,893,743.83 21,372,572.44
Perú 463,538.29 392,630.74 435,672.92
Afganistán 0.00 80,911.74 81,873.10
Albania 43,991.44 38,686.09 39,957.03
Alemania 4,815,479.14 4,560,920.21 4,624,363.27
Angola 223,318.52 212,918.60 222,627.51
Antigua y Barbuda 1,958.53 1,786.24 2,211.53
Arabia Saudita 1,751,177.86 1,628,533.46 1,678,594.25
Argelia 537,071.80 496,539.05 516,992.47
Armenia 43,424.44 39,443.69 42,088.51
Australia 1,436,442.09 1,369,884.97 1,312,636.66
Austria 523,292.95 496,544.22 515,713.33
Azerbayán 160,729.47 146,133.50 150,881.11
Bahamas 13,537.88 11,429.66 14,825.32
Bangladesh 1,099,767.21 987,379.95 943,103.03
Barbados 4,262.93 4,036.35 4,636.53
Baréin 79,392.03 74,565.28 77,502.72
Bélgica 682,884.74 612,655.35 623,603.33
Belice 2,802.60 2,451.67 2,909.88
Benín 47,180.36 42,493.49 40,431.32
Bielorusia 202,671.50 189,827.26 189,270.07
Bolivia 106,856.00 96,689.23 104,685.03
Bosnia y Herzegovina 54,977.72 51,175.56 51,862.76
Botsuana 42,200.36 36,382.21 39,385.92
Brunei Darussalam 29,414.80 28,702.10 28,042.41
Bulgaria 184,244.16 170,330.18 170,889.59
Burkina Faso 52,924.62 47,530.53 46,075.10
Burundi 9,721.45 9,169.00 9,030.26
Bután 0.00 8,587.51 9,436.05
Cabo Verde 3,949.07 3,545.05 4,110.50
Camboya 79,360.29 73,955.94 75,409.91
Camerún 110,652.11 102,658.27 100,939.19
Catar 274,066.83 259,184.29 265,773.04
Chad 26,904.18 26,144.55 26,253.25
China 27,312,548.29 24,255,795.54 23,441,908.83
Chipre 38,301.48 35,317.53 37,340.86
Comoras 2,918.05 2,737.36 2,712.71
Congo, República del 20,460.66 20,356.86 21,452.95
Congo, República Democrática del 112,587.35 102,254.58 99,313.35
Corea del Sur 2,427,790.66 2,344,337.69 2,225,803.91
Costa de Marfil 160,692.18 144,159.09 139,706.41
Costa Rica 120,187.71 113,312.46 114,238.63
Croacia 131,788.35 116,493.51 124,168.82
Dinamarca 378,644.91 351,224.97 341,312.24
Dominica 864.18 778.80 922.75
Ecuador 208,600.95 192,140.98 205,886.43
Egipto 1,388,329.42 1,290,025.00 1,230,729.36
El Salvador 63,025.60 54,612.51 59,027.47
Emiratos Árabes Unidos 0.00 660,342.98 695,121.30
Eslovenia 91,917.49 83,519.14 84,936.45
España 1,929,758.85 1,788,269.87 1,965,293.96
Estonia 56,083.24 50,048.53 50,223.19
Etiopía 306,447.09 278,520.09 259,479.98
Fiji 10,888.76 10,899.18 12,692.39
Filipinas 1,012,713.77 919,850.17 1,004,507.87
Finlandia 304,830.11 281,659.22 277,855.72
Francia 3,424,151.72 3,166,261.52 3,300,063.76
Gabón 35,544.08 33,619.92 33,841.47
Gambia 6,052.95 5,501.90 5,447.37
Georgia 63,035.80 54,840.08 58,115.89
Ghana 196,050.13 178,658.73 175,628.48
Granada 1,885.14 1,718.56 1,968.93
Grecia 333,749.21 299,066.09 325,467.20
Guatemala 167,149.18 149,245.94 149,743.70
Guinea 38,853.05 36,173.20 34,158.40
Guinea Ecuatorial 26,282.44 25,474.72 26,286.27
Guinea-Bissau 4,146.06 3,834.93 3,882.44
Guyana 19,358.09 15,497.55 10,672.60
Haití 36,095.64 35,290.17 36,076.07
Honduras 62,919.57 53,680.92 58,264.95
Hungría 356,862.74 324,429.85 327,479.22
India 10,218,572.96 9,005,119.33 9,526,237.28
Indonesia 3,566,265.11 3,302,097.49 3,331,570.51
Irán 0.00 1,326,346.12 1,287,861.40
Iraq 428,633.55 400,388.68 446,142.60
Irlanda 535,284.01 465,413.10 431,161.11
Islandia 21,461.47 19,648.53 21,017.25
Islas Marshall 249.29 245.48 248.04
Islas Salomón 1,869.88 1,798.47 1,857.28
Israel 409,409.28 363,897.67 362,196.49
Italia 2,713,265.91 2,496,155.80 2,650,547.40
Jamaica 29,811.65 27,363.56 30,041.88
Japón 5,396,818.54 5,315,620.64 5,354,366.27
Jordania 112,466.44 105,644.99 106,031.84
Kazajstán 543,473.69 501,722.43 508,458.99
Kenya 276,221.29 246,658.97 244,332.77
Kirguistán 35,397.53 32,801.00 35,381.87
Kiribati 0.00 259.42 257.74
Kosovo 22,977.65 20,215.73 21,101.88
Kuwait 0.00 202,011.00 218,998.18
Lesotho 5,791.13 5,504.17 5,883.20
Letonia 64,909.96 59,721.42 61,018.88
Líbano 72,370.45 77,651.65 103,555.89
Liberia 8,043.86 7,425.91 7,563.04
Libia 162,527.82 118,779.60 154,285.18
Lituania 119,263.27 108,666.65 107,688.22
Luxemburgo 86,117.11 74,292.44 72,752.10
Macedonia del Norte 37,002.48 34,652.08 36,438.54
Madagascar 46,490.57 42,753.63 45,492.96
Malasia 970,742.29 903,704.33 946,384.02
Malawi 32,582.43 30,444.86 29,843.55
Maldivas 9,911.41 7,266.17 10,796.44
Malí 51,040.72 47,544.84 47,566.30
Malta 24,662.12 22,284.59 23,896.51
Marruecos 309,101.01 276,391.56 291,441.20
Mauricio 28,157.35 25,984.17 30,168.18
Mauritania 26,701.63 25,060.02 25,206.05
Micronesia (Estados Federados de) 412.03 408.62 411.01
Mongolia 42,823.71 40,539.16 41,969.24
Montenegro 14,137.10 12,419.69 14,351.79
Mozambique 43,172.14 40,547.64 40,565.30
Namibia 25,369.38 23,779.26 25,502.05
Nepal 126,440.08 116,450.07 117,856.03
Nicaragua 42,437.27 36,924.39 37,149.42
Níger 32,916.70 31,181.86 29,745.63
Nigeria 1,154,069.97 1,069,037.54 1,075,605.66
Noruega 428,345.60 336,996.38 357,234.99
Nueva Zelandia 237,788.58 227,317.00 226,826.51
Omán 0.00 158,906.63 162,206.36
Países Bajos 1,118,050.66 1,033,703.79 1,023,422.58
Pakistán 1,323,644.69 1,198,566.16 1,200,250.22
Palau 0.00 295.24 323.19
Panamá 115,550.78 139,143.89 138,809.36
Papua Nueva Guinea 40,537.30 38,344.86 39,262.40
Paraguay 100,900.68 92,970.51 92,622.64
Polonia 1,416,885.11 1,299,444.85 1,283,148.29
Portugal 369,627.40 351,924.22 372,075.45
Reino Unido 3,344,467.83 3,121,071.77 3,277,751.29
República Centroafricana 5,021.01 4,777.69 4,678.69
República Checa 473,743.69 445,116.75 457,257.66
República de Eslovaquia 179,815.21 171,169.48 174,350.29
República de Moldavia 40,249.13 33,914.17 36,180.47
República Democrática Popular de Laos 64,008.80 59,939.63 58,929.38
República Dominicana 227,499.67 194,548.41 206,080.68
Ruanda 33,112.30 28,670.60 29,313.78
Rumania 676,943.60 620,134.68 617,321.41
Rusia 4,785,445.02 4,381,493.40 4,412,881.40
Samoa 1,285.00 1,342.16 1,361.43
San Cristobal y Nieves 1,405.92 1,363.80 1,574.43
San Marino 0.00 2,021.75 2,139.94
San Vicente y las Granadinas 1,560.15 1,486.98 1,551.70
Santa Lucía 2,591.09 2,333.70 2,895.91
Santo Tomé y Príncipe 993.06 936.58 897.69
Senegal 64,807.16 58,663.95 57,207.05
Serbia 146,685.09 131,731.60 130,725.72
Seychelles 2,959.94 2,790.31 2,987.85
Sierra Leona 14,786.07 13,775.97 13,885.31
Singapur 635,266.67 566,768.60 584,224.08
Somalia 21,307.47 19,797.27 19,095.53
Sri Lanka 313,002.49 289,916.70 297,208.80
Sudáfrica 865,816.05 792,333.51 836,715.06
Sudán 189,392.64 181,628.53 186,225.16
Suecia 617,907.20 570,111.09 561,214.69
Suiza 672,543.50 619,632.65 617,711.11
Suriname 9,868.61 9,816.37 11,534.35
Tailandia 1,343,720.21 1,270,215.98 1,337,983.85
Tanzanía 175,034.87 161,155.71 156,119.85
Tayikistán 41,809.91 36,759.89 34,791.29
Timor Oriental 5,936.68 5,459.61 4,887.65
Togo 20,179.62 18,406.26 17,873.76
Tonga 0.00 707.51 694.54
Trinidad y Tobago 37,705.98 36,561.92 39,002.68
Túnez 138,391.85 128,572.66 139,200.65
Turquía 2,591,454.56 2,297,010.40 2,241,542.49
Ucrania 588,384.28 546,334.79 560,877.21
Uganda 112,990.97 104,936.62 100,714.56
Uruguay 85,823.44 78,951.62 83,098.23
Uzbekistán 296,689.26 265,176.21 257,167.47
Vanuatu 976.46 932.54 974.06
Vietnam 1,134,151.35 1,061,423.92 1,018,830.01
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 68,565.72 63,559.37 64,601.64
Zimbabue 57,958.52 52,571.11 55,407.31