Progreso Social

Migración neta

La migración neta es el total neto de personas que migraron durante el período: la cantidad total de inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los no ciudadanos. Los datos son estimaciones de cinco años. Para derivar estimaciones de migración neta, la División de Población de las Naciones Unidas toma en cuenta la historia de migraciones del pasado de un país o zona, la política de migraciones del país y el ingreso de refugiados en períodos recientes. Los datos para calcular estas estimaciones oficiales provienen de una variedad de fuentes, incluidas las estadísticas fronterizas, los registros administrativos, las encuestas y los censos. Cuando no se pueden realizar estimaciones oficiales porque los datos son insuficientes, se deriva la migración neta de la ecuación de balance, que es la diferencia entre el crecimiento general de la población y el aumento natural durante el período entre censos de 1990 a 2000.

División de Población de las Naciones Unidas, Perspectivas de la Población Mundial. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: número

País 2017 2012 2007
México -300,000 -422,477 -562,404
Argentina 24,000 30,000 -120,000
Brasil 106,000 15,924 0
Canadá 1,210,159 1,241,416 1,326,431
Chile 558,539 163,730 107,169
Colombia 1,023,981 -193,380 -195,000
Estados Unidos 4,774,029 4,961,716 5,428,756
Perú 495,345 -624,809 -1,202,758
Afganistán -314,602 521,769 -1,046,361
Albania -69,998 -136,590 -217,358
Alemania 2,719,112 1,938,576 43,087
Angola 32,066 166,267 357,301
Antigua y Barbuda 0 943 1,887
Arabia Saudita 674,895 1,722,804 1,073,093
Argelia -50,002 -143,268 -357,340
Armenia -24,989 -30,535 -183,361
Australia 791,229 989,375 1,210,802
Austria 324,998 267,172 153,763
Azerbayán 6,002 8,499 53,579
Bahamas 4,999 4,999 14,536
Bangladesh -1,847,503 -2,306,839 -3,254,778
Barbados -397 -397 -249
Baréin 239,000 42,000 272,000
Bélgica 240,000 258,672 294,270
Belice 6,000 7,594 8,722
Benín -10,000 -42,268 -48,776
Bielorusia 43,648 72,123 63,933
Bolivia -47,520 -57,620 -67,700
Bosnia y Herzegovina -107,926 -258,529 -59,246
Botsuana 14,999 -73,138 26,928
Brunei Darussalam 0 -901 -2,257
Bulgaria -24,001 -24,472 -83,742
Burkina Faso -125,000 -125,000 -125,000
Burundi 10,003 -70,001 30,004
Bután 1,600 300 -10,971
Cabo Verde -6,709 -8,029 -11,341
Camboya -149,999 -149,999 -295,987
Camerún -24,000 -36,000 -54,000
Catar 200,000 604,852 914,602
Chad 10,000 100,000 75,000
China -1,741,996 -1,552,209 -2,178,385
Chipre 25,000 22,509 58,658
Comoras -10,000 -10,000 -10,000
Congo, República del -20,000 -60,000 91,771
Congo, República Democrática del 119,303 15,060 -43,426
Corea del Sur 58,657 401,183 -156,546
Costa de Marfil -40,000 -80,000 -200,000
Costa Rica 21,000 19,658 30,339
Croacia -40,004 -38,493 -10,499
Dinamarca 75,998 106,841 87,989
Dominica 0 0 0
Ecuador 182,000 -38,001 -44,999
Egipto -190,164 -280,944 -283,573
El Salvador -202,694 -240,415 -285,671
Emiratos Árabes Unidos 200,000 270,000 3,592,436
Eslovenia 9,999 16,571 39,348
España 200,000 -520,442 2,273,848
Estonia 19,555 -10,516 -15,151
Etiopía 150,002 399,997 -50,132
Fiji -31,008 -51,950 -23,691
Filipinas -335,758 -834,619 -1,548,077
Finlandia 70,000 81,416 57,558
Francia 182,636 423,831 446,120
Gabón 16,301 100,317 63,698
Gambia -15,436 -15,436 -15,436
Georgia -50,000 -95,340 -119,811
Ghana -50,000 -50,000 150,000
Granada -1,000 -1,000 -3,526
Grecia -80,000 -161,799 -370,769
Guatemala -46,073 -50,131 -114,231
Guinea -20,000 -293,749 -311,422
Guinea Ecuatorial 79,998 89,999 80,001
Guinea-Bissau -6,996 -7,005 -17,502
Guyana -30,001 -34,999 -50,078
Haití -175,000 -150,000 -138,004
Honduras -34,000 -30,000 -25,000
Hungría 29,999 29,999 25,150
India -2,663,434 -2,350,075 -2,655,844
Indonesia -494,777 -454,447 -1,333,685
Irán -274,998 -502,345 -576,900
Iraq 39,171 1,303,607 -1,102,117
Irlanda 118,020 -111,819 197,285
Islandia 1,900 -2,163 12,007
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón -7,998 -7,998 -14,256
Israel 50,002 19,497 273,635
Italia 744,713 1,637,369 1,050,948
Jamaica -56,658 -56,658 -87,319
Japón 357,800 358,133 277,580
Jordania 51,099 1,056,759 649,995
Kazajstán -90,000 159,807 -35,196
Kenya -50,000 -50,000 -189,330
Kirguistán -20,000 -93,353 -76,604
Kiribati -3,999 -4,123 -295
Kosovo 0 0 0
Kuwait 197,600 580,000 479,500
Lesotho -50,234 -47,704 -92,476
Letonia -74,186 -83,325 -86,594
Líbano 1,192,354 -26,882 -150,060
Liberia -25,000 25,000 175,585
Libia -9,997 -300,002 -118,555
Lituania -163,902 -146,217 -150,930
Luxemburgo 48,704 48,704 42,279
Macedonia del Norte -4,999 -8,853 -7,399
Madagascar -7,500 -7,500 -7,500
Malasia 249,999 249,999 761,878
Malawi -80,263 -80,263 -59,163
Maldivas 56,851 58,358 17,994
Malí -200,000 -302,449 -100,823
Malta 4,501 15,505 5,737
Marruecos -257,096 -367,108 -565,140
Mauricio 0 -12,079 -12,079
Mauritania 25,002 25,002 10,001
Micronesia (Estados Federados de) -2,999 -2,999 -12,278
Mongolia -4,262 -4,262 -10,998
Montenegro -2,400 -3,112 -683
Mozambique -25,000 -25,000 -40,000
Namibia -24,030 -37,034 8,713
Nepal 208,549 -2,040,239 -971,580
Nicaragua -106,360 -135,020 -155,010
Níger 20,001 18,911 -20,001
Nigeria -300,000 -300,000 -300,000
Noruega 140,000 221,814 163,433
Nueva Zelandia 74,403 90,895 62,413
Omán 437,000 885,782 267,000
Países Bajos 80,000 62,687 65,713
Pakistán -1,166,895 -1,079,167 -339,805
Palau 0 0 0
Panamá 56,000 28,105 22,244
Papua Nueva Guinea -3,999 -3,999 38,578
Paraguay -82,780 -87,130 -117,900
Polonia -146,976 -320,806 -178,456
Portugal -30,001 -140,000 92,133
Reino Unido 1,303,250 1,300,231 2,189,404
República Centroafricana -200,000 -396,129 -125,614
República Checa 110,057 59,997 250,889
República de Eslovaquia 7,423 11,346 -8,855
República de Moldavia -6,935 -7,020 -47,911
República Democrática Popular de Laos -73,518 -112,313 -110,258
República Dominicana -150,000 -153,000 -153,773
Ruanda -44,998 -108,094 -79,767
Rumania -369,997 -300,001 -774,651
Rusia 912,279 1,800,600 2,326,672
Samoa -14,013 -12,189 -15,085
San Cristobal y Nieves 0 0 0
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas -1,000 -2,934 -5,696
Santa Lucía 0 0 4,360
Santo Tomé y Príncipe -8,401 -8,400 -3,391
Senegal -100,001 -214,002 -218,014
Serbia 20,000 29,559 -119,556
Seychelles -1,000 -1,000 -2,725
Sierra Leona -21,000 -21,000 60,000
Singapur 135,142 317,028 721,338
Somalia -200,002 -233,405 -199,997
Sri Lanka -489,932 -484,772 -520,065
Sudáfrica 727,026 919,697 862,221
Sudán -250,001 -538,145 -982,687
Suecia 200,000 253,958 262,453
Suiza 259,999 397,267 344,872
Suriname -4,999 -5,000 -6,485
Tailandia 97,222 167,314 59,008
Tanzanía -200,381 -250,435 -500,853
Tayikistán -99,999 -136,974 -145,788
Timor Oriental -26,924 -28,030 -38,074
Togo -9,999 -9,994 -10,598
Tonga -3,999 -12,992 -7,761
Trinidad y Tobago -3,999 -3,999 -18,605
Túnez -20,000 -150,000 -40,641
Turquía 1,419,610 1,763,078 -50,000
Ucrania 50,001 132,154 269,541
Uganda 843,469 -299,994 -500,000
Uruguay -15,000 -30,000 -50,000
Uzbekistán -44,314 -66,469 -140,130
Vanuatu 600 1,785 -3,275
Vietnam -399,999 -399,999 -799,969
Yemen, Rep. del -150,000 -75,010 -65,768
Zambia -40,000 -50,000 -175,000
Zimbabue -584,288 -622,997 -512,676