Economía

Crecimiento del PIB (% anual)

Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % de PIB

País 2021 2020 2019
México 4.80 -8.17 -0.19
Argentina 10.26 -9.90 -2.03
Brasil 4.62 -3.88 1.22
Canadá 4.56 -5.23 1.88
Chile 11.67 -5.98 0.77
Colombia 10.56 -7.05 3.19
Estados Unidos 5.67 -3.40 2.29
Perú 13.35 -10.95 2.24
Afganistán 0.00 -2.35 3.91
Albania 8.54 -3.48 2.09
Alemania 2.89 -4.57 1.06
Angola 0.70 -5.50 -0.70
Antigua y Barbuda 5.27 -20.19 4.86
Arabia Saudita 3.24 -4.14 0.33
Argelia 3.85 -5.10 1.00
Armenia 5.70 -7.40 7.60
Australia 1.48 0.00 2.11
Austria 4.48 -6.73 1.49
Azerbayán 5.60 -4.30 2.50
Bahamas 13.72 -23.82 1.90
Bangladesh 6.94 3.45 7.88
Barbados 1.40 -13.98 -0.61
Baréin 2.23 -4.94 2.17
Bélgica 6.24 -5.68 2.11
Belice 9.75 -16.75 1.96
Benín 6.60 3.85 6.87
Bielorusia 2.51 -0.90 1.40
Bolivia 6.11 -8.74 2.22
Bosnia y Herzegovina 7.10 -3.12 2.83
Botsuana 11.36 -8.73 3.35
Brunei Darussalam -1.61 1.13 3.87
Bulgaria 4.18 -4.39 4.04
Burkina Faso 6.91 1.93 5.69
Burundi 1.80 0.33 1.81
Bután 0.00 -10.08 5.76
Cabo Verde 6.95 -14.78 5.67
Camboya 3.03 -3.10 7.05
Camerún 3.49 0.49 3.48
Catar 1.52 -3.64 0.77
Chad -1.20 -1.60 3.25
China 8.11 2.24 5.95
Chipre 5.51 -4.98 5.28
Comoras 2.35 -0.29 1.76
Congo, República del -3.50 -6.24 -0.09
Congo, República Democrática del 5.71 1.74 4.38
Corea del Sur 4.02 -0.85 2.24
Costa de Marfil 7.02 1.96 6.23
Costa Rica 7.58 -4.05 2.42
Croacia 10.45 -8.10 3.48
Dinamarca 4.69 -2.06 2.11
Dominica 6.54 -16.60 5.50
Ecuador 4.24 -7.79 0.01
Egipto 3.33 3.57 5.56
El Salvador 10.80 -8.58 2.38
Emiratos Árabes Unidos 0.00 -6.13 3.41
Eslovenia 8.11 -4.23 3.25
España 5.13 -10.82 2.09
Estonia 8.35 -2.95 4.10
Etiopía 5.64 6.06 8.36
Fiji -4.08 -15.15 -0.45
Filipinas 5.70 -9.52 6.12
Finlandia 3.47 -2.30 1.22
Francia 6.96 -7.86 1.84
Gabón 1.51 -1.84 3.92
Gambia 5.63 -0.20 6.22
Georgia 10.36 -6.76 4.98
Ghana 5.36 0.51 6.51
Granada 5.32 -13.76 0.68
Grecia 8.34 -9.02 1.80
Guatemala 7.53 -1.52 3.87
Guinea 3.12 4.64 5.62
Guinea Ecuatorial -0.95 -4.24 -5.48
Guinea-Bissau 3.80 -2.40 4.50
Guyana 19.93 43.48 5.35
Haití -1.80 -3.34 -1.68
Honduras 12.53 -8.96 2.65
Hungría 7.10 -4.46 4.55
India 8.95 -6.60 3.74
Indonesia 3.69 -2.07 5.02
Irán 0.00 1.76 -1.34
Iraq 2.78 -11.32 5.51
Irlanda 13.48 5.87 4.92
Islandia 2.43 3.70 -6.50
Islas Marshall -2.50 -2.21 6.64
Islas Salomón -0.18 -4.32 1.20
Israel 8.19 -2.15 3.77
Italia 6.64 -9.03 0.50
Jamaica 4.60 -10.00 0.89
Japón 1.62 -4.51 -0.24
Jordania 2.21 -1.55 1.96
Kazajstán 4.00 -2.50 4.50
Kenya 7.52 -0.25 5.11
Kirguistán 3.61 -8.40 4.60
Kiribati 0.00 -0.55 -0.54
Kosovo 9.13 -5.34 4.76
Kuwait 0.00 -8.86 -0.55
Lesotho 1.02 -7.56 2.40
Letonia 4.48 -3.77 2.48
Líbano -10.52 -25.91 -6.91
Liberia 4.00 -2.98 -2.47
Libia 31.37 -23.93 -11.20
Lituania 5.00 -0.13 4.57
Luxemburgo 6.89 -1.78 3.28
Macedonia del Norte 3.96 -6.11 3.91
Madagascar 4.40 -7.14 4.40
Malasia 3.13 -5.65 4.44
Malawi 2.75 0.80 5.45
Maldivas 30.96 -33.50 6.88
Malí 3.07 -1.24 4.76
Malta 9.41 -8.35 5.86
Marruecos 7.37 -6.29 2.61
Mauricio 4.04 -14.89 3.01
Mauritania 2.30 -1.76 5.76
Micronesia (Estados Federados de) -3.19 -1.77 1.17
Mongolia 1.42 -4.56 5.60
Montenegro 12.43 -15.31 4.06
Mozambique 2.22 -1.23 2.31
Namibia 2.43 -7.87 -0.92
Nepal 4.25 -2.37 6.66
Nicaragua 10.34 -1.79 -3.78
Níger 1.35 3.58 5.94
Nigeria 3.65 -1.79 2.21
Noruega 3.92 -0.72 0.75
Nueva Zelandia 4.65 -1.25 2.19
Omán 0.00 -3.20 -1.13
Países Bajos 5.04 -3.80 1.96
Pakistán 6.03 -1.33 2.50
Palau 0.00 -9.74 -1.90
Panamá 15.34 -17.94 2.98
Papua Nueva Guinea 1.50 -3.50 4.48
Paraguay 4.20 -0.82 -0.40
Polonia 5.73 -2.54 4.74
Portugal 4.88 -8.44 2.68
Reino Unido 7.44 -9.27 1.67
República Centroafricana 0.90 0.90 3.10
República Checa 3.34 -5.80 3.03
República de Eslovaquia 3.02 -4.36 2.61
República de Moldavia 13.94 -7.38 3.68
República Democrática Popular de Laos 2.53 0.50 5.46
República Dominicana 12.27 -6.72 5.05
Ruanda 10.88 -3.36 9.46
Rumania 5.88 -3.75 4.19
Rusia 4.82 -2.68 2.20
Samoa -8.08 -2.59 4.38
San Cristobal y Nieves -1.02 -14.41 4.80
San Marino 0.00 -6.65 2.07
San Vicente y las Granadinas 0.74 -5.31 0.40
Santa Lucía 6.60 -20.37 -0.06
Santo Tomé y Príncipe 1.80 3.09 2.21
Senegal 6.06 1.33 4.61
Serbia 7.39 -0.94 4.33
Seychelles 1.85 -7.72 3.09
Sierra Leona 3.05 -1.97 5.25
Singapur 7.61 -4.14 1.10
Somalia 3.33 2.44 8.08
Sri Lanka 3.66 -3.62 2.33
Sudáfrica 4.91 -6.43 0.11
Sudán 0.11 -3.63 -2.18
Suecia 4.80 -2.94 1.99
Suiza 3.69 -2.39 1.21
Suriname -3.48 -15.91 1.10
Tailandia 1.57 -6.20 2.15
Tanzanía 4.28 2.00 5.80
Tayikistán 9.20 4.40 7.40
Timor Oriental 4.40 10.37 19.54
Togo 5.26 1.75 5.46
Tonga 0.00 0.65 0.73
Trinidad y Tobago -0.99 -7.37 -0.17
Túnez 3.34 -8.73 1.32
Turquía 10.99 1.79 0.89
Ucrania 3.40 -3.75 3.20
Uganda 3.38 2.95 6.44
Uruguay 4.37 -6.12 0.35
Uzbekistán 7.42 1.89 5.71
Vanuatu 0.53 -5.40 3.24
Vietnam 2.59 2.94 7.15
Yemen, Rep. del -2.06 -8.50 1.40
Zambia 3.57 -2.79 1.44
Zimbabue 5.85 -6.25 -6.14