Economía

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales)

El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Datos en US$ a precios actuales.

Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2021 2020 2019
México 207,799.49 199,069.19 183,056.09
Argentina 39,403.73 44,880.57 39,653.50
Brasil 362,210.08 355,614.25 356,886.39
Canadá 106,615.12 90,428.14 85,297.11
Chile 51,252.17 39,166.12 40,655.52
Colombia 58,018.68 58,499.48 52,652.71
Estados Unidos 716,152.26 628,369.72 516,700.58
Perú 0.00 74,779.16 67,711.46
Afganistán 0.00 9,748.95 8,497.66
Albania 5,634.56 4,817.39 3,763.66
Alemania 295,736.22 268,408.60 224,027.96
Angola 14,468.11 13,781.99 16,334.85
Antigua y Barbuda 324.15 221.81 279.13
Arabia Saudita 473,889.60 472,850.97 514,962.54
Argelia 56,211.01 59,434.39 71,795.95
Armenia 3,229.85 2,615.53 2,849.65
Australia 57,877.50 42,544.63 57,994.69
Austria 33,957.00 30,439.56 23,616.40
Azerbayán 8,307.28 7,633.75 7,043.00
Bahamas 2,432.72 2,382.08 1,757.78
Bangladesh 46,165.53 43,171.74 32,696.94
Barbados 1,672.88 1,358.01 772.12
Baréin 4,993.20 2,523.07 3,902.65
Bélgica 41,872.37 33,296.23 28,969.99
Belice 420.10 348.09 277.58
Benín 0.00 0.00 0.00
Bielorusia 8,424.74 7,468.34 9,393.82
Bolivia 4,730.17 5,247.23 6,455.45
Bosnia y Herzegovina 9,475.04 8,707.12 7,207.70
Botsuana 4,801.61 4,940.89 6,170.22
Brunei Darussalam 0.00 3,997.36 4,272.70
Bulgaria 39,187.74 37,860.00 27,901.75
Burkina Faso 0.00 0.00 0.00
Burundi 266.16 90.32 111.37
Bután 0.00 1,510.31 1,238.37
Cabo Verde 769.65 735.08 737.99
Camboya 20,269.72 21,328.48 18,771.43
Camerún 0.00 0.00 0.00
Catar 42,212.54 40,972.51 39,718.46
Chad 0.00 0.00 310.03
China 3,427,931.39 3,357,240.88 3,222,894.58
Chipre 1,611.04 1,237.33 1,033.46
Comoras 329.67 294.34 202.03
Congo, República del 0.00 0.00 988.32
Congo, República Democrática del 3,467.12 747.66 1,194.37
Corea del Sur 463,281.31 443,462.94 408,819.16
Costa de Marfil 0.00 0.00 0.00
Costa Rica 6,921.17 7,231.53 8,937.07
Croacia 28,308.83 23,253.82 20,770.64
Dinamarca 82,235.84 72,823.35 66,835.55
Dominica 190.84 165.82 155.17
Ecuador 7,912.19 7,136.59 2,939.05
Egipto 39,824.39 38,972.81 44,568.84
El Salvador 3,426.05 3,082.86 4,445.83
Emiratos Árabes Unidos 131,116.71 106,701.57 108,359.36
Eslovenia 2,266.99 1,311.11 1,015.43
España 92,201.27 81,287.70 74,731.43
Estonia 2,371.48 1,996.89 1,426.44
Etiopía 0.00 3,046.11 2,992.70
Fiji 1,517.82 1,081.81 1,043.30
Filipinas 108,754.86 109,990.27 89,515.30
Finlandia 16,744.11 13,479.98 11,426.62
Francia 244,280.33 224,236.42 189,006.44
Gabón 0.00 0.00 1,371.97
Gambia 652.67 387.05 256.96
Georgia 4,270.95 3,913.27 3,505.82
Ghana 9,814.36 7,884.09 7,563.21
Granada 348.26 293.32 236.33
Grecia 14,447.24 11,931.18 8,507.45
Guatemala 20,934.88 18,463.56 14,784.05
Guinea 0.00 1,499.12 1,379.14
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 40.82
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 790.78 680.63 573.45
Haití 2,759.46 2,590.26 2,355.49
Honduras 0.00 8,138.46 5,744.25
Hungría 43,483.38 41,349.42 31,831.00
India 638,484.78 590,227.36 463,469.90
Indonesia 144,907.81 135,915.92 129,186.46
Irán 0.00 0.00 0.00
Iraq 64,232.31 54,424.47 68,017.65
Irlanda 13,247.00 7,463.04 5,732.54
Islandia 7,078.85 6,419.31 6,782.39
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 0.00 661.00 571.63
Israel 212,933.66 173,292.12 126,007.83
Italia 175,397.95 227,478.33 210,687.33
Jamaica 0.00 3,938.03 3,631.09
Japón 1,405,748.99 1,390,808.94 1,322,443.26
Jordania 0.00 0.00 0.00
Kazajstán 34,378.00 35,638.10 28,957.51
Kenya 9,490.90 8,297.26 9,115.81
Kirguistán 2,982.53 2,811.62 2,428.57
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 1,244.03 1,095.37 965.83
Kuwait 49,525.02 52,918.61 43,668.41
Lesotho 0.00 0.00 774.10
Letonia 5,491.14 5,289.64 4,479.62
Líbano 35,239.22 42,440.40 52,213.48
Liberia 0.00 340.97 297.07
Libia 0.00 0.00 84,663.59
Lituania 5,579.84 4,846.52 5,085.05
Luxemburgo 2,920.76 1,119.08 1,054.87
Macedonia del Norte 4,129.29 4,126.25 3,650.51
Madagascar 2,334.56 1,980.77 1,693.15
Malasia 116,915.87 107,643.87 103,629.72
Malawi 0.00 594.50 846.84
Maldivas 805.81 984.93 753.50
Malí 0.00 0.00 0.00
Malta 1,149.33 930.46 937.62
Marruecos 35,648.27 35,997.64 26,412.76
Mauricio 8,562.66 7,291.07 7,362.47
Mauritania 0.00 1,493.18 1,028.70
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 451.91 397.16
Mongolia 4,380.13 4,545.28 4,363.70
Montenegro 1,981.68 2,134.82 1,529.18
Mozambique 3,780.81 4,091.46 3,887.93
Namibia 2,764.02 2,171.15 2,049.24
Nepal 9,660.98 11,467.80 8,713.17
Nicaragua 4,046.56 3,211.90 2,397.44
Níger 0.00 0.00 0.00
Nigeria 0.00 36,729.57 38,335.89
Noruega 84,270.94 75,258.81 66,946.04
Nueva Zelandia 16,113.75 13,733.29 17,813.50
Omán 19,730.88 15,007.36 16,661.76
Países Bajos 64,469.43 53,971.40 43,320.05
Pakistán 22,811.52 18,521.73 16,586.05
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 0.00 9,613.85 3,423.48
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 2,338.95
Paraguay 9,661.23 9,202.41 7,717.37
Polonia 166,030.19 154,219.19 128,392.16
Portugal 32,535.12 29,459.81 25,002.86
Reino Unido 194,181.40 180,054.10 173,569.20
República Centroafricana 0.00 0.00 350.31
República Checa 173,617.58 166,125.55 149,855.63
República de Eslovaquia 9,609.53 9,343.71 7,168.77
República de Moldavia 3,901.93 3,783.58 3,059.66
República Democrática Popular de Laos 1,475.79 1,392.60 1,110.91
República Dominicana 13,124.64 10,844.81 8,870.94
Ruanda 1,894.96 1,806.07 1,464.87
Rumania 51,885.59 52,190.56 42,006.53
Rusia 632,241.82 596,769.86 555,179.46
Samoa 294.68 277.06 177.24
San Cristobal y Nieves 337.53 373.50 362.80
San Marino 954.51 781.80 473.11
San Vicente y las Granadinas 288.65 205.20 193.36
Santa Lucía 385.71 231.36 260.87
Santo Tomé y Príncipe 0.00 75.29 47.15
Senegal 0.00 0.00 0.00
Serbia 18,616.66 16,586.72 14,994.71
Seychelles 702.58 559.68 580.55
Sierra Leona 945.91 707.70 530.14
Singapur 425,097.84 369,834.18 285,477.83
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 0.00 5,663.99 7,648.31
Sudáfrica 57,597.15 55,008.49 55,055.89
Sudán 0.00 0.00 0.00
Suecia 62,053.17 58,260.34 55,509.63
Suiza 1,109,821.66 1,083,404.34 854,929.00
Suriname 992.26 584.93 647.93
Tailandia 246,025.24 258,104.43 224,355.51
Tanzanía 0.00 0.00 0.00
Tayikistán 2,498.78 2,238.31 1,466.30
Timor Oriental 934.78 656.52 656.22
Togo 0.00 0.00 0.00
Tonga 361.81 298.95 218.45
Trinidad y Tobago 6,879.59 6,953.76 6,928.95
Túnez 8,845.56 9,810.63 7,919.98
Turquía 109,534.86 93,511.56 105,619.67
Ucrania 30,966.67 29,137.54 25,317.00
Uganda 0.00 0.00 0.00
Uruguay 16,962.77 16,250.37 14,504.02
Uzbekistán 35,375.44 34,903.11 29,291.33
Vanuatu 664.75 613.64 511.55
Vietnam 109,371.35 94,833.62 78,334.84
Yemen, Rep. del 0.00 946.05 1,413.93
Zambia 2,753.88 1,203.45 1,448.62
Zimbabue 838.78 33.41 151.24