Economía

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales)

La deuda externa total es el monto adeudado a los no residentes, que se reembolsa en divisas, bienes o servicios. La deuda externa total es la suma de la deuda a largo plazo pública, con garantía pública, y privada no garantizada, el uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los atrasos en los intereses de la deuda a largo plazo. Datos en US$ a precios actuales.

Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo . Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 467,511.92 472,378.12 455,828.10
Argentina 253,760.06 281,723.79 277,827.28
Brasil 549,234.31 568,645.87 557,742.53
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 0.00 0.00
Colombia 155,171.77 138,625.44 132,964.92
Estados Unidos 0.00 0.00 0.00
Perú 73,549.21 64,247.28 66,769.27
Afganistán 3,036.37 2,661.69 2,678.76
Albania 10,859.24 9,556.86 9,875.85
Alemania 0.00 0.00 0.00
Angola 67,286.79 64,446.16 63,217.53
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00
Argelia 5,178.22 5,492.30 5,710.41
Armenia 13,093.86 11,884.49 10,725.73
Australia 0.00 0.00 0.00
Austria 0.00 0.00 0.00
Azerbayán 15,811.92 15,840.36 16,211.03
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 67,749.04 57,094.17 52,138.40
Barbados 0.00 0.00 0.00
Baréin 0.00 0.00 0.00
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 1,526.00 1,377.53 1,348.90
Benín 5,250.48 3,877.76 3,585.95
Bielorusia 42,491.22 40,734.12 38,767.56
Bolivia 15,421.07 14,301.15 13,248.38
Bosnia y Herzegovina 14,263.49 13,231.15 13,253.89
Botsuana 1,597.43 1,565.10 1,782.04
Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 43,347.40 40,501.40 40,103.46
Burkina Faso 4,494.78 3,686.91 3,317.75
Burundi 625.99 593.89 584.98
Bután 2,868.98 2,703.80 2,551.98
Cabo Verde 2,069.79 1,821.22 1,767.45
Camboya 17,562.06 15,329.44 13,532.96
Camerún 13,863.90 12,849.40 10,925.81
Catar 0.00 0.00 0.00
Chad 3,654.30 3,313.21 3,242.64
China 2,349,388.62 2,114,162.88 1,961,528.19
Chipre 0.00 0.00 0.00
Comoras 301.13 265.69 244.99
Congo, República del 5,253.13 5,379.08 5,220.89
Congo, República Democrática del 6,137.25 5,617.84 4,955.69
Corea del Sur 0.00 0.00 0.00
Costa de Marfil 25,072.69 19,816.40 16,184.57
Costa Rica 31,287.63 29,800.76 28,369.28
Croacia 0.00 0.00 0.00
Dinamarca 0.00 0.00 0.00
Dominica 328.98 282.94 283.30
Ecuador 56,190.55 51,883.47 44,943.86
Egipto 131,579.73 115,079.58 100,186.06
El Salvador 18,333.71 17,379.45 16,724.73
Emiratos Árabes Unidos 0.00 0.00 0.00
Eslovenia 0.00 0.00 0.00
España 0.00 0.00 0.00
Estonia 0.00 0.00 0.00
Etiopía 30,364.41 28,374.72 27,842.38
Fiji 1,518.01 1,344.06 1,245.39
Filipinas 98,479.78 83,617.26 78,960.68
Finlandia 0.00 0.00 0.00
Francia 0.00 0.00 0.00
Gabón 7,615.88 7,198.93 6,811.28
Gambia 775.65 712.54 687.76
Georgia 20,088.96 18,756.97 17,326.17
Ghana 31,323.08 26,738.84 23,173.79
Granada 658.74 525.67 554.45
Grecia 0.00 0.00 0.00
Guatemala 25,136.10 25,034.63 24,274.93
Guinea 4,175.38 2,999.68 2,589.22
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 805.94 611.22 520.70
Guyana 1,506.69 1,530.46 1,607.00
Haití 2,213.89 2,219.75 2,317.68
Honduras 11,016.62 9,744.78 9,167.11
Hungría 0.00 0.00 0.00
India 564,179.01 560,870.60 521,030.40
Indonesia 417,531.65 402,106.45 379,588.98
Irán 5,451.19 4,855.39 5,773.70
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 0.00 0.00 0.00
Islandia 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 428.93 350.46 323.53
Israel 0.00 0.00 0.00
Italia 0.00 0.00 0.00
Jamaica 18,034.59 18,576.58 18,380.70
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 38,016.10 33,481.61 31,925.24
Kazajstán 162,974.38 158,958.01 156,979.03
Kenya 38,193.65 34,941.39 31,413.70
Kirguistán 8,697.10 8,448.34 8,157.84
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 3,108.50 2,428.18 2,325.74
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 1,052.22 935.87 903.65
Letonia 0.00 0.00 0.00
Líbano 68,865.42 73,893.13 79,650.13
Liberia 1,480.60 1,296.39 1,163.40
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 0.00 0.00
Luxemburgo 0.00 0.00 0.00
Macedonia del Norte 10,606.67 8,986.25 8,666.43
Madagascar 4,873.18 4,065.35 3,730.16
Malasia 0.00 0.00 0.00
Malawi 2,943.28 2,428.68 2,265.71
Maldivas 3,351.71 2,679.18 2,339.71
Malí 6,081.08 5,104.41 4,631.35
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 65,682.95 55,058.24 50,430.74
Mauricio 18,527.48 18,162.45 16,112.46
Mauritania 5,710.10 5,369.75 5,225.51
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 33,236.21 31,649.90 29,788.57
Montenegro 9,722.71 8,339.38 8,027.01
Mozambique 20,932.32 20,110.34 18,678.71
Namibia 0.00 0.00 0.00
Nepal 7,904.92 6,513.48 5,510.94
Nicaragua 12,050.45 11,680.51 11,678.84
Níger 4,590.70 3,608.75 3,197.19
Nigeria 70,570.53 60,047.05 54,202.58
Noruega 0.00 0.00 0.00
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 0.00 0.00
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 116,505.54 107,900.78 99,238.38
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 108,866.24 107,415.99 100,310.98
Papua Nueva Guinea 17,971.00 18,744.68 17,723.61
Paraguay 19,763.37 16,387.63 15,799.22
Polonia 0.00 0.00 0.00
Portugal 0.00 0.00 0.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 935.63 887.59 824.97
República Checa 0.00 0.00 0.00
República de Eslovaquia 0.00 0.00 0.00
República de Moldavia 8,475.90 7,523.71 7,440.42
República Democrática Popular de Laos 17,164.14 16,701.08 15,377.36
República Dominicana 44,467.74 38,396.26 33,564.08
Ruanda 8,193.37 6,514.94 5,681.08
Rumania 142,389.65 118,298.18 112,546.91
Rusia 475,518.17 484,240.50 471,884.97
Samoa 437.30 408.56 427.48
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 406.30 351.68 323.35
Santa Lucía 733.84 638.93 615.50
Santo Tomé y Príncipe 291.19 251.64 252.60
Senegal 17,238.62 15,138.56 12,681.12
Serbia 38,467.09 32,560.16 31,471.26
Seychelles 0.00 0.00 0.00
Sierra Leona 2,113.50 1,853.04 1,754.67
Singapur 0.00 0.00 0.00
Somalia 4,659.65 5,621.34 5,558.43
Sri Lanka 56,341.95 56,117.86 52,919.69
Sudáfrica 170,766.64 185,357.00 174,094.00
Sudán 22,953.53 22,264.29 21,529.05
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 0.00 0.00 0.00
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 204,146.62 179,772.66 172,494.32
Tanzanía 25,537.81 24,163.85 22,351.53
Tayikistán 6,797.82 6,642.23 6,088.75
Timor Oriental 231.80 203.40 158.06
Togo 2,546.42 2,010.07 1,719.58
Tonga 194.30 186.48 186.83
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 41,038.10 39,380.53 35,032.57
Turquía 435,889.45 440,772.96 445,973.32
Ucrania 129,899.08 123,921.29 121,090.69
Uganda 17,206.77 13,971.12 12,315.10
Uruguay 0.00 0.00 0.00
Uzbekistán 32,174.41 22,406.62 17,735.68
Vanuatu 455.67 441.27 402.24
Vietnam 125,045.33 117,337.16 106,854.50
Yemen, Rep. del 7,120.84 7,055.22 7,036.51
Zambia 30,045.89 27,726.25 23,526.27
Zimbabue 12,740.66 12,244.52 12,620.12