Economía

Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 430,531.76 492,646.68 479,887.53
Argentina 64,640.23 80,130.50 75,766.58
Brasil 243,287.64 264,562.97 280,543.24
Canadá 483,153.05 555,851.44 556,939.41
Chile 79,693.82 77,541.64 84,275.55
Colombia 36,465.85 51,271.15 53,136.58
Estados Unidos 2,123,410.00 2,519,727.00 2,533,511.00
Perú 45,143.21 54,886.88 56,077.10
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 3,435.54 4,821.43 4,785.18
Alemania 1,669,993.51 1,812,902.77 1,881,299.51
Angola 20,327.67 28,271.71 31,767.75
Antigua y Barbuda 598.87 1,196.20 1,036.23
Arabia Saudita 184,162.13 285,859.92 314,916.58
Argelia 26,103.36 39,014.32 45,233.97
Armenia 3,762.49 5,631.69 4,907.54
Australia 318,466.28 336,431.13 312,415.32
Austria 222,846.53 246,724.40 252,348.20
Azerbayán 15,208.76 23,629.76 25,484.47
Bahamas 2,452.80 4,708.30 4,573.70
Bangladesh 39,045.81 45,993.82 40,734.11
Barbados 1,389.43 1,942.39 1,810.78
Baréin 25,249.20 29,564.36 29,959.04
Bélgica 417,560.86 439,940.83 451,112.10
Belice 690.70 1,160.35 1,079.75
Benín 3,110.35 4,264.33 3,889.96
Bielorusia 37,516.12 41,927.19 42,295.05
Bolivia 7,425.82 10,210.44 10,470.27
Bosnia y Herzegovina 6,889.42 8,195.70 8,597.47
Botsuana 4,681.13 6,203.26 7,532.89
Brunei Darussalam 6,886.07 7,805.00 7,045.83
Bulgaria 38,665.09 44,060.62 43,598.09
Burkina Faso 0.00 4,467.78 4,461.76
Burundi 126.49 133.50 151.25
Bután 689.74 860.58 754.07
Cabo Verde 423.39 1,003.79 962.65
Camboya 15,793.23 16,549.26 15,135.15
Camerún 6,134.98 7,874.73 7,489.60
Catar 70,933.24 92,046.15 102,560.99
Chad 2,862.74 4,157.37 4,067.53
China 2,723,250.43 2,628,935.40 2,655,591.92
Chipre 18,711.80 19,471.73 19,160.84
Comoras 68.87 152.65 153.46
Congo, República del 0.00 9,408.77 9,709.77
Congo, República Democrática del 13,935.29 13,335.51 16,081.55
Corea del Sur 596,945.20 648,610.58 719,489.87
Costa de Marfil 13,221.57 13,918.50 13,134.19
Costa Rica 19,601.77 22,111.57 21,059.63
Croacia 24,039.83 31,588.38 30,819.14
Dinamarca 195,424.86 205,058.88 201,828.69
Dominica 0.00 0.00 161.96
Ecuador 21,702.98 24,917.13 24,314.05
Egipto 47,872.74 53,041.00 47,225.66
El Salvador 6,290.37 7,981.81 7,528.97
Emiratos Árabes Unidos 335,237.58 404,046.29 392,863.17
Eslovenia 41,737.20 45,490.46 45,938.96
España 392,402.62 486,934.47 499,658.31
Estonia 22,705.29 21,815.59 22,988.20
Etiopía 7,672.98 7,615.44 7,055.60
Fiji 1,233.17 2,645.44 2,674.21
Filipinas 91,171.55 106,953.45 104,793.50
Finlandia 97,205.46 107,085.57 106,061.52
Francia 733,165.40 862,106.20 885,114.78
Gabón 7,310.74 8,678.69 9,158.80
Gambia 149.43 341.71 362.98
Georgia 5,908.06 9,577.03 8,896.74
Ghana 14,513.68 25,592.13 22,514.90
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 60,397.05 82,328.77 82,684.24
Guatemala 13,111.55 13,593.36 13,323.21
Guinea 8,333.02 4,048.86 4,767.37
Guinea Ecuatorial 4,391.79 5,810.57 7,807.72
Guinea-Bissau 205.99 292.07 380.31
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 1,110.02 1,732.03 1,779.81
Honduras 8,362.28 10,015.55 9,977.25
Hungría 123,840.78 133,725.31 134,482.26
India 499,095.04 529,244.94 538,635.20
Indonesia 182,850.63 208,057.76 218,905.65
Irán 48,047.12 66,167.75 100,018.22
Iraq 50,188.79 88,902.90 92,771.93
Irlanda 558,393.91 510,588.59 473,564.26
Islandia 7,430.51 11,012.62 12,248.09
Islas Marshall 85.53 90.69 86.20
Islas Salomón 429.20 591.01 680.52
Israel 114,116.99 117,444.18 112,085.08
Italia 558,924.64 635,620.16 655,895.17
Jamaica 3,326.74 6,021.40 6,066.40
Japón 893,782.21 893,782.21 923,234.60
Jordania 10,444.37 16,170.14 15,092.68
Kazajstán 51,711.34 66,197.68 67,477.06
Kenya 9,703.78 11,471.39 11,564.07
Kirguistán 2,435.96 3,125.63 2,613.81
Kiribati 0.00 0.00 18.95
Kosovo 1,674.20 2,315.66 2,288.98
Kuwait 0.00 72,583.93 79,448.65
Lesotho 911.40 1,124.59 1,280.88
Letonia 20,334.70 20,529.34 21,166.26
Líbano 7,291.51 10,681.28 11,394.55
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 29,664.31 30,377.29
Lituania 41,562.83 42,289.16 40,423.97
Luxemburgo 150,147.07 144,239.61 140,017.82
Macedonia del Norte 7,142.62 7,867.37 7,657.42
Madagascar 2,841.47 4,009.17 4,339.37
Malasia 207,035.04 238,378.13 245,969.42
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 1,851.70 3,894.41 3,716.67
Malí 5,354.30 4,441.94 4,186.18
Malta 22,261.41 22,962.92 22,216.22
Marruecos 40,069.71 47,129.38 45,794.74
Mauricio 3,274.07 5,403.47 5,809.41
Mauritania 3,148.58 3,091.54 2,520.17
Micronesia (Estados Federados de) 97.90 129.70 142.58
Mongolia 7,676.31 8,412.61 7,665.01
Montenegro 1,242.83 2,430.07 2,361.10
Mozambique 4,189.97 4,966.11 6,661.13
Namibia 3,536.02 4,560.92 4,909.47
Nepal 2,275.26 2,659.66 2,587.88
Nicaragua 5,309.75 5,680.17 5,506.70
Níger 1,413.66 1,475.28 1,515.94
Nigeria 0.00 63,726.88 61,552.17
Noruega 116,791.79 146,844.32 165,936.18
Nueva Zelandia 46,404.21 58,307.83 59,074.56
Omán 32,729.00 43,583.09 46,321.46
Países Bajos 711,504.80 751,253.60 774,043.64
Pakistán 27,935.26 30,136.17 30,562.21
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 21,379.17 27,602.94 27,783.92
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 11,907.16 13,722.31 14,861.38
Polonia 335,209.38 330,868.63 324,494.84
Portugal 84,633.15 104,414.52 105,274.68
Reino Unido 781,919.66 892,532.22 884,926.96
República Centroafricana 353.02 349.97 354.02
República Checa 174,171.28 186,582.04 191,589.92
República de Eslovaquia 89,856.05 97,140.40 101,693.28
República de Moldavia 3,218.73 3,659.01 3,453.12
República Democrática Popular de Laos 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 14,425.19 20,518.12 20,149.52
Ruanda 1,966.30 2,258.78 2,034.37
Rumania 92,693.69 100,910.24 101,078.17
Rusia 379,986.66 481,410.37 510,345.77
Samoa 255.05 321.41 280.80
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 2,540.73 2,650.58 2,757.69
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 5,062.67 5,846.88 5,305.07
Serbia 25,727.95 26,277.88 25,540.39
Seychelles 920.04 1,538.98 1,553.15
Sierra Leona 613.19 743.85 713.56
Singapur 627,460.75 658,106.51 665,749.11
Somalia 1,178.00 1,131.00 1,119.00
Sri Lanka 13,031.45 19,426.21 20,265.39
Sudáfrica 93,179.15 106,069.77 111,285.38
Sudán 117.60 203.92 197.61
Suecia 241,393.09 255,243.59 253,749.02
Suiza 468,966.62 479,539.65 486,600.84
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 257,700.62 323,768.95 328,570.05
Tanzanía 8,921.77 9,786.71 8,401.86
Tayikistán 1,409.16 1,243.45 1,116.26
Timor Oriental 1,307.55 568.09 45.61
Togo 1,718.96 1,665.14 1,702.91
Tonga 92.70 112.51 104.68
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 16,132.73 19,256.00 19,416.03
Turquía 206,374.01 248,067.31 242,516.40
Ucrania 60,801.63 63,448.56 59,208.87
Uganda 5,796.02 6,048.58 4,967.72
Uruguay 13,435.33 16,991.76 17,029.67
Uzbekistán 14,547.17 17,026.59 14,190.89
Vanuatu 156.81 471.50 546.95
Vietnam 0.00 0.00 0.00
Yemen, Rep. del 1,179.87 1,561.77 1,308.59
Zambia 8,473.99 8,073.24 9,987.20
Zimbabue 6,715.44 6,026.54 5,081.37