Economía

PIB (US$ a precios actuales)

El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de cambio oficiales de un único año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo efectivamente aplicado a las transacciones en divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2021 2020 2019
México 1,293,037.87 1,087,117.78 1,269,404.28
Argentina 491,492.70 389,591.04 452,818.43
Brasil 1,608,981.22 1,448,565.94 1,873,288.16
Canadá 1,990,761.61 1,645,423.41 1,742,015.05
Chile 317,058.51 252,727.19 278,584.73
Colombia 314,322.45 270,299.98 323,109.54
Estados Unidos 22,996,100.00 20,893,743.83 21,372,572.44
Perú 223,249.50 201,705.06 228,323.50
Afganistán 0.00 20,116.14 18,799.45
Albania 18,260.04 15,131.87 15,401.83
Alemania 4,223,116.21 3,846,413.93 3,888,326.79
Angola 72,546.99 53,619.07 69,309.10
Antigua y Barbuda 1,471.13 1,370.28 1,687.53
Arabia Saudita 833,541.24 703,367.84 803,616.26
Argelia 167,983.14 145,009.18 171,767.40
Armenia 13,861.18 12,641.21 13,619.29
Australia 1,542,659.90 1,327,836.17 1,391,952.51
Austria 477,082.47 433,258.47 445,011.87
Azerbayán 54,622.18 42,693.00 48,174.24
Bahamas 11,208.60 9,699.50 13,192.80
Bangladesh 416,264.94 373,902.13 351,238.44
Barbados 4,900.80 4,689.53 5,304.16
Baréin 38,868.66 34,723.36 38,653.32
Bélgica 599,879.03 521,676.94 535,376.26
Belice 1,789.92 1,585.63 1,945.25
Benín 17,785.64 15,651.55 14,391.69
Bielorusia 68,218.82 61,489.59 64,409.65
Bolivia 40,408.21 36,629.84 40,895.32
Bosnia y Herzegovina 22,571.51 19,955.12 20,201.32
Botsuana 17,613.85 14,930.07 16,695.93
Brunei Darussalam 14,006.57 12,005.83 13,469.42
Bulgaria 80,271.12 69,889.35 68,915.42
Burkina Faso 19,737.62 17,933.61 16,178.16
Burundi 2,902.03 2,780.51 2,581.27
Bután 0.00 2,315.44 2,535.66
Cabo Verde 1,936.17 1,703.70 1,981.85
Camboya 26,961.06 25,872.80 27,089.39
Camerún 45,238.61 40,804.45 39,670.98
Catar 179,570.78 144,411.36 175,837.55
Chad 11,779.98 10,715.40 11,314.95
China 17,734,062.65 14,687,673.89 14,279,937.50
Chipre 27,719.34 24,692.10 25,758.36
Comoras 1,327.96 1,223.88 1,195.02
Congo, República del 12,523.96 10,483.15 12,750.34
Congo, República Democrática del 53,958.57 48,716.96 51,775.83
Corea del Sur 1,798,533.92 1,637,895.80 1,651,422.93
Costa de Marfil 69,764.83 61,348.58 58,539.42
Costa Rica 64,282.44 62,158.00 64,417.67
Croacia 67,837.79 57,203.78 62,246.21
Dinamarca 397,104.34 356,084.87 347,561.35
Dominica 545.62 504.21 611.54
Ecuador 99,291.12 108,108.01 106,165.87
Egipto 404,142.77 365,252.65 303,080.87
El Salvador 28,736.94 24,638.72 26,896.66
Emiratos Árabes Unidos 0.00 358,868.77 417,215.56
Eslovenia 61,526.33 53,589.61 54,178.88
España 1,425,276.59 1,281,484.64 1,393,046.09
Estonia 36,262.92 30,650.29 31,045.59
Etiopía 111,271.11 107,657.73 95,912.59
Fiji 4,592.12 4,574.41 5,496.26
Filipinas 394,086.42 361,751.12 376,823.28
Finlandia 299,155.24 271,836.96 268,508.20
Francia 2,937,472.76 2,630,317.73 2,728,870.25
Gabón 18,269.35 15,316.82 16,874.41
Gambia 2,078.07 1,830.41 1,813.61
Georgia 18,700.24 15,842.92 17,470.44
Ghana 77,594.28 70,043.20 68,337.54
Granada 1,122.08 1,043.41 1,213.49
Grecia 216,240.59 188,835.20 205,144.15
Guatemala 85,986.32 77,604.63 77,020.02
Guinea 15,850.52 14,169.63 13,442.86
Guinea Ecuatorial 12,269.39 10,099.16 11,364.13
Guinea-Bissau 1,638.52 1,431.76 1,439.64
Guyana 7,409.18 5,471.26 5,173.76
Haití 20,944.39 14,508.22 14,785.84
Honduras 28,488.67 23,827.84 25,089.98
Hungría 182,280.52 156,743.13 163,526.49
India 3,173,397.59 2,667,687.95 2,831,552.22
Indonesia 1,186,092.99 1,058,688.94 1,119,099.87
Irán 0.00 231,547.57 291,362.92
Iraq 207,889.33 184,369.80 233,636.10
Irlanda 498,559.58 425,888.95 399,122.06
Islandia 25,458.93 21,718.08 24,857.74
Islas Marshall 248.67 244.46 239.46
Islas Salomón 1,645.21 1,545.89 1,570.09
Israel 481,591.27 407,100.74 397,934.60
Italia 2,099,880.20 1,892,574.06 2,011,285.74
Jamaica 13,638.23 13,812.43 15,830.77
Japón 4,937,421.88 5,040,107.75 5,123,318.15
Jordania 45,243.66 43,697.66 44,502.90
Kazajstán 190,814.27 171,082.38 181,667.19
Kenya 110,347.08 100,666.54 100,379.71
Kirguistán 8,543.42 7,780.87 8,871.03
Kiribati 0.00 180.91 177.94
Kosovo 9,007.16 7,716.93 7,899.88
Kuwait 0.00 105,960.23 136,196.76
Lesotho 2,518.47 2,250.72 2,451.26
Letonia 38,872.55 33,645.46 34,308.78
Líbano 18,076.62 25,948.92 51,605.96
Liberia 3,486.74 3,039.98 3,319.60
Libia 41,879.58 52,320.22 69,252.31
Lituania 65,503.85 56,546.96 54,697.38
Luxemburgo 86,710.80 73,353.13 70,195.72
Macedonia del Norte 13,879.27 12,116.98 12,606.34
Madagascar 14,637.40 13,225.59 14,191.91
Malasia 372,701.36 337,006.02 365,276.38
Malawi 12,626.72 12,172.13 11,025.37
Maldivas 4,889.67 3,742.77 5,607.76
Malí 19,143.74 17,465.39 17,280.25
Malta 17,189.73 14,917.04 15,719.50
Marruecos 132,725.26 114,725.07 119,870.44
Mauricio 11,156.66 10,926.82 14,045.81
Mauritania 8,227.58 7,915.99 7,889.66
Micronesia (Estados Federados de) 404.18 407.52 412.48
Mongolia 15,098.02 13,312.98 14,206.36
Montenegro 5,809.17 4,780.72 5,542.20
Mozambique 16,095.83 14,028.81 15,390.03
Namibia 12,236.25 10,562.64 12,543.20
Nepal 36,288.83 33,433.67 34,186.19
Nicaragua 14,013.02 12,586.94 12,596.64
Níger 14,950.95 13,741.38 12,916.46
Nigeria 440,776.97 432,293.78 448,120.43
Noruega 482,437.02 362,198.32 404,941.36
Nueva Zelandia 249,991.51 211,734.53 213,434.57
Omán 85,868.63 73,971.39 88,060.86
Países Bajos 1,018,007.06 913,865.40 910,194.35
Pakistán 346,343.17 300,306.33 320,909.49
Palau 0.00 257.70 274.20
Panamá 63,605.07 53,977.04 66,984.43
Papua Nueva Guinea 26,594.28 24,667.05 24,751.34
Paraguay 38,986.81 35,432.18 37,925.34
Polonia 674,048.27 596,624.36 597,280.56
Portugal 249,886.46 228,539.25 239,986.92
Reino Unido 3,186,859.74 2,756,900.21 2,878,673.91
República Centroafricana 2,516.50 2,326.72 2,221.30
República Checa 282,340.85 245,339.32 252,498.03
República de Eslovaquia 105,284.38 114,870.71 105,172.56
República de Moldavia 13,679.22 11,859.73 11,971.35
República Democrática Popular de Laos 18,827.15 18,981.80 18,740.56
República Dominicana 94,243.45 78,844.70 88,941.30
Ruanda 11,070.36 10,184.35 10,356.33
Rumania 284,087.56 249,511.33 249,881.59
Rusia 1,775,799.92 1,488,321.88 1,693,113.90
Samoa 788.39 807.15 852.01
San Cristobal y Nieves 976.15 980.91 1,164.88
San Marino 0.00 1,544.71 1,616.23
San Vicente y las Granadinas 889.78 872.13 910.15
Santa Lucía 1,764.90 1,616.77 2,118.79
Santo Tomé y Príncipe 547.09 472.91 427.43
Senegal 27,625.39 24,493.16 23,398.81
Serbia 63,068.13 53,335.02 51,514.22
Seychelles 1,320.05 1,200.63 1,684.23
Sierra Leona 4,200.38 4,063.29 4,076.58
Singapur 396,986.90 345,295.93 375,472.73
Somalia 7,292.72 6,965.29 6,476.67
Sri Lanka 84,518.83 80,969.68 83,902.57
Sudáfrica 419,946.43 335,442.10 387,934.57
Sudán 34,326.06 26,987.56 32,338.08
Suecia 627,437.90 541,487.15 533,879.53
Suiza 812,866.93 752,248.05 731,767.40
Suriname 2,862.13 2,884.25 3,984.48
Tailandia 505,981.66 499,681.76 544,081.06
Tanzanía 67,775.10 62,409.71 61,136.87
Tayikistán 8,746.27 8,134.00 8,300.78
Timor Oriental 1,959.13 1,902.16 2,047.93
Togo 8,413.20 7,574.64 7,220.40
Tonga 0.00 488.83 512.35
Trinidad y Tobago 21,391.80 21,392.54 23,886.22
Túnez 46,840.04 42,514.15 41,772.90
Turquía 815,271.75 719,954.82 761,004.43
Ucrania 200,085.54 156,617.86 153,882.98
Uganda 40,434.70 37,600.37 35,353.06
Uruguay 59,319.55 53,560.76 61,231.15
Uzbekistán 69,238.90 59,894.31 59,907.67
Vanuatu 983.47 896.83 936.53
Vietnam 362,637.52 343,242.57 330,391.33
Yemen, Rep. del 21,061.69 18,840.51 21,887.61
Zambia 21,203.06 18,110.63 23,308.67
Zimbabue 26,217.73 18,051.17 19,284.29