Economía

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales)

La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de de inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del inversionista. Es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos. Esta serie refleja el neto total, es decir, la IED neta en la economía informante proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía informante hacia el resto del mundo. Esta serie refleja las entradas netas en la economía informante y se divide por el PIB. Datos en US$ a precios actuales.

International Monetary Fund, Balance of Payments database, supplemented by data from the United Nations Conference on Trade and Development and official national sources. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 31,247.63 29,740.37 37,849.89
Argentina 4,019.05 6,663.06 11,716.77
Brasil 37,786.29 69,174.41 78,162.72
Canadá 26,558.54 48,547.49 42,603.76
Chile 8,527.99 12,586.61 7,759.65
Colombia 7,458.62 13,989.15 11,298.69
Estados Unidos 211,298.00 302,199.00 214,315.00
Perú 731.61 4,760.36 5,872.66
Afganistán 12.97 23.40 119.44
Albania 1,069.74 1,201.02 1,204.38
Alemania 142,778.53 71,679.66 166,868.43
Angola -1,866.47 -4,098.48 -6,456.08
Antigua y Barbuda 73.53 127.76 204.84
Arabia Saudita 5,399.16 4,562.57 4,247.11
Argelia 1,126.71 1,381.20 1,466.12
Armenia 47.18 100.95 266.82
Australia 18,403.66 39,101.20 61,324.62
Austria -18,214.73 -13,120.99 -28,605.76
Azerbayán 507.15 1,503.92 1,403.00
Bahamas 434.60 482.23 491.40
Bangladesh 1,525.31 1,908.05 2,421.63
Barbados 262.10 215.37 241.60
Baréin 1,006.65 1,501.33 111.17
Bélgica -17,570.64 -30,075.47 -41,601.39
Belice 76.20 93.91 122.04
Benín 174.02 218.21 194.07
Bielorusia 1,391.60 1,273.30 1,426.50
Bolivia -1,129.49 -216.64 302.37
Bosnia y Herzegovina 410.34 437.71 601.78
Botsuana 80.06 93.61 285.96
Brunei Darussalam 565.54 373.26 516.20
Bulgaria 3,624.51 2,221.25 1,809.86
Burkina Faso -98.78 162.97 268.41
Burundi 6.06 1.04 0.98
Bután -2.79 13.01 2.65
Cabo Verde 74.11 103.18 112.70
Camboya 3,624.64 3,663.03 3,212.63
Camerún 675.19 1,024.78 765.09
Catar -2,434.07 -2,812.64 -2,186.26
Chad 557.69 566.64 460.89
China 253,095.62 187,169.82 235,365.05
Chipre -327.24 41,997.34 -1,110.26
Comoras 3.87 4.30 5.67
Congo, República del 4,015.53 3,366.09 4,315.25
Congo, República Democrática del 1,498.08 1,350.99 1,407.56
Corea del Sur 8,764.90 9,634.30 12,182.60
Costa de Marfil 712.92 848.88 620.33
Costa Rica 2,103.00 2,719.03 3,014.54
Croacia 1,178.76 3,904.10 1,319.39
Dinamarca 1,582.72 -3,801.73 8,764.02
Dominica 21.98 63.04 78.28
Ecuador 1,104.19 974.52 1,388.70
Egipto 5,851.80 9,010.10 8,141.30
El Salvador 373.01 696.29 412.74
Emiratos Árabes Unidos 19,884.47 17,874.66 10,385.29
Eslovenia 486.38 2,151.54 1,538.14
España 33,735.35 24,759.07 58,626.18
Estonia 3,536.19 3,063.09 1,232.54
Etiopía 2,395.80 2,548.74 3,360.42
Fiji 468.86 239.38 322.28
Filipinas 6,822.13 8,671.37 9,948.60
Finlandia -2,368.88 15,611.67 -10,571.70
Francia 13,242.55 57,482.77 77,493.10
Gabón 1,716.51 1,553.14 1,379.07
Gambia 189.58 71.08 81.81
Georgia 533.97 1,366.16 1,270.49
Ghana 1,875.78 3,879.83 2,989.04
Granada 148.81 198.98 184.01
Grecia 3,303.65 4,999.64 4,025.45
Guatemala 1,004.37 1,170.76 922.40
Guinea 176.35 44.40 352.76
Guinea Ecuatorial 529.89 452.29 396.08
Guinea-Bissau 20.99 71.66 20.56
Guyana 1,194.48 1,695.18 1,180.41
Haití 25.00 75.00 105.00
Honduras 236.02 955.10 1,442.59
Hungría 171,368.27 98,501.59 -64,364.90
India 64,362.36 50,610.65 42,117.45
Indonesia 19,175.08 24,993.55 18,909.83
Irán 1,342.00 1,508.00 2,373.00
Iraq -3,146.60 -3,075.60 -4,885.10
Irlanda 32,451.69 -46,633.23 67,361.73
Islandia -895.14 -556.46 -622.72
Islas Marshall 6.59 4.18 9.75
Islas Salomón 8.98 32.79 24.99
Israel 24,283.20 17,362.50 21,514.50
Italia -22,090.94 31,185.21 44,249.72
Jamaica 265.10 665.42 774.62
Japón 61,514.92 39,960.54 25,289.37
Jordania 718.03 729.72 954.93
Kazajstán 7,194.34 3,730.86 353.29
Kenya 426.31 469.94 767.76
Kirguistán -401.52 403.87 144.22
Kiribati 2.62 -0.56 -1.14
Kosovo 394.63 285.08 318.54
Kuwait -558.06 515.62 -21.38
Lesotho 29.59 35.73 40.87
Letonia 944.11 1,087.58 427.81
Líbano 2,860.77 2,054.58 2,658.00
Liberia 86.96 86.68 129.13
Libia 0.00 1.00 0.00
Lituania 4,478.59 3,434.30 1,299.84
Luxemburgo 62,144.63 14,791.62 -16,756.58
Macedonia del Norte 7.69 549.50 648.73
Madagascar 358.47 474.31 612.04
Malasia 4,313.01 9,154.92 8,304.48
Malawi 45.24 55.27 77.01
Maldivas 440.71 961.04 575.66
Malí 536.85 859.09 467.30
Malta 4,433.60 4,172.68 4,464.85
Marruecos 1,418.71 1,720.83 3,544.39
Mauricio 245.94 471.42 460.51
Mauritania 927.92 -883.56 772.89
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 1,719.12 2,443.34 1,951.53
Montenegro 527.34 417.59 485.65
Mozambique 3,187.94 2,180.77 1,678.06
Namibia -159.34 -176.48 234.37
Nepal 126.63 185.56 68.26
Nicaragua 182.30 503.00 837.60
Níger 360.65 717.15 466.04
Nigeria 2,385.28 2,305.10 775.25
Noruega -4,102.66 16,329.82 -5,664.32
Nueva Zelandia 4,057.54 2,921.03 2,516.49
Omán 2,859.56 4,376.85 5,941.22
Países Bajos -149,321.66 -169,297.60 -344,707.71
Pakistán 2,057.00 2,234.00 1,737.00
Palau 24.00 22.00 21.50
Panamá -2,154.73 4,451.23 5,267.26
Papua Nueva Guinea -935.49 -900.66 1,134.64
Paraguay 92.93 343.90 193.83
Polonia 17,388.00 16,845.00 17,624.00
Portugal 3,815.63 10,320.04 7,846.09
Reino Unido 31,058.89 2,236.68 -25,055.44
República Centroafricana 34.75 25.60 18.00
República Checa 8,515.48 10,752.12 8,324.67
República de Eslovaquia -330.60 2,279.81 2,250.85
República de Moldavia 157.42 506.75 293.41
República Democrática Popular de Laos 967.71 755.52 1,358.02
República Dominicana 2,460.60 2,829.20 2,744.50
Ruanda 99.92 263.17 366.19
Rumania 3,602.42 7,365.44 7,343.56
Rusia 9,478.81 31,974.77 8,784.85
Samoa 4.43 -2.18 16.71
San Cristobal y Nieves 13.85 47.86 40.05
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 30.86 74.36 41.59
Santa Lucía 35.11 72.85 45.52
Santo Tomé y Príncipe 47.11 24.19 23.70
Senegal 1,480.50 1,065.46 847.84
Serbia 3,485.79 4,268.71 4,071.90
Seychelles 175.11 253.88 307.66
Sierra Leona 135.11 301.49 250.45
Singapur 74,750.51 111,479.51 81,180.54
Somalia 464.00 447.00 408.00
Sri Lanka 433.87 743.47 1,614.04
Sudáfrica 3,153.55 5,116.10 5,569.46
Sudán 716.94 825.35 1,135.79
Suecia 18,317.59 15,625.28 -1,368.76
Suiza -257,336.26 8,774.91 -160,387.83
Suriname 1.04 84.16 130.96
Tailandia -4,845.36 4,790.36 13,186.33
Tanzanía 684.89 1,217.24 971.58
Tayikistán 106.53 212.81 220.86
Timor Oriental 72.38 74.58 47.93
Togo -59.21 345.70 -180.97
Tonga 4.23 1.74 19.91
Trinidad y Tobago -102.58 183.97 -700.19
Túnez 592.17 810.17 988.94
Turquía 7,831.00 9,573.00 12,505.00
Ucrania 304.00 5,796.00 4,975.00
Uganda 873.79 1,273.89 1,055.35
Uruguay 392.06 1,408.83 1,559.39
Uzbekistán 1,728.25 2,316.48 624.69
Vanuatu 24.44 26.82 37.58
Vietnam 15,800.00 16,120.00 15,500.00
Yemen, Rep. del 0.00 -370.98 -282.10
Zambia -172.75 547.97 408.44
Zimbabue 150.36 249.50 717.87