Economía

Importaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)

Las importaciones de mercaderías muestran el valor CIF de los bienes recibidos del resto del mundo que se valoran en dólares estadounidenses corrientes.

Organización Mundial de Comercio. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 393,248.00 467,342.00 476,546.00
Argentina 42,354.00 49,124.00 65,482.00
Brasil 166,276.00 184,370.00 188,564.00
Canadá 413,706.00 463,786.00 470,466.00
Chile 59,032.00 69,802.00 74,747.00
Colombia 43,489.00 52,703.00 51,233.00
Estados Unidos 2,407,545.00 2,567,445.00 2,614,221.00
Perú 36,096.00 42,284.00 43,262.00
Afganistán 6,475.00 6,777.00 7,407.00
Albania 5,570.00 5,897.00 5,925.00
Alemania 1,170,787.00 1,233,978.00 1,284,353.00
Angola 9,716.00 14,127.00 15,798.00
Antigua y Barbuda 484.00 701.00 686.00
Arabia Saudita 132,754.00 153,163.00 137,065.00
Argelia 35,122.00 41,934.00 46,330.00
Armenia 4,559.00 5,514.00 4,963.00
Australia 208,446.00 221,564.00 235,386.00
Austria 171,964.00 184,758.00 193,722.00
Azerbayán 10,731.00 13,667.00 11,466.00
Bahamas 2,458.00 3,073.00 3,317.00
Bangladesh 52,410.00 59,094.00 60,495.00
Barbados 1,518.00 1,581.00 1,578.00
Baréin 12,683.00 13,256.00 14,871.00
Bélgica 394,637.00 427,708.00 454,947.00
Belice 787.00 986.00 958.00
Benín 3,560.00 3,932.00 4,375.00
Bielorusia 32,595.00 39,480.00 38,440.00
Bolivia 7,080.00 9,784.00 9,996.00
Bosnia y Herzegovina 9,873.00 11,159.00 11,630.00
Botsuana 6,325.00 6,565.00 6,316.00
Brunei Darussalam 4,910.00 5,103.00 4,164.00
Bulgaria 34,829.00 37,663.00 37,856.00
Burkina Faso 3,886.00 4,187.00 4,301.00
Burundi 914.00 887.00 793.00
Bután 768.00 981.00 1,048.00
Cabo Verde 736.00 796.00 816.00
Camboya 19,173.00 20,279.00 17,489.00
Camerún 5,364.00 5,646.00 5,656.00
Catar 25,648.00 29,178.00 31,696.00
Chad 2,491.00 2,666.00 2,550.00
China 2,055,752.00 2,078,386.00 2,135,748.00
Chipre 8,636.00 9,127.00 10,815.00
Comoras 217.00 230.00 243.00
Congo, República del 1,697.00 2,242.00 3,486.00
Congo, República Democrática del 6,400.00 6,800.00 6,400.00
Corea del Sur 467,633.00 503,343.00 535,202.00
Costa de Marfil 10,650.00 10,483.00 10,970.00
Costa Rica 14,942.00 17,573.00 18,289.00
Croacia 26,649.00 28,160.00 28,203.00
Dinamarca 96,782.00 97,824.00 102,605.00
Dominica 227.00 294.00 302.00
Ecuador 17,959.00 22,564.00 23,177.00
Egipto 60,701.00 70,919.00 72,000.00
El Salvador 10,594.00 12,018.00 11,830.00
Emiratos Árabes Unidos 226,367.00 267,937.00 261,538.00
Eslovenia 42,121.00 44,007.00 42,267.00
España 324,993.00 372,750.00 390,562.00
Estonia 17,335.00 18,022.00 19,140.00
Etiopía 14,135.00 14,554.00 15,305.00
Fiji 1,719.00 2,734.00 2,720.00
Filipinas 90,654.00 117,374.00 119,329.00
Finlandia 67,731.00 73,716.00 78,624.00
Francia 582,351.00 654,658.00 676,441.00
Gabón 2,937.00 3,140.00 3,082.00
Gambia 695.00 621.00 677.00
Georgia 8,011.00 9,517.00 9,362.00
Ghana 12,352.00 13,411.00 13,134.00
Granada 370.00 470.00 467.00
Grecia 55,513.00 62,510.00 63,877.00
Guatemala 18,204.00 19,882.00 19,699.00
Guinea 3,255.00 3,470.00 3,386.00
Guinea Ecuatorial 1,747.00 2,275.00 3,087.00
Guinea-Bissau 343.00 335.00 284.00
Guyana 2,028.00 3,019.00 2,410.00
Haití 2,971.00 4,513.00 4,822.00
Honduras 9,871.00 11,826.00 12,250.00
Hungría 120,590.00 120,741.00 115,480.00
India 371,920.00 486,059.00 514,464.00
Indonesia 141,622.00 171,276.00 188,707.00
Irán 38,757.00 41,828.00 49,353.00
Iraq 43,297.00 46,262.00 56,876.00
Irlanda 97,969.00 100,757.00 107,669.00
Islandia 5,698.00 6,567.00 7,679.00
Islas Marshall 75.00 68.00 75.00
Islas Salomón 477.00 590.00 601.00
Israel 69,901.00 76,591.00 76,598.00
Italia 422,879.00 475,006.00 503,240.00
Jamaica 4,466.00 6,339.00 6,171.00
Japón 634,514.00 720,957.00 748,488.00
Jordania 16,983.00 19,170.00 20,310.00
Kazajstán 37,222.00 37,757.00 32,534.00
Kenya 15,435.00 17,655.00 17,378.00
Kirguistán 3,684.00 4,989.00 5,292.00
Kiribati 184.00 132.00 122.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 29,299.00 33,574.00 35,864.00
Lesotho 1,884.00 2,016.00 2,185.00
Letonia 18,292.00 18,959.00 19,681.00
Líbano 11,355.00 19,641.00 20,396.00
Liberia 728.00 869.00 1,143.00
Libia 13,361.00 16,543.00 13,786.00
Lituania 33,140.00 35,759.00 36,502.00
Luxemburgo 20,814.00 24,246.00 24,175.00
Macedonia del Norte 8,710.00 9,471.00 9,050.00
Madagascar 3,224.00 3,942.00 4,061.00
Malasia 189,856.00 204,998.00 217,602.00
Malawi 2,643.00 2,941.00 2,706.00
Maldivas 1,839.00 2,888.00 2,960.00
Malí 5,142.00 4,939.00 4,722.00
Malta 5,212.00 7,072.00 6,769.00
Marruecos 43,831.00 50,734.00 51,038.00
Mauricio 4,234.00 5,596.00 5,661.00
Mauritania 3,037.00 3,520.00 3,183.00
Micronesia (Estados Federados de) 205.00 195.00 198.00
Mongolia 5,294.00 6,127.00 5,875.00
Montenegro 2,402.00 2,909.00 3,010.00
Mozambique 6,471.00 7,428.00 6,944.00
Namibia 6,576.00 7,767.00 8,729.00
Nepal 10,679.00 12,340.00 12,712.00
Nicaragua 6,712.00 6,986.00 7,351.00
Níger 2,252.00 2,327.00 2,281.00
Nigeria 56,613.00 55,257.00 43,007.00
Noruega 80,447.00 85,319.00 86,600.00
Nueva Zelandia 37,192.00 42,363.00 43,793.00
Omán 20,837.00 23,507.00 25,770.00
Países Bajos 596,746.00 635,678.00 645,502.00
Pakistán 45,847.00 50,349.00 60,078.00
Palau 150.00 169.00 154.00
Panamá 15,358.00 21,492.00 23,006.00
Papua Nueva Guinea 2,750.00 3,934.00 3,519.00
Paraguay 10,217.00 12,544.00 13,334.00
Polonia 257,168.00 265,282.00 268,959.00
Portugal 77,515.00 89,538.00 89,060.00
Reino Unido 634,710.00 695,798.00 672,267.00
República Centroafricana 560.00 603.00 606.00
República Checa 170,142.00 179,039.00 184,659.00
República de Eslovaquia 84,468.00 90,001.00 92,902.00
República de Moldavia 5,416.00 5,843.00 5,760.00
República Democrática Popular de Laos 5,240.00 6,272.00 6,315.00
República Dominicana 17,087.00 20,288.00 20,209.00
Ruanda 3,410.00 2,703.00 2,445.00
Rumania 92,122.00 96,544.00 97,747.00
Rusia 239,748.00 254,598.00 248,856.00
Samoa 312.00 391.00 363.00
San Cristobal y Nieves 258.00 338.00 335.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 322.00 335.00 354.00
Santa Lucía 600.00 598.00 659.00
Santo Tomé y Príncipe 136.00 148.00 148.00
Senegal 7,881.00 8,143.00 8,071.00
Serbia 26,233.00 26,730.00 25,882.00
Seychelles 1,031.00 1,167.00 1,271.00
Sierra Leona 1,256.00 1,576.00 1,354.00
Singapur 329,830.00 359,266.00 370,881.00
Somalia 1,170.00 0.00 0.00
Sri Lanka 15,993.00 19,937.00 22,233.00
Sudáfrica 84,062.00 107,540.00 113,972.00
Sudán 9,204.00 9,291.00 7,850.00
Suecia 149,163.00 158,971.00 170,605.00
Suiza 291,442.00 277,830.00 279,528.00
Suriname 1,441.00 1,702.00 1,486.00
Tailandia 248,201.00 206,992.00 236,260.00
Tanzanía 8,419.00 9,452.00 9,120.00
Tayikistán 3,110.00 3,349.00 3,151.00
Timor Oriental 499.00 591.00 520.00
Togo 2,026.00 2,137.00 2,116.00
Tonga 214.00 238.00 230.00
Trinidad y Tobago 4,995.00 6,327.00 7,710.00
Túnez 18,351.00 21,555.00 22,705.00
Turquía 219,397.00 210,345.00 231,152.00
Ucrania 53,929.00 60,607.00 57,046.00
Uganda 7,480.00 7,518.00 6,729.00
Uruguay 7,564.00 8,246.00 8,893.00
Uzbekistán 20,020.00 21,866.00 17,312.00
Vanuatu 295.00 333.00 350.00
Vietnam 262,701.00 253,393.00 236,862.00
Yemen, Rep. del 7,368.00 10,407.00 8,213.00
Zambia 5,316.00 7,180.00 9,466.00
Zimbabue 4,953.00 4,817.00 6,391.00