Infraestructura

Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas)

Las suscripciones de telefonía fija se refieren a la suma del número activo de líneas telefónicas fijas analógicas, suscripciones de voz sobre IP (VoIP), suscripciones de bucle local inalámbrico fijo (WLL), equivalentes de canales de voz ISDN y teléfonos públicos fijos.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2020 2019 2018
México 19.00 17.78 17.15
Argentina 16.28 17.32 22.01
Brasil 14.42 15.97 18.29
Canadá 35.35 36.34 37.34
Chile 13.43 14.51 16.00
Colombia 14.24 13.93 14.04
Estados Unidos 30.67 32.40 33.73
Perú 7.49 7.60 8.53
Afganistán 0.37 0.35 0.34
Albania 7.77 8.43 8.62
Alemania 45.71 48.37 51.13
Angola 0.36 0.39 0.56
Antigua y Barbuda 27.57 27.80 0.00
Arabia Saudita 16.51 15.69 15.99
Argelia 10.91 10.77 9.95
Armenia 14.43 15.27 16.19
Australia 24.31 24.60 32.93
Austria 42.04 41.56 42.01
Azerbayán 16.30 16.65 16.90
Bahamas 23.14 23.40 29.42
Bangladesh 0.84 0.89 0.90
Barbados 44.54 44.61 44.67
Baréin 16.11 16.64 17.51
Bélgica 31.36 34.06 35.77
Belice 4.78 4.74 5.45
Benín 0.27 0.30 0.42
Bielorusia 46.63 47.11 47.49
Bolivia 5.12 5.67 6.27
Bosnia y Herzegovina 21.52 22.06 23.84
Botsuana 5.95 6.19 6.32
Brunei Darussalam 23.75 19.98 19.25
Bulgaria 12.56 13.93 15.89
Burkina Faso 0.36 0.37 0.39
Burundi 0.15 0.18 0.22
Bután 2.98 2.83 2.92
Cabo Verde 10.37 10.46 11.53
Camboya 0.33 0.34 0.54
Camerún 3.63 3.31 3.58
Catar 15.78 16.29 16.25
Chad 0.03 0.04 0.06
China 12.64 13.32 13.45
Chipre 35.07 36.48 35.57
Comoras 0.87 1.18 1.24
Congo, República del 0.31 0.32 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea del Sur 46.54 48.27 50.63
Costa de Marfil 1.00 1.06 1.21
Costa Rica 12.69 15.36 10.99
Croacia 31.65 32.29 32.62
Dinamarca 12.68 17.39 19.50
Dominica 1.39 7.75 3.91
Ecuador 11.69 12.64 13.82
Egipto 9.63 8.73 7.99
El Salvador 13.78 13.85 14.38
Emiratos Árabes Unidos 24.07 24.18 24.31
Eslovenia 33.91 34.02 34.78
España 41.61 42.02 42.32
Estonia 22.97 24.47 26.13
Etiopía 1.09 1.12 0.00
Fiji 5.41 5.74 6.37
Filipinas 4.32 3.94 3.87
Finlandia 4.06 4.86 5.85
Francia 57.85 58.03 58.67
Gabón 1.14 1.03 1.03
Gambia 2.48 2.56 1.93
Georgia 9.72 13.01 15.11
Ghana 0.99 0.95 0.94
Granada 14.22 21.75 20.23
Grecia 48.24 47.57 48.61
Guatemala 12.68 11.23 14.12
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.78 0.81 0.83
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 15.89 15.97 0.00
Haití 0.05 0.05 0.05
Honduras 5.37 5.03 5.55
Hungría 30.75 31.48 31.73
India 1.45 1.54 1.62
Indonesia 3.53 3.57 3.10
Irán 34.64 34.92 37.26
Iraq 6.71 7.27 7.04
Irlanda 34.00 36.20 37.95
Islandia 31.37 34.21 37.12
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 1.02 1.06 1.14
Israel 38.93 36.86 38.18
Italia 32.43 32.24 33.64
Jamaica 14.73 13.50 12.40
Japón 49.00 49.46 49.88
Jordania 3.84 3.52 3.70
Kazajstán 16.46 16.56 17.50
Kenya 0.12 0.13 0.13
Kirguistán 4.58 4.66 5.25
Kiribati 0.03 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 13.66 13.87 12.46
Lesotho 0.54 0.61 0.40
Letonia 11.23 11.94 13.80
Líbano 12.83 12.87 13.03
Liberia 0.12 0.12 0.00
Libia 22.94 23.25 0.00
Lituania 11.83 13.34 15.25
Luxemburgo 42.83 43.43 45.27
Macedonia del Norte 19.94 19.22 18.38
Madagascar 0.25 0.26 0.26
Malasia 23.07 23.18 23.56
Malawi 0.07 0.07 0.08
Maldivas 2.68 3.14 3.64
Malí 1.39 1.23 1.20
Malta 58.76 58.32 58.15
Marruecos 6.39 5.63 6.10
Mauricio 37.64 36.13 34.27
Mauritania 1.34 1.37 1.36
Micronesia (Estados Federados de) 6.09 6.15 0.00
Mongolia 4.89 10.89 11.67
Montenegro 30.53 29.96 27.54
Mozambique 0.28 0.27 0.21
Namibia 5.52 5.61 5.79
Nepal 2.49 2.66 2.85
Nicaragua 3.18 3.50 5.04
Níger 0.24 0.25 0.00
Nigeria 0.05 0.05 0.07
Noruega 6.43 8.27 10.59
Nueva Zelandia 17.79 20.22 22.62
Omán 12.68 12.82 12.18
Países Bajos 28.81 32.52 34.58
Pakistán 1.30 1.28 1.38
Palau 44.21 44.42 0.00
Panamá 15.04 15.29 17.44
Papua Nueva Guinea 1.86 1.89 0.00
Paraguay 3.49 3.87 4.35
Polonia 15.27 15.95 17.34
Portugal 49.47 51.12 49.75
Reino Unido 47.19 47.98 46.93
República Centroafricana 0.04 0.04 0.05
República Checa 12.47 13.98 14.18
República de Eslovaquia 11.88 12.37 13.25
República de Moldavia 25.48 26.50 27.35
República Democrática Popular de Laos 20.49 20.79 20.99
República Dominicana 10.65 11.28 12.03
Ruanda 0.09 0.09 0.11
Rumania 15.72 17.45 18.76
Rusia 17.74 18.97 20.66
Samoa 3.02 3.04 0.00
San Cristobal y Nieves 28.20 30.57 29.79
San Marino 47.15 47.25 48.84
San Vicente y las Granadinas 11.25 16.18 18.06
Santa Lucía 20.69 18.75 20.05
Santo Tomé y Príncipe 1.27 2.22 2.51
Senegal 1.37 1.27 1.91
Serbia 37.43 37.04 36.97
Seychelles 19.20 20.59 20.90
Sierra Leona 0.00 0.01 0.06
Singapur 32.32 32.93 34.75
Somalia 0.57 0.59 0.50
Sri Lanka 12.18 10.75 11.65
Sudáfrica 3.54 3.46 5.79
Sudán 0.30 0.32 0.33
Suecia 14.64 17.45 21.70
Suiza 35.49 36.91 39.07
Suriname 17.60 15.95 15.30
Tailandia 7.17 7.78 8.73
Tanzanía 0.12 0.13 0.22
Tayikistán 5.26 5.39 0.00
Timor Oriental 0.15 0.16 0.17
Togo 0.56 0.54 0.48
Tonga 6.62 6.35 14.24
Trinidad y Tobago 23.14 24.62 22.98
Túnez 12.97 12.43 11.26
Turquía 14.76 13.82 14.13
Ucrania 7.94 9.96 14.39
Uganda 0.20 0.19 0.19
Uruguay 35.25 33.66 33.44
Uzbekistán 10.61 10.77 10.65
Vanuatu 1.13 1.27 1.42
Vietnam 3.29 3.79 4.50
Yemen, Rep. del 4.16 4.25 0.00
Zambia 0.39 0.54 0.58
Zimbabue 1.70 1.81 1.86