Economía

Gasto nacional bruto (% del PIB)

El gasto nacional bruto (anteriormente, absorción interna) es la suma del gasto de consumo final de los hogares (anteriormente, consumo privado, el gasto de consumo final del gobierno general (anteriormente, consumo del gobierno general) y la formación bruta de capital (anteriormente, inversión interna bruta).

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % de PIB

País 2020 2019 2018
México 94.83 97.43 99.06
Argentina 93.07 96.96 101.89
Brasil 99.30 100.64 99.61
Canadá 102.06 101.56 101.66
Chile 95.44 101.86 101.12
Colombia 106.92 105.82 104.74
Estados Unidos 103.12 102.79 102.90
Perú 98.77 98.87 98.25
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 115.62 114.36 114.30
Alemania 94.27 94.35 93.83
Angola 81.04 76.25 84.71
Antigua y Barbuda 137.08 106.02 105.42
Arabia Saudita 99.71 91.67 87.10
Argelia 111.69 106.06 106.63
Armenia 109.96 113.41 113.69
Australia 96.07 97.51 99.64
Austria 97.23 96.43 96.97
Azerbayán 100.77 88.94 84.74
Bahamas 106.56 101.05 104.79
Bangladesh 104.23 105.33 105.37
Barbados 109.86 98.51 100.96
Baréin 94.38 88.73 92.30
Bélgica 98.59 99.34 100.24
Belice 113.79 103.04 105.87
Benín 105.09 104.42 107.25
Bielorusia 96.66 99.96 97.37
Bolivia 104.96 106.46 105.13
Bosnia y Herzegovina 117.45 118.14 119.09
Botsuana 114.85 104.99 99.54
Brunei Darussalam 89.78 84.17 84.75
Bulgaria 98.53 96.77 97.46
Burkina Faso 0.00 103.43 104.44
Burundi 117.67 118.68 115.23
Bután 116.66 114.36 122.55
Cabo Verde 134.99 114.61 119.05
Camboya 99.77 98.51 99.06
Camerún 103.19 103.68 103.12
Catar 93.16 85.63 79.95
Chad 115.30 101.09 101.82
China 98.70 99.27 98.85
Chipre 102.52 99.79 98.70
Comoras 122.46 116.72 117.18
Congo, República del 0.00 79.37 77.98
Congo, República Democrática del 101.28 100.95 102.67
Corea del Sur 96.34 97.21 95.56
Costa de Marfil 98.91 98.85 100.79
Costa Rica 97.03 97.11 99.47
Croacia 106.76 100.31 100.83
Dinamarca 93.55 92.61 93.86
Dominica 0.00 0.00 147.83
Ecuador 97.66 99.98 101.15
Egipto 107.55 108.24 110.45
El Salvador 118.37 116.63 117.76
Emiratos Árabes Unidos 75.38 74.01 73.63
Eslovenia 90.77 91.35 91.55
España 98.53 97.07 97.28
Estonia 101.29 95.46 96.27
Etiopía 109.75 113.14 110.64
Fiji 98.96 97.28 99.41
Filipinas 107.76 112.08 111.74
Finlandia 99.85 99.84 101.25
Francia 102.02 100.96 101.01
Gabón 75.02 70.57 68.44
Gambia 142.89 119.30 116.20
Georgia 119.29 108.96 110.64
Ghana 97.07 101.93 101.05
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 107.61 101.73 102.16
Guatemala 108.05 110.30 110.69
Guinea 98.03 112.92 108.57
Guinea Ecuatorial 102.45 92.62 84.42
Guinea-Bissau 114.86 114.80 105.47
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 122.11 125.73 125.63
Honduras 115.43 118.19 120.64
Hungría 97.92 97.68 95.75
India 100.75 102.14 102.45
Indonesia 100.86 100.52 100.57
Irán 0.00 0.00 95.67
Iraq 97.22 85.02 77.00
Irlanda 78.58 95.91 70.92
Islandia 100.32 95.34 96.68
Islas Marshall 135.65 181.17 151.67
Islas Salomón 108.92 110.24 104.31
Israel 95.35 97.81 99.17
Italia 96.34 96.67 97.60
Jamaica 114.15 114.04 112.85
Japón 100.24 100.29 99.98
Jordania 118.26 113.02 118.22
Kazajstán 94.21 89.04 85.68
Kenya 107.79 108.94 108.83
Kirguistán 120.86 128.90 135.67
Kiribati 0.00 0.00 182.84
Kosovo 132.22 127.13 128.21
Kuwait 0.00 91.60 88.12
Lesotho 148.48 145.70 143.49
Letonia 98.83 100.71 100.70
Líbano 131.22 121.59 126.75
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 92.54 84.55
Lituania 94.74 98.18 90.71
Luxemburgo 66.91 69.14 67.29
Macedonia del Norte 112.96 113.76 112.46
Madagascar 108.08 105.67 104.82
Malasia 93.56 92.48 93.29
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 118.94 109.00 113.61
Malí 105.68 112.25 111.10
Malta 87.36 83.17 82.57
Marruecos 107.63 108.59 110.42
Mauricio 110.68 110.99 110.45
Mauritania 111.51 110.82 113.65
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 98.67 105.96 110.03
Montenegro 135.01 121.15 123.86
Mozambique 143.55 147.46 137.46
Namibia 109.23 111.01 109.95
Nepal 124.72 126.08 124.76
Nicaragua 105.03 104.49 109.43
Níger 115.60 114.87 114.46
Nigeria 100.12 105.58 102.01
Noruega 100.84 98.52 94.27
Nueva Zelandia 100.62 99.70 100.04
Omán 92.56 87.49 88.04
Países Bajos 89.59 90.20 89.46
Pakistán 108.12 110.12 110.46
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 94.86 102.57 104.41
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 95.88 98.96 98.64
Polonia 93.21 95.24 96.94
Portugal 102.11 99.55 99.54
Reino Unido 99.84 100.92 101.30
República Centroafricana 126.88 130.13 127.40
República Checa 93.17 94.01 94.06
República de Eslovaquia 99.07 99.60 98.12
República de Moldavia 122.79 124.77 125.59
República Democrática Popular de Laos 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 107.70 104.87 104.95
Ruanda 116.52 114.32 113.56
Rumania 104.34 104.12 103.41
Rusia 94.38 92.36 89.99
Samoa 0.00 0.00 0.00
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 75.95 79.27 76.29
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 118.67 114.27 115.89
Serbia 108.28 109.93 108.63
Seychelles 123.48 109.65 112.67
Sierra Leona 121.38 119.70 121.76
Singapur 67.40 70.49 69.20
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 106.43 106.13 107.43
Sudáfrica 95.65 99.44 99.53
Sudán 99.91 99.96 100.07
Suecia 95.36 95.82 97.77
Suiza 91.21 88.15 87.67
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 94.62 89.74 90.28
Tanzanía 106.94 105.98 106.37
Tayikistán 122.64 122.78 124.90
Timor Oriental 125.48 126.89 156.66
Togo 109.45 108.25 108.80
Tonga 147.72 141.18 145.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 108.29 110.47 112.90
Turquía 103.81 97.42 100.25
Ucrania 101.51 108.05 108.73
Uganda 104.98 105.48 105.27
Uruguay 95.65 94.11 95.03
Uzbekistán 114.95 117.56 112.62
Vanuatu 0.00 100.59 102.72
Vietnam 0.00 0.00 0.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 85.49 99.20 96.32
Zimbabue 101.60 100.78 113.35