Progreso Social

Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT)

El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de población activa y desempleo difieren según el país

Organización Internacional del Trabajo, base de datos sobre estadísticas de la OIT (ILOSTAT). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2021 2020 2019
México 4.38 4.45 3.48
Argentina 10.90 11.46 9.84
Brasil 14.40 13.69 11.93
Canadá 7.51 9.46 5.66
Chile 9.13 11.18 7.29
Colombia 14.34 15.04 9.96
Estados Unidos 5.46 8.05 3.67
Perú 4.83 7.18 3.38
Afganistán 13.28 11.71 11.22
Albania 11.82 13.33 11.47
Alemania 3.54 3.81 3.14
Angola 8.53 8.33 7.42
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 7.36 7.45 5.67
Argelia 12.70 12.55 10.51
Armenia 20.90 21.21 18.30
Australia 5.11 6.46 5.16
Austria 6.30 5.36 4.49
Azerbayán 6.58 6.46 4.85
Bahamas 13.24 13.32 10.06
Bangladesh 5.23 5.41 4.44
Barbados 10.41 10.38 8.41
Baréin 1.87 1.78 1.20
Bélgica 6.42 5.55 5.36
Belice 8.22 8.46 6.71
Benín 1.57 1.58 1.47
Bielorusia 4.74 4.77 4.16
Bolivia 8.51 7.90 3.82
Bosnia y Herzegovina 15.22 15.27 15.69
Botsuana 24.72 24.93 22.61
Brunei Darussalam 7.65 7.68 6.92
Bulgaria 5.42 5.12 4.23
Burkina Faso 4.76 4.89 4.69
Burundi 1.79 1.71 1.59
Bután 4.33 3.65 2.50
Cabo Verde 15.42 15.31 12.22
Camboya 0.61 0.33 0.15
Camerún 3.87 3.84 3.64
Catar 0.26 0.21 0.10
Chad 1.88 1.74 1.12
China 4.82 5.00 4.52
Chipre 6.13 7.59 7.07
Comoras 9.45 9.22 8.08
Congo, República del 23.01 22.84 20.62
Congo, República Democrática del 5.43 5.27 4.45
Corea del Sur 3.53 3.93 3.75
Costa de Marfil 3.47 3.49 3.32
Costa Rica 17.95 17.41 11.49
Croacia 8.68 7.51 6.62
Dinamarca 4.80 5.64 5.02
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 6.43 6.11 3.81
Egipto 9.33 9.17 7.84
El Salvador 5.94 6.25 4.17
Emiratos Árabes Unidos 3.36 3.19 2.23
Eslovenia 4.97 4.45 4.42
España 14.73 15.53 14.10
Estonia 6.33 6.80 4.45
Etiopía 3.69 3.24 2.33
Fiji 5.24 4.72 4.45
Filipinas 2.41 2.52 2.24
Finlandia 7.53 7.76 6.69
Francia 8.06 8.01 8.41
Gabón 22.26 21.97 20.74
Gambia 11.21 11.08 9.50
Georgia 10.66 18.50 11.57
Ghana 4.70 4.65 4.32
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 14.80 16.30 17.31
Guatemala 3.57 3.55 2.19
Guinea 6.34 6.10 5.02
Guinea Ecuatorial 9.24 9.90 8.68
Guinea-Bissau 6.76 6.74 6.04
Guyana 16.42 16.43 13.99
Haití 15.73 15.45 13.91
Honduras 8.51 8.37 5.70
Hungría 4.12 4.25 3.42
India 5.98 8.00 5.27
Indonesia 4.41 4.28 3.62
Irán 11.46 12.17 10.74
Iraq 14.19 14.09 12.86
Irlanda 6.63 5.62 4.95
Islandia 5.40 5.48 3.51
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 1.03 0.92 0.75
Israel 5.05 4.33 3.80
Italia 9.83 9.16 9.95
Jamaica 9.18 9.48 7.69
Japón 2.80 2.80 2.40
Jordania 19.25 19.03 16.81
Kazajstán 4.90 4.89 4.80
Kenya 5.74 5.73 5.01
Kirguistán 9.10 8.71 6.92
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 3.71 3.54 2.17
Lesotho 24.60 24.56 22.44
Letonia 7.60 8.10 6.31
Líbano 14.49 13.30 11.35
Liberia 4.09 3.98 3.02
Libia 19.58 20.07 19.66
Lituania 7.90 8.49 6.26
Luxemburgo 5.23 6.77 5.59
Macedonia del Norte 16.20 17.20 17.26
Madagascar 2.59 2.47 1.86
Malasia 4.61 4.50 3.26
Malawi 7.02 6.70 5.75
Maldivas 6.08 6.33 5.34
Malí 7.72 7.70 7.44
Malta 3.50 4.26 3.62
Marruecos 11.47 11.45 9.28
Mauricio 7.41 7.41 6.33
Mauritania 11.46 11.27 10.39
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 7.08 7.01 5.44
Montenegro 18.49 17.90 15.12
Mozambique 3.98 3.81 3.47
Namibia 21.68 21.45 19.99
Nepal 5.05 4.72 3.10
Nicaragua 5.96 6.08 5.21
Níger 0.75 0.62 0.55
Nigeria 9.79 9.71 8.53
Noruega 4.99 4.42 3.69
Nueva Zelandia 4.12 4.59 4.11
Omán 3.12 2.94 1.85
Países Bajos 4.01 3.82 3.38
Pakistán 4.35 4.30 3.54
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 12.09 12.85 4.73
Papua Nueva Guinea 2.75 2.60 2.45
Paraguay 7.21 7.55 6.59
Polonia 3.37 3.16 3.28
Portugal 6.65 6.79 6.46
Reino Unido 4.53 4.47 3.74
República Centroafricana 6.57 6.36 5.62
República Checa 2.89 2.55 2.01
República de Eslovaquia 6.74 6.69 5.75
República de Moldavia 3.96 3.82 5.10
República Democrática Popular de Laos 1.26 1.03 0.85
República Dominicana 8.50 6.13 6.36
Ruanda 1.10 1.61 1.49
Rumania 5.17 5.03 3.91
Rusia 5.01 5.59 4.50
Samoa 9.84 9.15 8.41
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 21.62 21.00 19.28
Santa Lucía 16.91 16.89 15.32
Santo Tomé y Príncipe 15.91 15.75 14.14
Senegal 3.72 3.62 2.86
Serbia 11.81 9.01 10.39
Seychelles 0.00 0.00 0.00
Sierra Leona 5.33 5.20 4.65
Singapur 3.62 4.10 3.10
Somalia 19.86 19.72 18.83
Sri Lanka 5.39 5.88 4.35
Sudáfrica 33.56 29.22 28.47
Sudán 19.81 19.65 17.65
Suecia 8.66 8.29 6.83
Suiza 5.32 4.82 4.39
Suriname 10.06 9.78 8.04
Tailandia 1.42 1.10 0.72
Tanzanía 2.65 2.53 2.22
Tayikistán 7.75 7.58 7.06
Timor Oriental 5.07 4.91 4.51
Togo 4.00 3.94 3.72
Tonga 3.97 3.63 3.06
Trinidad y Tobago 4.80 4.57 3.42
Túnez 16.82 16.59 15.13
Turquía 13.39 13.11 13.67
Ucrania 8.88 9.13 8.19
Uganda 2.94 2.77 1.92
Uruguay 10.45 10.35 8.88
Uzbekistán 7.16 7.04 5.85
Vanuatu 2.18 2.12 1.80
Vietnam 2.17 2.39 2.04
Yemen, Rep. del 13.57 13.39 13.06
Zambia 13.03 12.85 12.52
Zimbabue 5.17 5.35 4.83