Economía

Remesas de Trabajadores (US$ a precios actuales)

Las remesas personales comprenden transferencias personales y compensación de empleados. Las transferencias personales consisten en todas las transferencias corrientes en efectivo o en especie realizadas o recibidas por hogares residentes hacia o desde hogares no residentes. Por lo tanto, las transferencias personales incluyen todas las transferencias actuales entre individuos residentes y no residentes. La remuneración de los empleados se refiere a los ingresos de los trabajadores fronterizos, estacionales y otros trabajadores a corto plazo que están empleados en una economía donde no son residentes y de los residentes empleados por entidades no residentes. Los datos son la suma de dos elementos definidos en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI: transferencias personales y compensación de empleados.

Conversión a US$ realizada por Centro de Datos Mundiales, con datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 42,878.27 39,021.79 35,768.42
Argentina 630.97 541.74 522.44
Brasil 3,566.22 3,213.62 2,933.49
Canadá 851.83 1,311.78 1,295.57
Chile 70.93 69.37 69.86
Colombia 6,929.10 7,115.32 6,675.08
Estados Unidos 6,498.00 7,163.00 6,941.00
Perú 2,938.00 3,325.92 3,224.75
Afganistán 788.92 828.57 803.55
Albania 1,458.21 1,465.99 1,472.81
Alemania 17,898.80 18,271.04 16,887.72
Angola 8.05 3.45 1.58
Antigua y Barbuda 24.71 24.71 24.71
Arabia Saudita 302.25 334.03 334.91
Argelia 1,699.61 1,785.84 1,985.00
Armenia 1,327.01 1,527.96 1,488.02
Australia 1,190.62 1,752.20 1,861.42
Austria 3,089.48 3,045.30 3,107.74
Azerbayán 1,403.09 1,275.17 1,225.79
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 21,749.70 18,363.86 15,566.24
Barbados 108.32 108.32 108.32
Baréin 0.00 0.00 0.00
Bélgica 12,693.51 12,178.12 12,448.57
Belice 120.68 96.82 92.51
Benín 206.14 216.99 198.74
Bielorusia 1,013.70 1,418.80 1,445.80
Bolivia 1,126.57 1,335.62 1,388.28
Bosnia y Herzegovina 1,858.04 2,297.38 2,262.88
Botsuana 35.62 59.36 44.31
Brunei Darussalam 0.87 0.00 0.00
Bulgaria 954.92 2,342.37 2,408.23
Burkina Faso 464.68 467.25 455.65
Burundi 45.63 48.33 48.33
Bután 83.44 56.66 58.15
Cabo Verde 245.75 241.31 234.51
Camboya 1,271.95 1,524.62 1,431.30
Camerún 339.67 355.55 333.55
Catar 651.65 576.65 467.03
Chad 0.00 0.00 0.00
China 18,902.00 18,294.31 24,305.61
Chipre 576.88 438.52 521.16
Comoras 161.40 168.68 172.62
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 1,109.07 2,076.32 1,822.71
Corea del Sur 7,412.80 7,166.10 7,125.10
Costa de Marfil 323.76 328.29 332.05
Costa Rica 524.79 553.38 533.51
Croacia 3,976.50 4,032.58 3,807.93
Dinamarca 1,488.33 1,451.44 1,415.30
Dominica 49.00 49.18 49.18
Ecuador 3,343.70 3,242.68 3,039.08
Egipto 29,602.90 26,781.40 25,515.70
El Salvador 5,936.16 5,661.16 5,391.74
Emiratos Árabes Unidos 0.00 0.00 0.00
Eslovenia 641.69 673.50 644.84
España 3,000.20 3,208.02 3,355.21
Estonia 506.61 541.92 570.40
Etiopía 404.09 479.62 436.33
Fiji 355.41 295.26 291.94
Filipinas 34,913.34 35,167.47 33,808.97
Finlandia 812.73 797.18 841.05
Francia 25,141.88 26,173.65 26,229.27
Gabón 17.73 18.46 18.46
Gambia 416.42 275.83 212.03
Georgia 2,109.66 2,258.21 2,034.29
Ghana 4,291.96 4,053.69 3,520.57
Granada 48.46 48.46 48.46
Grecia 611.38 676.33 489.70
Guatemala 11,402.84 10,655.60 9,437.67
Guinea 22.53 158.13 28.43
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 122.99 151.19 127.98
Guyana 361.23 380.36 333.69
Haití 3,110.52 3,326.93 3,142.26
Honduras 5,588.65 5,401.47 4,776.55
Hungría 3,649.80 4,710.36 4,391.79
India 83,149.17 83,332.08 78,790.17
Indonesia 9,650.93 11,666.40 11,215.34
Irán 1,330.00 1,330.00 1,330.00
Iraq 644.40 859.20 741.70
Irlanda 368.09 586.69 623.63
Islandia 162.68 181.79 171.23
Islas Marshall 31.00 31.45 31.45
Islas Salomón 27.51 25.47 19.90
Israel 1,138.10 953.40 1,021.60
Italia 9,711.24 10,458.52 9,899.65
Jamaica 3,066.87 2,562.54 2,501.61
Japón 4,875.18 4,388.72 4,369.45
Jordania 3,901.27 4,389.30 4,471.97
Kazajstán 374.39 506.08 618.04
Kenya 3,100.00 2,838.19 2,720.37
Kirguistán 2,422.82 2,410.51 2,688.57
Kiribati 19.07 20.08 19.98
Kosovo 1,436.09 1,248.99 1,235.73
Kuwait 21.86 25.70 27.72
Lesotho 470.57 543.71 581.80
Letonia 1,088.35 1,142.61 1,237.35
Líbano 6,298.42 7,409.91 6,977.96
Liberia 333.40 346.24 459.92
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 790.58 1,303.94 1,386.98
Luxemburgo 2,138.37 2,041.36 2,098.19
Macedonia del Norte 412.88 317.09 344.45
Madagascar 391.86 407.68 425.50
Malasia 1,431.61 1,597.35 1,685.58
Malawi 189.02 217.46 180.58
Maldivas 4.65 4.43 4.22
Malí 987.30 1,022.07 1,022.07
Malta 281.38 264.56 277.41
Marruecos 7,418.56 6,962.58 6,919.42
Mauricio 284.73 318.51 244.62
Mauritania 168.67 64.46 60.39
Micronesia (Estados Federados de) 23.34 23.34 23.34
Mongolia 548.83 560.93 440.55
Montenegro 600.70 584.32 588.91
Mozambique 348.81 299.57 296.07
Namibia 64.03 65.59 53.67
Nepal 8,107.74 8,244.47 8,286.63
Nicaragua 1,855.40 1,686.40 1,504.80
Níger 300.14 308.66 296.68
Nigeria 17,207.55 23,809.28 24,311.02
Noruega 587.89 616.65 644.35
Nueva Zelandia 398.80 497.01 520.36
Omán 39.01 39.01 39.01
Países Bajos 2,358.92 2,257.58 2,476.21
Pakistán 26,108.00 22,252.00 21,193.00
Palau 2.18 2.18 2.18
Panamá 455.71 580.85 537.88
Papua Nueva Guinea 2.00 3.00 3.67
Paraguay 583.71 665.99 682.87
Polonia 5,930.00 6,501.00 7,112.00
Portugal 590.54 617.60 545.04
Reino Unido 3,307.08 4,214.81 4,389.79
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 4,184.38 3,859.94 3,935.99
República de Eslovaquia 1,878.84 2,087.00 2,210.60
República de Moldavia 1,876.45 1,909.63 1,837.64
República Democrática Popular de Laos 232.17 296.52 239.88
República Dominicana 8,331.60 7,420.60 6,817.70
Ruanda 241.00 260.71 260.51
Rumania 7,446.92 8,142.03 6,983.99
Rusia 9,914.97 10,432.48 9,287.27
Samoa 150.00 153.65 147.57
San Cristobal y Nieves 25.86 25.86 25.86
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 44.05 46.77 46.77
Santa Lucía 40.89 42.98 42.98
Santo Tomé y Príncipe 8.62 11.11 17.78
Senegal 2,561.90 2,522.21 2,427.53
Serbia 3,868.52 4,237.93 4,445.61
Seychelles 9.98 23.65 22.71
Sierra Leona 59.00 52.98 62.08
Singapur 0.00 0.00 0.00
Somalia 1,735.00 1,577.00 1,482.00
Sri Lanka 7,140.41 6,748.70 7,043.04
Sudáfrica 810.88 890.06 929.04
Sudán 496.20 522.32 425.21
Suecia 3,091.17 3,184.92 3,074.00
Suiza 2,556.61 2,413.31 2,550.75
Suriname 124.03 96.18 98.68
Tailandia 8,067.22 8,162.16 7,466.08
Tanzanía 409.14 433.50 412.91
Tayikistán 2,186.81 2,321.88 2,183.34
Timor Oriental 155.46 100.38 96.32
Togo 440.79 507.96 450.81
Tonga 190.55 190.37 183.44
Trinidad y Tobago 194.44 144.01 138.71
Túnez 2,367.37 2,049.66 1,902.29
Turquía 795.00 810.00 1,122.00
Ucrania 15,213.00 15,788.00 14,694.00
Uganda 1,051.17 1,424.51 1,338.05
Uruguay 110.72 112.27 113.96
Uzbekistán 6,979.80 8,545.81 7,609.61
Vanuatu 87.47 75.00 35.22
Vietnam 17,200.00 17,000.00 16,000.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 134.86 98.26 106.97
Zimbabue 1,209.72 921.73 897.90