Economía

Turismo internacional, recibos (US$ a precios actuales)

Los recibos de turismo internacional son los gastos realizados por los visitantes que proceden del exterior, incluidos los pagos a transportistas nacionales por servicios de transporte internacional. Estos recibos incluyen los prepagos de cualquier clase que se efectúen por bienes o servicios recibidos en el país de destino. También incluyen los recibos de visitantes por un día, excepto cuando son lo suficientemente importantes para justificar una clasificación por separado. Para algunos países, no incluyen los recibos por los rubros relativos al transporte de pasajeros. Datos en US$ a precios actuales.

Organización Mundial del Turismo, Anuario de estadísticas de turismo, Compendio de estadísticas de turismo y archivos de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 11,449.00 25,847.00 23,802.00
Argentina 1,702.00 5,654.00 5,999.00
Brasil 3,099.00 6,127.00 6,324.00
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 1,034.00 3,279.00 3,911.00
Colombia 1,959.00 6,784.00 6,655.00
Estados Unidos 84,205.00 239,447.00 241,984.00
Perú 1,002.00 4,703.00 4,505.00
Afganistán 75.00 85.00 50.00
Albania 1,243.00 2,458.00 2,306.00
Alemania 0.00 58,372.00 59,446.00
Angola 19.00 395.00 557.00
Antigua y Barbuda 416.00 992.00 854.00
Arabia Saudita 5,960.00 19,849.00 16,974.00
Argelia 50.00 140.00 196.50
Armenia 303.00 1,553.00 1,358.00
Australia 26,234.00 47,953.00 47,327.00
Austria 15,362.00 25,924.00 25,413.00
Azerbayán 340.00 2,004.10 2,830.00
Bahamas 1,007.00 4,150.00 3,756.00
Bangladesh 217.90 391.00 357.00
Barbados 0.00 0.00 0.00
Baréin 724.00 3,860.00 3,834.00
Bélgica 7,447.00 10,581.00 10,319.00
Belice 0.00 0.00 0.00
Benín 0.00 240.86 175.00
Bielorusia 542.00 1,290.00 1,221.00
Bolivia 243.00 977.00 948.00
Bosnia y Herzegovina 438.00 1,225.00 1,147.00
Botsuana 217.00 712.40 584.20
Brunei Darussalam 0.00 0.00 190.00
Bulgaria 1,792.00 4,832.00 5,061.00
Burkina Faso 0.00 173.00 179.00
Burundi 0.00 0.00 0.00
Bután 84.00 120.00 121.00
Cabo Verde 169.00 567.00 520.00
Camboya 1,119.00 5,312.00 4,832.00
Camerún 437.00 681.00 633.00
Catar 14,318.00 15,647.00 15,239.00
Chad 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 663.00 3,245.00 3,449.00
Comoras 18.50 72.70 73.70
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 60.50
Corea del Sur 11,776.00 25,456.00 23,104.00
Costa de Marfil 199.30 550.50 551.00
Costa Rica 1,479.00 4,282.00 4,073.00
Croacia 5,631.85 11,974.00 11,348.00
Dinamarca 0.00 0.00 9,097.00
Dominica 0.00 0.00 111.00
Ecuador 705.00 2,288.00 2,279.00
Egipto 4,874.00 14,256.00 12,704.00
El Salvador 755.00 1,664.00 1,370.00
Emiratos Árabes Unidos 24,615.40 38,413.30 34,609.50
Eslovenia 1,418.00 3,353.10 3,377.50
España 0.00 0.00 0.00
Estonia 865.00 2,310.00 2,326.00
Etiopía 2,282.00 3,529.00 3,548.00
Fiji 236.00 1,345.00 1,370.00
Filipinas 2,769.00 11,455.00 9,715.00
Finlandia 5,762.00 1,757.00 5,944.00
Francia 35,958.00 70,776.00 72,518.00
Gabón 0.00 0.00 0.00
Gambia 53.00 157.00 174.00
Georgia 586.00 3,551.00 3,518.00
Ghana 191.00 1,490.00 996.00
Granada 0.00 0.00 548.00
Grecia 6,193.00 23,003.00 21,594.00
Guatemala 298.50 1,227.20 1,235.10
Guinea 1.29 10.40 4.70
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 18.92 20.00
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 0.00 0.00 620.00
Honduras 189.00 556.00 601.00
Hungría 4,224.00 10,225.00 9,618.00
India 13,413.00 31,661.00 29,143.00
Indonesia 3,533.00 18,405.00 17,915.00
Irán 0.00 0.00 5,252.00
Iraq 955.00 3,593.00 1,986.00
Irlanda 4,160.00 14,808.00 15,276.00
Islandia 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 0.00 20.10
Islas Salomón 7.00 82.00 92.00
Israel 2,661.00 8,459.00 8,048.00
Italia 20,459.00 51,910.00 51,602.00
Jamaica 0.00 0.00 0.00
Japón 11,395.00 49,209.00 45,276.00
Jordania 1,745.00 6,765.00 6,221.00
Kazajstán 589.00 2,922.00 2,651.00
Kenya 0.00 1,762.00 1,784.00
Kirguistán 195.00 708.00 518.00
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 524.00 1,198.00 919.00
Lesotho 0.00 0.00 0.00
Letonia 0.00 0.00 0.00
Líbano 2,369.00 8,717.00 8,694.00
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 0.00 0.00 0.00
Luxemburgo 4,454.00 5,645.00 5,642.00
Macedonia del Norte 253.00 401.00 387.00
Madagascar 202.00 951.00 879.00
Malasia 3,386.00 22,200.00 21,775.00
Malawi 35.00 62.00 55.00
Maldivas 1,409.00 3,171.00 3,054.00
Malí 0.00 0.00 231.00
Malta 0.00 0.00 0.00
Marruecos 4,514.00 9,949.00 9,520.00
Mauricio 518.00 2,024.00 2,161.00
Mauritania 6.40 13.70 6.00
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 49.00 605.00 526.00
Montenegro 180.00 1,276.00 1,224.00
Mozambique 113.00 324.00 331.00
Namibia 155.00 451.00 488.00
Nepal 238.00 801.00 740.00
Nicaragua 0.00 0.00 0.00
Níger 0.00 130.00 114.00
Nigeria 321.00 1,471.00 1,977.00
Noruega 2,196.00 7,040.00 7,280.00
Nueva Zelandia 0.00 0.00 10,961.00
Omán 669.00 3,077.00 2,874.00
Países Bajos 10,926.20 23,723.90 23,919.10
Pakistán 765.00 992.00 845.00
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 1,841.00 7,052.00 7,139.00
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 4.23
Paraguay 104.00 409.00 393.00
Polonia 8,379.00 15,712.00 15,569.00
Portugal 10,522.00 24,592.00 24,366.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 3,890.00 7,967.00 8,283.00
República de Eslovaquia 1,303.00 3,350.00 3,318.00
República de Moldavia 354.00 527.00 500.00
República Democrática Popular de Laos 227.00 974.00 833.00
República Dominicana 0.00 0.00 7,561.00
Ruanda 212.00 635.90 547.00
Rumania 1,611.00 4,240.00 3,879.00
Rusia 4,961.00 17,235.00 18,735.00
Samoa 23.06 206.10 192.30
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 367.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 85.00 255.00 231.00
Santa Lucía 0.00 0.00 989.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 71.90
Senegal 0.00 0.00 557.00
Serbia 1,422.00 2,000.00 1,941.00
Seychelles 228.00 618.00 611.00
Sierra Leona 0.00 0.00 39.00
Singapur 0.00 0.00 20,416.00
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 1,076.00 4,663.00 5,608.00
Sudáfrica 2,716.00 9,064.00 9,789.00
Sudán 0.00 0.00 1,043.00
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 9,994.00 21,257.00 21,294.00
Suriname 19.00 64.00 73.00
Tailandia 15,360.00 64,371.00 61,383.00
Tanzanía 0.00 2,624.50 2,465.00
Tayikistán 102.40 179.10 170.90
Timor Oriental 0.00 0.00 78.00
Togo 0.00 264.00 269.00
Tonga 47.70 57.10 48.10
Trinidad y Tobago 151.00 481.00 541.00
Túnez 1,007.00 2,683.00 2,320.00
Turquía 13,771.00 41,415.00 36,791.00
Ucrania 687.00 2,595.00 2,269.00
Uganda 518.00 1,400.00 1,522.00
Uruguay 1,085.00 2,335.00 2,708.00
Uzbekistán 395.00 1,679.00 1,314.00
Vanuatu 67.00 295.00 325.00
Vietnam 3,232.00 11,830.00 10,080.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabue 66.00 285.00 191.00