Economía

PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales actuales)

PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPA). El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PIB que el que posee el dólar de los Estados Unidos en ese país. El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en dólares internacionales corrientes.

Banco Mundial, base de datos del Programa de Comparación Internacional. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$

País 2021 2020 2019
México 20,036.46 18,670.81 19,862.56
Argentina 23,627.39 20,769.03 22,997.39
Brasil 16,056.02 14,834.19 15,358.09
Canadá 52,085.04 46,572.14 49,299.21
Chile 29,104.06 25,089.03 25,322.71
Colombia 16,893.82 14,868.47 15,673.09
Estados Unidos 69,287.54 63,027.68 65,094.80
Perú 13,895.28 11,908.06 13,401.01
Afganistán 0.00 2,078.48 2,152.19
Albania 15,646.04 13,632.19 13,999.42
Alemania 57,927.59 54,844.55 55,652.89
Angola 6,581.04 6,478.33 6,995.30
Antigua y Barbuda 19,837.65 18,240.38 22,772.31
Arabia Saudita 49,551.33 46,778.30 48,983.55
Argelia 12,037.48 11,323.31 12,008.26
Armenia 14,630.24 13,311.03 14,230.01
Australia 55,807.44 53,316.89 51,748.40
Austria 58,427.50 55,685.97 58,076.35
Azerbayán 15,842.89 14,478.52 15,051.56
Bahamas 34,107.85 29,064.76 38,063.82
Bangladesh 6,613.01 5,995.41 5,784.27
Barbados 14,816.86 14,045.77 16,153.97
Baréin 45,411.12 43,821.12 47,224.24
Bélgica 58,930.94 53,070.21 54,278.39
Belice 6,921.45 6,165.85 7,454.53
Benín 3,789.27 3,505.14 3,426.05
Bielorusia 20,237.55 20,092.88 21,698.57
Bolivia 9,030.39 8,283.13 9,092.69
Bosnia y Herzegovina 16,846.46 15,598.43 15,711.24
Botsuana 17,603.73 15,471.09 17,096.79
Brunei Darussalam 66,619.87 65,607.35 64,718.83
Bulgaria 26,705.44 24,564.44 24,497.63
Burkina Faso 2,461.94 2,273.83 2,267.32
Burundi 793.24 771.10 783.16
Bután 0.00 11,129.31 12,365.51
Cabo Verde 7,028.05 6,376.12 7,474.51
Camboya 4,683.00 4,423.47 4,574.03
Camerún 4,064.47 3,867.20 3,900.82
Catar 93,521.44 89,961.43 93,844.06
Chad 1,590.55 1,591.67 1,646.29
China 19,338.23 17,189.28 16,652.10
Chipre 42,556.11 39,593.43 42,338.88
Comoras 3,284.40 3,147.86 3,188.08
Congo, República del 3,616.86 3,689.11 3,987.16
Congo, República Democrática del 1,218.77 1,141.73 1,144.29
Corea del Sur 46,918.47 45,225.84 42,998.39
Costa de Marfil 5,939.76 5,465.07 5,432.55
Costa Rica 23,387.13 22,243.80 22,632.44
Croacia 33,800.55 28,780.32 30,543.93
Dinamarca 64,651.22 60,229.91 58,700.97
Dominica 11,973.87 10,818.02 12,850.20
Ecuador 11,661.19 10,890.46 11,850.49
Egipto 13,316.24 12,605.98 12,259.72
El Salvador 9,668.73 8,419.80 9,146.51
Emiratos Árabes Unidos 0.00 66,766.05 71,144.72
Eslovenia 43,624.67 39,725.26 40,670.88
España 40,775.28 37,756.35 41,695.15
Estonia 42,191.51 37,645.22 37,851.30
Etiopía 2,599.74 2,422.68 2,315.16
Fiji 12,059.78 12,158.24 14,261.83
Filipinas 9,119.69 8,394.24 9,290.97
Finlandia 55,006.65 50,937.16 50,321.54
Francia 50,728.67 46,991.18 49,072.36
Gabón 15,597.52 15,105.13 15,576.64
Gambia 2,433.90 2,276.65 2,320.31
Georgia 16,997.15 14,731.20 15,621.87
Ghana 6,178.29 5,749.66 5,773.86
Granada 16,680.42 15,273.54 17,579.46
Grecia 31,295.15 27,948.65 30,356.27
Guatemala 9,769.24 8,852.95 9,018.52
Guinea 2,878.59 2,754.42 2,674.63
Guinea Ecuatorial 18,127.19 18,157.51 19,385.41
Guinea-Bissau 2,057.10 1,948.64 2,021.14
Guyana 24,493.71 19,702.97 13,634.31
Haití 3,127.42 3,094.94 3,203.04
Honduras 6,252.57 5,419.79 5,978.27
Hungría 36,752.52 33,274.35 33,514.94
India 7,333.51 6,525.43 6,971.69
Indonesia 12,904.34 12,072.44 12,310.63
Irán 0.00 15,791.16 15,532.52
Iraq 10,408.94 9,954.35 11,349.40
Irlanda 106,455.75 93,350.09 87,379.69
Islandia 57,646.41 53,616.68 58,290.10
Islas Marshall 4,181.49 4,147.10 4,218.94
Islas Salomón 2,656.10 2,618.32 2,772.80
Israel 43,721.62 39,489.28 40,004.03
Italia 45,936.00 41,987.82 44,376.16
Jamaica 10,025.90 9,240.82 10,189.64
Japón 42,940.41 42,100.26 42,282.55
Jordania 10,952.01 10,354.16 10,496.44
Kazajstán 28,599.99 26,750.45 27,463.97
Kenya 5,023.51 4,587.19 4,647.41
Kirguistán 5,287.79 4,985.03 5,480.29
Kiribati 0.00 2,171.87 2,191.53
Kosovo 12,720.98 11,292.86 11,796.15
Kuwait 0.00 47,303.13 52,054.71
Lesotho 2,682.24 2,569.34 2,768.22
Letonia 34,468.60 31,424.90 31,883.26
Líbano 10,691.22 11,376.79 15,105.06
Liberia 1,552.81 1,468.25 1,531.79
Libia 23,356.60 17,286.37 22,764.48
Lituania 42,665.32 38,880.55 38,540.78
Luxemburgo 134,753.80 117,846.14 117,341.92
Macedonia del Norte 17,918.08 16,719.69 17,546.42
Madagascar 1,635.42 1,543.95 1,686.84
Malasia 29,617.30 27,921.41 29,620.98
Malawi 1,658.33 1,591.48 1,602.02
Maldivas 18,232.24 13,442.39 20,333.92
Malí 2,447.32 2,347.80 2,419.69
Malta 47,714.45 43,243.17 47,407.88
Marruecos 8,143.53 7,368.89 7,865.26
Mauricio 23,834.97 22,240.13 20,528.83
Mauritania 5,591.83 5,389.65 5,569.54
Micronesia (Estados Federados de) 3,544.22 3,552.60 3,611.36
Mongolia 12,862.75 12,365.94 13,013.05
Montenegro 22,795.41 19,989.65 23,072.58
Mozambique 1,342.29 1,297.30 1,335.88
Namibia 9,805.18 9,358.54 10,223.21
Nepal 4,260.84 3,996.67 4,119.58
Nicaragua 6,331.67 5,573.87 5,675.56
Níger 1,309.81 1,288.15 1,276.05
Nigeria 5,459.16 5,185.99 5,352.24
Noruega 79,201.23 62,644.85 66,799.16
Nueva Zelandia 46,419.51 44,657.77 45,554.81
Omán 0.00 31,117.76 32,604.35
Países Bajos 63,766.89 59,266.91 59,004.32
Pakistán 5,877.64 5,426.02 5,542.21
Palau 0.00 16,318.68 17,954.12
Panamá 31,680.19 26,780.30 32,767.19
Papua Nueva Guinea 4,445.36 4,285.77 4,473.78
Paraguay 13,975.86 13,034.72 13,147.96
Polonia 37,502.56 34,286.99 33,797.77
Portugal 35,888.17 34,177.09 36,172.07
Reino Unido 49,675.30 46,526.91 49,041.46
República Centroafricana 1,020.53 989.22 985.99
República Checa 44,260.86 41,608.03 42,847.00
República de Eslovaquia 33,010.29 31,356.46 31,966.55
República de Moldavia 15,637.24 12,941.89 13,576.29
República Democrática Popular de Laos 8,674.03 8,238.49 8,219.51
República Dominicana 20,769.18 17,934.19 19,190.01
Ruanda 2,494.05 2,213.57 2,321.53
Rumania 35,413.99 32,202.21 31,867.26
Rusia 32,803.36 29,916.01 30,067.74
Samoa 6,420.35 6,764.56 6,907.56
San Cristobal y Nieves 26,256.30 25,639.24 29,799.65
San Marino 0.00 59,571.91 63,192.06
San Vicente y las Granadinas 14,021.43 13,402.58 14,030.77
Santa Lucía 14,051.36 12,708.79 15,842.42
Santo Tomé y Príncipe 4,445.93 4,273.49 4,174.39
Senegal 3,768.67 3,503.60 3,510.42
Serbia 21,432.41 19,093.96 18,822.36
Seychelles 29,837.46 28,338.98 30,605.38
Sierra Leona 1,816.17 1,726.96 1,777.16
Singapur 116,486.47 99,681.29 102,431.32
Somalia 1,302.45 1,245.64 1,236.52
Sri Lanka 14,127.21 13,226.73 13,631.56
Sudáfrica 14,420.17 13,359.48 14,288.59
Sudán 4,217.22 4,142.11 4,349.71
Suecia 59,323.96 55,064.89 54,598.78
Suiza 77,324.09 71,745.30 72,033.93
Suriname 16,675.64 16,733.38 19,840.18
Tailandia 19,209.49 18,197.94 19,216.84
Tanzanía 2,932.63 2,779.68 2,772.93
Tayikistán 4,288.36 3,854.19 3,732.56
Timor Oriental 4,417.58 4,140.96 3,779.74
Togo 2,380.17 2,223.32 2,211.45
Tonga 0.00 6,693.79 6,646.51
Trinidad y Tobago 26,868.09 26,125.15 27,959.53
Túnez 11,594.72 10,878.82 11,902.86
Turquía 30,472.38 27,235.43 26,867.47
Ucrania 14,219.79 13,087.31 13,345.38
Uganda 2,397.76 2,294.15 2,275.03
Uruguay 24,625.45 22,728.22 24,004.82
Uzbekistán 8,497.45 7,746.43 7,658.27
Vanuatu 3,105.15 3,036.12 3,248.13
Vietnam 11,553.07 10,904.45 10,561.97
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 3,623.85 3,457.33 3,616.90
Zimbabue 3,840.30 3,537.06 3,783.24