Progreso Social

Percepción de la Corrupción en el sector público (1= escasa o nula corrupción)

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país.

Transparencia Internacional. Licencia: CC BY-4.0 DE

Comparación de datos

Unidad de medida: índice

País 2021 2020 2019
México 122 124 130
Argentina 94 78 66
Brasil 94 94 106
Canadá 13 11 12
Chile 27 25 26
Colombia 86 92 96
Estados Unidos 27 25 23
Perú 103 94 101
Albania 108 104 106
Alemania 10 9 9
Angola 134 142 146
Arabia Saudita 51 52 51
Armenia 57 60 77
Australia 18 11 12
Austria 13 15 12
Bahamas 30 30 29
Bangladesh 144 146 146
Barbados 29 29 30
Baréin 77 78 77
Bélgica 18 15 17
Benín 77 83 80
Bolivia 126 124 123
Bosnia y Herzegovina 108 111 101
Botsuana 45 35 34
Brunei Darussalam 0 35 35
Bulgaria 77 69 74
Burkina Faso 77 86 85
Burundi 166 165 165
Cabo Verde 39 41 41
Camerún 141 149 153
Chad 161 160 162
China 65 78 80
Chipre 51 42 41
Comoras 161 160 153
Corea del Sur 32 33 39
Costa de Marfil 103 104 106
Costa Rica 39 42 44
Croacia 62 63 63
Dinamarca 1 1 1
Dominica 45 48 48
Ecuador 103 92 93
Egipto 115 117 106
El Salvador 113 104 113
Emiratos Árabes Unidos 24 21 21
Eslovenia 41 35 35
España 34 32 30
Estonia 13 17 18
Etiopía 86 94 96
Filipinas 115 115 113
Finlandia 1 3 3
Francia 22 23 23
Gabón 122 129 123
Gambia 96 100 102
Georgia 45 45 44
Ghana 72 75 80
Granada 51 52 51
Grecia 57 59 60
Guatemala 147 149 146
Guinea 158 137 130
Guinea Ecuatorial 169 174 173
Guyana 86 83 85
Haití 161 170 168
Honduras 153 157 146
Hungría 72 69 70
India 84 86 80
Indonesia 94 102 85
Irán 147 149 146
Iraq 153 160 162
Irlanda 13 20 18
Islandia 13 17 11
Islas Salomón 72 78 77
Israel 36 35 35
Italia 42 52 51
Jamaica 69 69 74
Japón 18 19 20
Kirguistán 141 124 126
Kosovo 86 104 101
Kuwait 72 78 85
Letonia 36 42 44
Líbano 150 149 137
Liberia 134 137 137
Libia 169 173 168
Lituania 34 35 35
Luxemburgo 9 9 9
Macedonia del Norte 86 111 106
Madagascar 144 149 158
Malasia 61 57 51
Malawi 108 129 123
Maldivas 84 75 130
Malí 134 129 130
Malta 48 52 50
Marruecos 86 86 80
Mauricio 48 52 56
Mauritania 137 134 137
Mongolia 108 111 106
Montenegro 63 67 66
Mozambique 144 149 146
Namibia 57 57 56
Nepal 115 117 113
Nicaragua 161 159 161
Níger 122 123 120
Nigeria 150 149 146
Noruega 4 7 7
Omán 55 49 56
Países Bajos 8 8 8
Pakistán 137 124 120
Panamá 103 111 101
Papua Nueva Guinea 122 142 137
Paraguay 126 137 137
Polonia 42 45 41
Portugal 32 33 30
Reino Unido 11 11 12
República Checa 48 49 44
República Dominicana 126 137 137
Ruanda 51 49 51
Rumania 65 69 70
Rusia 134 129 137
San Vicente y las Granadinas 36 40 39
Santa Lucía 42 45 48
Santo Tomé y Príncipe 65 63 64
Senegal 72 67 66
Serbia 94 94 91
Seychelles 23 27 27
Sierra Leona 113 117 119
Somalia 174 179 180
Sri Lanka 100 94 93
Sudáfrica 69 69 70
Sudán 161 174 173
Suecia 4 3 4
Suiza 7 3 4
Tailandia 108 104 101
Tanzanía 86 94 96
Timor Oriental 81 86 93
Togo 126 134 130
Trinidad y Tobago 81 86 85
Túnez 69 69 74
Turquía 94 86 91
Ucrania 120 117 126
Uganda 141 142 137
Uruguay 18 21 21
Uzbekistán 137 146 153
Vanuatu 65 75 64
Vietnam 86 104 96
Zambia 115 117 113
Zimbabue 153 157 158
Bielorrusia 81 63 66
República Democrática del Congo 166 170 168
Congo 158 165 165
Cuba 63 63 60
Hong Kong 12 11 16
Jordán 57 60 60
Kenia 126 124 137
Lesoto 94 83 85
Moldavia 103 115 120
Myanmar 137 137 130
Nueva Zelanda 1 1 1
Afghanistán 171 165 173
Algeria 115 104 106
Azerbaijan 126 129 126
Bhután 25 24 25
Cambodia 153 160 162
Corea del Norte 171 170 172
Eslovaquia 55 60 59
Eswatini 120 117 0
Guinea Bissau 158 165 168
Kazajistán 100 94 113
Laos 126 134 130
Qatar 31 30 30
República Central Africana 150 146 153
Singapore 4 3 4
Siria 174 178 178
Sudán del Sur 176 179 179
Surinam 0 94 70
Taiwán 25 28 28
Tajikistán 147 149 153
Turkmenistan 166 165 165
Venezuela 173 176 173
Yemen 171 176 177
Yibuti 126 142 126