Recursos Naturales

Recursos de agua dulce internos renovables per cápita (metros cúbicos)

Los flujos de recursos de agua dulce internos renovables se refieren a los recursos renovables internos del país (caudales de ríos internos y agua freática originada por lluvias). Los recursos de agua dulce internos renovables per cápita se calculan a partir de las estimaciones de población del Banco Mundial.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, datos de AQUASTAT. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: mt3 p/c

País 2017 2014 2012
México 3,278 0 3,488
Argentina 6,630 0 6,997
Brasil 27,238 0 28,406
Canadá 77,986 0 82,099
Chile 47,914 0 50,861
Colombia 43,856 0 46,554
Estados Unidos 8,668 0 8,978
Perú 52,188 0 55,614
Afganistán 1,299 0 1,513
Albania 9,362 0 9,275
Alemania 1,295 0 1,330
Angola 4,964 0 5,895
Antigua y Barbuda 545 0 575
Arabia Saudita 73 0 82
Argelia 272 0 301
Armenia 2,329 0 2,378
Australia 19,998 0 21,642
Austria 6,252 0 6,524
Azerbayán 824 0 873
Bahamas 1,834 0 1,925
Bangladesh 658 0 695
Barbados 279 0 282
Baréin 3 0 3
Bélgica 1,055 0 1,080
Belice 40,609 0 45,148
Benín 922 0 1,059
Bielorusia 3,594 0 3,599
Bolivia 27,116 0 29,245
Bosnia y Herzegovina 10,592 0 9,848
Botsuana 1,088 0 1,177
Brunei Darussalam 20,024 0 21,303
Bulgaria 2,968 0 2,874
Burkina Faso 651 0 754
Burundi 929 0 1,088
Bután 104,619 0 111,177
Cabo Verde 558 0 594
Camboya 7,533 0 8,159
Camerún 11,113 0 12,706
Catar 21 0 26
Chad 999 0 1,173
China 2,015 0 2,077
Chipre 661 0 687
Comoras 1,474 0 1,658
Congo, República del 43,438 0 49,222
Congo, República Democrática del 11,057 0 13,040
Corea del Sur 1,263 0 1,292
Costa de Marfil 3,144 0 3,566
Costa Rica 22,828 0 24,104
Croacia 9,140 0 8,834
Dinamarca 1,041 0 1,073
Dominica 2,799 0 2,819
Ecuador 26,356 0 28,590
Egipto 10 0 12
El Salvador 2,447 0 2,506
Emiratos Árabes Unidos 16 0 16
Eslovenia 9,035 0 9,076
España 2,387 0 2,377
Estonia 9,648 0 9,609
Etiopía 1,147 0 1,316
Fiji 32,537 0 33,003
Filipinas 4,554 0 4,927
Finlandia 19,426 0 19,764
Francia 2,989 0 3,046
Gabón 79,426 0 93,732
Gambia 1,355 0 1,575
Georgia 15,593 0 15,589
Ghana 1,040 0 1,166
Granada 1,804 0 1,861
Grecia 5,393 0 5,251
Guatemala 6,788 0 7,387
Guinea 18,728 0 21,217
Guinea Ecuatorial 20,602 0 25,214
Guinea-Bissau 8,752 0 9,969
Guyana 310,880 0 319,041
Haití 1,184 0 1,269
Honduras 9,615 0 10,492
Hungría 613 0 605
India 1,080 0 1,142
Indonesia 7,628 0 8,125
Irán 1,593 0 1,701
Iraq 937 0 1,104
Irlanda 10,193 0 10,653
Islandia 495,050 0 530,064
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 70,280 0 80,386
Israel 86 0 95
Italia 3,015 0 3,065
Jamaica 3,705 0 3,808
Japón 3,387 0 3,369
Jordania 70 0 84
Kazajstán 3,568 0 3,832
Kenya 412 0 467
Kirguistán 7,894 0 8,726
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kuwait 0 0 0
Lesotho 2,501 0 2,596
Letonia 8,722 0 8,327
Líbano 704 0 867
Liberia 42,533 0 48,360
Libia 106 0 111
Lituania 5,466 0 5,174
Luxemburgo 1,677 0 1,883
Macedonia del Norte 2,603 0 2,620
Madagascar 13,179 0 15,081
Malasia 18,647 0 19,953
Malawi 913 0 1,048
Maldivas 60 0 76
Malí 3,241 0 3,755
Malta 108 0 120
Marruecos 815 0 872
Mauricio 2,175 0 2,190
Mauritania 93 0 108
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 11,176 0 12,320
Montenegro 0 0 0
Mozambique 3,501 0 4,034
Namibia 2,564 0 2,807
Nepal 7,173 0 7,344
Nicaragua 24,466 0 26,111
Níger 162 0 197
Nigeria 1,158 0 1,322
Noruega 72,390 0 76,117
Nueva Zelandia 67,933 0 74,182
Omán 300 0 400
Países Bajos 642 0 657
Pakistán 265 0 294
Palau 0 0 0
Panamá 33,262 0 36,227
Papua Nueva Guinea 94,927 0 104,967
Paraguay 17,038 0 18,220
Polonia 1,411 0 1,408
Portugal 3,689 0 3,614
Reino Unido 2,195 0 2,276
República Centroafricana 30,679 0 31,782
República Checa 1,241 0 1,251
República de Eslovaquia 2,317 0 2,330
República de Moldavia 588 0 567
República Democrática Popular de Laos 27,384 0 29,544
República Dominicana 2,235 0 2,366
Ruanda 793 0 901
Rumania 2,163 0 2,113
Rusia 29,842 0 30,111
Samoa 0 0 0
San Cristobal y Nieves 461 0 481
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 911 0 922
Santa Lucía 1,658 0 1,698
Santo Tomé y Príncipe 10,527 0 11,571
Senegal 1,673 0 1,925
Serbia 1,197 0 1,168
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 21,366 0 23,836
Singapur 107 0 113
Somalia 411 0 472
Sri Lanka 2,462 0 2,585
Sudáfrica 786 0 848
Sudán 98 0 111
Suecia 17,002 0 17,963
Suiza 4,780 0 5,052
Suriname 173,532 0 182,911
Tailandia 3,244 0 3,310
Tanzanía 1,537 0 1,785
Tayikistán 7,146 0 8,059
Timor Oriental 6,608 0 7,251
Togo 1,494 0 1,698
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 2,774 0 2,855
Túnez 367 0 387
Turquía 2,798 0 3,041
Ucrania 1,229 0 1,209
Uganda 947 0 1,129
Uruguay 26,828 0 27,286
Uzbekistán 504 0 549
Vanuatu 35,026 0 40,079
Vietnam 3,799 0 4,002
Yemen, Rep. del 75 0 86
Zambia 4,759 0 5,544
Zimbabue 861 0 935