Infraestructura

Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas)

Las suscripciones a teléfonos celulares móviles son suscripciones a un servicio público de telefonía móvil que brindan acceso a la PSTN mediante tecnología celular. El indicador incluye (y se divide en) el número de suscripciones pospagas y el número de cuentas prepagas activas (es decir, que se han utilizado durante los últimos tres meses). El indicador se aplica a todas las suscripciones de telefonía móvil que ofrecen comunicaciones de voz. Excluye las suscripciones a través de tarjetas de datos o módems USB, suscripciones a servicios públicos de datos móviles, radio móvil privada troncalizada, telepunto, radiobúsqueda y servicios de telemetría.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2020 2019 2018
México 95.32 95.66 95.23
Argentina 121.17 125.84 132.09
Brasil 96.84 95.72 99.97
Canadá 85.74 91.86 89.58
Chile 131.14 132.18 134.44
Colombia 133.00 131.67 129.91
Estados Unidos 106.19 108.09 106.46
Perú 133.45 122.56 131.78
Afganistán 58.26 59.36 59.12
Albania 91.00 91.29 94.18
Alemania 128.19 128.36 129.32
Angola 44.56 46.60 43.13
Antigua y Barbuda 187.89 189.46 0.00
Arabia Saudita 124.13 120.51 122.57
Argelia 103.89 105.51 111.66
Armenia 117.74 122.35 121.26
Australia 107.66 109.25 111.01
Austria 119.00 119.78 123.54
Azerbayán 102.02 106.99 103.92
Bahamas 118.50 109.25 100.80
Bangladesh 107.04 101.55 100.24
Barbados 102.65 114.74 114.89
Baréin 102.77 115.79 133.34
Bélgica 99.48 99.74 99.70
Belice 66.39 65.30 64.30
Benín 91.90 87.70 82.38
Bielorusia 123.86 123.01 122.93
Bolivia 101.13 101.53 100.82
Bosnia y Herzegovina 106.98 113.77 104.13
Botsuana 162.84 162.64 150.01
Brunei Darussalam 122.65 132.66 131.93
Bulgaria 114.35 116.21 118.94
Burkina Faso 105.81 100.21 97.91
Burundi 55.77 56.65 56.53
Bután 96.57 95.56 93.26
Cabo Verde 97.98 108.32 112.24
Camboya 126.12 129.92 119.49
Camerún 84.20 82.70 73.19
Catar 131.84 138.33 141.86
Chad 52.89 48.06 45.12
China 119.39 121.79 115.53
Chipre 139.64 139.99 137.05
Comoras 89.88 67.60 59.94
Congo, República del 88.62 91.91 95.34
Congo, República Democrática del 45.55 42.77 43.38
Corea del Sur 137.54 134.49 129.67
Costa de Marfil 152.00 145.34 134.86
Costa Rica 147.47 169.39 169.93
Croacia 106.59 106.64 105.58
Dinamarca 125.21 125.50 125.45
Dominica 105.58 108.81 107.25
Ecuador 87.77 91.25 92.32
Egipto 93.18 94.97 95.29
El Salvador 153.39 161.10 146.92
Emiratos Árabes Unidos 185.78 200.63 208.50
Eslovenia 122.70 120.85 118.67
España 119.02 118.44 115.99
Estonia 145.17 147.18 145.44
Etiopía 38.71 37.40 0.00
Fiji 110.60 115.74 114.89
Filipinas 136.50 154.76 126.20
Finlandia 128.50 129.24 129.47
Francia 111.46 110.61 108.36
Gabón 137.01 137.75 138.28
Gambia 110.81 110.10 139.53
Georgia 127.85 134.66 136.38
Ghana 130.21 134.32 137.52
Granada 108.42 103.73 106.52
Grecia 109.50 113.45 115.67
Guatemala 113.82 118.73 118.67
Guinea 105.04 100.80 96.77
Guinea Ecuatorial 45.97 45.50 45.17
Guinea-Bissau 97.25 82.79 78.99
Guyana 108.83 99.39 0.00
Haití 64.19 60.76 59.36
Honduras 70.28 77.57 79.15
Hungría 106.96 106.07 103.45
India 83.60 84.27 86.94
Indonesia 130.01 126.11 119.34
Irán 151.95 142.39 108.46
Iraq 93.17 94.70 95.04
Irlanda 106.00 105.69 103.17
Islandia 123.49 121.95 122.17
Islas Marshall 27.03 27.22 0.00
Islas Salomón 69.01 71.38 73.83
Israel 141.76 137.33 127.66
Italia 128.31 131.26 137.47
Jamaica 97.03 102.56 101.03
Japón 154.22 147.02 141.41
Jordania 68.49 77.00 87.62
Kazajstán 129.38 138.63 142.28
Kenya 114.20 103.77 96.32
Kirguistán 130.45 134.39 138.57
Kiribati 45.76 46.48 46.04
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 158.53 174.16 171.61
Lesotho 72.94 79.13 75.04
Letonia 108.76 108.66 107.35
Líbano 62.83 61.82 64.50
Liberia 32.68 39.23 0.00
Libia 42.52 54.86 0.00
Lituania 134.89 134.23 134.39
Luxemburgo 142.18 135.76 132.16
Macedonia del Norte 89.38 92.20 94.53
Madagascar 57.31 48.21 40.57
Malasia 135.09 139.60 134.53
Malawi 52.30 47.78 39.01
Maldivas 132.78 155.95 166.36
Malí 125.01 116.62 115.08
Malta 143.39 144.06 140.20
Marruecos 133.89 127.95 124.17
Mauricio 150.41 147.01 151.36
Mauritania 106.08 104.09 103.71
Micronesia (Estados Federados de) 19.13 20.21 0.00
Mongolia 133.12 137.01 133.18
Montenegro 171.97 183.28 180.69
Mozambique 49.47 48.65 47.72
Namibia 114.06 113.19 112.70
Nepal 131.15 135.26 139.45
Nicaragua 90.22 88.43 115.10
Níger 58.82 51.99 0.00
Nigeria 99.07 91.85 88.18
Noruega 107.46 107.38 107.17
Nueva Zelandia 127.49 124.00 133.22
Omán 138.23 139.97 133.85
Países Bajos 124.98 127.28 123.73
Pakistán 79.51 76.38 72.56
Palau 132.64 133.27 0.00
Panamá 135.02 137.19 137.00
Papua Nueva Guinea 53.85 51.67 49.96
Paraguay 110.27 110.18 106.95
Polonia 130.40 127.73 127.33
Portugal 116.26 116.46 115.63
Reino Unido 116.38 118.23 117.50
República Centroafricana 37.91 33.62 27.41
República Checa 121.39 122.57 119.11
República de Eslovaquia 133.52 135.60 132.80
República de Moldavia 84.79 89.38 89.76
República Democrática Popular de Laos 56.35 60.84 51.86
República Dominicana 82.87 83.32 84.10
Ruanda 81.95 76.49 78.85
Rumania 117.44 117.07 116.04
Rusia 163.59 164.39 157.43
Samoa 34.78 42.62 50.99
San Cristobal y Nieves 146.62 123.48 136.52
San Marino 114.94 114.44 113.96
San Vicente y las Granadinas 87.49 87.15 102.03
Santa Lucía 110.55 80.85 101.68
Santo Tomé y Príncipe 79.49 77.08 77.06
Senegal 113.95 109.72 104.45
Serbia 120.22 122.05 121.07
Seychelles 186.58 198.15 184.30
Sierra Leona 86.30 86.13 83.07
Singapur 144.35 155.65 148.82
Somalia 55.65 53.27 50.99
Sri Lanka 138.84 132.96 142.65
Sudáfrica 161.80 165.60 159.93
Sudán 80.26 77.11 72.01
Suecia 126.66 128.49 126.62
Suiza 127.31 126.72 126.54
Suriname 153.31 139.99 130.60
Tailandia 166.61 186.16 180.18
Tanzanía 85.75 82.21 77.24
Tayikistán 121.46 117.96 109.88
Timor Oriental 104.51 110.22 115.81
Togo 78.71 77.20 77.89
Tonga 58.66 59.43 104.59
Trinidad y Tobago 142.05 155.11 141.93
Túnez 125.67 126.31 127.71
Turquía 97.38 96.84 97.30
Ucrania 129.34 130.63 127.75
Uganda 60.53 57.37 57.27
Uruguay 131.02 130.75 129.28
Uzbekistán 99.75 101.21 71.52
Vanuatu 80.17 88.44 85.91
Vietnam 142.73 141.23 147.20
Yemen, Rep. del 50.89 52.25 53.68
Zambia 103.92 96.41 89.16
Zimbabue 88.76 90.10 89.40