Economía

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$

País 2021 2020 2019
México 9,926.42 8,431.67 9,950.22
Argentina 10,729.23 8,585.69 10,076.36
Brasil 7,518.83 6,814.88 8,876.06
Canadá 52,051.35 43,258.26 46,328.67
Chile 16,502.84 13,220.57 14,699.46
Colombia 6,131.23 5,312.20 6,418.62
Estados Unidos 69,287.54 63,027.68 65,094.80
Perú 6,692.25 6,117.49 7,023.08
Afganistán 0.00 516.75 494.18
Albania 6,494.39 5,332.16 5,396.22
Alemania 50,801.79 46,252.69 46,794.90
Angola 2,137.91 1,631.43 2,177.80
Antigua y Barbuda 14,900.80 13,992.74 17,376.65
Arabia Saudita 23,585.89 20,203.67 23,450.56
Argelia 3,765.03 3,306.86 3,989.67
Armenia 4,670.01 4,266.02 4,604.65
Australia 59,934.13 51,680.32 54,875.29
Austria 53,267.93 48,588.66 50,114.40
Azerbayán 5,384.03 4,229.91 4,805.75
Bahamas 28,239.37 24,665.10 33,872.33
Bangladesh 2,503.04 2,270.35 2,154.23
Barbados 17,033.94 16,318.75 18,480.06
Baréin 22,232.33 20,406.50 23,552.38
Bélgica 51,767.79 45,189.37 46,599.11
Belice 4,420.49 3,987.80 4,983.34
Benín 1,428.45 1,291.04 1,219.52
Bielorusia 7,303.70 6,555.43 6,837.72
Bolivia 3,414.89 3,137.99 3,552.07
Bosnia y Herzegovina 6,916.44 6,082.37 6,119.76
Botsuana 7,347.55 6,348.83 7,247.43
Brunei Darussalam 31,722.66 27,442.95 31,085.96
Bulgaria 11,634.97 10,079.20 9,879.27
Burkina Faso 918.15 857.93 796.12
Burundi 236.80 233.84 223.86
Bután 3,322.86 0.00 3,000.78
Cabo Verde 3,445.76 3,064.27 3,603.78
Camboya 1,590.96 1,547.51 1,643.12
Camerún 1,661.70 1,537.13 1,533.10
Catar 61,276.00 50,124.39 62,087.97
Chad 696.42 652.35 709.54
China 12,556.33 10,408.67 10,143.84
Chipre 30,798.48 27,681.57 29,206.08
Comoras 1,494.69 1,407.41 1,404.43
Congo, República del 2,213.88 1,899.78 2,369.73
Congo, República Democrática del 584.11 543.95 596.56
Corea del Sur 34,757.72 31,597.50 31,902.42
Costa de Marfil 2,578.76 2,325.72 2,276.33
Costa Rica 12,508.62 12,201.93 12,762.14
Croacia 17,398.77 14,132.49 15,311.77
Dinamarca 67,803.05 61,063.32 59,775.74
Dominica 7,559.98 7,003.86 8,516.28
Ecuador 5,934.88 5,627.77 6,222.52
Egipto 3,876.36 3,569.21 3,019.09
El Salvador 4,408.52 3,798.64 4,167.73
Emiratos Árabes Unidos 0.00 36,284.56 42,701.44
Eslovenia 29,200.82 25,489.50 25,942.95
España 30,115.71 27,056.42 29,554.49
Estonia 27,280.66 23,054.36 23,397.88
Etiopía 943.97 936.45 855.76
Fiji 5,085.97 5,102.84 6,175.89
Filipinas 3,548.83 3,301.22 3,485.34
Finlandia 53,982.61 49,160.84 48,628.64
Francia 43,518.54 39,037.12 40,578.64
Gabón 8,016.99 6,881.71 7,767.00
Gambia 835.59 757.41 772.51
Georgia 5,042.39 4,255.74 4,696.15
Ghana 2,445.29 2,254.15 2,246.63
Granada 9,928.62 9,273.20 10,834.50
Grecia 20,276.54 17,647.23 19,133.76
Guatemala 5,025.58 4,603.34 4,638.63
Guinea 1,174.35 1,078.95 1,052.59
Guinea Ecuatorial 8,462.29 7,198.34 8,380.74
Guinea-Bissau 812.96 727.52 749.45
Guyana 9,374.80 6,955.94 6,609.51
Haití 1,814.67 1,272.37 1,312.77
Honduras 2,831.03 2,405.73 2,574.36
Hungría 18,772.67 16,075.97 16,735.66
India 2,277.43 1,933.10 2,072.24
Indonesia 4,291.81 3,870.56 4,135.23
Irán 0.00 2,756.75 3,514.04
Iraq 5,048.39 4,583.75 5,943.46
Irlanda 99,152.10 85,422.54 80,886.62
Islandia 68,383.77 59,264.03 68,941.46
Islas Marshall 4,170.98 4,129.85 4,073.11
Islas Salomón 2,336.97 2,250.60 2,344.05
Israel 51,430.08 44,177.57 43,951.25
Italia 35,551.28 31,834.97 33,673.48
Jamaica 4,586.65 4,664.53 5,369.50
Japón 39,285.16 39,918.17 40,458.00
Jordania 4,405.84 4,282.77 4,405.49
Kazajstán 10,041.49 9,121.64 9,812.60
Kenya 2,006.83 1,872.12 1,909.30
Kirguistán 1,276.24 1,182.52 1,374.03
Kiribati 0.00 1,514.59 1,512.95
Kosovo 4,986.58 4,310.81 4,416.11
Kuwait 0.00 24,811.77 32,373.25
Lesotho 1,166.46 1,050.63 1,153.39
Letonia 20,642.17 17,703.95 17,926.84
Líbano 2,670.44 3,801.79 7,527.44
Liberia 673.09 601.06 672.34
Libia 6,018.45 7,614.33 10,218.04
Lituania 23,433.39 20,232.30 19,575.77
Luxemburgo 135,682.79 116,356.16 113,218.71
Macedonia del Norte 6,720.90 5,846.47 6,070.39
Madagascar 514.91 477.61 526.22
Malasia 11,371.10 10,412.35 11,432.83
Malawi 642.66 636.29 591.85
Maldivas 8,994.64 6,924.11 10,561.61
Malí 917.91 862.45 879.04
Malta 33,257.42 28,946.46 31,185.65
Marruecos 3,496.76 3,058.69 3,235.00
Mauricio 8,812.11 8,632.75 11,097.17
Mauritania 1,723.01 1,702.49 1,743.30
Micronesia (Estados Federados de) 3,476.65 3,542.97 3,624.25
Mongolia 4,534.92 4,060.95 4,404.85
Montenegro 9,367.02 7,694.63 8,909.89
Mozambique 500.44 448.84 506.82
Namibia 4,729.27 4,157.02 5,028.30
Nepal 1,222.88 1,147.47 1,194.96
Nicaragua 2,090.75 1,900.04 1,924.47
Níger 594.93 567.67 554.10
Nigeria 2,085.03 2,097.09 2,229.86
Noruega 89,202.75 67,329.68 75,719.75
Nueva Zelandia 48,801.69 41,596.51 42,865.23
Omán 16,439.30 14,485.39 17,700.70
Países Bajos 58,061.00 52,396.03 52,476.27
Pakistán 1,537.94 1,359.51 1,481.81
Palau 0.00 14,243.86 15,232.49
Panamá 14,516.46 12,509.84 15,774.25
Papua Nueva Guinea 2,916.36 2,757.01 2,820.31
Paraguay 5,400.10 4,967.69 5,383.57
Polonia 17,840.92 15,742.45 15,732.20
Portugal 24,262.18 22,194.57 23,330.82
Reino Unido 47,334.36 41,098.08 43,070.50
República Centroafricana 511.48 481.75 468.12
República Checa 26,378.50 22,933.50 23,660.15
República de Eslovaquia 21,087.85 19,266.51 19,303.55
República de Moldavia 5,314.53 4,525.76 4,492.11
República Democrática Popular de Laos 2,551.33 2,608.98 2,613.94
República Dominicana 8,603.79 7,268.20 8,282.12
Ruanda 833.83 786.30 820.18
Rumania 14,861.91 12,956.57 12,899.35
Rusia 12,172.79 10,161.98 11,536.25
Samoa 3,939.11 4,068.08 4,322.87
San Cristobal y Nieves 18,230.13 18,440.85 22,047.88
San Marino 0.00 45,515.76 47,727.13
San Vicente y las Granadinas 7,996.61 7,860.82 8,229.72
Santa Lucía 9,571.00 8,804.56 11,591.08
Santo Tomé y Príncipe 2,449.33 2,157.84 1,987.58
Senegal 1,606.47 1,462.81 1,435.83
Serbia 9,214.99 7,730.69 7,417.20
Seychelles 13,306.73 12,193.89 17,252.02
Sierra Leona 515.93 509.38 521.75
Singapur 72,794.00 60,729.45 65,831.19
Somalia 445.78 438.26 419.39
Sri Lanka 3,814.72 3,694.04 3,848.21
Sudáfrica 6,994.21 5,655.87 6,624.76
Sudán 764.34 615.46 755.33
Suecia 60,238.99 52,300.21 51,939.43
Suiza 93,457.44 87,100.41 85,334.52
Suriname 4,836.33 4,916.61 6,853.69
Tailandia 7,233.39 7,158.77 7,814.38
Tanzanía 1,135.54 1,076.47 1,085.88
Tayikistán 897.09 852.83 890.54
Timor Oriental 1,457.83 1,442.73 1,583.71
Togo 992.33 914.95 893.35
Tonga 0.00 4,624.82 4,903.01
Trinidad y Tobago 15,243.12 15,285.94 17,123.12
Túnez 3,924.34 3,597.22 3,571.95
Turquía 9,586.61 8,536.43 9,121.52
Ucrania 4,835.57 3,751.74 3,661.46
Uganda 858.06 822.03 798.59
Uruguay 17,020.65 15,418.82 17,688.02
Uzbekistán 1,983.06 1,749.66 1,784.01
Vanuatu 3,127.45 2,919.84 3,122.98
Vietnam 3,694.02 3,526.27 3,425.09
Yemen, Rep. del 690.76 631.68 750.55
Zambia 1,120.63 985.13 1,305.00
Zimbabue 1,737.17 1,214.51 1,316.74