Economía

Inflación, precios al consumidor (% anual)

La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación porcentual anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo anualmente. Por lo general se utiliza la fórmula de Laspeyres.

Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2021 2020 2019
México 5.69 3.40 3.64
Argentina 0.00 0.00 0.00
Brasil 8.30 3.21 3.73
Canadá 3.40 0.72 1.95
Chile 4.52 3.05 2.56
Colombia 3.50 2.52 3.53
Estados Unidos 4.70 1.23 1.81
Perú 4.27 2.00 2.25
Afganistán 0.00 0.00 2.30
Albania 2.04 1.62 1.41
Alemania 3.14 0.51 1.45
Angola 0.00 0.00 17.08
Antigua y Barbuda 2.06 0.63 1.43
Arabia Saudita 3.06 3.45 -2.09
Argelia 7.23 2.42 1.95
Armenia 7.18 1.21 1.44
Australia 2.86 0.85 1.61
Austria 2.77 1.38 1.53
Azerbayán 6.65 2.76 2.61
Bahamas 2.90 0.04 2.49
Bangladesh 5.55 5.69 5.59
Barbados 0.00 0.00 4.10
Baréin -0.61 -2.32 1.01
Bélgica 2.44 0.74 1.44
Belice 0.00 0.00 0.00
Benín 1.73 3.02 -0.71
Bielorusia 9.46 5.55 5.60
Bolivia 0.74 0.94 1.84
Bosnia y Herzegovina 1.98 -1.05 0.56
Botsuana 7.24 1.89 2.77
Brunei Darussalam 1.73 1.94 -0.39
Bulgaria 3.30 1.67 3.10
Burkina Faso 3.65 1.88 -3.23
Burundi 8.40 7.32 -0.69
Bután 7.35 5.63 2.73
Cabo Verde 1.86 0.61 1.11
Camboya 2.92 2.94 1.94
Camerún 2.27 2.44 2.45
Catar 2.30 -2.54 -0.67
Chad -0.77 4.46 -0.97
China 0.98 2.42 2.90
Chipre 2.45 -0.64 0.25
Comoras 0.00 0.00 0.00
Congo, República del 1.72 1.80 2.21
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea del Sur 2.50 0.54 0.38
Costa de Marfil 4.09 2.43 -1.11
Costa Rica 1.73 0.72 2.10
Croacia 2.55 0.15 0.77
Dinamarca 1.85 0.42 0.76
Dominica 0.52 -0.73 1.50
Ecuador 0.13 -0.34 0.27
Egipto 5.55 5.04 9.15
El Salvador 3.47 -0.37 0.08
Emiratos Árabes Unidos 0.00 -2.08 -1.93
Eslovenia 1.92 -0.05 1.63
España 3.09 -0.32 0.70
Estonia 4.65 -0.44 2.28
Etiopía 26.84 20.36 15.81
Fiji 0.16 -2.60 1.77
Filipinas 3.93 2.39 2.39
Finlandia 2.19 0.29 1.02
Francia 1.64 0.48 1.11
Gabón 0.00 1.18 2.46
Gambia 7.37 5.93 7.12
Georgia 9.57 5.20 4.85
Ghana 9.97 9.89 7.14
Granada 1.22 -0.74 0.60
Grecia 1.22 -1.25 0.25
Guatemala 4.26 3.21 3.70
Guinea 12.60 10.60 9.47
Guinea Ecuatorial 0.00 4.77 1.24
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.25
Guyana 5.03 0.99 2.09
Haití 16.84 22.80 18.70
Honduras 4.48 3.47 4.37
Hungría 5.11 3.33 3.34
India 5.13 6.62 3.73
Indonesia 1.56 1.92 3.03
Irán 0.00 30.59 39.91
Iraq 6.04 0.57 -0.20
Irlanda 2.36 -0.33 0.94
Islandia 4.44 2.85 3.01
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón -0.12 2.96 1.63
Israel 1.49 -0.59 0.84
Italia 1.87 -0.14 0.61
Jamaica 5.86 5.23 3.91
Japón -0.23 -0.02 0.47
Jordania 1.35 0.33 0.76
Kazajstán 0.00 6.75 5.25
Kenya 6.11 5.40 5.24
Kirguistán 11.91 6.33 1.13
Kiribati 0.00 0.00 -1.81
Kosovo 3.35 0.20 2.68
Kuwait 3.42 2.10 1.09
Lesotho 6.05 4.98 5.19
Letonia 3.28 0.22 2.81
Líbano 154.76 84.86 3.01
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 4.68 1.20 2.33
Luxemburgo 2.53 0.82 1.74
Macedonia del Norte 3.23 1.20 0.77
Madagascar 0.00 4.20 5.61
Malasia 2.48 -1.14 0.66
Malawi 0.00 8.63 9.37
Maldivas 0.54 -1.37 0.22
Malí 3.93 0.44 -1.66
Malta 1.50 0.64 1.64
Marruecos 1.40 0.71 0.30
Mauricio 4.03 2.58 0.41
Mauritania 0.00 2.39 2.30
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.55 1.54
Mongolia 7.10 3.69 7.30
Montenegro 2.41 -0.26 0.36
Mozambique 0.00 3.14 2.78
Namibia 3.62 2.21 3.72
Nepal 4.09 5.05 5.57
Nicaragua 4.93 3.68 5.38
Níger 3.84 2.90 -2.49
Nigeria 16.95 13.25 11.40
Noruega 3.48 1.29 2.17
Nueva Zelandia 3.94 1.71 1.62
Omán 1.55 -0.90 0.13
Países Bajos 2.68 1.27 2.63
Pakistán 9.50 9.74 10.58
Palau 2.66 0.22 0.27
Panamá 1.63 -1.55 -0.36
Papua Nueva Guinea 4.48 4.87 3.93
Paraguay 4.79 1.77 2.76
Polonia 5.06 3.37 2.23
Portugal 1.27 -0.01 0.34
Reino Unido 2.52 0.99 1.74
República Centroafricana 4.26 1.71 2.69
República Checa 3.84 3.16 2.85
República de Eslovaquia 3.15 1.94 2.66
República de Moldavia 5.11 3.77 4.84
República Democrática Popular de Laos 3.76 5.10 3.32
República Dominicana 8.24 3.78 1.81
Ruanda -0.39 9.85 3.35
Rumania 5.05 2.63 3.83
Rusia 6.69 3.38 4.47
Samoa 3.13 -1.57 0.98
San Cristobal y Nieves 1.20 -1.17 -0.33
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 1.57 -0.63 0.91
Santa Lucía 2.41 -1.76 0.54
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 0.00 2.55 1.76
Serbia 4.09 1.58 1.85
Seychelles 0.00 8.28 2.07
Sierra Leona 11.87 13.45 14.80
Singapur -0.18 0.57 2.30
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 7.01 6.15 3.53
Sudáfrica 4.61 3.21 4.12
Sudán 382.82 150.32 50.99
Suecia 2.16 0.50 1.78
Suiza 0.58 -0.73 0.36
Suriname 59.11 34.89 0.00
Tailandia 1.23 -0.85 0.71
Tanzanía 0.00 3.29 3.46
Tayikistán 0.00 0.00 0.00
Timor Oriental 0.00 0.00 0.96
Togo 0.00 1.83 0.69
Tonga 0.00 -0.35 1.18
Trinidad y Tobago 0.00 0.60 1.00
Túnez 5.71 5.63 6.72
Turquía 19.60 12.28 15.18
Ucrania 0.00 2.73 7.89
Uganda 0.00 3.79 2.87
Uruguay 7.75 9.76 7.88
Uzbekistán 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 2.34 5.33 2.76
Vietnam 1.83 3.22 2.80
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 22.02 15.73 9.15
Zimbabue 98.55 557.20 255.30