Salud

CO2 emissions (metric tons per capita)

Las emisiones de dióxido de carbono son las derivadas de la quema de combustibles fósiles y la fabricación de cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y la quema de gas.

Climate Watch. 2020. GHG Emissions. Washington, DC: World Resources Institute. Available at: https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions. See SP.POP.TOTL for the denominator's source. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: mt tons/cap

País 2019 2018 2017
México 3.522 3.586 3.779
Argentina 3.741 3.976 4.071
Brasil 2.058 2.072 2.196
Canadá 15.431 15.651 15.545
Chile 4.821 4.624 4.714
Colombia 1.610 1.583 1.533
Estados Unidos 14.673 15.223 14.823
Perú 1.746 1.707 1.726
Afganistán 0.160 0.163 0.132
Albania 1.692 1.783 1.789
Alemania 7.912 8.536 8.858
Angola 0.792 0.778 0.813
Antigua y Barbuda 5.354 5.297 5.240
Arabia Saudita 15.285 15.466 16.467
Argelia 3.978 3.920 3.826
Armenia 2.086 1.934 1.824
Australia 15.238 15.494 15.818
Austria 7.294 7.133 7.486
Azerbayán 3.542 3.293 3.243
Bahamas 7.292 7.261 5.684
Bangladesh 0.557 0.517 0.497
Barbados 4.355 4.326 4.123
Baréin 20.266 19.631 20.427
Bélgica 8.096 8.196 8.151
Belice 1.640 1.645 1.703
Benín 0.619 0.646 0.615
Bielorusia 6.122 6.246 5.921
Bolivia 1.940 2.046 2.033
Bosnia y Herzegovina 6.383 6.799 6.767
Botsuana 3.147 3.243 3.324
Brunei Darussalam 16.132 17.577 17.174
Bulgaria 5.611 5.822 6.201
Burkina Faso 0.246 0.236 0.222
Burundi 0.062 0.062 0.049
Bután 1.376 1.392 1.301
Cabo Verde 1.182 1.122 1.098
Camboya 0.793 0.981 0.897
Camerún 0.364 0.380 0.373
Catar 32.474 31.068 32.128
Chad 0.141 0.141 0.143
China 7.606 7.487 7.231
Chipre 5.999 6.054 6.239
Comoras 0.376 0.360 0.344
Congo, República del 1.349 1.238 1.059
Congo, República Democrática del 0.037 0.037 0.035
Corea del Sur 11.799 12.225 12.200
Costa de Marfil 0.421 0.406 0.432
Costa Rica 1.632 1.674 1.669
Croacia 4.064 4.019 4.221
Dinamarca 5.108 5.718 5.747
Dominica 2.367 2.373 2.379
Ecuador 2.261 2.350 2.297
Egipto 2.484 2.519 2.512
El Salvador 1.209 1.061 0.999
Emiratos Árabes Unidos 19.330 18.391 20.769
Eslovenia 6.512 6.784 6.833
España 5.091 5.493 5.654
Estonia 7.672 11.589 12.684
Etiopía 0.164 0.158 0.149
Fiji 1.832 1.845 1.880
Filipinas 1.345 1.299 1.269
Finlandia 7.373 8.083 7.810
Francia 4.469 4.576 4.750
Gabón 2.416 2.416 2.581
Gambia 0.247 0.241 0.244
Georgia 2.718 2.568 2.610
Ghana 0.659 0.628 0.584
Granada 2.946 2.871 2.616
Grecia 5.596 6.058 6.211
Guatemala 1.163 1.121 1.030
Guinea 0.309 0.302 0.277
Guinea Ecuatorial 3.945 4.912 4.596
Guinea-Bissau 0.172 0.171 0.170
Guyana 3.641 3.325 3.186
Haití 0.295 0.296 0.303
Honduras 1.049 1.048 0.982
Hungría 4.747 4.747 4.745
India 1.798 1.813 1.733
Indonesia 2.290 2.156 1.955
Irán 7.598 7.793 7.765
Iraq 4.441 4.245 4.130
Irlanda 7.245 7.737 7.859
Islandia 4.548 4.820 4.863
Islas Marshall 3.062 3.082 3.101
Islas Salomón 0.537 0.551 0.550
Israel 6.920 6.876 7.530
Italia 5.311 5.377 5.438
Jamaica 2.846 2.934 2.472
Japón 8.541 8.802 9.098
Jordania 2.438 2.487 2.672
Kazajstán 11.457 11.851 11.896
Kenya 0.424 0.340 0.378
Kirguistán 1.557 1.779 1.521
Kiribati 0.765 0.777 0.788
Kosovo 0.000 0.000 0.000
Kuwait 22.022 22.089 22.369
Lesotho 0.362 0.346 0.335
Letonia 3.955 4.042 3.666
Líbano 4.077 4.051 4.300
Liberia 0.239 0.234 0.272
Libia 8.381 8.478 8.382
Lituania 4.198 4.158 3.967
Luxemburgo 15.306 15.330 15.092
Macedonia del Norte 3.997 3.516 3.755
Madagascar 0.153 0.128 0.136
Malasia 7.927 7.752 7.318
Malawi 0.078 0.076 0.067
Maldivas 3.974 4.072 3.747
Malí 0.297 0.287 0.280
Malta 3.293 3.198 3.248
Marruecos 1.960 1.803 1.785
Mauricio 3.295 3.264 3.297
Mauritania 0.873 0.838 0.815
Micronesia (Estados Federados de) 1.582 1.509 1.615
Mongolia 7.153 6.798 6.288
Montenegro 4.180 4.018 3.647
Mozambique 0.247 0.236 0.252
Namibia 1.692 1.728 1.777
Nepal 0.470 0.541 0.452
Nicaragua 0.801 0.790 0.858
Níger 0.092 0.087 0.088
Nigeria 0.574 0.561 0.568
Noruega 6.722 7.077 7.148
Nueva Zelandia 6.830 6.603 6.841
Omán 15.282 15.654 15.416
Países Bajos 8.437 8.784 9.092
Pakistán 0.880 0.883 0.956
Palau 13.888 13.958 14.599
Panamá 3.141 2.409 2.467
Papua Nueva Guinea 0.864 0.878 0.902
Paraguay 1.165 1.218 1.174
Polonia 7.774 8.214 8.239
Portugal 4.340 4.813 5.178
Reino Unido 5.221 5.428 5.556
República Centroafricana 0.051 0.049 0.048
República Checa 9.023 9.492 9.612
República de Eslovaquia 5.698 6.059 6.174
República de Moldavia 3.325 3.153 2.925
República Democrática Popular de Laos 2.610 2.742 2.740
República Dominicana 2.536 2.382 2.240
Ruanda 0.105 0.105 0.099
Rumania 3.817 3.861 3.788
Rusia 11.797 11.497 11.035
Samoa 1.522 1.479 1.587
San Cristobal y Nieves 4.732 4.768 4.612
San Marino 0.000 0.000 0.000
San Vicente y las Granadinas 2.351 2.268 2.094
Santa Lucía 2.954 2.914 2.929
Santo Tomé y Príncipe 0.698 0.663 0.676
Senegal 0.652 0.642 0.636
Serbia 6.616 6.606 6.743
Seychelles 6.248 5.994 6.052
Sierra Leona 0.115 0.112 0.126
Singapur 8.307 8.406 8.756
Somalia 0.045 0.044 0.045
Sri Lanka 1.091 1.001 1.089
Sudáfrica 7.508 7.516 7.642
Sudán 0.482 0.499 0.514
Suecia 3.405 3.539 3.807
Suiza 4.359 4.402 4.579
Suriname 4.558 3.837 4.382
Tailandia 3.836 3.702 3.740
Tanzanía 0.215 0.213 0.216
Tayikistán 1.011 0.954 0.830
Timor Oriental 0.479 0.481 0.491
Togo 0.293 0.293 0.269
Tonga 1.531 1.550 1.765
Trinidad y Tobago 12.323 12.793 13.186
Túnez 2.558 2.584 2.620
Turquía 4.757 5.000 5.127
Ucrania 3.937 4.160 3.902
Uganda 0.132 0.137 0.126
Uruguay 1.875 1.896 1.775
Uzbekistán 3.476 3.413 3.382
Vanuatu 0.700 0.718 0.595
Vietnam 3.488 2.989 2.436
Yemen, Rep. del 0.381 0.341 0.360
Zambia 0.381 0.445 0.404
Zimbabue 0.803 0.857 0.726