Desarrollo Humano

Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente)

Tasa de finalización de la educación primaria, total. Corresponde al número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total en edad oficial de ingresar a dicho grado. Este indicador también se denomina “tasa bruta de ingreso al último grado de primaria”. Esta tasa puede ser superior a 100% debido a niños mayores y menores de la edad oficial de ingreso que entran a la educación primaria de forma precoz o tardía y (o) que han repetido grado.

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2019 2018 2017
México 102.47 102.26 104.10
Argentina 98.55 98.71 99.96
Brasil 0.00 0.00 0.00
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 98.25 96.24 94.75
Colombia 106.77 106.77 105.99
Estados Unidos 100.49 100.09 98.83
Perú 98.71 96.10 97.45
Afganistán 84.33 85.63 84.41
Albania 103.32 101.54 101.98
Alemania 99.02 100.84 98.81
Angola 0.00 0.00 0.00
Antigua y Barbuda 0.00 96.20 98.19
Arabia Saudita 96.23 96.71 103.33
Argelia 101.36 105.14 105.64
Armenia 93.14 89.88 91.99
Australia 0.00 0.00 0.00
Austria 99.41 99.81 99.45
Azerbayán 100.38 100.22 107.17
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 0.00 0.00 0.00
Barbados 90.09 88.75 0.00
Baréin 100.24 97.87 99.45
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 102.85 104.47 102.61
Benín 64.44 0.00 0.00
Bielorusia 108.76 104.62 101.68
Bolivia 91.60 94.84 91.61
Bosnia y Herzegovina 0.00 85.42 89.04
Botsuana 0.00 0.00 0.00
Brunei Darussalam 100.10 107.98 107.43
Bulgaria 84.98 86.62 89.82
Burkina Faso 64.55 65.48 63.52
Burundi 59.38 63.02 68.38
Bután 76.99 88.16 100.00
Cabo Verde 99.99 87.29 87.40
Camboya 91.03 88.00 89.55
Camerún 65.50 64.47 68.21
Catar 95.02 95.79 95.67
Chad 0.00 40.56 37.92
China 0.00 0.00 0.00
Chipre 102.55 101.88 101.27
Comoras 0.00 0.00 76.72
Congo, República del 0.00 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.00 0.00 0.00
Corea del Sur 105.24 95.38 91.36
Costa de Marfil 78.75 74.60 71.60
Costa Rica 102.74 98.59 96.78
Croacia 94.53 94.85 95.55
Dinamarca 101.90 101.04 103.78
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 101.50 104.43 105.42
Egipto 104.61 100.69 97.19
El Salvador 0.00 0.00 0.00
Emiratos Árabes Unidos 111.94 0.00 0.00
Eslovenia 98.55 97.40 95.70
España 97.44 98.53 100.57
Estonia 97.43 96.69 97.23
Etiopía 67.74 0.00 63.69
Fiji 108.87 0.00 0.00
Filipinas 105.76 115.44 108.68
Finlandia 100.98 100.37 101.50
Francia 0.00 0.00 0.00
Gabón 78.43 0.00 0.00
Gambia 78.94 74.71 72.05
Georgia 92.83 95.51 113.70
Ghana 0.00 93.81 94.72
Granada 0.00 123.00 121.00
Grecia 96.35 97.93 96.77
Guatemala 79.13 79.69 79.94
Guinea 0.00 0.00 0.00
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 0.00 0.00 0.00
Honduras 0.00 0.00 0.00
Hungría 95.61 98.85 105.05
India 91.66 0.00 94.37
Indonesia 0.00 102.33 100.83
Irán 100.26 0.00 99.44
Iraq 0.00 0.00 0.00
Irlanda 100.63 97.33 98.29
Islandia 100.98 99.21 101.84
Islas Marshall 77.30 0.00 0.00
Islas Salomón 85.69 86.79 88.00
Israel 101.97 102.44 105.56
Italia 97.64 97.65 98.82
Jamaica 76.92 78.89 80.93
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 81.67 72.70 71.34
Kazajstán 106.38 110.38 109.66
Kenya 0.00 0.00 0.00
Kirguistán 108.62 104.52 101.56
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 84.59 91.82 95.37
Lesotho 0.00 0.00 0.00
Letonia 98.31 98.40 99.31
Líbano 0.00 0.00 0.00
Liberia 0.00 0.00 60.60
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 104.26 104.29 102.00
Luxemburgo 82.22 79.65 80.29
Macedonia del Norte 0.00 93.42 91.11
Madagascar 63.28 65.47 67.01
Malasia 100.66 99.36 99.49
Malawi 80.35 0.00 0.00
Maldivas 91.67 93.17 97.36
Malí 0.00 0.00 49.61
Malta 108.30 103.58 101.93
Marruecos 97.14 93.60 92.93
Mauricio 98.51 100.79 98.20
Mauritania 72.91 76.06 69.71
Micronesia (Estados Federados de) 88.45 90.65 86.59
Mongolia 107.48 101.78 91.51
Montenegro 97.41 94.48 90.26
Mozambique 54.73 51.99 47.14
Namibia 93.30 94.09 85.37
Nepal 120.45 0.00 121.72
Nicaragua 0.00 0.00 0.00
Níger 62.26 0.00 0.00
Nigeria 0.00 0.00 0.00
Noruega 100.51 99.12 101.04
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 100.91 100.36 107.36
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 72.93 71.07 0.00
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 0.00 0.00 89.80
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 0.00 0.00 0.00
Polonia 95.02 94.33 106.24
Portugal 100.13 99.57 0.00
Reino Unido 101.59 100.60 100.12
República Centroafricana 0.00 0.00 54.71
República Checa 101.44 98.54 97.84
República de Eslovaquia 95.23 92.17 91.91
República de Moldavia 102.22 101.60 107.12
República Democrática Popular de Laos 92.17 97.89 101.40
República Dominicana 93.30 93.13 95.33
Ruanda 97.40 86.55 78.20
Rumania 85.29 85.22 0.00
Rusia 105.23 101.96 0.00
Samoa 108.87 104.78 107.07
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 102.89 87.86 0.00
San Vicente y las Granadinas 104.91 105.55 92.71
Santa Lucía 99.78 94.89 92.08
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 84.35
Senegal 61.20 0.00 0.00
Serbia 98.67 98.72 99.03
Seychelles 98.80 101.85 102.20
Sierra Leona 83.21 81.79 70.19
Singapur 98.08 99.92 99.26
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 102.39 99.26 0.00
Sudáfrica 92.00 90.34 0.00
Sudán 0.00 64.09 61.69
Suecia 105.09 104.12 105.39
Suiza 96.36 96.21 97.16
Suriname 85.86 85.15 85.35
Tailandia 94.41 93.42 93.45
Tanzanía 65.75 68.70 68.10
Tayikistán 0.00 0.00 94.91
Timor Oriental 105.20 103.85 99.90
Togo 87.42 89.67 91.61
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 0.00 0.00 95.05
Turquía 90.85 88.53 89.75
Ucrania 0.00 0.00 0.00
Uganda 0.00 0.00 52.67
Uruguay 0.00 103.22 98.70
Uzbekistán 105.62 103.02 98.40
Vanuatu 89.78 0.00 0.00
Vietnam 0.00 110.02 0.00
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabue 88.51 92.20 95.48